عملةBDXسَديمُ الدُّخان · اللوحة ١٤ · دبي07:28

اللوحة ۞۞ · السوق

قطاعات السوق

السوق حسب الصناعات كبقع الحبر: أين يزهر، أين يصمت، أين انقطع الخيط.

الميدان الكامل

#القطاعالقيمة24سالتدفقالعقودصُفِّي
1Smart Contract Platform2,245.32 مليار $‎-0.41 ٪52.73 مليار $88.35 مليار $178.80 مليون $
2Layer 1 (L1)2,214.57 مليار $‎-0.41 ٪50.37 مليار $85.35 مليار $162.04 مليون $
3Proof of Work (PoW)1,598.58 مليار $‎-0.50 ٪28.39 مليار $46.92 مليار $63.01 مليون $
4World Liberty Financial Portfolio602.06 مليار $‎-0.18 ٪75.87 مليار $26.84 مليار $73.03 مليون $
5Proof of Stake (PoS)519.52 مليار $‎-0.14 ٪19.64 مليار $36.27 مليار $90.49 مليون $
6Made in USA319.92 مليار $‎-0.14 ٪24.01 مليار $15.63 مليار $55.95 مليون $
7Stablecoins290.08 مليار $+0.04 ٪64.28 مليار $0.00 $0.00 $
8USD Stablecoin287.36 مليار $+0.04 ٪64.18 مليار $11.17 مليون $8.4 ألف $
9Fiat-backed Stablecoin276.68 مليار $+0.03 ٪62.84 مليار $0.00 $0.00 $
10Exchange-based Tokens150.19 مليار $‎-0.05 ٪3.99 مليار $5.93 مليار $15.18 مليون $
11Made in China134.73 مليار $+0.59 ٪1.40 مليار $1.69 مليار $2.25 مليون $
12Alleged SEC Securities133.80 مليار $+0.58 ٪1.85 مليار $0.00 $0.00 $
13Centralized Exchange (CEX) Token119.47 مليار $+0.02 ٪1.03 مليار $1.00 مليار $4.37 مليون $
14Base Native109.55 مليار $‎-0.26 ٪15.68 مليار $8.76 مليار $24.37 مليون $
15MiCA-Compliant Stablecoin74.46 مليار $+0.18 ٪12.87 مليار $0.00 $0.00 $
16Decentralized Finance (DeFi)74.17 مليار $‎-0.67 ٪5.94 مليار $9.48 مليار $35.37 مليون $
17GENIUS Act Compliant Stablecoin73.95 مليار $+0.19 ٪12.90 مليار $0.00 $0.00 $
18Real World Assets (RWA)68.83 مليار $‎-0.40 ٪2.45 مليار $2.12 مليار $2.26 مليون $
19CoinList Launchpad67.59 مليار $‎-0.24 ٪3.70 مليار $0.00 $0.00 $
20Tokenized Assets46.27 مليار $‎-0.27 ٪1.58 مليار $0.00 $0.00 $
21Privacy40.91 مليار $‎-1.49 ٪1.63 مليار $3.32 مليار $11.19 مليون $
22Governance39.84 مليار $‎-0.89 ٪4.40 مليار $5.88 مليار $22.53 مليون $
23Decentralized Exchange (DEX)31.99 مليار $‎-0.61 ٪3.08 مليار $5.43 مليار $11.55 مليون $
24Meme30.68 مليار $‎-0.81 ٪2.23 مليار $355.95 مليار $525.69 مليون $
25Perpetuals23.50 مليار $‎-0.31 ٪1.51 مليار $4.17 مليار $3.49 مليون $
26Privacy Coins23.47 مليار $‎-2.05 ٪630.44 مليون $1.85 مليار $8.62 مليون $
27Tokenized Private Credit22.41 مليار $‎-0.29 ٪65.15 مليون $0.00 $0.00 $
28Infrastructure22.15 مليار $‎-0.54 ٪1.52 مليار $1.99 مليار $9.01 مليون $
29Derivatives20.47 مليار $‎-0.82 ٪1.30 مليار $3.75 مليار $2.62 مليون $
30Binance Alpha Spotlight18.14 مليار $+0.87 ٪1.54 مليار $0.00 $0.00 $
31Dog-Themed17.20 مليار $‎-0.33 ٪759.17 مليون $5.38 مليار $10.12 مليون $
32Zero Knowledge (ZK)17.09 مليار $‎-1.78 ٪790.73 مليون $1.98 مليار $9.66 مليون $
33Artificial Intelligence (AI)15.73 مليار $+0.67 ٪1.46 مليار $2.75 مليار $48.88 مليون $
344chan-Themed15.55 مليار $‎-0.32 ٪855.55 مليون $1.42 مليار $2.92 مليون $
35Quantum-Resistant14.97 مليار $‎-1.86 ٪529.66 مليون $1.62 مليار $7.87 مليون $
36Privacy Infrastructure12.86 مليار $‎-0.93 ٪657.72 مليون $0.00 $0.00 $
37Elon Musk-Inspired12.74 مليار $‎-0.39 ٪559.65 مليون $2.16 مليار $4.09 مليون $
38Gambling (GambleFi)12.44 مليار $‎-0.46 ٪45.81 مليون $82.91 مليون $646.7 ألف $
39Options12.04 مليار $‎-0.47 ٪43.83 مليون $0.00 $0.00 $
40Prediction Markets11.94 مليار $‎-0.67 ٪45.60 مليون $46.46 مليون $462.9 ألف $
41RWA Protocol11.09 مليار $‎-0.91 ٪486.23 مليون $0.00 $0.00 $
42Tokenized Treasuries10.97 مليار $‎-0.57 ٪302.3 ألف $0.00 $0.00 $
43Chain Abstraction10.87 مليار $‎-1.38 ٪558.54 مليون $943.11 مليون $1.68 مليون $
44YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio10.69 مليار $+0.01 ٪2.00 مليار $2.36 مليار $8.63 مليون $
45Yield Farming9.99 مليار $+1.19 ٪1.83 مليار $1.21 مليار $11.38 مليون $
46Cross-chain Communication9.64 مليار $‎-0.88 ٪562.35 مليون $776.21 مليون $4.27 مليون $
47Oracle9.21 مليار $‎-0.82 ٪470.24 مليون $653.73 مليون $806.3 ألف $
48x402 Ecosystem9.08 مليار $‎-1.27 ٪402.78 مليون $0.00 $0.00 $
49Layer 2 (L2)8.41 مليار $+0.79 ٪858.43 مليون $791.25 مليون $8.19 مليون $
50Stablecoin Issuer8.01 مليار $‎-3.77 ٪1.03 مليار $0.00 $0.00 $
51Automated Market Maker (AMM)8.00 مليار $‎-2.40 ٪1.54 مليار $1.14 مليار $9.17 مليون $
52DePIN7.71 مليار $‎-1.28 ٪539.54 مليون $799.08 مليون $3.58 مليون $
53Trump-Affiliated6.66 مليار $‎-0.80 ٪1.29 مليار $413.98 مليون $2.71 مليون $
54Privacy Blockchain6.49 مليار $‎-2.27 ٪107.10 مليون $0.00 $0.00 $
55Index Coop Defi Index6.33 مليار $‎-0.47 ٪1.87 مليار $0.00 $0.00 $
56Binance Launchpool5.87 مليار $‎-0.87 ٪1.22 مليار $1.62 مليار $4.86 مليون $
57Tokenized Commodities5.41 مليار $+1.37 ٪539.95 مليون $0.00 $0.00 $
58Bitcoin Fork5.36 مليار $‎-0.71 ٪107.76 مليون $263.18 مليون $327.0 ألف $
59Lending/Borrowing Protocols5.13 مليار $‎-0.87 ٪728.89 مليون $0.00 $0.00 $
60Tokenized Gold5.12 مليار $+1.31 ٪536.78 مليون $823.43 مليون $485.3 ألف $
61Launchpad4.80 مليار $‎-1.62 ٪513.27 مليون $0.00 $0.00 $
62NFT4.49 مليار $‎-0.98 ٪627.50 مليون $588.68 مليون $3.34 مليون $
63Crypto-backed Stablecoin4.33 مليار $+0.53 ٪182.63 مليون $0.00 $0.00 $
64Directed Acyclic Graph (DAG)4.30 مليار $+0.54 ٪62.85 مليون $0.00 $0.00 $
65Tokenized Money Market Fund (MMFs)3.98 مليار $‎-1.50 ٪0.00 $0.00 $0.00 $
66Layer 0 (L0)3.73 مليار $‎-0.77 ٪229.59 مليون $0.00 $0.00 $
67Crypto Card Issuer3.47 مليار $‎-1.24 ٪9.29 مليون $0.00 $0.00 $
68Solana Meme3.41 مليار $‎-1.90 ٪784.03 مليون $0.00 $0.00 $
69Data Availability3.31 مليار $‎-0.43 ٪279.56 مليون $0.00 $0.00 $
70Gaming (GameFi)3.24 مليار $‎-0.07 ٪476.32 مليون $629.66 مليون $2.50 مليون $
71AI Agents2.99 مليار $+0.15 ٪276.69 مليون $746.41 مليون $6.33 مليون $
72Yield-Bearing Stablecoin2.86 مليار $+0.20 ٪23.41 مليون $0.00 $0.00 $
73Neobank2.82 مليار $+2.97 ٪136.01 مليون $0.00 $0.00 $
74Payment Solutions2.64 مليار $‎-1.02 ٪138.65 مليون $0.00 $0.00 $
75Wallets2.63 مليار $‎-0.08 ٪74.72 مليون $0.00 $0.00 $
76Yield-Bearing Tokens2.55 مليار $+0.14 ٪8.02 مليون $0.00 $0.00 $
77SocialFi2.39 مليار $‎-6.23 ٪188.07 مليون $0.00 $0.00 $
78Binance HODLer Airdrops2.33 مليار $+0.18 ٪747.87 مليون $0.00 $0.00 $
79US Treasury-backed Stablecoin2.22 مليار $+1.04 ٪443.0 ألف $0.00 $0.00 $
80AI Applications2.20 مليار $+8.14 ٪308.18 مليون $0.00 $0.00 $
81Binance Launchpad2.04 مليار $+1.55 ٪350.67 مليون $0.00 $0.00 $
82Tokenized Credit2.04 مليار $+0.01 ٪0.00 $0.00 $0.00 $
83Frog-Themed1.95 مليار $+0.07 ٪227.82 مليون $0.00 $0.00 $
84Decentralized Identifier (DID)1.94 مليار $‎-1.36 ٪164.99 مليون $0.00 $0.00 $
85Metaverse1.94 مليار $‎-0.59 ٪157.59 مليون $0.00 $0.00 $
86Tokenized Stocks1.82 مليار $‎-3.25 ٪700.77 مليون $0.00 $0.00 $
87The Boy’s Club1.82 مليار $‎-0.04 ٪173.39 مليون $0.00 $0.00 $
88AI Framework1.75 مليار $+0.21 ٪221.68 مليون $0.00 $0.00 $
89Morpho Ecosystem1.72 مليار $‎-3.85 ٪36.39 مليون $0.00 $0.00 $
90Binance Wallet IDO1.71 مليار $+13.22 ٪602.54 مليون $0.00 $0.00 $
91Optimism Superchain Ecosystem1.64 مليار $‎-0.02 ٪212.30 مليون $0.00 $0.00 $
92Rollup1.63 مليار $+5.62 ٪515.78 مليون $0.00 $0.00 $
93Play To Earn1.58 مليار $‎-0.36 ٪213.08 مليون $0.00 $0.00 $
94Algorithmic Stablecoin1.53 مليار $‎-0.02 ٪3.24 مليون $0.00 $0.00 $
95Storage1.50 مليار $+0.87 ٪227.50 مليون $0.00 $0.00 $
96Synthetic Dollar1.45 مليار $+0.09 ٪112.11 مليون $0.00 $0.00 $
97Pump.fun Ecosystem1.45 مليار $‎-2.42 ٪194.04 مليون $0.00 $0.00 $
98Analytics1.43 مليار $+2.30 ٪210.35 مليون $0.00 $0.00 $
99Liquid Staking1.31 مليار $‎-1.96 ٪295.90 مليون $0.00 $0.00 $
100Masternodes1.27 مليار $‎-1.81 ٪101.30 مليون $0.00 $0.00 $
101Tradable Ecosystem1.21 مليار $0.00 ٪0.00 $0.00 $0.00 $
102Restaking1.21 مليار $‎-0.01 ٪177.74 مليون $0.00 $0.00 $
103SideChain1.16 مليار $‎-1.29 ٪88.74 مليون $0.00 $0.00 $
104AI Agent Launchpad1.15 مليار $‎-1.16 ٪133.08 مليون $0.00 $0.00 $
105Internet of Things (IOT)1.13 مليار $‎-3.85 ٪55.36 مليون $0.00 $0.00 $
106Mobile Mining1.11 مليار $+2.65 ٪8.15 مليون $0.00 $0.00 $
107Dex Aggregator995.20 مليون $+2.99 ٪108.74 مليون $0.00 $0.00 $
108Bittensor Subnets970.23 مليون $‎-1.74 ٪41.11 مليون $0.00 $0.00 $
109Ondo Tokenized Assets964.66 مليون $+0.20 ٪171.83 مليون $0.00 $0.00 $
110Liquid Restaking Governance Tokens887.83 مليون $‎-0.25 ٪128.67 مليون $0.00 $0.00 $
111Name Service871.62 مليون $‎-1.77 ٪38.92 مليون $0.00 $0.00 $
112IP Meme858.98 مليون $‎-1.89 ٪197.02 مليون $0.00 $0.00 $
113Venice Ecosystem854.33 مليون $‎-1.70 ٪11.84 مليون $0.00 $0.00 $
114Superstate Ecosystem849.62 مليون $+1.73 ٪0.00 $0.00 $0.00 $
115Liquid Staking Governance Tokens833.89 مليون $‎-1.30 ٪105.51 مليون $0.00 $0.00 $
116Curve Ecosystem824.48 مليون $‎-5.71 ٪115.89 مليون $0.00 $0.00 $
117Gaming Blockchains818.90 مليون $‎-0.87 ٪107.15 مليون $0.00 $0.00 $
118Bitcoin Sidechains816.11 مليون $‎-0.68 ٪85.67 مليون $0.00 $0.00 $
119Cat-Themed795.90 مليون $+7.55 ٪140.04 مليون $0.00 $0.00 $
120DeFAI777.19 مليون $‎-2.99 ٪50.59 مليون $139.14 مليون $4.00 مليون $
121Airdropped Tokens by NFT Projects764.00 مليون $‎-1.58 ٪198.67 مليون $0.00 $0.00 $
122AI Meme763.78 مليون $‎-4.83 ٪93.64 مليون $0.00 $0.00 $
123EUR Stablecoin756.06 مليون $‎-0.75 ٪70.20 مليون $0.00 $0.00 $
124Virtuals Protocol Ecosystem751.93 مليون $‎-4.44 ٪87.51 مليون $0.00 $0.00 $
125PolitiFi745.78 مليون $‎-2.29 ٪268.60 مليون $0.00 $0.00 $
126BackedFi xStocks Ecosystem722.03 مليون $‎-10.14 ٪66.46 مليون $0.00 $0.00 $
127Robotics717.87 مليون $‎-1.42 ٪92.08 مليون $0.00 $0.00 $
128Four.meme Ecosystem (BNB Memes)705.09 مليون $+2.22 ٪68.37 مليون $0.00 $0.00 $
129Parallelized EVM693.84 مليون $‎-0.43 ٪129.89 مليون $0.00 $0.00 $
130Chinese Meme690.57 مليون $+1.08 ٪46.55 مليون $0.00 $0.00 $
131VPN641.18 مليون $+0.67 ٪12.32 مليون $0.00 $0.00 $
132Murad Picks641.06 مليون $‎-6.25 ٪29.44 مليون $0.00 $0.00 $
133BTCfi Protocol627.51 مليون $+1.21 ٪361.57 مليون $0.00 $0.00 $
134Gaming Utility Token627.19 مليون $+0.19 ٪120.06 مليون $0.00 $0.00 $
135Robinhood Chain Meme620.33 مليون $+15.06 ٪151.58 مليون $0.00 $0.00 $
136Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs)599.75 مليون $+0.68 ٪256.31 مليون $0.00 $0.00 $
137Tokenized Exchange-Traded Funds (ETFs)599.74 مليون $+0.68 ٪256.31 مليون $0.00 $0.00 $
138Bridged-Tokens588.95 مليون $‎-6.56 ٪2.54 مليار $0.00 $0.00 $
139Ether.fi Ecosystem539.83 مليون $‎-1.04 ٪69.72 مليون $0.00 $0.00 $
140Modular Blockchain534.70 مليون $+0.55 ٪237.01 مليون $0.00 $0.00 $
141MEV Protection532.11 مليون $‎-1.54 ٪8.96 مليون $0.00 $0.00 $
142bStocks Ecosystem512.99 مليون $+0.54 ٪221.47 مليون $0.00 $0.00 $
143Stock market-themed511.20 مليون $‎-7.03 ٪8.51 مليون $0.00 $0.00 $
144Telegram Apps486.73 مليون $‎-0.82 ٪39.26 مليون $0.00 $0.00 $
145Entertainment478.77 مليون $‎-1.80 ٪40.54 مليون $0.00 $0.00 $
146Gaming Governance Token452.67 مليون $‎-0.67 ٪112.17 مليون $0.00 $0.00 $
147RUB Stablecoin449.71 مليون $‎-3.68 ٪3.3 ألف $0.00 $0.00 $
148Bridge Governance Tokens428.41 مليون $+0.43 ٪83.04 مليون $0.00 $0.00 $
149Buidlpad Launchpad416.98 مليون $+7.02 ٪54.04 مليون $0.00 $0.00 $
150Crypto-Backed Tokens415.34 مليون $+1.25 ٪1.87 مليار $0.00 $0.00 $
151LSDFi403.82 مليون $‎-2.51 ٪71.72 مليون $0.00 $0.00 $
152CeFi363.35 مليون $‎-8.40 ٪8.21 مليون $0.00 $0.00 $
153Pons Launchpad361.79 مليون $+1.60 ٪116.15 مليون $0.00 $0.00 $
154Fixed Interest361.43 مليون $+0.91 ٪71.79 مليون $0.00 $0.00 $
155Sports360.71 مليون $‎-0.10 ٪57.27 مليون $0.00 $0.00 $
156Account Abstraction358.16 مليون $‎-0.60 ٪81.85 مليون $0.00 $0.00 $
157Yield Aggregator356.83 مليون $‎-5.47 ٪34.83 مليون $0.00 $0.00 $
158RPG330.26 مليون $‎-1.47 ٪94.73 مليون $0.00 $0.00 $
159LRTfi321.28 مليون $+0.99 ٪56.04 مليون $0.00 $0.00 $
160Yield Tokenization Protocol319.41 مليون $+0.95 ٪56.03 مليون $0.00 $0.00 $
161Decentralized Science (DeSci)315.61 مليون $‎-1.27 ٪13.12 مليون $0.00 $0.00 $
162TimeFi303.70 مليون $+5.62 ٪5.38 مليون $0.00 $0.00 $
163Midas Liquid Yield Tokens292.17 مليون $‎-0.37 ٪0.00 $0.00 $0.00 $
164Echo Launchpad283.93 مليون $+0.16 ٪46.13 مليون $0.00 $0.00 $
165Synthetic Issuer282.92 مليون $‎-0.52 ٪20.31 مليون $0.00 $0.00 $
166Simulation Games279.04 مليون $+2.01 ٪56.81 مليون $0.00 $0.00 $
167Synthetic278.80 مليون $‎-0.53 ٪37.05 مليون $0.00 $0.00 $
168Base Meme273.64 مليون $+3.75 ٪21.81 مليون $0.00 $0.00 $
169Seigniorage272.94 مليون $+0.06 ٪1.69 مليون $0.00 $0.00 $
170Intent265.28 مليون $‎-0.78 ٪40.40 مليون $0.00 $0.00 $
171TokenFi Launchpad256.82 مليون $‎-0.01 ٪15.65 مليون $0.00 $0.00 $
172Tokenized Silver256.59 مليون $+2.40 ٪477.5 ألف $0.00 $0.00 $
173On-chain Gaming252.10 مليون $+0.05 ٪18.16 مليون $0.00 $0.00 $
174Yield Optimizer245.40 مليون $‎-7.47 ٪10.94 مليون $0.00 $0.00 $
175InfoFi239.16 مليون $‎-1.81 ٪66.99 مليون $0.00 $0.00 $
176Bank-Issued Stablecoin232.25 مليون $‎-0.07 ٪64.11 مليون $0.00 $0.00 $
177Gaming Platform212.81 مليون $‎-1.82 ٪50.25 مليون $0.00 $0.00 $
178Metagovernance211.95 مليون $‎-14.05 ٪9.45 مليون $0.00 $0.00 $
179Trading Card RWA Platform208.94 مليون $‎-6.45 ٪15.71 مليون $0.00 $0.00 $
180Card Games205.96 مليون $+0.79 ٪45.99 مليون $0.00 $0.00 $
181Synthetic Asset186.42 مليون $+0.25 ٪8.65 مليون $0.00 $0.00 $
182Avalanche L1185.19 مليون $‎-1.06 ٪20.21 مليون $0.00 $0.00 $
183Insurance184.72 مليون $‎-2.48 ٪5.65 مليون $0.00 $0.00 $
184NFT Marketplace183.60 مليون $‎-1.40 ٪30.33 مليون $0.00 $0.00 $
185Communication183.57 مليون $‎-9.16 ٪25.34 مليون $0.00 $0.00 $
186Axie Infinity Ecosystem182.10 مليون $+0.65 ٪25.60 مليون $0.00 $0.00 $
187Breeding179.00 مليون $+5.07 ٪24.85 مليون $0.00 $0.00 $
188Cybersecurity171.45 مليون $+0.49 ٪13.17 مليون $0.00 $0.00 $
189Terminal of Truths171.27 مليون $‎-6.32 ٪31.50 مليون $0.00 $0.00 $
190Wojak-Themed159.98 مليون $‎-0.16 ٪4.76 مليون $0.00 $0.00 $
191Rollups-as-a-Service (RaaS)157.70 مليون $‎-0.44 ٪33.76 مليون $0.00 $0.00 $
192JPY Stablecoin156.93 مليون $+0.02 ٪105.2 ألف $0.00 $0.00 $
193Quest-to-Earn154.60 مليون $‎-3.01 ٪6.03 مليون $0.00 $0.00 $
194Securitize Ecosystem153.44 مليون $+2.77 ٪0.00 $0.00 $0.00 $
195Unitas Ecosystem153.21 مليون $+1.92 ٪23.24 مليون $0.00 $0.00 $
196Appchains147.82 مليون $‎-0.79 ٪23.62 مليون $0.00 $0.00 $
197Fan Token146.51 مليون $+0.02 ٪20.50 مليون $0.00 $0.00 $
198Inscriptions143.64 مليون $‎-1.51 ٪14.23 مليون $0.00 $0.00 $
199Runes141.78 مليون $‎-0.56 ٪1.04 مليون $0.00 $0.00 $
200BONK.fun Ecosystem141.76 مليون $+5.36 ٪66.34 مليون $0.00 $0.00 $
201Gaming Marketplace140.31 مليون $‎-0.94 ٪24.17 مليون $0.00 $0.00 $
202Parody Meme139.78 مليون $‎-3.31 ٪8.99 مليون $0.00 $0.00 $
203Bitcoin Meme138.10 مليون $‎-0.42 ٪1.02 مليون $0.00 $0.00 $
204Trading Bots137.39 مليون $+0.54 ٪13.17 مليون $0.00 $0.00 $
205Yearn Ecosystem137.12 مليون $‎-2.20 ٪40.38 مليون $0.00 $0.00 $
206Hybrid Token Standards136.96 مليون $‎-1.33 ٪3.27 مليون $0.00 $0.00 $
207Impossible Finance Launchpad136.64 مليون $+0.99 ٪9.97 مليون $0.00 $0.00 $
208TON Meme136.35 مليون $‎-1.27 ٪12.32 مليون $0.00 $0.00 $
209NFTFi130.91 مليون $‎-2.81 ٪14.07 مليون $0.00 $0.00 $
210Prediction Market Tools126.14 مليون $‎-16.72 ٪27.67 مليون $0.00 $0.00 $
211Celebrity-Themed121.89 مليون $+3.40 ٪4.25 مليون $0.00 $0.00 $
212Nest Ecosystem110.79 مليون $+0.66 ٪0.00 $0.00 $0.00 $
213Tokenized Real Estate107.67 مليون $+0.18 ٪1.82 مليون $0.00 $0.00 $
214Ansem.io Ecosystem106.14 مليون $‎-6.27 ٪14.37 مليون $0.00 $0.00 $
215Zoo-Themed105.92 مليون $‎-2.51 ٪15.64 مليون $0.00 $0.00 $
216BRC-20103.60 مليون $‎-1.61 ٪13.64 مليون $0.00 $0.00 $
217Energy101.79 مليون $‎-1.85 ٪2.69 مليون $0.00 $0.00 $
218Music101.73 مليون $‎-1.95 ٪4.00 مليون $0.00 $0.00 $
219Arcade Games100.19 مليون $+3.56 ٪13.75 مليون $0.00 $0.00 $
220Capital Launchpad (Kaito)100.15 مليون $‎-0.71 ٪17.68 مليون $0.00 $0.00 $
221Robinhood Chain Stocks Ecosystem95.71 مليون $+20.28 ٪476.85 مليون $0.00 $0.00 $
222Tap to Earn93.25 مليون $‎-0.93 ٪13.03 مليون $0.00 $0.00 $
223Bridged DAI91.71 مليون $‎-2.74 ٪204.48 مليون $0.00 $0.00 $
224Bridged Stablecoin91.71 مليون $‎-2.74 ٪1.58 مليار $0.00 $0.00 $
225Layer 3 (L3)83.63 مليون $‎-1.38 ٪25.53 مليون $0.00 $0.00 $
226Retail83.60 مليون $‎-5.61 ٪6.06 مليون $0.00 $0.00 $
227IP78.96 مليون $‎-0.12 ٪4.52 مليون $0.00 $0.00 $
228Clanker Ecosystem78.06 مليون $‎-2.50 ٪3.97 مليون $0.00 $0.00 $
229Olympus Pro Ecosystem77.16 مليون $‎-0.04 ٪6.86 مليون $0.00 $0.00 $
230DaoMaker Launchpad76.22 مليون $‎-0.50 ٪17.22 مليون $0.00 $0.00 $
231Charity72.67 مليون $‎-1.72 ٪3.62 مليون $0.00 $0.00 $
232Farcaster Ecosystem71.73 مليون $‎-0.78 ٪2.49 مليون $0.00 $0.00 $
233TikTok Meme68.85 مليون $‎-1.73 ٪11.88 مليون $0.00 $0.00 $
234Legal65.58 مليون $‎-0.84 ٪1.13 مليون $0.00 $0.00 $
235E-commerce62.58 مليون $+0.35 ٪2.06 مليون $0.00 $0.00 $
236Regenerative Finance (ReFi)62.55 مليون $‎-0.57 ٪712.9 ألف $0.00 $0.00 $
237MMO59.81 مليون $+21.72 ٪33.36 مليون $0.00 $0.00 $
238Education58.19 مليون $‎-2.80 ٪22.25 مليون $0.00 $0.00 $
239Marketing58.02 مليون $‎-1.61 ٪4.59 مليون $0.00 $0.00 $
240Tokenized Pre-IPO Stocks54.54 مليون $+0.89 ٪2.38 مليون $0.00 $0.00 $
241Healthcare54.42 مليون $+1.69 ٪2.76 مليون $0.00 $0.00 $
242Commodity-backed Stablecoin54.02 مليون $0.00 ٪1.08 $0.00 $0.00 $
243Adventure Games53.51 مليون $‎-0.72 ٪13.75 مليون $0.00 $0.00 $
244Tourism52.65 مليون $‎-3.05 ٪12.13 مليون $0.00 $0.00 $
245Memorial Themed48.07 مليون $‎-1.37 ٪6.62 مليون $0.00 $0.00 $
246CHF Stablecoin47.93 مليون $‎-0.20 ٪607.2 ألف $0.00 $0.00 $
247Binance Megadrop45.11 مليون $+0.17 ٪8.22 مليون $0.00 $0.00 $
248Action Games43.78 مليون $+0.54 ٪4.63 مليون $0.00 $0.00 $
249Binance Buildkey TGE41.15 مليون $‎-1.40 ٪18.81 مليون $0.00 $0.00 $
250Game Studio40.79 مليون $‎-1.48 ٪7.84 مليون $0.00 $0.00 $
251Move To Earn39.58 مليون $‎-0.65 ٪14.60 مليون $0.00 $0.00 $
252Augmented Reality39.34 مليون $+7.82 ٪20.83 مليون $0.00 $0.00 $
253Poolz Finance Launchpad38.87 مليون $‎-1.30 ٪2.88 مليون $0.00 $0.00 $
254Rebase Tokens38.83 مليون $+0.21 ٪27.6 ألف $0.00 $0.00 $
255Strategy Games38.40 مليون $‎-7.97 ٪56.65 مليون $0.00 $0.00 $
256Baseline Ecosystem38.34 مليون $‎-1.68 ٪15.8 ألف $0.00 $0.00 $
257Discord Bots37.87 مليون $+0.36 ٪4.00 مليون $0.00 $0.00 $
258Republic Tokenized Pre-IPO Assets36.25 مليون $+1.32 ٪196.4 ألف $0.00 $0.00 $
259Ohm Fork35.19 مليون $+1.01 ٪10.9 ألف $0.00 $0.00 $
260Liquid Staking Tokens33.34 مليون $+0.20 ٪187.72 مليون $0.00 $0.00 $
261Sticker-Themed Coins30.70 مليون $+1.07 ٪510.5 ألف $0.00 $0.00 $
262DeFi Index29.07 مليون $+0.98 ٪849.9 ألف $0.00 $0.00 $
263Anime-Themed27.97 مليون $‎-1.84 ٪5.73 مليون $0.00 $0.00 $
264Sports Games27.82 مليون $‎-0.49 ٪13.64 مليون $0.00 $0.00 $
265GBP Stablecoin27.41 مليون $‎-0.49 ٪129.5 ألف $0.00 $0.00 $
266ChainGPT Launchpad27.39 مليون $‎-1.85 ٪3.08 مليون $0.00 $0.00 $
267MetaDAO Launchpad26.86 مليون $‎-0.42 ٪311.7 ألف $0.00 $0.00 $
268Guild and Scholarship25.99 مليون $+8.16 ٪4.02 مليون $0.00 $0.00 $
269Solana Token-202225.41 مليون $‎-1.56 ٪1.18 مليون $0.00 $0.00 $
270Backpack Securities Ecosystem23.50 مليون $+1.82 ٪14.22 مليون $0.00 $0.00 $
271Wrapped-Tokens23.25 مليون $‎-1.83 ٪2.97 مليار $0.00 $0.00 $
272Mascot-Themed21.26 مليون $‎-5.11 ٪3.92 مليون $0.00 $0.00 $
273Shooting Games20.25 مليون $‎-2.64 ٪3.24 مليون $0.00 $0.00 $
274Pump Fund Portfolio19.86 مليون $‎-4.60 ٪1.10 مليون $0.00 $0.00 $
275Yield Tokenization Product17.66 مليون $‎-0.02 ٪17.5 ألف $0.00 $0.00 $
276Decentralized Social Media (DeSOC)16.79 مليون $+5.75 ٪5.2 ألف $0.00 $0.00 $
277PreStocks Ecosystem16.40 مليون $+0.12 ٪985.3 ألف $0.00 $0.00 $
278Dinari Ecosystem15.69 مليون $‎-17.59 ٪900.8 ألف $0.00 $0.00 $
279Cookie Launchpad14.84 مليون $+4.05 ٪1.09 مليون $0.00 $0.00 $
280Believe.app Ecosystem14.40 مليون $‎-7.37 ٪604.1 ألف $0.00 $0.00 $
281Jupiter DTF Launchpad13.82 مليون $+1.06 ٪659.6 ألف $0.00 $0.00 $
282Virtual Reality13.78 مليون $+16.29 ٪905.8 ألف $0.00 $0.00 $
283Fractionalized NFT13.44 مليون $‎-31.77 ٪391.2 ألف $0.00 $0.00 $
284Bankr Ecosystem13.19 مليون $‎-2.92 ٪3.65 مليون $0.00 $0.00 $
285NFT Strategy Flywheel12.94 مليون $+5.14 ٪58.2 ألف $0.00 $0.00 $
286SGD Stablecoin12.89 مليون $‎-0.01 ٪407.1 ألف $0.00 $0.00 $
287NFTStrategy Ecosystem12.61 مليون $+5.05 ٪57.0 ألف $0.00 $0.00 $
288Wall Street Bets Themed11.96 مليون $+3.18 ٪951.4 ألف $0.00 $0.00 $
289SGD Stablecoin11.85 مليون $+0.56 ٪843.4 ألف $0.00 $0.00 $
290Pools Launchpad11.54 مليون $+22.96 ٪9.27 مليون $0.00 $0.00 $
291Desci Meme11.19 مليون $‎-3.47 ٪2.42 مليون $0.00 $0.00 $
292Commodities Meme10.97 مليون $‎-13.34 ٪482.0 ألف $0.00 $0.00 $
