عملةBDXسَديمُ الدُّخان · اللوحة ١٤ · دبي09:37

اللوحة ۞۞ · السوق

قطاعات السوق

السوق حسب الصناعات كبقع الحبر: أين يزهر، أين يصمت، أين انقطع الخيط.

الميدان الكامل

#القطاعالقيمة24سالتدفقالعقودصُفِّي
1Smart Contract Platform2,403.49 مليار $+1.12 ٪53.08 مليار $93.04 مليار $247.43 مليون $
2Layer 1 (L1)2,367.92 مليار $+1.11 ٪50.36 مليار $89.28 مليار $234.14 مليون $
3Proof of Work (PoW)1,723.60 مليار $+0.99 ٪29.59 مليار $49.28 مليار $92.31 مليون $
4World Liberty Financial Portfolio612.43 مليار $+0.75 ٪79.99 مليار $26.68 مليار $114.81 مليون $
5Proof of Stake (PoS)547.19 مليار $+1.36 ٪19.18 مليار $37.52 مليار $140.58 مليون $
6Made in USA352.16 مليار $+1.84 ٪27.32 مليار $19.70 مليار $67.20 مليون $
7Stablecoins297.90 مليار $‎-0.07 ٪68.27 مليار $0.00 $0.00 $
8USD Stablecoin294.68 مليار $‎-0.08 ٪68.18 مليار $7.85 مليون $1.6 ألف $
9Fiat-backed Stablecoin283.07 مليار $‎-0.07 ٪67.06 مليار $0.00 $0.00 $
10Exchange-based Tokens161.17 مليار $+1.63 ٪3.19 مليار $6.43 مليار $5.03 مليون $
11Alleged SEC Securities145.42 مليار $+1.08 ٪2.65 مليار $0.00 $0.00 $
12Made in China142.04 مليار $+1.02 ٪1.23 مليار $1.89 مليار $468.9 ألف $
13Centralized Exchange (CEX) Token127.42 مليار $+1.17 ٪973.22 مليون $1.18 مليار $367.7 ألف $
14Base Native117.15 مليار $+0.58 ٪17.79 مليار $9.32 مليار $23.50 مليون $
15Decentralized Finance (DeFi)80.07 مليار $+3.31 ٪4.82 مليار $10.46 مليار $17.82 مليون $
16CoinList Launchpad77.50 مليار $+1.16 ٪4.53 مليار $0.00 $0.00 $
17GENIUS Act Compliant Stablecoin75.26 مليار $+0.08 ٪15.08 مليار $0.00 $0.00 $
18Real World Assets (RWA)74.80 مليار $‎-0.58 ٪2.60 مليار $3.05 مليار $4.52 مليون $
19MiCA-Compliant Stablecoin72.94 مليار $+0.06 ٪15.08 مليار $0.00 $0.00 $
20Privacy57.23 مليار $+3.49 ٪3.25 مليار $5.65 مليار $27.56 مليون $
21Governance48.10 مليار $+3.03 ٪4.10 مليار $7.02 مليار $13.79 مليون $
22Tokenized Assets47.21 مليار $‎-2.08 ٪1.57 مليار $0.00 $0.00 $
23Decentralized Exchange (DEX)35.07 مليار $+3.44 ٪2.32 مليار $5.64 مليار $5.07 مليون $
24Privacy Coins32.73 مليار $+4.26 ٪1.28 مليار $2.88 مليار $20.52 مليون $
25Meme30.00 مليار $+2.99 ٪2.10 مليار $409.50 مليار $766.94 مليون $
26Infrastructure27.77 مليار $+2.10 ٪1.45 مليار $2.50 مليار $5.47 مليون $
27Zero Knowledge (ZK)25.59 مليار $+8.23 ٪1.43 مليار $3.16 مليار $21.72 مليون $
28Artificial Intelligence (AI)24.94 مليار $+2.93 ٪2.34 مليار $4.13 مليار $9.80 مليون $
29Tokenized Private Credit24.71 مليار $+0.73 ٪116.09 مليون $0.00 $0.00 $
30Perpetuals24.47 مليار $+2.88 ٪1.32 مليار $4.14 مليار $2.05 مليون $
31Quantum-Resistant24.10 مليار $+8.88 ٪1.41 مليار $3.02 مليار $22.97 مليون $
32Binance Alpha Spotlight22.20 مليار $+2.36 ٪1.72 مليار $0.00 $0.00 $
33Derivatives20.74 مليار $+2.92 ٪1.13 مليار $3.71 مليار $1.67 مليون $
34Privacy Infrastructure18.91 مليار $+2.33 ٪1.63 مليار $0.00 $0.00 $
35Dog-Themed17.23 مليار $+2.28 ٪679.26 مليون $5.32 مليار $10.66 مليون $
36Chain Abstraction16.15 مليار $+2.54 ٪1.44 مليار $1.92 مليار $5.36 مليون $
374chan-Themed15.74 مليار $+3.17 ٪1.04 مليار $1.47 مليار $4.78 مليون $
38Yield Farming13.90 مليار $+4.54 ٪1.24 مليار $1.52 مليار $3.50 مليون $
39YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio13.78 مليار $+2.86 ٪1.75 مليار $2.60 مليار $5.34 مليون $
40RWA Protocol13.02 مليار $+2.79 ٪477.63 مليون $0.00 $0.00 $
41Elon Musk-Inspired12.80 مليار $+2.33 ٪468.68 مليون $2.17 مليار $4.66 مليون $
42Cross-chain Communication11.48 مليار $+2.39 ٪493.84 مليون $900.97 مليون $903.9 ألف $
43Automated Market Maker (AMM)10.70 مليار $+4.57 ٪1.07 مليار $1.41 مليار $3.50 مليون $
44Oracle10.67 مليار $+2.54 ٪412.73 مليون $649.65 مليون $718.5 ألف $
45x402 Ecosystem10.41 مليار $+2.34 ٪315.40 مليون $0.00 $0.00 $
46DePIN10.30 مليار $+2.10 ٪693.08 مليون $1.12 مليار $7.95 مليون $
47Layer 2 (L2)10.20 مليار $+0.00 ٪929.44 مليون $1.08 مليار $3.41 مليون $
48Stablecoin Issuer9.63 مليار $+3.40 ٪808.36 مليون $0.00 $0.00 $
49Tokenized Treasuries9.32 مليار $+0.18 ٪4.32 مليون $0.00 $0.00 $
50Binance Launchpool8.62 مليار $+2.96 ٪1.12 مليار $1.82 مليار $3.45 مليون $
51Privacy Blockchain8.04 مليار $‎-0.44 ٪344.76 مليون $0.00 $0.00 $
52Index Coop Defi Index7.99 مليار $+3.93 ٪1.24 مليار $0.00 $0.00 $
53Data Availability7.75 مليار $+3.06 ٪1.33 مليار $0.00 $0.00 $
54Gambling (GambleFi)7.37 مليار $+6.82 ٪20.43 مليون $50.85 مليون $46.4 ألف $
55Options7.11 مليار $+7.19 ٪20.29 مليون $0.00 $0.00 $
56Synthetic Dollar6.80 مليار $+0.07 ٪33.59 مليون $0.00 $0.00 $
57Prediction Markets6.77 مليار $+7.48 ٪20.21 مليون $39.61 مليون $13.2 ألف $
58Trump-Affiliated6.35 مليار $+1.08 ٪1.10 مليار $459.71 مليون $422.4 ألف $
59Bitcoin Fork6.23 مليار $+1.81 ٪156.43 مليون $287.45 مليون $318.0 ألف $
60Tokenized Commodities6.16 مليار $‎-0.53 ٪339.23 مليون $0.00 $0.00 $
61Launchpad6.15 مليار $+4.69 ٪623.66 مليون $0.00 $0.00 $
62Tokenized Gold5.87 مليار $‎-0.53 ٪329.71 مليون $1.11 مليار $68.6 ألف $
63Lending/Borrowing Protocols5.62 مليار $‎-0.47 ٪513.65 مليون $0.00 $0.00 $
64NFT5.25 مليار $+2.47 ٪804.16 مليون $695.89 مليون $5.69 مليون $
65Crypto-backed Stablecoin5.15 مليار $+0.08 ٪184.51 مليون $0.00 $0.00 $
66Directed Acyclic Graph (DAG)5.00 مليار $+1.26 ٪125.16 مليون $0.00 $0.00 $
67Layer 0 (L0)4.66 مليار $+0.43 ٪239.37 مليون $0.00 $0.00 $
68Crypto Card Issuer3.74 مليار $+0.30 ٪8.00 مليون $0.00 $0.00 $
69Gaming (GameFi)3.69 مليار $+2.68 ٪460.98 مليون $654.91 مليون $939.5 ألف $
70AI Agents3.66 مليار $+1.95 ٪335.54 مليون $964.24 مليون $1.72 مليون $
71AI Applications3.56 مليار $+3.30 ٪179.78 مليون $0.00 $0.00 $
72Solana Meme3.16 مليار $+4.16 ٪599.86 مليون $0.00 $0.00 $
73Yield-Bearing Stablecoin3.05 مليار $+0.29 ٪21.49 مليون $0.00 $0.00 $
74Tokenized Money Market Fund (MMFs)3.03 مليار $+0.75 ٪0.00 $0.00 $0.00 $
75Decentralized Identifier (DID)2.86 مليار $+7.03 ٪646.40 مليون $0.00 $0.00 $
76Binance Launchpad2.84 مليار $+3.37 ٪444.29 مليون $0.00 $0.00 $
77Neobank2.82 مليار $‎-0.01 ٪84.56 مليون $0.00 $0.00 $
78Wallets2.81 مليار $+2.38 ٪61.06 مليون $0.00 $0.00 $
79Yield-Bearing Tokens2.77 مليار $+0.39 ٪12.40 مليون $0.00 $0.00 $
80Tokenized Stocks2.73 مليار $+3.72 ٪893.52 مليون $0.00 $0.00 $
81SocialFi2.70 مليار $+5.50 ٪221.22 مليون $0.00 $0.00 $
82Optimism Superchain Ecosystem2.68 مليار $+7.29 ٪727.39 مليون $0.00 $0.00 $
83Binance HODLer Airdrops2.66 مليار $+4.40 ٪415.30 مليون $0.00 $0.00 $
84Rollup2.61 مليار $‎-2.57 ٪607.13 مليون $0.00 $0.00 $
85Binance Wallet IDO2.55 مليار $+4.66 ٪201.64 مليون $0.00 $0.00 $
86Frog-Themed2.37 مليار $+6.41 ٪526.30 مليون $0.00 $0.00 $
87Metaverse2.37 مليار $+2.20 ٪212.76 مليون $0.00 $0.00 $
88US Treasury-backed Stablecoin2.36 مليار $‎-0.67 ٪4.78 مليون $0.00 $0.00 $
89The Boy’s Club2.27 مليار $+6.85 ٪507.65 مليون $0.00 $0.00 $
90Payment Solutions2.15 مليار $+3.00 ٪131.33 مليون $0.00 $0.00 $
91Storage2.01 مليار $+2.88 ٪191.71 مليون $0.00 $0.00 $
92AI Framework1.91 مليار $+3.54 ٪172.86 مليون $0.00 $0.00 $
93Algorithmic Stablecoin1.82 مليار $+0.04 ٪4.46 مليون $0.00 $0.00 $
94Play To Earn1.77 مليار $+2.36 ٪179.08 مليون $0.00 $0.00 $
95Analytics1.70 مليار $+5.69 ٪168.45 مليون $0.00 $0.00 $
96Liquid Staking1.67 مليار $+3.87 ٪266.50 مليون $0.00 $0.00 $
97Morpho Ecosystem1.63 مليار $‎-8.51 ٪24.22 مليون $0.00 $0.00 $
98SideChain1.61 مليار $‎-0.19 ٪111.01 مليون $0.00 $0.00 $
99Restaking1.50 مليار $+0.58 ٪245.18 مليون $0.00 $0.00 $
100Venice Ecosystem1.39 مليار $+4.17 ٪71.37 مليون $0.00 $0.00 $
101Dex Aggregator1.37 مليار $+4.84 ٪112.38 مليون $0.00 $0.00 $
102Masternodes1.37 مليار $‎-0.49 ٪62.40 مليون $0.00 $0.00 $
103AI Agent Launchpad1.28 مليار $+2.46 ٪152.29 مليون $0.00 $0.00 $
104Bitcoin Sidechains1.26 مليار $‎-0.38 ٪109.54 مليون $0.00 $0.00 $
105Bittensor Subnets1.24 مليار $+2.10 ٪45.15 مليون $0.00 $0.00 $
106Pump.fun Ecosystem1.20 مليار $‎-0.42 ٪172.45 مليون $0.00 $0.00 $
107Internet of Things (IOT)1.20 مليار $+4.42 ٪51.60 مليون $0.00 $0.00 $
108Liquid Staking Governance Tokens1.14 مليار $+3.66 ٪128.27 مليون $0.00 $0.00 $
109Gaming Blockchains1.10 مليار $+2.54 ٪88.06 مليون $0.00 $0.00 $
110Liquid Restaking Governance Tokens1.09 مليار $+1.48 ٪121.60 مليون $0.00 $0.00 $
111bStocks Ecosystem1.07 مليار $+4.77 ٪520.62 مليون $0.00 $0.00 $
112Ondo Tokenized Assets1.01 مليار $+0.70 ٪154.83 مليون $0.00 $0.00 $
113Mobile Mining974.61 مليون $+2.58 ٪6.32 مليون $0.00 $0.00 $
114Curve Ecosystem933.54 مليون $+10.01 ٪118.59 مليون $0.00 $0.00 $
115Tokenized Credit932.00 مليون $‎-23.53 ٪0.00 $0.00 $0.00 $
116BackedFi xStocks Ecosystem915.60 مليون $+3.90 ٪102.49 مليون $0.00 $0.00 $
117BTCfi Protocol866.70 مليون $+3.07 ٪121.30 مليون $0.00 $0.00 $
118Name Service853.27 مليون $+0.06 ٪15.58 مليون $0.00 $0.00 $
119Robotics839.14 مليون $+3.01 ٪48.77 مليون $0.00 $0.00 $
120IP Meme832.49 مليون $+4.91 ٪184.71 مليون $0.00 $0.00 $
121EUR Stablecoin821.43 مليون $+1.23 ٪55.18 مليون $0.00 $0.00 $
122Modular Blockchain802.37 مليون $‎-0.75 ٪149.98 مليون $0.00 $0.00 $
123Superstate Ecosystem782.30 مليون $‎-1.28 ٪0.00 $0.00 $0.00 $
124DeFAI781.08 مليون $+2.20 ٪49.85 مليون $110.29 مليون $1.04 مليون $
125Gaming Utility Token765.58 مليون $+1.73 ٪132.71 مليون $0.00 $0.00 $
126Airdropped Tokens by NFT Projects763.77 مليون $+5.69 ٪334.64 مليون $0.00 $0.00 $
127Parallelized EVM763.25 مليون $+1.31 ٪66.19 مليون $0.00 $0.00 $
128Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs)683.52 مليون $+0.17 ٪182.99 مليون $0.00 $0.00 $
129Tokenized Exchange-Traded Funds (ETFs)683.51 مليون $+0.17 ٪182.99 مليون $0.00 $0.00 $
130Chinese Meme672.92 مليون $‎-1.54 ٪20.94 مليون $0.00 $0.00 $
131Ether.fi Ecosystem670.18 مليون $+0.35 ٪45.29 مليون $0.00 $0.00 $
132PolitiFi669.40 مليون $+5.46 ٪151.66 مليون $0.00 $0.00 $
133Four.meme Ecosystem (BNB Memes)668.23 مليون $+0.32 ٪28.07 مليون $0.00 $0.00 $
134Cat-Themed660.53 مليون $+6.41 ٪96.89 مليون $0.00 $0.00 $
135VPN616.60 مليون $‎-0.52 ٪3.04 مليون $0.00 $0.00 $
136MEV Protection560.98 مليون $+2.90 ٪5.48 مليون $0.00 $0.00 $
137Bridge Governance Tokens546.87 مليون $+1.39 ٪80.48 مليون $0.00 $0.00 $
138Virtuals Protocol Ecosystem523.98 مليون $+2.83 ٪46.86 مليون $0.00 $0.00 $
139Robinhood Chain Meme506.98 مليون $+2.67 ٪66.70 مليون $0.00 $0.00 $
140Entertainment496.13 مليون $+3.48 ٪189.63 مليون $0.00 $0.00 $
141LSDFi495.87 مليون $+6.08 ٪71.99 مليون $0.00 $0.00 $
142Gaming Governance Token494.62 مليون $+2.36 ٪77.14 مليون $0.00 $0.00 $
143Murad Picks482.80 مليون $+4.32 ٪31.24 مليون $0.00 $0.00 $
144Telegram Apps479.60 مليون $+2.83 ٪31.13 مليون $0.00 $0.00 $
145Buidlpad Launchpad474.47 مليون $+8.66 ٪21.17 مليون $0.00 $0.00 $
146RUB Stablecoin459.42 مليون $+1.02 ٪278.94 $0.00 $0.00 $
147AI Meme458.26 مليون $+1.95 ٪63.87 مليون $0.00 $0.00 $
148Bridged-Tokens429.56 مليون $+5.30 ٪1.89 مليار $0.00 $0.00 $
149Yield Aggregator403.06 مليون $+11.58 ٪127.55 مليون $0.00 $0.00 $
150Fixed Interest399.32 مليون $+3.35 ٪58.24 مليون $0.00 $0.00 $
151Echo Launchpad391.51 مليون $+2.57 ٪37.62 مليون $0.00 $0.00 $
152LRTfi379.72 مليون $+3.53 ٪56.94 مليون $0.00 $0.00 $
153Yield Tokenization Protocol378.63 مليون $+3.55 ٪56.90 مليون $0.00 $0.00 $
154Stock market-themed378.45 مليون $+3.34 ٪11.76 مليون $0.00 $0.00 $
155Simulation Games364.05 مليون $+2.77 ٪84.74 مليون $0.00 $0.00 $
156Sports358.62 مليون $+1.07 ٪41.53 مليون $0.00 $0.00 $
157CeFi357.13 مليون $+0.36 ٪6.51 مليون $0.00 $0.00 $
158Synthetic352.87 مليون $+2.82 ٪20.26 مليون $0.00 $0.00 $
159Crypto-Backed Tokens351.29 مليون $+0.81 ٪1.74 مليار $0.00 $0.00 $
160Trading Card RWA Platform350.95 مليون $+13.41 ٪35.15 مليون $0.00 $0.00 $
161Decentralized Science (DeSci)342.87 مليون $‎-0.60 ٪13.33 مليون $0.00 $0.00 $
162RPG339.66 مليون $+3.11 ٪39.32 مليون $0.00 $0.00 $
163Account Abstraction332.93 مليون $+3.42 ٪31.83 مليون $0.00 $0.00 $
164Intent313.62 مليون $+0.81 ٪24.54 مليون $0.00 $0.00 $
165Synthetic Issuer311.26 مليون $+3.22 ٪9.01 مليون $0.00 $0.00 $
166TimeFi292.04 مليون $‎-0.40 ٪2.92 مليون $0.00 $0.00 $
167JPY Stablecoin291.00 مليون $‎-0.27 ٪821.5 ألف $0.00 $0.00 $
168Gaming Platform284.66 مليون $+1.23 ٪20.99 مليون $0.00 $0.00 $
169Base Meme275.38 مليون $+3.34 ٪22.45 مليون $0.00 $0.00 $
170Yield Optimizer273.70 مليون $+17.93 ٪27.69 مليون $0.00 $0.00 $
171Seigniorage270.19 مليون $+0.31 ٪2.31 مليون $0.00 $0.00 $
172InfoFi265.03 مليون $+1.58 ٪51.61 مليون $0.00 $0.00 $
173TokenFi Launchpad264.49 مليون $+3.69 ٪18.86 مليون $0.00 $0.00 $
174Avalanche L1260.51 مليون $+2.88 ٪30.02 مليون $0.00 $0.00 $
175Midas Liquid Yield Tokens259.90 مليون $+0.12 ٪0.00 $0.00 $0.00 $
176Metagovernance257.69 مليون $+27.65 ٪26.06 مليون $0.00 $0.00 $
177On-chain Gaming249.41 مليون $+4.20 ٪18.14 مليون $0.00 $0.00 $
178Bank-Issued Stablecoin241.21 مليون $‎-0.00 ٪46.58 مليون $0.00 $0.00 $
179Breeding226.67 مليون $+7.05 ٪33.28 مليون $0.00 $0.00 $
180Pons Launchpad224.98 مليون $+1.49 ٪30.18 مليون $0.00 $0.00 $
181Card Games224.70 مليون $+2.79 ٪37.19 مليون $0.00 $0.00 $
182Tradable Ecosystem219.07 مليون $‎-56.69 ٪0.00 $0.00 $0.00 $
183Tokenized Silver216.99 مليون $+0.52 ٪440.7 ألف $0.00 $0.00 $
184Axie Infinity Ecosystem204.86 مليون $+3.47 ٪34.93 مليون $0.00 $0.00 $
185Rollups-as-a-Service (RaaS)200.97 مليون $‎-1.64 ٪93.06 مليون $0.00 $0.00 $
186Synthetic Asset185.70 مليون $+0.00 ٪5.00 مليون $0.00 $0.00 $
187Cybersecurity182.18 مليون $+1.05 ٪10.76 مليون $0.00 $0.00 $
188Securitize Ecosystem180.02 مليون $+0.05 ٪0.00 $0.00 $0.00 $
189Wojak-Themed176.98 مليون $+3.12 ٪4.50 مليون $0.00 $0.00 $
190Gaming Marketplace174.92 مليون $+1.42 ٪14.39 مليون $0.00 $0.00 $
191BONK.fun Ecosystem169.63 مليون $+8.18 ٪18.13 مليون $0.00 $0.00 $
192Insurance167.74 مليون $+5.37 ٪8.55 مليون $0.00 $0.00 $
193Communication164.60 مليون $+3.03 ٪6.94 مليون $0.00 $0.00 $
194Terminal of Truths162.89 مليون $+2.63 ٪27.78 مليون $0.00 $0.00 $
195Appchains161.36 مليون $+2.68 ٪16.78 مليون $0.00 $0.00 $
196Quest-to-Earn160.30 مليون $+0.58 ٪5.72 مليون $0.00 $0.00 $
197Impossible Finance Launchpad157.59 مليون $‎-0.02 ٪10.23 مليون $0.00 $0.00 $
198Reality Ecosystem156.34 مليون $+5.55 ٪23.84 مليون $0.00 $0.00 $
199Hybrid Token Standards154.24 مليون $+4.11 ٪3.26 مليون $0.00 $0.00 $
200Robinhood Chain Stocks Ecosystem153.53 مليون $+0.03 ٪149.82 مليون $0.00 $0.00 $
201Yearn Ecosystem146.81 مليون $+2.16 ٪6.80 مليون $0.00 $0.00 $
202Remora Markets Tokenized rStocks141.31 مليون $+6.13 ٪22.72 مليون $0.00 $0.00 $
203Inscriptions138.83 مليون $+2.55 ٪14.22 مليون $0.00 $0.00 $
204NFT Marketplace137.51 مليون $+3.19 ٪25.89 مليون $0.00 $0.00 $
205Fan Token137.46 مليون $+0.55 ٪22.05 مليون $0.00 $0.00 $
206Nest Ecosystem136.50 مليون $+2.99 ٪0.00 $0.00 $0.00 $
207Celebrity-Themed128.90 مليون $+2.86 ٪4.44 مليون $0.00 $0.00 $
208Tokenized Real Estate114.22 مليون $+0.46 ٪2.00 مليون $0.00 $0.00 $
209Energy114.11 مليون $+0.18 ٪3.15 مليون $0.00 $0.00 $
210Runes113.61 مليون $+1.17 ٪551.1 ألف $0.00 $0.00 $
211Bitcoin Meme111.79 مليون $+1.87 ٪550.3 ألف $0.00 $0.00 $
212TON Meme107.75 مليون $+2.70 ٪7.43 مليون $0.00 $0.00 $
213BRC-20105.34 مليون $+3.20 ٪14.03 مليون $0.00 $0.00 $
214Parody Meme103.79 مليون $+2.48 ٪7.79 مليون $0.00 $0.00 $
215Arcade Games103.23 مليون $+9.91 ٪5.41 مليون $0.00 $0.00 $
216Zoo-Themed103.21 مليون $+5.93 ٪25.92 مليون $0.00 $0.00 $
217Layer 3 (L3)102.52 مليون $+2.88 ٪10.77 مليون $0.00 $0.00 $
218NFTFi102.38 مليون $+1.15 ٪13.02 مليون $0.00 $0.00 $
219Long Launchpad97.55 مليون $+9.83 ٪10.08 مليون $0.00 $0.00 $
220Capital Launchpad (Kaito)92.34 مليون $+4.41 ٪9.12 مليون $0.00 $0.00 $
221Prediction Market Tools91.23 مليون $+5.94 ٪8.74 مليون $0.00 $0.00 $
222Olympus Pro Ecosystem90.95 مليون $‎-9.13 ٪5.70 مليون $0.00 $0.00 $
223Tap to Earn86.57 مليون $+3.07 ٪7.94 مليون $0.00 $0.00 $
224DaoMaker Launchpad85.21 مليون $‎-0.43 ٪22.83 مليون $0.00 $0.00 $
225Clanker Ecosystem83.34 مليون $‎-0.83 ٪4.33 مليون $0.00 $0.00 $
226Unitas Ecosystem82.63 مليون $+0.81 ٪1.12 مليون $0.00 $0.00 $
227Tokenized Pre-IPO Stocks81.08 مليون $+1.66 ٪5.05 مليون $0.00 $0.00 $
228Retail77.84 مليون $+0.53 ٪7.17 مليون $0.00 $0.00 $
229Trading Bots76.87 مليون $+7.58 ٪19.60 مليون $0.00 $0.00 $
230Music75.49 مليون $+0.86 ٪8.27 مليون $0.00 $0.00 $
231TikTok Meme75.37 مليون $+5.58 ٪23.89 مليون $0.00 $0.00 $
232Education73.31 مليون $‎-2.05 ٪4.39 مليون $0.00 $0.00 $
233Decentralized Social Media (DeSOC)70.37 مليون $‎-16.52 ٪87.7 ألف $0.00 $0.00 $
234Marketing70.13 مليون $+3.22 ٪4.59 مليون $0.00 $0.00 $
235Legal66.02 مليون $‎-0.06 ٪1.05 مليون $0.00 $0.00 $
236Farcaster Ecosystem65.05 مليون $+1.01 ٪4.34 مليون $0.00 $0.00 $
237Tokenized Commodity Exchange-Traded Products (ETPs)63.29 مليون $‎-0.17 ٪13.04 مليون $0.00 $0.00 $
238E-commerce63.29 مليون $+0.88 ٪2.63 مليون $0.00 $0.00 $
239Regenerative Finance (ReFi)62.35 مليون $‎-0.36 ٪552.6 ألف $0.00 $0.00 $
240IP61.46 مليون $+3.43 ٪15.02 مليون $0.00 $0.00 $
241Adventure Games60.67 مليون $+5.92 ٪16.86 مليون $0.00 $0.00 $
242Charity58.89 مليون $‎-1.74 ٪695.9 ألف $0.00 $0.00 $
243Binance Megadrop58.31 مليون $+0.36 ٪13.31 مليون $0.00 $0.00 $
244Bridged Stablecoin56.37 مليون $+14.90 ٪1.03 مليار $0.00 $0.00 $
245Bridged DAI56.34 مليون $+14.91 ٪13.13 مليون $0.00 $0.00 $
246Tourism54.12 مليون $‎-12.32 ٪37.15 مليون $0.00 $0.00 $
247Solana Token-202252.73 مليون $‎-3.98 ٪4.01 مليون $0.00 $0.00 $
248Poolz Finance Launchpad52.33 مليون $+0.06 ٪2.22 مليون $0.00 $0.00 $
249Stonk Ecosystem51.34 مليون $‎-2.96 ٪9.28 مليون $0.00 $0.00 $
250Augmented Reality50.55 مليون $+3.24 ٪275.6 ألف $0.00 $0.00 $
251MMO49.60 مليون $+4.21 ٪13.42 مليون $0.00 $0.00 $
252CHF Stablecoin48.58 مليون $‎-50.13 ٪341.2 ألف $0.00 $0.00 $
253Healthcare47.69 مليون $‎-8.43 ٪1.31 مليون $0.00 $0.00 $
254Memorial Themed45.77 مليون $+3.43 ٪6.97 مليون $0.00 $0.00 $
255Action Games43.93 مليون $+1.38 ٪4.36 مليون $0.00 $0.00 $
256Ansem.io Ecosystem41.41 مليون $‎-5.84 ٪9.37 مليون $0.00 $0.00 $
257Republic Tokenized Pre-IPO Assets40.06 مليون $+2.75 ٪394.5 ألف $0.00 $0.00 $
258Rebase Tokens39.88 مليون $+2.00 ٪294.9 ألف $0.00 $0.00 $
259Baseline Ecosystem39.52 مليون $+1.25 ٪218.08 $0.00 $0.00 $
260Discord Bots38.21 مليون $‎-0.16 ٪2.75 مليون $0.00 $0.00 $
261Strategy Games37.22 مليون $+3.54 ٪9.59 مليون $0.00 $0.00 $
262Liquid Staking Tokens36.99 مليون $‎-0.46 ٪124.99 مليون $0.00 $0.00 $
263Binance Buildkey TGE36.54 مليون $+5.68 ٪8.31 مليون $0.00 $0.00 $
264Ohm Fork36.34 مليون $+2.13 ٪1.8 ألف $0.00 $0.00 $
265Move To Earn35.79 مليون $+1.15 ٪5.01 مليون $0.00 $0.00 $
266Backpack Securities Ecosystem35.52 مليون $+5.31 ٪68.79 مليون $0.00 $0.00 $
267Game Studio32.35 مليون $+1.91 ٪2.72 مليون $0.00 $0.00 $
268Pump Fund Portfolio31.75 مليون $‎-9.93 ٪676.1 ألف $0.00 $0.00 $
269MetaDAO Launchpad30.91 مليون $‎-5.12 ٪336.1 ألف $0.00 $0.00 $
270DeFi Index30.87 مليون $+1.60 ٪2.21 مليون $0.00 $0.00 $
271Sports Games29.12 مليون $+0.87 ٪5.86 مليون $0.00 $0.00 $
272ChainGPT Launchpad28.80 مليون $‎-0.19 ٪2.87 مليون $0.00 $0.00 $
273Bankr Ecosystem27.58 مليون $+9.06 ٪3.99 مليون $0.00 $0.00 $
274GBP Stablecoin26.90 مليون $+0.34 ٪223.0 ألف $0.00 $0.00 $
275Guild and Scholarship25.73 مليون $+0.01 ٪3.35 مليون $0.00 $0.00 $
276Coinbase Ecosystem24.02 مليون $+2.09 ٪34.40 مليون $0.00 $0.00 $
277Ondo Intelligent Portfolios23.86 مليون $+16.73 ٪5.45 مليون $0.00 $0.00 $
278Hookr.fun Ecosystem23.76 مليون $+22.64 ٪2.69 مليون $0.00 $0.00 $
279Anime-Themed23.03 مليون $+8.33 ٪4.78 مليون $0.00 $0.00 $
280Sticker-Themed Coins21.69 مليون $+4.38 ٪418.7 ألف $0.00 $0.00 $
281PreStocks Ecosystem20.89 مليون $+1.22 ٪3.54 مليون $0.00 $0.00 $
282Yield Tokenization Product17.53 مليون $+0.01 ٪0.00 $0.00 $0.00 $
283Believe.app Ecosystem17.19 مليون $+2.55 ٪1.14 مليون $0.00 $0.00 $
284Cookie Launchpad16.50 مليون $+1.05 ٪1.06 مليون $0.00 $0.00 $
285Sui Meme16.21 مليون $+8.90 ٪2.22 مليون $0.00 $0.00 $
286Shooting Games15.63 مليون $+1.85 ٪3.11 مليون $0.00 $0.00 $
287AUD Stablecoin13.93 مليون $+1.63 ٪351.3 ألف $0.00 $0.00 $
288NFT Strategy Flywheel13.36 مليون $+2.72 ٪119.0 ألف $0.00 $0.00 $
289NFTStrategy Ecosystem13.28 مليون $+2.74 ٪118.8 ألف $0.00 $0.00 $
290SGD Stablecoin12.85 مليون $‎-1.02 ٪699.0 ألف $0.00 $0.00 $
291Commodities Meme12.82 مليون $+0.67 ٪43.0 ألف $0.00 $0.00 $
292Virtual Reality12.78 مليون $‎-1.78 ٪216.4 ألف $0.00 $0.00 $
293Mascot-Themed12.59 مليون $‎-2.39 ٪2.57 مليون $0.00 $0.00 $
294Dinari Ecosystem12.52 مليون $+19.78 ٪687.8 ألف $0.00 $0.00 $
295Jupiter DTF Launchpad11.99 مليون $+4.44 ٪873.3 ألف $0.00 $0.00 $
296Fractionalized NFT11.90 مليون $+6.11 ٪329.2 ألف $0.00 $0.00 $
297SGD Stablecoin11.85 مليون $+0.56 ٪843.4 ألف $0.00 $0.00 $
