عملةBDXسَديمُ الدُّخان · اللوحة ١٤ · دبي23:40

قطاعات السوق

Centralized Exchange (CEX) Token

الحالة

  • القيمة129.73 مليار $
  • 24 س‎-0.80 ٪
  • التدفق1.02 مليار $
  • العقود1.20 مليار $

عملات القطاع

#عملةالسعر1 س24 س7 يالقيمةالتدفقالعقودصُفِّي
1BNB744.91 $‎-0.15 ٪‎-0.92 ٪‎-5.55 ٪99.19 مليار $718.25 مليون $1.03 مليار $627.1 ألف $
2WBT81.37 $‎-0.07 ٪‎-1.10 ٪‎-4.97 ٪9.67 مليار $75.32 مليون $20.74 مليون $0.00 $
3LEO8.88 $‎-0.09 ٪‎-0.42 ٪‎-0.75 ٪8.16 مليار $246.3 ألف $0.00 $0.00 $
4CRO0.0614 $+0.48 ٪+1.32 ٪‎-11.58 ٪3.04 مليار $8.34 مليون $20.47 مليون $1.4 ألف $
5OKB124.61 $‎-0.02 ٪‎-0.83 ٪‎-2.88 ٪2.62 مليار $25.90 مليون $39.25 مليون $7.4 ألف $
6HTX0.000002 $+0.15 ٪‎-1.02 ٪‎-2.98 ٪1.50 مليار $71.27 مليون $0.00 $0.00 $
7BGB1.95 $+0.01 ٪‎-0.13 ٪‎-1.93 ٪1.37 مليار $12.59 مليون $24.06 مليون $2.9 ألف $
8GT10.90 $‎-0.26 ٪‎-1.52 ٪‎-2.32 ٪1.14 مليار $3.50 مليون $1.47 مليون $108.73 $
9KCS7.91 $‎-0.22 ٪+3.46 ٪+4.39 ٪1.10 مليار $2.67 مليون $1.49 مليون $0.00 $
10NEXO0.8360 $+0.18 ٪‎-0.48 ٪‎-1.08 ٪836.74 مليون $5.05 مليون $0.00 $0.00 $
11BP1.12 $‎-0.22 ٪‎-5.45 ٪‎-11.68 ٪280.61 مليون $5.05 مليون $2.58 مليون $0.00 $
12GRX21.15 $+0.02 ٪‎-0.01 ٪+61.99 ٪201.18 مليون $2.30 مليون $0.00 $0.00 $
13MX1.91 $+0.16 ٪+0.37 ٪+0.85 ٪175.75 مليون $8.73 مليون $0.00 $0.00 $
14BTSE1.01 $‎-0.28 ٪+1.31 ٪+4.15 ٪163.32 مليون $295.6 ألف $0.00 $0.00 $
15ARKM0.1329 $‎-0.33 ٪‎-5.72 ٪+0.34 ٪94.72 مليون $11.67 مليون $10.21 مليون $15.9 ألف $
16LCX0.0527 $+0.37 ٪‎-8.55 ٪‎-23.72 ٪50.21 مليون $584.8 ألف $0.00 $0.00 $
17NKYC9.26 $‎-0.34 ٪‎-1.44 ٪‎-4.32 ٪37.02 مليون $374.1 ألف $0.00 $0.00 $
18HSK0.0971 $+0.11 ٪+0.06 ٪‎-1.06 ٪33.52 مليون $143.3 ألف $0.00 $0.00 $
19CNX0.2499 $0.00 ٪‎-0.01 ٪‎-4.49 ٪31.96 مليون $31.6 ألف $0.00 $0.00 $
20XT5.05 $‎-0.08 ٪‎-1.20 ٪‎-5.21 ٪30.54 مليون $7.75 مليون $0.00 $0.00 $
21WOO0.0130 $‎-0.17 ٪‎-2.48 ٪‎-3.76 ٪24.47 مليون $2.18 مليون $3.53 مليون $1.1 ألف $
22BCE0.0556 $+0.07 ٪+101.73 ٪+76.43 ٪22.25 مليون $664.85 $0.00 $0.00 $
23GCB0.0180 $0.00 ٪+118.41 ٪‎-15.30 ٪21.66 مليون $1.2 ألف $0.00 $0.00 $
24BMX0.0588 $0.00 ٪0.00 ٪+11.51 ٪19.97 مليون $666.6 ألف $0.00 $0.00 $
25SAFE0.0280 $‎-0.36 ٪‎-3.64 ٪‎-23.29 ٪19.91 مليون $56.2 ألف $8.81 مليون $31.2 ألف $
26HT0.1551 $+2.08 ٪+6.09 ٪+2.36 ٪16.97 مليون $7.8 ألف $0.00 $0.00 $
27B2M0.005741 $‎-1.12 ٪‎-1.64 ٪‎-5.10 ٪16.94 مليون $57.6 ألف $0.00 $0.00 $
28DETO0.0599 $0.00 ٪0.00 ٪‎-0.07 ٪16.76 مليون $764.50 $0.00 $0.00 $
29MAX0.2514 $‎-0.06 ٪‎-1.42 ٪‎-1.61 ٪16.68 مليون $57.4 ألف $25.8 ألف $0.00 $
30TKX0.1716 $0.00 ٪‎-86.60 ٪‎-86.70 ٪13.72 مليون $3.3 ألف $0.00 $0.00 $
31WRX0.0234 $+1.79 ٪+0.44 ٪‎-2.04 ٪10.69 مليون $13.1 ألف $0.00 $0.00 $
32XCM0.0230 $0.00 ٪0.00 ٪‎-23.63 ٪6.48 مليون $20.03 $0.00 $0.00 $
33KAN0.000592 $+0.51 ٪+0.17 ٪+0.27 ٪5.85 مليون $92.5 ألف $0.00 $0.00 $
34BTR0.0141 $‎-0.09 ٪+0.86 ٪+6.09 ٪4.98 مليون $558.5 ألف $11.31 مليون $26.3 ألف $
35ASD0.003987 $0.00 ٪0.00 ٪‎-2.15 ٪2.96 مليون $757.3 ألف $0.00 $0.00 $
36NIZA0.000955 $+0.13 ٪‎-1.74 ٪‎-13.74 ٪1.96 مليون $61.6 ألف $0.00 $0.00 $
37SOLCEX0.001865 $+0.24 ٪‎-4.59 ٪‎-7.95 ٪1.86 مليون $11.7 ألف $0.00 $0.00 $
38WFCA0.004486 $+0.30 ٪‎-2.44 ٪‎-7.82 ٪889.0 ألف $30.0 ألف $0.00 $0.00 $
39BIT0.000002 $+0.05 ٪‎-1.63 ٪‎-3.09 ٪628.4 ألف $754.5 ألف $0.00 $0.00 $
40PXP0.0207 $+0.02 ٪+7.35 ٪+11.35 ٪619.5 ألف $218.8 ألف $0.00 $0.00 $
41NMX0.002349 $‎-0.02 ٪‎-0.70 ٪‎-0.52 ٪526.7 ألف $78.68 $0.00 $0.00 $
42BEXC0.3585 $‎-0.67 ٪+0.42 ٪+1.02 ٪251.0 ألف $486.1 ألف $0.00 $0.00 $
43KRRX0.0435 $0.00 ٪0.00 ٪+23.85 ٪228.7 ألف $1.00 $0.00 $0.00 $
44EXM0.002831 $0.00 ٪0.00 ٪+19.12 ٪192.5 ألف $17.13 $0.00 $0.00 $
45DEW0.000176 $‎-0.06 ٪‎-7.09 ٪‎-10.87 ٪175.6 ألف $812.06 $0.00 $0.00 $
46LA0.002797 $0.00 ٪0.00 ٪+46.50 ٪169.8 ألف $68.34 $10.85 مليون $15.9 ألف $
47$QNTM0.000136 $+0.24 ٪‎-6.17 ٪‎-20.53 ٪94.5 ألف $408.32 $0.00 $0.00 $
48ARI0.000191 $0.00 ٪0.00 ٪‎-0.70 ٪91.7 ألف $15.80 $0.00 $0.00 $
49KASTA0.000119 $+0.00 ٪+0.01 ٪‎-4.48 ٪91.4 ألف $1.16 $0.00 $0.00 $
50TRKX0.000033 $0.00 ٪0.00 ٪‎-51.71 ٪23.8 ألف $968.56 $0.00 $0.00 $
51BMEX0.000190 $0.00 ٪0.00 ٪+5.57 ٪19.0 ألف $34.14 $0.00 $0.00 $
52ZND0.000099 $‎-0.01 ٪0.00 ٪‎-11.52 ٪17.6 ألف $5.42 $0.00 $0.00 $
534TB0.000230 $0.00 ٪0.00 ٪‎-0.07 ٪16.1 ألف $110.82 $0.00 $0.00 $
54BTTY0.000039 $0.00 ٪0.00 ٪‎-93.03 ٪15.1 ألف $2.8 ألف $0.00 $0.00 $
55MONEY0.1667 $‎-0.95 ٪0.00 ٪‎-75.09 ٪11.3 ألف $450.24 $0.00 $0.00 $
56IXFI0.000029 $0.00 ٪0.00 ٪‎-10.00 ٪9.5 ألف $27.89 $0.00 $0.00 $
57KONA0.2072 $‎-0.37 ٪‎-3.38 ٪‎-96.07 ٪3.6 ألف $16.88 $0.00 $0.00 $
58WBS0.0971 $‎-0.14 ٪‎-8.36 ٪‎-9.97 ٪0.00 $3.63 مليون $0.00 $0.00 $
59ASC0.1370 $0.00 ٪0.00 ٪‎-7.98 ٪0.00 $0.01 $0.00 $0.00 $
60ZAIF0.000094 $‎-0.03 ٪0.00 ٪‎-8.95 ٪0.00 $0.09 $0.00 $0.00 $
61BINI0.0556 $‎-0.00 ٪+0.00 ٪‎-60.58 ٪0.00 $2.21 $0.00 $0.00 $
62BCA8.24 $0.00 ٪0.00 ٪‎-27.31 ٪0.00 $14.01 $0.00 $0.00 $
63XBO0.0687 $‎-0.07 ٪‎-0.65 ٪‎-12.18 ٪0.00 $204.6 ألف $0.00 $0.00 $
64BITO0.1486 $+0.07 ٪‎-0.42 ٪‎-0.64 ٪0.00 $84.0 ألف $0.00 $0.00 $
65CZR0.006145 $‎-0.00 ٪+10.33 ٪‎-14.91 ٪0.00 $364.77 $0.00 $0.00 $
66DFT0.006793 $‎-0.00 ٪+0.00 ٪‎-1.23 ٪0.00 $256.1 ألف $0.00 $0.00 $
67WXT0.0189 $+0.09 ٪‎-2.90 ٪‎-7.11 ٪0.00 $16.83 مليون $0.00 $0.00 $
68PT0.2867 $+0.42 ٪‎-2.78 ٪‎-9.88 ٪0.00 $86.2 ألف $0.00 $0.00 $
69FTT0.2492 $‎-0.63 ٪‎-3.39 ٪‎-2.65 ٪0.00 $2.05 مليون $466.6 ألف $0.00 $
70VD0.0124 $‎-10.30 ٪‎-22.30 ٪+19.16 ٪0.00 $705.86 $0.00 $0.00 $
71HIT0.2304 $0.00 ٪0.00 ٪‎-7.87 ٪0.00 $1.15 $0.00 $0.00 $
72ICPX0.8462 $‎-0.12 ٪+0.12 ٪+1.99 ٪0.00 $74.8 ألف $0.00 $0.00 $
73SSE0.000145 $0.00 ٪0.00 ٪‎-1.38 ٪0.00 $21.63 $0.00 $0.00 $
74KNG0.9123 $+1.51 ٪+1.55 ٪+1.53 ٪0.00 $146.4 ألف $0.00 $0.00 $
75ONE0.000455 $+0.44 ٪+0.00 ٪+14.54 ٪0.00 $100.3 ألف $20.79 مليون $95.7 ألف $

Snittleie i sektoren : ‎-0.0054 % · tvangslukket 24 t : 825.0 ألف $ — tilbage til الطاولة الكاملة ←