اللوحة ۞۞ · السوق
لوحة RSI
فوق 70 حارّ، تحت 30 بارد. قراءات على أربعة أطر زمنية، عملة بعد عملة.
صورة الرادار
| # | عملة | 1 س | 4 س | 24س |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59.5 | 50.1 | 66.6 | |
| 2 | 55.0 | 43.7 | 62.5 | |
| 3 | 60.4 | 48.3 | 64.3 | |
| 4 | 55.2 | 51.0 | 64.8 | |
| 5 | 62.5 | 50.5 | 60.6 | |
| 6 | 54.0 | 48.7 | 68.3 | |
| 7 | 63.0 | 50.3 | 55.1 | |
| 8 | 63.6 | 54.8 | 65.3 | |
| 9 | 71.9 | 51.9 | 50.2 | |
| 10 | 73.0 | 67.3 | 56.0 | |
| 11 | 53.6 | 45.1 | 60.8 | |
| 12 | 60.2 | 60.2 | 72.7 | |
| 13 | 46.6 | 59.0 | 76.3 | |
| 14 | 72.4 | 62.2 | 55.7 | |
| 15 | 60.2 | 54.0 | 56.1 | |
| 16 | 56.6 | 43.9 | 56.5 | |
| 17 | 51.4 | 57.6 | 62.7 | |
| 18 | 50.5 | 47.2 | 61.4 | |
| 19 | 50.7 | 35.2 | 49.7 | |
| 20 | 53.1 | 55.5 | 73.2 | |
| 21 | 51.3 | 53.0 | 63.6 | |
| 22 | 63.9 | 58.5 | 59.2 | |
| 23 | 53.7 | 32.6 | 38.1 | |
| 24 | 65.4 | 53.9 | 51.8 | |
| 25 | 57.5 | 49.2 | 54.6 | |
| 26 | 45.9 | 41.4 | 45.8 | |
| 27 | 57.7 | 42.8 | 53.4 | |
| 28 | 59.8 | 51.5 | 55.8 | |
| 29 | 66.4 | 55.3 | 48.8 | |
| 30 | 69.0 | 50.5 | 49.7 | |
| 31 | 56.4 | 41.9 | 55.8 | |
| 32 | 72.1 | 77.2 | 78.7 | |
| 33 | 58.8 | 50.4 | 50.1 | |
| 34 | 64.7 | 52.6 | 50.8 | |
| 35 | 53.3 | 61.7 | 65.0 | |
| 36 | 45.5 | 30.9 | 46.6 | |
| 37 | 54.7 | 45.0 | 43.4 | |
| 38 | 61.3 | 72.4 | 63.0 | |
| 39 | 60.1 | 57.9 | 56.3 | |
| 40 | 51.0 | 59.5 | 67.8 | |
| 41 | 68.1 | 54.7 | 55.7 | |
| 42 | 1000PEPE | 57.8 | 42.8 | 53.6 |
| 43 | 66.1 | 54.8 | 57.6 | |
| 44 | 54.1 | 39.9 | 55.2 | |
| 45 | 32.0 | 34.7 | 48.3 | |
| 46 | 59.2 | 63.5 | 72.7 | |
| 47 | 67.4 | 71.9 | 54.8 | |
| 48 | 55.2 | 64.3 | 65.8 | |
| 49 | 52.1 | 50.9 | 58.4 | |
| 50 | 49.1 | 53.3 | 58.0 | |
| 51 | 46.6 | 43.5 | 52.6 | |
| 52 | 47.2 | 36.2 | 46.0 | |
| 53 | 59.0 | 53.0 | 62.4 | |
| 54 | 49.4 | 46.8 | 51.2 | |
| 55 | 51.8 | 45.1 | 48.0 | |
| 56 | 50.3 | 44.4 | 58.0 | |
| 57 | 71.1 | 73.1 | 83.0 | |
| 58 | 58.3 | 41.6 | 49.6 | |
| 59 | 62.2 | 52.7 | 54.4 | |
| 60 | 49.4 | 51.0 | 57.8 | |
| 61 | 57.7 | 62.4 | 55.1 | |
| 62 | 50.3 | 55.3 | 64.9 | |
| 63 | 49.2 | 50.1 | 64.1 | |
| 64 | 55.0 | 61.8 | 64.8 | |
| 65 | 61.0 | 61.4 | 58.4 | |
| 66 | 57.5 | 68.7 | 68.2 | |
| 67 | 52.4 | 40.6 | 50.0 | |
| 68 | 51.4 | 50.1 | 55.3 | |
| 69 | 61.6 | 56.8 | 56.7 | |
| 70 | 39.7 | 44.5 | 32.7 | |
| 71 | 44.7 | 47.5 | 57.6 | |
| 72 | 72.5 | 62.3 | 55.8 | |
| 73 | 50.1 | 48.0 | 63.4 | |
| 74 | 65.6 | 69.4 | 63.0 | |
| 75 | 52.0 | 55.2 | 69.0 | |
| 76 | 51.4 | 44.6 | 49.7 | |
| 77 | 49.3 | 40.5 | 48.8 | |
| 78 | 62.9 | 71.5 | 75.0 | |
| 79 | 70.2 | 65.9 | 74.6 | |
| 80 | 60.5 | 60.4 | 47.8 | |
| 81 | 51.1 | 56.3 | 53.6 | |
| 82 | 46.2 | 42.2 | 35.4 | |
| 83 | 46.3 | 43.1 | 28.0 | |
| 84 | 1000BONK | 46.3 | 45.6 | 51.4 |
| 85 | 45.3 | 46.6 | 51.2 | |
| 86 | 56.0 | 53.2 | 68.5 | |
| 87 | 60.3 | 62.9 | 75.8 | |
| 88 | 42.9 | 40.1 | 36.1 | |
| 89 | 26.0 | 47.8 | 56.8 | |
| 90 | 66.6 | 75.8 | 81.4 | |
| 91 | 34.3 | 47.8 | 58.4 | |
| 92 | 37.1 | 36.7 | 47.5 | |
| 93 | 40.8 | 50.8 | 68.5 | |
| 94 | 64.0 | 61.9 | 55.3 | |
| 95 | 41.5 | 27.5 | 32.1 | |
| 96 | 65.1 | 61.4 | 47.4 | |
| 97 | 40.8 | 40.8 | 64.8 | |
| 98 | 57.9 | 48.3 | 56.6 | |
| 99 | 48.5 | 46.1 | 37.2 | |
| 100 | 39.7 | 27.2 | 43.4 | |
| 101 | 38.2 | 24.0 | 49.7 | |
| 102 | 35.5 | 42.4 | 57.7 | |
| 103 | 64.7 | 51.9 | 64.5 | |
| 104 | 100.0 | 100.0 | 72.5 | |
| 105 | 55.2 | 46.9 | 51.9 | |
| 106 | 55.2 | 53.9 | 52.4 | |
| 107 | 47.9 | 38.7 | 48.0 | |
| 108 | 48.7 | 48.6 | 56.2 | |
| 109 | 52.2 | 39.8 | 43.7 | |
| 110 | 33.5 | 41.3 | 52.4 | |
| 111 | 80.1 | 71.1 | 70.1 | |
| 112 | 59.8 | 55.7 | 45.3 | |
| 113 | 73.8 | 73.2 | 63.6 | |
| 114 | 58.7 | 71.1 | 75.6 | |
| 115 | 46.5 | 51.6 | 51.9 | |
| 116 | 58.6 | 70.7 | 75.5 | |
| 117 | 50.4 | 50.8 | 50.0 | |
| 118 | 56.7 | 49.5 | 53.7 | |
| 119 | 69.4 | 61.1 | 55.5 | |
| 120 | 53.2 | 47.8 | 48.6 | |
| 121 | 1000SHIB | 60.3 | 55.8 | 55.3 |
| 122 | 68.2 | 72.9 | 67.9 | |
| 123 | 39.1 | 45.5 | 53.8 | |
| 124 | 51.9 | 49.1 | 48.5 | |
| 125 | 44.3 | 38.3 | 35.9 | |
| 126 | 46.1 | 39.6 | 55.5 | |
| 127 | 54.9 | 59.2 | 51.5 | |
| 128 | 34.0 | 36.5 | 44.9 | |
| 129 | 68.3 | 69.0 | 67.5 | |
| 130 | 50.6 | 43.6 | 39.0 | |
| 131 | 38.6 | 28.1 | 23.1 | |
| 132 | 48.6 | 50.2 | 61.2 | |
| 133 | 48.6 | 59.3 | 62.5 | |
| 134 | 55.1 | 53.8 | 51.2 | |
| 135 | 44.5 | 43.5 | 39.5 | |
| 136 | 36.1 | 23.8 | 39.7 | |
| 137 | 38.0 | 44.6 | 54.0 | |
| 138 | 41.4 | 33.1 | 44.8 | |
| 139 | 46.1 | 35.5 | 44.1 | |
| 140 | 37.4 | 21.2 | 36.7 | |
| 141 | 32.2 | 34.1 | 45.7 | |
| 142 | 42.9 | 58.0 | 70.1 | |
| 143 | 39.6 | 30.3 | 39.4 | |
| 144 | 52.2 | 47.0 | 47.1 | |
| 145 | 53.5 | 53.9 | 44.4 | |
| 146 | 40.8 | 38.9 | 47.2 | |
| 147 | 53.3 | 51.9 | 47.9 | |
| 148 | 30.0 | 37.3 | 43.7 | |
| 149 | 46.9 | 38.3 | 33.8 | |
| 150 | 40.5 | 42.4 | 47.1 | |
| 151 | 61.1 | 65.2 | 50.1 | |
| 152 | 46.0 | 50.7 | 47.2 | |
| 153 | 53.2 | 53.0 | 57.9 | |
| 154 | ESPORTS | 36.0 | 43.5 | 43.5 |
| 155 | 56.5 | 66.1 | 57.4 | |
| 156 | 43.3 | 46.0 | 57.7 | |
| 157 | 62.9 | 63.8 | 58.0 | |
| 158 | 1000RATS | 47.4 | 44.0 | 46.4 |
| 159 | 47.2 | 52.6 | 50.9 | |
| 160 | 29.1 | 27.4 | 31.3 | |
| 161 | 50.1 | 48.7 | 49.9 | |
| 162 | 67.7 | 81.6 | 66.6 | |
| 163 | 53.5 | 43.8 | 54.4 | |
| 164 | 46.5 | 38.7 | 47.7 | |
| 165 | 61.2 | 62.4 | 61.9 | |
| 166 | 58.3 | 47.5 | 48.8 | |
| 167 | 76.5 | 65.4 | 57.0 | |
| 168 | 52.2 | 54.9 | 49.3 | |
| 169 | 49.3 | 50.9 | 45.2 | |
| 170 | 53.3 | 35.8 | 34.4 | |
| 171 | 33.6 | 32.1 | 38.4 | |
| 172 | 53.3 | 48.8 | 48.5 | |
| 173 | 66.4 | 49.7 | 51.0 | |
| 174 | 56.9 | 44.9 | 45.5 | |
| 175 | 54.4 | 64.2 | 58.5 | |
| 176 | 60.0 | 54.0 | 55.8 | |
| 177 | 45.8 | 40.8 | 41.3 | |
| 178 | 37.5 | 31.5 | 50.3 | |
| 179 | 59.2 | 42.1 | 45.3 | |
| 180 | 37.9 | 29.7 | 41.6 | |
| 181 | 48.5 | 54.4 | 61.4 | |
| 182 | 4 | 63.7 | 60.0 | 61.4 |
| 183 | 51.5 | 43.6 | 42.7 | |
| 184 | 68.1 | 48.3 | 47.3 | |
| 185 | 35.1 | 35.8 | 26.7 | |
| 186 | 63.6 | 58.0 | 58.4 | |
| 187 | 57.2 | 58.6 | 60.0 | |
| 188 | 53.8 | 49.4 | 43.6 | |
| 189 | 58.0 | 49.4 | 43.6 | |
| 190 | 31.6 | 19.6 | 27.6 | |
| 191 | 59.2 | 55.0 | 55.9 | |
| 192 | 49.2 | 32.7 | 44.4 | |
| 193 | 38.7 | 40.2 | 40.6 | |
| 194 | 53.4 | 42.8 | 51.6 | |
| 195 | 56.8 | 59.3 | 58.2 | |
| 196 | LIGHT | 47.1 | 43.1 | 50.7 |
| 197 | 49.6 | 50.3 | 53.6 | |
| 198 | 41.1 | 19.2 | 23.0 | |
| 199 | 46.8 | 54.5 | 75.0 | |
| 200 | 49.0 | 47.1 | 56.6 | |
| 201 | 57.4 | 57.8 | 65.9 | |
| 202 | 56.6 | 55.0 | 59.0 | |
| 203 | 56.5 | 48.5 | 54.5 | |
| 204 | 49.8 | 43.3 | 48.1 | |
| 205 | 65.6 | 40.2 | 30.5 | |
| 206 | 57.7 | 48.8 | 51.3 | |
| 207 | 44.0 | 46.7 | 57.9 | |
| 208 | 67.1 | 74.1 | 59.9 | |
| 209 | 54.7 | 44.1 | 53.6 | |
| 210 | 50.8 | 52.6 | 58.6 | |
| 211 | 57.0 | 53.3 | 56.4 | |
| 212 | 53.0 | 47.8 | 54.0 | |
| 213 | 27.0 | 28.2 | 33.1 | |
| 214 | 65.3 | 59.3 | 65.0 | |
| 215 | 48.6 | 45.8 | 50.9 | |
| 216 | 29.1 | 30.7 | 39.6 | |
| 217 | 52.8 | 56.3 | 56.0 | |
| 218 | 82.6 | 69.5 | 54.9 | |
| 219 | 56.6 | 52.3 | 56.4 | |
| 220 | 47.9 | 44.6 | 49.0 | |
| 221 | 48.6 | 54.0 | 59.4 | |
| 222 | 36.0 | 41.0 | 43.0 | |
| 223 | 60.6 | 61.0 | 53.8 | |
| 224 | 51.7 | 41.3 | 33.4 | |
| 225 | 61.4 | 59.2 | 63.1 | |
| 226 | 47.4 | 42.0 | 36.5 | |
| 227 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 228 | 45.1 | 36.6 | 40.2 | |
| 229 | 41.5 | 37.7 | 47.5 | |
| 230 | 53.5 | 48.8 | 56.2 | |
| 231 | 55.1 | 45.3 | 45.6 | |
| 232 | 57.4 | 51.9 | 55.1 | |
| 233 | 65.9 | 54.7 | 45.1 | |
| 234 | 50.6 | 44.6 | 47.2 | |
| 235 | 49.1 | 44.7 | 34.9 | |
| 236 | 52.8 | 48.6 | 54.9 | |
| 237 | 45.6 | 44.4 | 42.7 | |
| 238 | 39.5 | 42.0 | 50.0 | |
| 239 | 57.4 | 49.1 | 53.6 | |
| 240 | 53.7 | 56.4 | 46.9 | |
| 241 | TRADOOR | 41.9 | 41.8 | 45.4 |
| 242 | 58.2 | 54.0 | 64.2 | |
| 243 | LYN | 45.7 | 42.1 | 45.9 |
| 244 | 57.4 | 52.2 | 51.2 | |
| 245 | 41.3 | 41.0 | 55.2 | |
| 246 | 51.6 | 57.5 | 52.5 | |
| 247 | 54.0 | 53.3 | 52.9 | |
| 248 | 56.7 | 47.0 | 52.7 | |
| 249 | 37.8 | 39.0 | 52.8 | |
| 250 | 50.0 | 40.5 | 47.1 | |
| 251 | 40.3 | 42.8 | 55.3 | |
| 252 | 41.5 | 27.3 | 30.9 | |
| 253 | 52.3 | 55.4 | 44.0 | |
| 254 | 33.1 | 43.2 | 59.1 | |
| 255 | 56.7 | 63.2 | 82.7 | |
| 256 | 51.1 | 57.3 | 51.8 | |
| 257 | 48.7 | 45.4 | 46.1 | |
| 258 | 56.2 | 55.5 | 47.4 | |
| 259 | ZKP | 46.3 | 46.5 | 51.9 |
| 260 | 47.7 | 40.5 | 52.4 | |
| 261 | 45.5 | 46.7 | 50.5 | |
| 262 | 64.7 | 54.3 | 57.9 | |
| 263 | 56.3 | 52.8 | 57.6 | |
| 264 | 35.0 | 38.9 | 49.2 | |
| 265 | 51.8 | 46.9 | 44.5 | |
| 266 | 47.7 | 43.6 | 53.2 | |
| 267 | 52.0 | 44.4 | 48.5 | |
| 268 | ACT | 52.2 | 43.1 | 47.3 |
| 269 | 52.0 | 46.9 | 57.0 | |
| 270 | HANA | 46.2 | 47.7 | 36.1 |
| 271 | 62.3 | 69.3 | 73.8 | |
| 272 | 58.3 | 45.8 | 52.7 | |
| 273 | 41.6 | 41.4 | 50.8 | |
| 274 | 65.3 | 64.4 | 53.9 | |
| 275 | 48.3 | 49.1 | 57.2 | |
| 276 | 50.5 | 43.2 | 51.7 | |
| 277 | 56.4 | 53.4 | 52.2 | |
| 278 | 83.6 | 66.9 | 50.1 | |
| 279 | 49.6 | 50.9 | 53.0 | |
| 280 | 51.2 | 51.8 | 53.8 | |
| 281 | 50.4 | 51.7 | 46.7 | |
| 282 | 47.2 | 38.6 | 48.5 | |
| 283 | 54.6 | 57.4 | 61.2 | |
| 284 | 55.8 | 40.3 | 34.6 | |
| 285 | 46.0 | 40.8 | 47.8 | |
| 286 | 24.0 | 18.5 | 29.8 | |
| 287 | 30.8 | 38.9 | 40.4 | |
| 288 | 34.0 | 34.3 | 37.4 | |
| 289 | 61.5 | 52.2 | 49.7 | |
| 290 | 1INCH | 45.4 | 42.4 | 51.2 |
| 291 | 51.7 | 48.0 | 48.9 | |
| 292 | 66.6 | 54.3 | 50.9 | |
| 293 | 56.0 | 44.3 | 52.0 | |
| 294 | 54.9 | 45.5 | 55.6 | |
| 295 | 48.6 | 49.6 | 56.7 | |
| 296 | 40.5 | 31.9 | 43.0 | |
| 297 | PTB | 55.1 | 42.0 | 44.0 |
| 298 | 66.2 | 52.9 | 54.4 | |
| 299 | 65.6 | 59.1 | 50.7 | |
| 300 | 53.4 | 41.8 | 41.3 | |
| 301 | 53.5 | 50.5 | 40.2 | |
| 302 | 52.8 | 49.0 | 58.5 | |
| 303 | 56.3 | 62.9 | 70.1 | |
| 304 | 53.8 | 46.0 | 54.4 | |
| 305 | 39.6 | 41.5 | 42.4 | |
| 306 | 49.0 | 46.2 | 38.9 | |
| 307 | 16.3 | 7.1 | 29.5 | |
| 308 | 62.0 | 44.9 | 52.6 | |
| 309 | 46.1 | 46.5 | 46.5 | |
| 310 | 79.8 | 83.0 | 81.8 | |
| 311 | 46.5 | 46.4 | 54.0 | |
| 312 | 52.6 | 51.1 | 45.1 | |
| 313 | FIGHT | 50.9 | 44.3 | 45.3 |
| 314 | VELODROME | 59.2 | 49.5 | 62.0 |
| 315 | 47.7 | 44.5 | 53.4 | |
| 316 | 63.7 | 68.1 | 65.6 | |
| 317 | 53.5 | 41.7 | 42.7 | |
| 318 | 52.7 | 45.3 | 51.5 | |
| 319 | 56.5 | 56.8 | 57.2 | |
| 320 | 61.5 | 51.5 | 46.7 | |
| 321 | 44.3 | 51.5 | 55.6 | |
| 322 | 53.4 | 48.9 | 57.6 | |
| 323 | 40.8 | 38.9 | 51.5 | |
| 324 | BEAMX | 54.0 | 52.6 | 54.3 |
| 325 | 48.1 | 36.5 | 46.6 | |
| 326 | FHE | 42.2 | 43.0 | 43.2 |
| 327 | 63.0 | 51.0 | 57.0 | |
| 328 | 50.3 | 47.9 | 56.0 | |
| 329 | 60.8 | 51.8 | 44.5 | |
| 330 | STO | 49.5 | 41.7 | 47.4 |
| 331 | 53.2 | 49.6 | 39.3 | |
| 332 | 49.5 | 53.3 | 56.1 | |
| 333 | 43.0 | 33.9 | 43.7 | |
| 334 | 50.1 | 46.9 | 54.5 | |
| 335 | 70.0 | 48.5 | 49.9 | |
| 336 | 60.9 | 48.2 | 56.1 | |
| 337 | 65.6 | 51.3 | 44.5 | |
| 338 | 32.9 | 34.4 | 37.9 | |
| 339 | 1000FLOKI | 55.3 | 43.7 | 51.5 |
| 340 | 55.9 | 52.7 | 57.2 | |
| 341 | 44.8 | 36.6 | 46.8 | |
| 342 | 56.5 | 49.1 | 37.5 | |
| 343 | 48.4 | 39.5 | 53.1 | |
| 344 | 42.7 | 44.2 | 44.2 | |
| 345 | AGT | 56.3 | 53.7 | 52.1 |
| 346 | 56.2 | 59.2 | 56.4 | |
| 347 | 1000LUNC | 60.6 | 52.4 | 48.0 |
| 348 | 62.8 | 63.7 | 66.6 | |
| 349 | AIA | 44.2 | 45.7 | 56.0 |
| 350 | 61.5 | 51.7 | 50.0 | |
| 351 | 49.5 | 41.4 | 38.9 | |
| 352 | SWARMS | 53.9 | 44.3 | 47.6 |
| 353 | 60.5 | 47.2 | 50.7 | |
| 354 | 53.5 | 50.6 | 47.5 | |
| 355 | 51.6 | 56.1 | 59.7 | |
| 356 | 56.6 | 54.3 | 61.3 | |
| 357 | 51.7 | 40.1 | 44.1 | |
| 358 | 55.4 | 44.9 | 48.9 | |
| 359 | 56.7 | 62.8 | 64.5 | |
| 360 | 54.8 | 48.7 | 47.7 | |
| 361 | 56.3 | 58.2 | 59.8 | |
| 362 | 49.2 | 45.6 | 58.1 | |
| 363 | 70.8 | 68.8 | 72.2 | |
| 364 | ARIA | 53.5 | 46.2 | 49.6 |
| 365 | 56.3 | 59.0 | 67.4 | |
| 366 | 49.1 | 51.8 | 48.7 | |
| 367 | 52.9 | 49.3 | 49.4 | |
| 368 | PIXEL | 52.2 | 45.5 | 50.1 |
| 369 | 52.5 | 47.2 | 56.7 | |
| 370 | 34.3 | 41.6 | 47.5 | |
| 371 | 41.9 | 41.9 | 49.9 | |
| 372 | DRIFT | 53.2 | 44.2 | 47.1 |
| 373 | 47.6 | 39.4 | 48.8 | |
| 374 | 47.4 | 40.6 | 44.2 | |
| 375 | 51.8 | 43.9 | 48.6 | |
| 376 | AVAAI | 48.0 | 34.8 | 42.9 |
| 377 | 47.8 | 41.8 | 33.1 | |
| 378 | 42.8 | 29.0 | 33.1 | |
| 379 | 60.9 | 55.5 | 59.8 | |
| 380 | GRIFFAIN | 54.5 | 39.7 | 46.3 |
| 381 | 51.5 | 49.6 | 55.5 | |
| 382 | 45.8 | 47.7 | 54.4 | |
| 383 | 49.7 | 36.1 | 32.9 | |
| 384 | 54.0 | 45.8 | 48.0 | |
| 385 | 50.2 | 51.0 | 59.9 | |
| 386 | 56.9 | 51.2 | 35.9 | |
| 387 | 51.5 | 48.3 | 54.5 | |
| 388 | 43.5 | 38.5 | 51.1 | |
| 389 | 46.0 | 50.3 | 61.7 | |
| 390 | NOM | 53.4 | 48.0 | 48.4 |
| 391 | 52.7 | 55.0 | 51.0 | |
| 392 | 52.1 | 58.0 | 61.0 | |
| 393 | MITO | 35.8 | 21.2 | 26.1 |
| 394 | 51.8 | 46.1 | 49.5 | |
| 395 | 55.1 | 51.4 | 53.9 | |
| 396 | 60.5 | 50.1 | 44.8 | |
| 397 | 54.6 | 51.6 | 62.4 | |
| 398 | 56.5 | 50.9 | 58.4 | |
| 399 | 54.2 | 51.8 | 60.3 | |
| 400 | 36.7 | 28.2 | 27.6 | |
| 401 | 56.1 | 38.0 | 40.5 | |
| 402 | 53.2 | 54.3 | 51.2 | |
| 403 | 52.1 | 42.9 | 49.1 | |
| 404 | 35.7 | 40.8 | 47.6 | |
| 405 | 59.8 | 52.1 | 61.0 | |
| 406 | 56.1 | 48.5 | 57.2 | |
| 407 | 59.2 | 48.9 | 58.1 | |
| 408 | 44.3 | 36.8 | 55.1 | |
| 409 | 54.7 | 47.8 | 51.2 | |
| 410 | 53.0 | 51.1 | 58.2 | |
| 411 | TOWNS | 58.2 | 49.8 | 53.9 |
| 412 | 53.6 | 51.6 | 56.8 | |
| 413 | 45.8 | 37.3 | 49.6 | |
| 414 | 49.3 | 49.9 | 46.1 | |
| 415 | GUN | 48.6 | 40.7 | 42.9 |
| 416 | 100.0 | 100.0 | 35.6 | |
| 417 | 51.2 | 52.2 | 51.5 | |
| 418 | 31.4 | 34.1 | 45.7 | |
| 419 | 44.0 | 39.6 | 49.6 | |
| 420 | 26.8 | 29.4 | 37.5 | |
| 421 | TRUST | 52.5 | 47.9 | 51.7 |
| 422 | BROCCOLIF3B | 55.5 | 53.9 | 53.9 |
| 423 | 49.5 | 42.1 | 47.8 | |
| 424 | AIGENSYN | 45.8 | 38.0 | 38.7 |
| 425 | 58.1 | 45.7 | 47.3 | |
| 426 | 52.5 | 43.3 | 52.3 | |
| 427 | 52.9 | 50.3 | 51.3 | |
| 428 | 56.9 | 49.5 | 49.4 | |
| 429 | 69.4 | 55.2 | 58.6 | |
| 430 | 58.6 | 45.1 | 43.1 | |
| 431 | 17.6 | 21.5 | 39.6 | |
| 432 | 59.2 | 53.8 | 55.4 | |
| 433 | 100.0 | 100.0 | 25.7 | |
| 434 | 64.2 | 60.9 | 61.4 | |
| 435 | 48.8 | 35.8 | 43.2 | |
| 436 | ACH | 57.3 | 56.8 | 61.7 |
| 437 | 49.8 | 41.3 | 43.1 | |
| 438 | 58.2 | 49.3 | 50.4 | |
| 439 | 52.7 | 46.1 | 53.4 | |
| 440 | 49.8 | 55.0 | 55.6 | |
| 441 | 1000000MOG | 52.4 | 36.1 | 45.4 |
| 442 | THE | 52.5 | 50.6 | 59.9 |
| 443 | 51.0 | 32.8 | 40.8 | |
| 444 | 51.3 | 40.9 | 52.8 | |
| 445 | 51.0 | 42.6 | 52.8 | |
| 446 | 48.0 | 46.4 | 51.7 | |
| 447 | COOKIE | 37.1 | 38.0 | 50.8 |
| 448 | 58.7 | 55.9 | 62.2 | |
| 449 | 100.0 | 100.0 | 42.0 | |
| 450 | MAV | 55.4 | 47.2 | 58.5 |
| 451 | SHELL | 52.9 | 42.7 | 51.3 |
| 452 | 49.5 | 39.7 | 46.6 | |
| 453 | SONIC | 41.2 | 46.8 | 56.1 |
| 454 | 1MBABYDOGE | 58.8 | 57.5 | 58.2 |
| 455 | 51.2 | 47.2 | 52.9 | |
| 456 | 49.3 | 44.9 | 52.5 | |
| 457 | 47.7 | 43.0 | 45.5 | |
| 458 | 44.3 | 44.8 | 50.5 | |
| 459 | 47.4 | 41.8 | 48.3 | |
| 460 | 55.0 | 60.4 | 66.4 | |
| 461 | AERGO | 30.0 | 37.7 | 33.9 |
| 462 | 56.3 | 49.0 | 47.9 | |
| 463 | 63.3 | 49.8 | 46.6 | |
| 464 | MAVIA | 53.9 | 41.1 | 42.5 |
| 465 | 51.7 | 43.8 | 53.9 | |
| 466 | 80.2 | 76.6 | 67.0 | |
| 467 | 1000XEC | 61.0 | 55.5 | 52.6 |
| 468 | 70.9 | 66.4 | 59.8 | |
| 469 | 67.2 | 61.6 | 57.5 | |
| 470 | 45.0 | 51.5 | 61.0 | |
| 471 | 56.3 | 56.3 | 56.9 | |
| 472 | 56.9 | 46.7 | 53.6 | |
| 473 | 44.6 | 39.9 | 50.7 | |
| 474 | 48.4 | 48.9 | 47.1 | |
| 475 | 40.4 | 43.2 | 50.0 | |
| 476 | 60.6 | 58.8 | 46.6 | |
| 477 | SPORTFUN | 44.1 | 31.8 | 40.3 |
| 478 | 54.8 | 53.2 | 51.3 | |
| 479 | 59.9 | 50.8 | 57.1 | |
| 480 | 54.7 | 44.4 | 48.3 | |
| 481 | 52.9 | 53.8 | 48.2 | |
| 482 | 58.3 | 47.8 | 48.7 | |
| 483 | PHAROS | 39.8 | 42.9 | 49.7 |
| 484 | HAEDAL | 56.8 | 42.4 | 50.6 |
| 485 | 63.1 | 46.8 | 44.0 | |
| 486 | RAYSOL | 49.1 | 49.5 | 64.3 |
| 487 | 59.6 | 51.1 | 59.1 | |
| 488 | NEWT | 51.3 | 43.1 | 47.2 |
| 489 | ASR | 51.9 | 45.3 | 48.3 |
| 490 | 49.3 | 45.8 | 58.9 | |
| 491 | SCR | 54.6 | 48.1 | 55.8 |
| 492 | 1000SATS | 53.7 | 41.5 | 46.8 |
| 493 | 68.5 | 66.7 | 63.6 | |
| 494 | 53.6 | 50.4 | 61.5 | |
| 495 | 58.0 | 49.8 | 48.8 | |
| 496 | 56.6 | 45.0 | 48.5 | |
| 497 | 54.3 | 45.4 | 47.8 | |
| 498 | 25.0 | 30.8 | 26.0 | |
| 499 | PROMPT | 58.0 | 45.2 | 52.7 |
| 500 | 50.8 | 46.7 | 56.2 | |
| 501 | 59.9 | 47.6 | 55.8 | |
| 502 | 47.8 | 45.4 | 55.3 | |
| 503 | ALPINE | 49.4 | 43.7 | 51.7 |
| 504 | 58.5 | 53.3 | 65.1 | |
| 505 | 61.2 | 55.0 | 60.8 | |
| 506 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 507 | 48.3 | 42.5 | 55.0 | |
| 508 | 100.0 | 100.0 | 49.6 | |
| 509 | 63.0 | 51.0 | 53.5 | |
| 510 | 18.8 | 25.2 | 23.5 | |
| 511 | LUNA2 | 68.2 | 56.1 | 50.5 |
| 512 | PUMPBTC | 43.6 | 35.8 | 50.7 |
| 513 | 53.7 | 40.1 | 50.4 | |
| 514 | 51.6 | 42.8 | 56.7 | |
| 515 | 72.1 | 60.6 | 64.6 | |
| 516 | 51.9 | 40.2 | 51.0 | |
| 517 | 55.9 | 48.5 | 51.4 | |
| 518 | 47.0 | 33.6 | 43.9 | |
| 519 | 63.2 | 58.1 | 63.2 | |
| 520 | BROCCOLI714 | 57.7 | 50.9 | 52.9 |
| 521 | TURTLE | 47.0 | 40.0 | 45.7 |
| 522 | HIGH | 100.0 | 100.0 | 18.0 |
| 523 | 53.0 | 40.9 | 54.4 | |
| 524 | 54.2 | 44.2 | 55.7 | |
| 525 | 52.1 | 58.1 | 58.7 | |
| 526 | DATAIP | 62.7 | 60.5 | 46.0 |
| 527 | 67.5 | 53.8 | 28.9 | |
| 528 | 51.5 | 45.1 | 47.2 | |
| 529 | VIC | 100.0 | 100.0 | 40.0 |
| 530 | 56.9 | 48.8 | 58.7 | |
| 531 | 60.3 | 43.2 | 53.6 | |
| 532 | 54.6 | 45.5 | 52.1 | |
