بطاقة العملة · سُجِّل 15 أكتوبر، 08:46
PUMP
التصفية: أربع نوافذ
- 1 س78.0 ألف $L 78.0 ألف $ · K 0.00 $
- 4 س7.46 مليون $L 7.32 مليون $ · K 137.4 ألف $
- 12 س7.55 مليون $L 7.40 مليون $ · K 150.2 ألف $
- 24 س9.01 مليون $L 8.74 مليون $ · K 269.4 ألف $
المعدل حسب المنصة
ميل السرب: كل الحسابات
الحجم حسب المنصة
| منصة | الحجم 24س | الجانب |
|---|---|---|
| 282.48 مليون $ | 40.7 % | |
| 177.13 مليون $ | 25.5 % | |
| 122.77 مليون $ | 17.7 % | |
| 22.84 مليون $ | 3.3 % | |
| 21.01 مليون $ | 3.0 % | |
| 20.32 مليون $ | 2.9 % | |
| 16.72 مليون $ | 2.4 % | |
| 11.52 مليون $ | 1.7 % | |
| 5.38 مليون $ | 0.8 % | |
| 5.32 مليون $ | 0.8 % | |
| 4.47 مليون $ | 0.6 % | |
| 1.93 مليون $ | 0.3 % |
ما هو PUMP؟
PUMP عملة رقمية تحتل حاليًا المرتبة 49 من حيث القيمة السوقية، بقيمة سوقية إجمالية تبلغ نحو $2.03B.
في هذه الصفحة تجد بيانات لحظية عن PUMP: السعر وحجم التداول والعقود المفتوحة وغيرها من إحصاءات السوق.
PUMP بعملات مختلفة
| العملة | قيمة 1 PUMP |
|---|---|
| USD | 0.004384 US$ |
| EUR | 0.003922 € |
| GBP | 0.003315 UK£ |
| JPY | 0.6941 JP¥ |
| TRY | 0.2168 TRY |
| INR | 0.4176 ₹ |
محسوبة من سعر الدولار. للاطلاع فقط.