منصات التداول · بطاقة الكشك
hyperliquid
الحالة
- صُفِّي 24س7.98 مليون $
- Long / short4.20 مليون $ / 3.78 مليون $
- الحصة السوقية3.1 %
- خزائن الخزنة–
العملة الأكثر إصابة — 24س
| عملة | Long | Short | تراكمي | الأوامر |
|---|---|---|---|---|
| 3.11 مليون $ | 1.39 مليون $ | 4.49 مليون $ | 429 | |
| 228.2 ألف $ | 1.89 مليون $ | 2.12 مليون $ | 78 | |
| 220.7 ألف $ | 1.0 ألف $ | 221.7 ألف $ | 160 | |
| 117.4 ألف $ | 80.2 ألف $ | 197.6 ألف $ | 80 | |
| 189.9 ألف $ | 0.00 $ | 189.9 ألف $ | 88 | |
| 183.0 ألف $ | 0.00 $ | 183.0 ألف $ | 83 | |
| 319.07 $ | 89.9 ألف $ | 90.3 ألف $ | 31 | |
| 86.3 ألف $ | 0.00 $ | 86.3 ألف $ | 123 | |
| 0.00 $ | 63.5 ألف $ | 63.5 ألف $ | 3 | |
| 0.00 $ | 55.9 ألف $ | 55.9 ألف $ | 34 |
تصفية طازجة
| الساعة (دبي) | عملة | الجانب | السعر | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | long | 0.0959 $ | 10.74 $ |