اللوحة ۞۞ · السوق
العملات الصغيرة
الصغار في حركة كاملة: حجمها يتجاوز العتبة وإن لم يتجاوزها حجمها السوقي. هذه أصخب زاوية.
الأحدث
| # | عملة | السعر | 24س | التدفق | القيمة | الإيقاع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CT | 0.3312 $ | +5.38 ٪ | 441.12 مليون $ | 31.2 ألف $ | ×14,140.60 |
| 2 | 1,127 $ | +0.79 ٪ | 13.51 مليون $ | 16.6 ألف $ | ×811.86 | |
| 3 | 0.0210 $ | +2.07 ٪ | 501.82 مليون $ | 5.40 مليون $ | ×93.00 | |
| 4 | ARIA | 0.0438 $ | -11.31 ٪ | 272.45 مليون $ | 7.92 مليون $ | ×34.40 |
| 5 | 0.0264 $ | -2.51 ٪ | 223.55 مليون $ | 6.98 مليون $ | ×32.01 | |
| 6 | 0.0657 $ | -5.03 ٪ | 92.63 مليون $ | 11.62 مليون $ | ×7.97 | |
| 7 | GTC | 0.3084 $ | +23.02 ٪ | 215.97 مليون $ | 27.18 مليون $ | ×7.95 |
| 8 | 0.003243 $ | -6.97 ٪ | 15.05 مليون $ | 2.17 مليون $ | ×6.92 | |
| 9 | 0.0243 $ | +18.45 ٪ | 144.07 مليون $ | 24.17 مليون $ | ×5.96 | |
| 10 | 0.0661 $ | -1.49 ٪ | 85.42 مليون $ | 14.42 مليون $ | ×5.92 | |
| 11 | ESPORTS | 0.008060 $ | -0.74 ٪ | 6.93 مليون $ | 1.25 مليون $ | ×5.52 |
| 12 | 0.0233 $ | -24.00 ٪ | 132.98 مليون $ | 28.53 مليون $ | ×4.66 | |
| 13 | PTB | 0.000688 $ | +0.36 ٪ | 6.12 مليون $ | 1.44 مليون $ | ×4.24 |
| 14 | 0.0392 $ | -20.68 ٪ | 42.07 مليون $ | 10.21 مليون $ | ×4.12 | |
| 15 | 0.1731 $ | -3.62 ٪ | 174.00 مليون $ | 43.91 مليون $ | ×3.96 | |
| 16 | 0.4143 $ | +13.47 ٪ | 99.13 مليون $ | 27.92 مليون $ | ×3.55 | |
| 17 | LYN | 0.0128 $ | -2.36 ٪ | 8.33 مليون $ | 2.65 مليون $ | ×3.15 |
| 18 | 0.0357 $ | -13.64 ٪ | 24.33 مليون $ | 8.56 مليون $ | ×2.84 | |
| 19 | 4 | 0.0128 $ | +5.76 ٪ | 35.96 مليون $ | 12.66 مليون $ | ×2.84 |
| 20 | 0.0289 $ | -0.24 ٪ | 15.71 مليون $ | 6.73 مليون $ | ×2.33 | |
| 21 | 0.2604 $ | -3.38 ٪ | 37.89 مليون $ | 16.40 مليون $ | ×2.31 | |
| 22 | DNA | 0.2308 $ | -8.49 ٪ | 69.51 مليون $ | 32.08 مليون $ | ×2.17 |
| 23 | 0.004112 $ | +2.29 ٪ | 72.09 مليون $ | 40.88 مليون $ | ×1.76 | |
| 24 | 0.005990 $ | +2.36 ٪ | 29.92 مليون $ | 17.32 مليون $ | ×1.73 | |
| 25 | 0.0234 $ | -5.80 ٪ | 19.17 مليون $ | 11.43 مليون $ | ×1.68 | |
| 26 | 0.0478 $ | -2.97 ٪ | 18.52 مليون $ | 11.25 مليون $ | ×1.65 | |
| 27 | 0.0973 $ | -0.12 ٪ | 47.79 مليون $ | 32.95 مليون $ | ×1.45 | |
| 28 | 0.0286 $ | +1.63 ٪ | 1.80 مليون $ | 1.31 مليون $ | ×1.38 | |
| 29 | 0.5303 $ | -3.81 ٪ | 4.77 مليون $ | 3.50 مليون $ | ×1.36 | |
| 30 | 1.04 $ | +5.36 ٪ | 23.71 مليون $ | 20.10 مليون $ | ×1.18 | |
| 31 | NOM | 0.001700 $ | +1.67 ٪ | 5.83 مليون $ | 4.96 مليون $ | ×1.17 |
| 32 | 0.005710 $ | -4.84 ٪ | 16.14 مليون $ | 13.79 مليون $ | ×1.17 | |
| 33 | 0.0873 $ | +13.08 ٪ | 50.30 مليون $ | 43.25 مليون $ | ×1.16 | |
| 34 | 0.1282 $ | -1.84 ٪ | 17.41 مليون $ | 15.10 مليون $ | ×1.15 | |
| 35 | 0.0401 $ | -3.19 ٪ | 8.16 مليون $ | 7.13 مليون $ | ×1.15 | |
| 36 | 0.1482 $ | -2.51 ٪ | 18.13 مليون $ | 16.68 مليون $ | ×1.09 | |
| 37 | PIXEL | 0.005116 $ | +1.49 ٪ | 4.15 مليون $ | 3.94 مليون $ | ×1.05 |
| 38 | 0.0475 $ | -3.75 ٪ | 8.74 مليون $ | 8.69 مليون $ | ×1.01 | |
| 39 | 0.0188 $ | +2.35 ٪ | 7.44 مليون $ | 7.77 مليون $ | ×0.96 | |
| 40 | 0.2062 $ | +6.68 ٪ | 41.53 مليون $ | 43.94 مليون $ | ×0.95 | |
| 41 | 0.002403 $ | -0.21 ٪ | 4.80 مليون $ | 5.20 مليون $ | ×0.92 | |
| 42 | 0.6132 $ | -9.33 ٪ | 11.43 مليون $ | 12.61 مليون $ | ×0.91 | |
| 43 | 0.0408 $ | -6.18 ٪ | 27.71 مليون $ | 31.35 مليون $ | ×0.88 | |
| 44 | 0.003978 $ | +4.78 ٪ | 12.23 مليون $ | 13.88 مليون $ | ×0.88 | |
| 45 | 0.003903 $ | +2.89 ٪ | 22.81 مليون $ | 25.94 مليون $ | ×0.88 | |
| 46 | 0.004974 $ | +7.96 ٪ | 15.10 مليون $ | 17.60 مليون $ | ×0.86 | |
| 47 | LIGHT | 0.2114 $ | +4.45 ٪ | 7.39 مليون $ | 8.83 مليون $ | ×0.84 |
| 48 | 0.0523 $ | +1.24 ٪ | 8.34 مليون $ | 10.06 مليون $ | ×0.83 | |
| 49 | TOWNS | 0.001549 $ | +0.39 ٪ | 2.56 مليون $ | 3.26 مليون $ | ×0.79 |
| 50 | 0.1332 $ | +12.58 ٪ | 22.95 مليون $ | 29.90 مليون $ | ×0.77 | |
| 51 | 0.0729 $ | +1.54 ٪ | 19.61 مليون $ | 25.57 مليون $ | ×0.77 | |
| 52 | ZKP | 0.0402 $ | -1.80 ٪ | 6.00 مليون $ | 8.11 مليون $ | ×0.74 |
| 53 | HANA | 0.0112 $ | -1.75 ٪ | 1.97 مليون $ | 2.68 مليون $ | ×0.74 |
| 54 | 0.2281 $ | +2.15 ٪ | 19.25 مليون $ | 26.16 مليون $ | ×0.74 | |
| 55 | 0.0392 $ | +2.19 ٪ | 5.27 مليون $ | 7.33 مليون $ | ×0.72 | |
| 56 | 1.30 $ | -1.81 ٪ | 11.15 مليون $ | 16.40 مليون $ | ×0.68 | |
| 57 | 0.0154 $ | +5.61 ٪ | 3.85 مليون $ | 5.75 مليون $ | ×0.67 | |
| 58 | 2.38 $ | +10.57 ٪ | 27.95 مليون $ | 42.22 مليون $ | ×0.66 | |
| 59 | 0.001992 $ | -5.33 ٪ | 6.61 مليون $ | 10.02 مليون $ | ×0.66 | |
| 60 | 0.0440 $ | +6.21 ٪ | 29.00 مليون $ | 44.50 مليون $ | ×0.65 | |
| 61 | 0.0152 $ | +15.18 ٪ | 14.19 مليون $ | 21.89 مليون $ | ×0.65 | |
| 62 | 0.0552 $ | -4.78 ٪ | 8.35 مليون $ | 12.96 مليون $ | ×0.64 | |
| 63 | 0.009510 $ | -2.36 ٪ | 17.59 مليون $ | 27.45 مليون $ | ×0.64 | |
| 64 | 0.004411 $ | +2.64 ٪ | 16.04 مليون $ | 25.29 مليون $ | ×0.63 | |
| 65 | 0.0303 $ | +2.47 ٪ | 13.69 مليون $ | 22.32 مليون $ | ×0.61 | |
| 66 | MITO | 0.0131 $ | +1.72 ٪ | 3.68 مليون $ | 6.03 مليون $ | ×0.61 |
| 67 | 0.2776 $ | +6.59 ٪ | 30.72 مليون $ | 51.42 مليون $ | ×0.60 | |
| 68 | 32.03 $ | +0.82 ٪ | 18.76 مليون $ | 31.81 مليون $ | ×0.59 | |
| 69 | FHE | 0.0172 $ | +0.40 ٪ | 2.50 مليون $ | 4.25 مليون $ | ×0.59 |
| 70 | 0.0146 $ | +1.88 ٪ | 8.50 مليون $ | 14.65 مليون $ | ×0.58 | |
| 71 | 0.0259 $ | +1.09 ٪ | 11.60 مليون $ | 20.04 مليون $ | ×0.58 | |
| 72 | 0.0476 $ | +1.47 ٪ | 6.52 مليون $ | 11.55 مليون $ | ×0.56 | |
| 73 | 0.1240 $ | +0.59 ٪ | 14.27 مليون $ | 25.93 مليون $ | ×0.55 | |
| 74 | 0.0507 $ | +3.40 ٪ | 23.12 مليون $ | 43.14 مليون $ | ×0.54 | |
| 75 | 0.004000 $ | +4.13 ٪ | 18.60 مليون $ | 36.86 مليون $ | ×0.50 | |
| 76 | 0.007488 $ | +2.60 ٪ | 19.06 مليون $ | 37.82 مليون $ | ×0.50 | |
| 77 | 0.008490 $ | +0.30 ٪ | 30.82 مليون $ | 62.11 مليون $ | ×0.50 | |
| 78 | 0.0857 $ | -6.52 ٪ | 9.84 مليون $ | 20.15 مليون $ | ×0.49 | |
| 79 | 0.0774 $ | +4.66 ٪ | 37.51 مليون $ | 76.99 مليون $ | ×0.49 | |
| 80 | 0.0233 $ | +4.53 ٪ | 6.03 مليون $ | 12.39 مليون $ | ×0.49 |
الإيقاع = الحجم اليومي على القيمة السوقية. الإيقاع الحاد في الصغار — وليمة أو طُعم.