اللوحة ۞۞ · السوق
العملات الصغيرة
الصغار في حركة كاملة: حجمها يتجاوز العتبة وإن لم يتجاوزها حجمها السوقي. هذه أصخب زاوية.
الأحدث
| # | عملة | السعر | 24س | التدفق | القيمة | الإيقاع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,358 $ | +4.73 ٪ | 13.19 مليون $ | 15.4 ألف $ | ×854.02 | |
| 2 | 0.0210 $ | +2.07 ٪ | 501.80 مليون $ | 5.69 مليون $ | ×88.18 | |
| 3 | 0.0455 $ | -51.68 ٪ | 546.13 مليون $ | 11.71 مليون $ | ×46.65 | |
| 4 | 0.0148 $ | -12.30 ٪ | 263.68 مليون $ | 14.34 مليون $ | ×18.38 | |
| 5 | 0.004993 $ | +34.33 ٪ | 797.29 مليون $ | 59.33 مليون $ | ×13.44 | |
| 6 | 0.0664 $ | -0.70 ٪ | 154.81 مليون $ | 13.57 مليون $ | ×11.41 | |
| 7 | ESPORTS | 0.0147 $ | -3.55 ٪ | 19.53 مليون $ | 2.21 مليون $ | ×8.85 |
| 8 | 0.3956 $ | -16.14 ٪ | 507.38 مليون $ | 72.29 مليون $ | ×7.02 | |
| 9 | 0.1835 $ | -13.98 ٪ | 143.61 مليون $ | 20.61 مليون $ | ×6.97 | |
| 10 | 0.003243 $ | -6.97 ٪ | 15.05 مليون $ | 2.34 مليون $ | ×6.44 | |
| 11 | 0.0288 $ | +34.53 ٪ | 161.09 مليون $ | 27.58 مليون $ | ×5.84 | |
| 12 | 0.004709 $ | +20.37 ٪ | 236.33 مليون $ | 47.60 مليون $ | ×4.96 | |
| 13 | 0.0363 $ | +6.92 ٪ | 64.26 مليون $ | 16.89 مليون $ | ×3.80 | |
| 14 | 0.0392 $ | -20.68 ٪ | 44.65 مليون $ | 12.22 مليون $ | ×3.65 | |
| 15 | 0.0236 $ | +31.15 ٪ | 82.87 مليون $ | 23.20 مليون $ | ×3.57 | |
| 16 | PTB | 0.000720 $ | +1.54 ٪ | 4.89 مليون $ | 1.47 مليون $ | ×3.33 |
| 17 | ZKP | 0.0454 $ | +2.93 ٪ | 27.45 مليون $ | 9.16 مليون $ | ×3.00 |
| 18 | 0.0262 $ | -11.38 ٪ | 61.42 مليون $ | 21.81 مليون $ | ×2.82 | |
| 19 | 0.0467 $ | +0.47 ٪ | 38.16 مليون $ | 13.66 مليون $ | ×2.79 | |
| 20 | 0.3183 $ | -17.71 ٪ | 130.01 مليون $ | 55.08 مليون $ | ×2.36 | |
| 21 | 0.003776 $ | -4.28 ٪ | 36.10 مليون $ | 15.32 مليون $ | ×2.36 | |
| 22 | 0.003695 $ | -2.92 ٪ | 18.65 مليون $ | 8.01 مليون $ | ×2.33 | |
| 23 | 0.0109 $ | -18.32 ٪ | 56.89 مليون $ | 24.56 مليون $ | ×2.32 | |
| 24 | 4 | 0.0162 $ | +19.38 ٪ | 35.38 مليون $ | 15.63 مليون $ | ×2.26 |
| 25 | 0.1255 $ | -9.32 ٪ | 96.41 مليون $ | 42.63 مليون $ | ×2.26 | |
| 26 | 0.1809 $ | +17.10 ٪ | 51.62 مليون $ | 23.26 مليون $ | ×2.22 | |
| 27 | 0.0627 $ | -2.53 ٪ | 132.41 مليون $ | 62.72 مليون $ | ×2.11 | |
| 28 | 0.007294 $ | -2.02 ٪ | 60.36 مليون $ | 32.80 مليون $ | ×1.84 | |
| 29 | 0.1813 $ | -2.79 ٪ | 70.70 مليون $ | 38.95 مليون $ | ×1.81 | |
| 30 | 0.0250 $ | +6.58 ٪ | 10.42 مليون $ | 5.80 مليون $ | ×1.80 | |
| 31 | 1.27 $ | -3.88 ٪ | 43.22 مليون $ | 24.95 مليون $ | ×1.73 | |
| 32 | 0.1585 $ | +8.13 ٪ | 31.29 مليون $ | 18.09 مليون $ | ×1.73 | |
| 33 | 0.001419 $ | +0.07 ٪ | 16.30 مليون $ | 9.96 مليون $ | ×1.64 | |
| 34 | 0.0951 $ | -7.73 ٪ | 70.29 مليون $ | 46.19 مليون $ | ×1.52 | |
| 35 | 0.0451 $ | +0.69 ٪ | 21.90 مليون $ | 15.08 مليون $ | ×1.45 | |
| 36 | MITO | 0.0170 $ | -9.36 ٪ | 10.87 مليون $ | 7.59 مليون $ | ×1.43 |
| 37 | 0.0212 $ | -7.05 ٪ | 30.54 مليون $ | 21.35 مليون $ | ×1.43 | |
| 38 | 5.02 $ | +1.50 ٪ | 126.73 مليون $ | 90.79 مليون $ | ×1.40 | |
| 39 | 0.008422 $ | -0.63 ٪ | 20.89 مليون $ | 15.62 مليون $ | ×1.34 | |
| 40 | 0.005903 $ | -5.28 ٪ | 32.75 مليون $ | 25.65 مليون $ | ×1.28 | |
| 41 | 0.0371 $ | -4.39 ٪ | 2.15 مليون $ | 1.69 مليون $ | ×1.27 | |
| 42 | FHE | 0.0210 $ | -1.08 ٪ | 6.53 مليون $ | 5.22 مليون $ | ×1.25 |
| 43 | LIGHT | 0.1685 $ | -0.88 ٪ | 8.72 مليون $ | 7.25 مليون $ | ×1.20 |
| 44 | 0.0428 $ | -1.15 ٪ | 95.46 مليون $ | 85.95 مليون $ | ×1.11 | |
| 45 | 0.0836 $ | -2.63 ٪ | 20.02 مليون $ | 18.09 مليون $ | ×1.11 | |
| 46 | 0.0349 $ | -0.71 ٪ | 16.02 مليون $ | 14.85 مليون $ | ×1.08 | |
| 47 | 37.40 $ | +3.75 ٪ | 40.11 مليون $ | 37.28 مليون $ | ×1.08 | |
| 48 | 0.0522 $ | -8.98 ٪ | 10.47 مليون $ | 9.83 مليون $ | ×1.06 | |
| 49 | 0.7607 $ | -1.83 ٪ | 10.20 مليون $ | 9.60 مليون $ | ×1.06 | |
| 50 | 0.0590 $ | +0.70 ٪ | 25.72 مليون $ | 24.98 مليون $ | ×1.03 | |
| 51 | AIA | 0.0773 $ | -2.55 ٪ | 7.29 مليون $ | 7.65 مليون $ | ×0.95 |
| 52 | 0.2402 $ | -8.36 ٪ | 44.45 مليون $ | 48.03 مليون $ | ×0.93 | |
| 53 | 0.002240 $ | -2.40 ٪ | 9.44 مليون $ | 10.90 مليون $ | ×0.87 | |
| 54 | PIXEL | 0.004851 $ | -0.98 ٪ | 3.13 مليون $ | 3.74 مليون $ | ×0.84 |
| 55 | 0.0129 $ | +2.35 ٪ | 12.47 مليون $ | 15.85 مليون $ | ×0.79 | |
| 56 | 0.0146 $ | +0.14 ٪ | 4.71 مليون $ | 6.09 مليون $ | ×0.77 | |
| 57 | 0.7132 $ | -0.22 ٪ | 3.60 مليون $ | 4.81 مليون $ | ×0.75 | |
| 58 | 0.0678 $ | +1.24 ٪ | 11.49 مليون $ | 15.88 مليون $ | ×0.72 | |
| 59 | 0.0826 $ | +1.44 ٪ | 19.08 مليون $ | 26.75 مليون $ | ×0.71 | |
| 60 | 0.0535 $ | -0.71 ٪ | 6.81 مليون $ | 9.75 مليون $ | ×0.70 | |
| 61 | 0.0406 $ | +3.05 ٪ | 10.59 مليون $ | 15.25 مليون $ | ×0.69 | |
| 62 | 0.1110 $ | +5.11 ٪ | 12.19 مليون $ | 17.84 مليون $ | ×0.68 | |
| 63 | NOM | 0.001578 $ | -0.88 ٪ | 3.03 مليون $ | 4.57 مليون $ | ×0.66 |
| 64 | 0.1428 $ | -1.65 ٪ | 7.56 مليون $ | 11.58 مليون $ | ×0.65 | |
| 65 | 0.1005 $ | -6.34 ٪ | 16.28 مليون $ | 25.30 مليون $ | ×0.64 | |
| 66 | 0.8553 $ | +0.51 ٪ | 10.98 مليون $ | 17.71 مليون $ | ×0.62 | |
| 67 | TOWNS | 0.002485 $ | +2.77 ٪ | 3.20 مليون $ | 5.27 مليون $ | ×0.61 |
| 68 | 0.0428 $ | -2.80 ٪ | 8.57 مليون $ | 14.44 مليون $ | ×0.59 | |
| 69 | 0.0193 $ | -5.30 ٪ | 8.24 مليون $ | 13.89 مليون $ | ×0.59 | |
| 70 | 0.0344 $ | +4.02 ٪ | 8.38 مليون $ | 14.19 مليون $ | ×0.59 | |
| 71 | 0.1936 $ | -0.41 ٪ | 32.65 مليون $ | 56.00 مليون $ | ×0.58 | |
| 72 | 0.0578 $ | +0.17 ٪ | 5.89 مليون $ | 10.13 مليون $ | ×0.58 | |
| 73 | 0.006597 $ | -1.09 ٪ | 10.68 مليون $ | 18.46 مليون $ | ×0.58 | |
| 74 | 0.000869 $ | +0.43 ٪ | 34.81 مليون $ | 60.24 مليون $ | ×0.58 | |
| 75 | 3.29 $ | +0.31 ٪ | 14.03 مليون $ | 24.32 مليون $ | ×0.58 | |
| 76 | 0.0138 $ | -3.09 ٪ | 7.01 مليون $ | 12.28 مليون $ | ×0.57 | |
| 77 | 0.0479 $ | +1.42 ٪ | 6.30 مليون $ | 11.06 مليون $ | ×0.57 | |
| 78 | 0.0665 $ | -2.60 ٪ | 8.75 مليون $ | 15.67 مليون $ | ×0.56 | |
| 79 | TRADOOR | 0.5582 $ | -2.88 ٪ | 4.43 مليون $ | 7.97 مليون $ | ×0.56 |
| 80 | 0.008990 $ | +0.07 ٪ | 14.06 مليون $ | 25.52 مليون $ | ×0.55 |
الإيقاع = الحجم اليومي على القيمة السوقية. الإيقاع الحاد في الصغار — وليمة أو طُعم.