عملةBDXسَديمُ الدُّخان · اللوحة ١٤ · دبي13:00

اللوحة ۞ · المشتقات

فجوة الأساس

الدائمة فوق الفوري: السوق يدفع للصعود. تحته: المشتقات تبرد. مرتّب حسب حجم الفجوة.

الفجوة، عملة بعد عملة

#عملةSpotالدائمةالفجوة
1DOT1.16 $1.16 $‎-0.259 %
2FIL1.05 $1.05 $‎-0.220 %
3LTC61.44 $61.35 $‎-0.146 %
4AVAX9.69 $9.68 $‎-0.124 %
5UNI7.50 $7.49 $‎-0.107 %
6ARB0.1895 $0.1893 $‎-0.100 %
7DOT1.16 $1.16 $‎-0.095 %
8UNI7.51 $7.50 $‎-0.093 %
9TRX0.3311 $0.3308 $‎-0.091 %
10ARB0.1894 $0.1893 $‎-0.090 %
11ADA0.2247 $0.2245 $‎-0.089 %
12ADA0.2247 $0.2245 $‎-0.089 %
13SUI1.03 $1.03 $‎-0.087 %
14TRX0.3312 $0.3309 $‎-0.085 %
15APT0.8296 $0.8289 $‎-0.084 %
16APT0.8306 $0.8299 $‎-0.084 %
17AVAX9.69 $9.68 $‎-0.083 %
18AVAX9.69 $9.68 $‎-0.083 %
19NEAR5.22 $5.22 $‎-0.082 %
20UNI7.51 $7.50 $‎-0.080 %
21SUI1.03 $1.03 $‎-0.078 %
22TRX0.3312 $0.3309 $‎-0.075 %
23DOT1.16 $1.16 $‎-0.069 %
24ARB0.1895 $0.1894 $‎-0.069 %
25ARB0.1895 $0.1894 $‎-0.069 %
26BNB746.50 $746.00 $‎-0.067 %
27SOL106.67 $106.60 $‎-0.066 %
28LTC61.46 $61.42 $‎-0.065 %
29LINK12.37 $12.36 $‎-0.065 %
30TRX0.3311 $0.3309 $‎-0.063 %
31ARB0.1895 $0.1894 $‎-0.063 %
32AVAX9.69 $9.68 $‎-0.062 %
33BNB746.00 $745.55 $‎-0.060 %
34XRP1.35 $1.35 $‎-0.059 %
35SUI1.03 $1.03 $‎-0.058 %
36NEAR5.22 $5.22 $‎-0.057 %
37FIL1.05 $1.05 $‎-0.057 %
38BNB746.37 $745.95 $‎-0.056 %
39ETH2,453 $2,452 $‎-0.053 %
40BNB746.40 $746.79 $0.052 %
41XRP1.35 $1.35 $‎-0.052 %
42DOGE0.0819 $0.0819 $‎-0.049 %
43SUI1.03 $1.03 $‎-0.049 %
44ETH2,453 $2,452 $‎-0.049 %
45TRX0.3311 $0.3309 $‎-0.048 %
46APT0.8304 $0.8300 $‎-0.048 %
47FIL1.05 $1.05 $0.048 %
48FIL1.05 $1.05 $‎-0.048 %
49SOL106.66 $106.61 $‎-0.047 %
50BTC83,297 $83,259 $‎-0.046 %
51BCH288.60 $288.47 $‎-0.045 %
52ADA0.2247 $0.2246 $‎-0.045 %
53ADA0.2247 $0.2246 $‎-0.045 %
54XRP1.35 $1.35 $‎-0.044 %
55BTC83,290 $83,253 $‎-0.044 %
56SOL106.65 $106.61 $‎-0.041 %
57ADA0.2247 $0.2246 $‎-0.040 %
58UNI7.51 $7.50 $‎-0.040 %
59BTC83,287 $83,254 $‎-0.039 %
60ETH2,453 $2,452 $‎-0.038 %
61NEAR5.22 $5.22 $‎-0.038 %
62FIL1.05 $1.05 $0.038 %
63SOL106.63 $106.59 $‎-0.038 %
64SOL106.65 $106.61 $‎-0.038 %
65DOGE0.0819 $0.0819 $‎-0.037 %
66APT0.8299 $0.8296 $‎-0.036 %
67BTC83,293 $83,263 $‎-0.036 %
68BCH288.50 $288.40 $‎-0.035 %
69BNB746.30 $746.05 $‎-0.033 %
70LTC61.45 $61.43 $‎-0.033 %
71LINK12.37 $12.36 $‎-0.032 %
72LINK12.37 $12.37 $‎-0.032 %
73BCH288.39 $288.48 $0.031 %
74BCH288.50 $288.41 $‎-0.031 %
75AVAX9.68 $9.69 $0.031 %
76BTC83,293 $83,269 $‎-0.030 %
77ETH2,453 $2,452 $‎-0.027 %
78DOT1.16 $1.16 $‎-0.026 %
79ETH2,453 $2,452 $‎-0.025 %
80DOGE0.0819 $0.0819 $‎-0.024 %
81APT0.8303 $0.8301 $‎-0.024 %
82SUI1.03 $1.03 $0.019 %
83NEAR5.23 $5.23 $‎-0.019 %
84LTC61.41 $61.42 $0.016 %
85LTC61.42 $61.41 $‎-0.016 %
86LINK12.37 $12.36 $‎-0.016 %
87XRP1.35 $1.35 $‎-0.015 %
88XRP1.35 $1.35 $‎-0.015 %
89DOT1.16 $1.16 $0.009 %
90LINK12.37 $12.37 $0.008 %
91NEAR5.22 $5.22 $‎-0.008 %
92BCH288.42 $288.43 $0.003 %
93DOGE0.0819 $0.0819 $0.000 %
94DOGE0.0819 $0.0819 $0.000 %
95UNI7.50 $7.50 $0.000 %