عملةBDXسَديمُ الدُّخان · اللوحة ١٤ · دبي07:28

اللوحة ۞ · المشتقات

فجوة الأساس

الدائمة فوق الفوري: السوق يدفع للصعود. تحته: المشتقات تبرد. مرتّب حسب حجم الفجوة.

الفجوة، عملة بعد عملة

#عملةSpotالدائمةالفجوة
1APT0.5958 $0.5948 $‎-0.168 %
2ARB0.1316 $0.1314 $‎-0.144 %
3DOT0.8772 $0.8760 $‎-0.137 %
4ADA0.2055 $0.2052 $‎-0.136 %
5APT0.5956 $0.5948 $‎-0.134 %
6LINK11.19 $11.18 $‎-0.125 %
7UNI5.74 $5.74 $‎-0.122 %
8UNI5.75 $5.74 $‎-0.122 %
9SUI0.7694 $0.7685 $‎-0.117 %
10FIL0.8085 $0.8094 $0.111 %
11FIL0.8100 $0.8092 $‎-0.099 %
12TRX0.3258 $0.3255 $‎-0.098 %
13ADA0.2055 $0.2053 $‎-0.097 %
14TRX0.3257 $0.3254 $‎-0.092 %
15LINK11.19 $11.18 $‎-0.089 %
16UNI5.74 $5.74 $‎-0.087 %
17APT0.5954 $0.5949 $‎-0.084 %
18BCH247.60 $247.40 $‎-0.081 %
19TRX0.3257 $0.3254 $‎-0.080 %
20DOT0.8775 $0.8768 $‎-0.080 %
21NEAR1.90 $1.90 $0.079 %
22SUI0.7694 $0.7688 $‎-0.078 %
23TRX0.3257 $0.3255 $‎-0.077 %
24BCH247.60 $247.41 $‎-0.077 %
25ARB0.1314 $0.1313 $‎-0.076 %
26ARB0.1315 $0.1314 $‎-0.076 %
27BCH247.30 $247.48 $0.073 %
28DOGE0.0829 $0.0829 $‎-0.072 %
29DOGE0.0829 $0.0829 $‎-0.072 %
30DOGE0.0829 $0.0829 $‎-0.072 %
31BNB692.80 $692.30 $‎-0.072 %
32LINK11.19 $11.18 $‎-0.072 %
33UNI5.74 $5.74 $‎-0.070 %
34SOL100.94 $100.87 $‎-0.069 %
35AVAX7.27 $7.26 $‎-0.069 %
36SUI0.7693 $0.7688 $‎-0.065 %
37SOL100.94 $100.88 $‎-0.064 %
38LINK11.19 $11.18 $‎-0.063 %
39LINK11.19 $11.18 $‎-0.063 %
40FIL0.8094 $0.8089 $‎-0.062 %
41BNB692.67 $693.09 $0.061 %
42DOGE0.0829 $0.0829 $‎-0.060 %
43LTC50.11 $50.08 $‎-0.060 %
44LTC50.12 $50.09 $‎-0.060 %
45SOL100.93 $100.87 $‎-0.059 %
46XRP1.37 $1.37 $‎-0.059 %
47XRP1.37 $1.37 $‎-0.059 %
48AVAX7.27 $7.26 $‎-0.055 %
49ARB0.1314 $0.1314 $‎-0.053 %
50NEAR1.90 $1.90 $‎-0.053 %
51NEAR1.90 $1.90 $‎-0.053 %
52NEAR1.90 $1.90 $‎-0.053 %
53ETH2,405 $2,404 $‎-0.052 %
54SUI0.7692 $0.7688 $‎-0.052 %
55XRP1.37 $1.37 $‎-0.051 %
56ETH2,405 $2,404 $‎-0.050 %
57SOL100.93 $100.88 $‎-0.050 %
58SOL100.93 $100.88 $‎-0.050 %
59FIL0.8099 $0.8095 $‎-0.049 %
60ETH2,405 $2,404 $‎-0.049 %
61ADA0.2053 $0.2052 $‎-0.049 %
62ADA0.2054 $0.2053 $‎-0.049 %
63BTC77,783 $77,747 $‎-0.047 %
64ETH2,405 $2,404 $‎-0.046 %
65BTC77,781 $77,747 $‎-0.044 %
66BNB692.70 $692.40 $‎-0.043 %
67BNB692.70 $692.40 $‎-0.043 %
68BTC77,781 $77,747 $‎-0.043 %
69BTC77,781 $77,749 $‎-0.042 %
70AVAX7.27 $7.26 $‎-0.041 %
71AVAX7.27 $7.27 $‎-0.041 %
72BTC77,779 $77,748 $‎-0.040 %
73BCH247.40 $247.30 $‎-0.040 %
74LTC50.10 $50.08 $‎-0.040 %
75XRP1.37 $1.37 $‎-0.037 %
76ETH2,405 $2,404 $‎-0.035 %
77APT0.5950 $0.5952 $0.034 %
78NEAR1.90 $1.90 $‎-0.032 %
79ARB0.1315 $0.1315 $‎-0.030 %
80XRP1.37 $1.37 $‎-0.029 %
81BNB692.50 $692.70 $0.029 %
82TRX0.3256 $0.3255 $‎-0.028 %
83AVAX7.27 $7.27 $‎-0.028 %
84SUI0.7692 $0.7690 $‎-0.026 %
85FIL0.8098 $0.8096 $‎-0.025 %
86DOT0.8772 $0.8770 $‎-0.023 %
87BCH247.40 $247.45 $0.020 %
88LTC50.08 $50.07 $‎-0.020 %
89LTC50.10 $50.09 $‎-0.020 %
90UNI5.74 $5.74 $‎-0.017 %
91APT0.5950 $0.5949 $‎-0.017 %
92DOGE0.0829 $0.0829 $0.012 %
93DOT0.8770 $0.8769 $‎-0.011 %
94DOT0.8770 $0.8770 $0.000 %
95ADA0.2054 $0.2054 $0.000 %