منصات التداول · بطاقة الكشك
okx
الحالة
- صُفِّي 24س56.90 مليون $
- Long / short48.48 مليون $ / 8.42 مليون $
- الحصة السوقية19.3 %
- خزائن الخزنة27.09 مليار $
العملة الأكثر إصابة — 24س
| عملة | Long | Short | تراكمي | الأوامر |
|---|---|---|---|---|
| 13.81 مليون $ | 2.49 مليون $ | 16.30 مليون $ | 1,324 | |
| 7.33 مليون $ | 2.35 مليون $ | 9.69 مليون $ | 887 | |
| 5.54 مليون $ | 258.0 ألف $ | 5.80 مليون $ | 491 | |
| 3.86 مليون $ | 697.8 ألف $ | 4.56 مليون $ | 891 | |
| 2.27 مليون $ | 68.0 ألف $ | 2.34 مليون $ | 250 | |
| 1.72 مليون $ | 102.3 ألف $ | 1.82 مليون $ | 331 | |
| 930.0 ألف $ | 746.2 ألف $ | 1.68 مليون $ | 1,155 | |
| 915.6 ألف $ | 18.8 ألف $ | 934.4 ألف $ | 225 | |
| 597.7 ألف $ | 242.2 ألف $ | 839.9 ألف $ | 472 | |
| 573.6 ألف $ | 206.8 ألف $ | 780.4 ألف $ | 201 |
خزائن الخزنة، صفاً بعد صف
| الأصول | العدد | القيمة | 7 ي | 30 ي | الجانب |
|---|---|---|---|---|---|
| 147,643 | 12.12 مليار $ | 1.3 % | 2.1 % | 10.1 % | |
| 8,597,167,184 | 8.59 مليار $ | -0.2 % | -0.3 % | 14.8 % | |
| 1,301,710 | 3.15 مليار $ | -4.8 % | 0.3 % | 9.5 % | |
| 1,352,230,985 | 1.35 مليار $ | 4.8 % | -0.4 % | 12.7 % | |
| 6,059,039,408 | 481.01 مليون $ | 4.2 % | 5.7 % | 20.8 % | |
| 3,523,045 | 366.55 مليون $ | 1.3 % | -0.0 % | 10.2 % | |
| 221,656,937 | 287.83 مليون $ | -8.7 % | -0.3 % | 6.0 % | |
| 706,527,147 | 235.34 مليون $ | 1.3 % | 12.5 % | 5.7 % | |
| 20,252,414 | 147.85 مليون $ | 0.1 % | 6.0 % | 17.2 % | |
| 2,164,943 | 128.40 مليون $ | -2.8 % | -18.3 % | 89.5 % | |
| 8,218,262 | 98.76 مليون $ | 0.4 % | 0.6 % | 6.5 % | |
| 16,576,642,451,572 | 64.49 مليون $ | -1.6 % | -9.0 % | 11.0 % | |
| 8,351,028,112,646 | 41.53 مليون $ | -0.1 % | 0.7 % | 6.4 % | |
| 23,905,961 | 26.59 مليون $ | 2.4 % | 0.4 % | 11.2 % | |
| 657 | 6.5 ألف $ | -1.8 % | -9.1 % | 0.0 % | |
| 1 | 1.0 ألف $ | -4.8 % | -11.2 % | 0.0 % |
تصفية طازجة
| الساعة (دبي) | عملة | الجانب | السعر | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | short | 0.6183 $ | 470.53 $ | |
| Invalid Date | short | 0.6172 $ | 125.91 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0395 $ | 318.06 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0395 $ | 519.56 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0398 $ | 1.0 ألف $ | |
| Invalid Date | long | 0.0398 $ | 287.28 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0399 $ | 299.87 $ | |
| Invalid Date | short | 0.0617 $ | 2.5 ألف $ | |
| Invalid Date | long | 0.0585 $ | 278.65 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0586 $ | 247.75 $ | |
| Invalid Date | short | 0.1056 $ | 745.54 $ | |
| Invalid Date | short | 0.0614 $ | 250.16 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0586 $ | 201.10 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0587 $ | 179.47 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0587 $ | 487.21 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0168 $ | 6.4 ألف $ |