منصات التداول · بطاقة الكشك
okx
الحالة
- صُفِّي 24س50.67 مليون $
- Long / short32.88 مليون $ / 17.79 مليون $
- الحصة السوقية19.6 %
- خزائن الخزنة25.62 مليار $
العملة الأكثر إصابة — 24س
| عملة | Long | Short | تراكمي | الأوامر |
|---|---|---|---|---|
| 15.99 مليون $ | 6.75 مليون $ | 22.74 مليون $ | 2,020 | |
| 4.56 مليون $ | 3.39 مليون $ | 7.96 مليون $ | 1,025 | |
| 1.90 مليون $ | 1.04 مليون $ | 2.93 مليون $ | 487 | |
| 702.3 ألف $ | 1.51 مليون $ | 2.21 مليون $ | 1,049 | |
| 981.3 ألف $ | 889.2 ألف $ | 1.87 مليون $ | 711 | |
| 1.54 مليون $ | 292.2 ألف $ | 1.83 مليون $ | 206 | |
| 1.36 مليون $ | 365.9 ألف $ | 1.73 مليون $ | 329 | |
| 913.6 ألف $ | 491.8 ألف $ | 1.41 مليون $ | 398 | |
| 1.02 مليون $ | 3.8 ألف $ | 1.02 مليون $ | 137 | |
| 389.9 ألف $ | 544.4 ألف $ | 934.3 ألف $ | 424 |
خزائن الخزنة، صفاً بعد صف
| الأصول | العدد | القيمة | 7 ي | 30 ي | الجانب |
|---|---|---|---|---|---|
| 142,675 | 10.99 مليار $ | 1.8 % | 17.7 % | 9.9 % | |
| 8,475,158,475 | 8.47 مليار $ | 0.5 % | 3.3 % | 14.5 % | |
| 1,272,783 | 3.03 مليار $ | 3.7 % | -5.6 % | 9.5 % | |
| 1,422,997,965 | 1.42 مليار $ | 0.9 % | 75.7 % | 11.6 % | |
| 5,579,922,790 | 452.02 مليون $ | 0.4 % | 0.6 % | 19.1 % | |
| 3,206,731 | 319.06 مليون $ | -5.8 % | -7.1 % | 9.7 % | |
| 209,285,738 | 281.03 مليون $ | 1.8 % | 25.0 % | 5.8 % | |
| 610,611,442 | 198.25 مليون $ | -0.4 % | 5.3 % | 5.1 % | |
| 2,632,618 | 130.35 مليون $ | -0.5 % | 0.6 % | 23.5 % | |
| 20,014,673 | 116.95 مليون $ | -21.3 % | -14.0 % | 17.4 % | |
| 7,909,067 | 87.28 مليون $ | 5.9 % | 15.5 % | 7.1 % | |
| 18,866,818,860,683 | 64.08 مليون $ | -7.2 % | 11.2 % | 12.7 % | |
| 8,293,359,679,245 | 42.67 مليون $ | -1.9 % | -0.3 % | 6.3 % | |
| 23,434,517 | 19.83 مليون $ | 1.5 % | 0.0 % | 16.6 % | |
| 730 | 5.2 ألف $ | -0.0 % | -0.6 % | 0.0 % | |
| 2 | 1.1 ألف $ | -3.3 % | -10.1 % | 0.0 % |
تصفية طازجة
| الساعة (دبي) | عملة | الجانب | السعر | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | long | 0.0679 $ | 203.58 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0679 $ | 1.2 ألف $ | |
| Invalid Date | long | 0.0682 $ | 5.2 ألف $ | |
| Invalid Date | short | 0.1315 $ | 101.74 $ | |
| Invalid Date | short | 0.1313 $ | 2.8 ألف $ | |
| Invalid Date | short | 0.1310 $ | 468.81 $ | |
| Invalid Date | short | 0.1308 $ | 117.49 $ | |
| Invalid Date | long | 0.1298 $ | 4.8 ألف $ | |
| Invalid Date | long | 2.26 $ | 297.21 $ | |
| Invalid Date | long | 0.1514 $ | 134.76 $ | |
| Invalid Date | short | 2,410 $ | 6.8 ألف $ | |
| Invalid Date | short | 2,409 $ | 573.42 $ | |
| Invalid Date | short | 2,409 $ | 2.7 ألف $ | |
| Invalid Date | short | 2,409 $ | 587.79 $ | |
| Invalid Date | short | 2,409 $ | 4.6 ألف $ | |
| Invalid Date | short | 2,409 $ | 154.17 $ | |
| Invalid Date | short | 0.4753 $ | 294.69 $ | |
| Invalid Date | short | 0.4741 $ | 184.90 $ | |
| Invalid Date | short | 0.4741 $ | 772.78 $ | |
| Invalid Date | short | 0.4734 $ | 568.08 $ |