منصات التداول · بطاقة الكشك
aster
الحالة
- صُفِّي 24س2.81 مليون $
- Long / short1.22 مليون $ / 1.59 مليون $
- الحصة السوقية1.1 %
- خزائن الخزنة–
العملة الأكثر إصابة — 24س
| عملة | Long | Short | تراكمي | الأوامر |
|---|---|---|---|---|
| 457.3 ألف $ | 314.8 ألف $ | 772.0 ألف $ | 61 | |
| 282.3 ألف $ | 153.5 ألف $ | 435.8 ألف $ | 77 | |
| 0.00 $ | 378.6 ألف $ | 378.6 ألف $ | 37 | |
| 1.1 ألف $ | 247.2 ألف $ | 248.3 ألف $ | 24 | |
| 142.9 ألف $ | 28.6 ألف $ | 171.5 ألف $ | 47 | |
| 0.00 $ | 117.9 ألف $ | 117.9 ألف $ | 6 | |
| 88.6 ألف $ | 22.0 ألف $ | 110.6 ألف $ | 24 | |
| 0.00 $ | 77.5 ألف $ | 77.5 ألف $ | 6 | |
| 46.0 ألف $ | 29.3 ألف $ | 75.3 ألف $ | 19 | |
| 49.5 ألف $ | 22.1 ألف $ | 71.6 ألف $ | 19 |
تصفية طازجة
| الساعة (دبي) | عملة | الجانب | السعر | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | short | 77,979 $ | 69.3 ألف $ | |
| Invalid Date | short | 838.89 $ | 25.3 ألف $ | |
| Invalid Date | short | 7.33 $ | 25.8 ألف $ | |
| Invalid Date | short | 0.1594 $ | 152.51 $ | |
| Invalid Date | short | 3.94 $ | 3.3 ألف $ |