عملةBDXسَديمُ الدُّخان · اللوحة ١٤ · دبي10:22

منصات التداول · بطاقة الكشك

lighter

الحالة

  • صُفِّي 24س501.3 ألف $
  • Long / short369.0 ألف $ / 132.3 ألف $
  • الحصة السوقية0.2 %
  • خزائن الخزنة

العملة الأكثر إصابة — 24س

عملةLongShortتراكميالأوامر
ETH280.2 ألف $29.0 ألف $309.2 ألف $149
BTC39.6 ألف $60.6 ألف $100.2 ألف $145
APT0.00 $14.0 ألف $14.0 ألف $4
MON12.7 ألف $0.00 $12.7 ألف $4
UNI11.2 ألف $0.00 $11.2 ألف $36
ARB155.57 $9.2 ألف $9.3 ألف $39
SOL5.9 ألف $3.2 ألف $9.1 ألف $34
LIT0.00 $8.4 ألف $8.4 ألف $21
XMR6.3 ألف $934.82 $7.2 ألف $15
PUMP1.2 ألف $3.9 ألف $5.1 ألف $23

تصفية طازجة

الساعة (دبي)عملةالجانبالسعرالإجمالي
Invalid Dateshort834.56 $11.68 $