عملةBDXسَديمُ الدُّخان · اللوحة ١٤ · دبي07:28

منصات التداول · بطاقة الكشك

gate

الحالة

  • صُفِّي 24س22.86 مليون $
  • Long / short12.22 مليون $ / 10.65 مليون $
  • الحصة السوقية8.9 %
  • خزائن الخزنة3.30 مليار $

العملة الأكثر إصابة — 24س

عملةLongShortتراكميالأوامر
ETH5.74 مليون $2.85 مليون $8.59 مليون $1,544
BTC2.90 مليون $2.94 مليون $5.84 مليون $529
AKE445.2 ألف $3.07 مليون $3.51 مليون $2,443
ROBO912.6 ألف $0.00 $912.6 ألف $92
SOL344.5 ألف $128.8 ألف $473.3 ألف $118
UNI42.5 ألف $338.4 ألف $380.9 ألف $89
BTR273.9 ألف $46.8 ألف $320.6 ألف $602
ZEC66.7 ألف $121.0 ألف $187.7 ألف $107
AAVE139.6 ألف $9.9 ألف $149.5 ألف $36
UAI67.9 ألف $62.1 ألف $130.0 ألف $299

خزائن الخزنة، صفاً بعد صف

الأصولالعددالقيمة7 ي30 يالجانب
BTC19,0441.47 مليار $0.6 %‎-7.0 %1.3 %
ETH437,1381.04 مليار $1.2 %‎-2.1 %3.3 %
USDT257,718,641257.64 مليون $73.7 %22.4 %0.4 %
DOGE2,276,914,090183.46 مليون $‎-1.7 %‎-1.8 %7.8 %
XRP57,370,42977.32 مليون $‎-0.4 %8.1 %1.6 %
BNB63,82943.83 مليون $‎-1.3 %‎-3.5 %0.2 %
SOL347,30334.67 مليون $‎-3.8 %‎-13.9 %1.1 %
TRX98,359,51831.96 مليون $‎-3.5 %‎-0.6 %0.8 %
LTC549,67227.23 مليون $0.5 %2.9 %4.9 %
SHIB4,368,802,211,00422.56 مليون $‎-0.3 %‎-1.0 %3.3 %
SUI28,886,45221.42 مليون $6.5 %24.2 %4.7 %
LINK1,736,65319.24 مليون $0.9 %‎-0.1 %1.6 %
UNI3,247,38018.86 مليون $‎-5.8 %‎-9.4 %2.8 %
ADA80,149,50016.02 مليون $‎-4.6 %‎-1.1 %15.7 %
PEPE3,850,475,212,17013.15 مليون $‎-11.0 %‎-5.5 %2.6 %
USDC13,099,32513.10 مليون $‎-46.5 %‎-12.0 %0.1 %
AVAX736,8555.28 مليون $‎-3.9 %67.0 %2.7 %
DOT535462.00 $0.0 %0.0 %0.0 %
BCH043.00 $0.0 %0.0 %0.0 %
XLM10.00 $‎-8.0 %0.0 %2.2 %

تصفية طازجة

الساعة (دبي)عملةالجانبالسعرالإجمالي
Invalid Datelong0.0675 $661.30 $
Invalid Datelong0.3507 $266.18 $
Invalid Datelong2.25 $4.94 $
Invalid Datelong0.0794 $4.5 ألف $
Invalid Datelong0.8082 $15.09 $
Invalid Datelong0.4124 $160.84 $
Invalid Datelong0.0989 $49.85 $
Invalid Datelong0.0495 $9.89 $
Invalid Datelong5.25 $55.09 $
Invalid Datelong0.4194 $1.6 ألف $
Invalid Dateshort2,410 $3.7 ألف $
Invalid Dateshort2,410 $3.1 ألف $
Invalid Dateshort2,409 $1.3 ألف $
Invalid Dateshort2,409 $713.13 $
Invalid Dateshort2,409 $40.96 $
Invalid Dateshort2,409 $216.83 $
Invalid Datelong0.1042 $475.33 $
Invalid Datelong0.0270 $935.51 $
Invalid Datelong0.0270 $204.67 $
Invalid Datelong0.0270 $263.54 $