منصات التداول · بطاقة الكشك
gate
الحالة
- صُفِّي 24س22.86 مليون $
- Long / short12.22 مليون $ / 10.65 مليون $
- الحصة السوقية8.9 %
- خزائن الخزنة3.30 مليار $
العملة الأكثر إصابة — 24س
| عملة | Long | Short | تراكمي | الأوامر |
|---|---|---|---|---|
| 5.74 مليون $ | 2.85 مليون $ | 8.59 مليون $ | 1,544 | |
| 2.90 مليون $ | 2.94 مليون $ | 5.84 مليون $ | 529 | |
| 445.2 ألف $ | 3.07 مليون $ | 3.51 مليون $ | 2,443 | |
| 912.6 ألف $ | 0.00 $ | 912.6 ألف $ | 92 | |
| 344.5 ألف $ | 128.8 ألف $ | 473.3 ألف $ | 118 | |
| 42.5 ألف $ | 338.4 ألف $ | 380.9 ألف $ | 89 | |
| 273.9 ألف $ | 46.8 ألف $ | 320.6 ألف $ | 602 | |
| 66.7 ألف $ | 121.0 ألف $ | 187.7 ألف $ | 107 | |
| 139.6 ألف $ | 9.9 ألف $ | 149.5 ألف $ | 36 | |
| 67.9 ألف $ | 62.1 ألف $ | 130.0 ألف $ | 299 |
خزائن الخزنة، صفاً بعد صف
| الأصول | العدد | القيمة | 7 ي | 30 ي | الجانب |
|---|---|---|---|---|---|
| 19,044 | 1.47 مليار $ | 0.6 % | -7.0 % | 1.3 % | |
| 437,138 | 1.04 مليار $ | 1.2 % | -2.1 % | 3.3 % | |
| 257,718,641 | 257.64 مليون $ | 73.7 % | 22.4 % | 0.4 % | |
| 2,276,914,090 | 183.46 مليون $ | -1.7 % | -1.8 % | 7.8 % | |
| 57,370,429 | 77.32 مليون $ | -0.4 % | 8.1 % | 1.6 % | |
| 63,829 | 43.83 مليون $ | -1.3 % | -3.5 % | 0.2 % | |
| 347,303 | 34.67 مليون $ | -3.8 % | -13.9 % | 1.1 % | |
| 98,359,518 | 31.96 مليون $ | -3.5 % | -0.6 % | 0.8 % | |
| 549,672 | 27.23 مليون $ | 0.5 % | 2.9 % | 4.9 % | |
| 4,368,802,211,004 | 22.56 مليون $ | -0.3 % | -1.0 % | 3.3 % | |
| 28,886,452 | 21.42 مليون $ | 6.5 % | 24.2 % | 4.7 % | |
| 1,736,653 | 19.24 مليون $ | 0.9 % | -0.1 % | 1.6 % | |
| 3,247,380 | 18.86 مليون $ | -5.8 % | -9.4 % | 2.8 % | |
| 80,149,500 | 16.02 مليون $ | -4.6 % | -1.1 % | 15.7 % | |
| 3,850,475,212,170 | 13.15 مليون $ | -11.0 % | -5.5 % | 2.6 % | |
| 13,099,325 | 13.10 مليون $ | -46.5 % | -12.0 % | 0.1 % | |
| 736,855 | 5.28 مليون $ | -3.9 % | 67.0 % | 2.7 % | |
| 535 | 462.00 $ | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | |
| 0 | 43.00 $ | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | |
| 1 | 0.00 $ | -8.0 % | 0.0 % | 2.2 % |
تصفية طازجة
| الساعة (دبي) | عملة | الجانب | السعر | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | long | 0.0675 $ | 661.30 $ | |
| Invalid Date | long | 0.3507 $ | 266.18 $ | |
| Invalid Date | long | 2.25 $ | 4.94 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0794 $ | 4.5 ألف $ | |
| Invalid Date | long | 0.8082 $ | 15.09 $ | |
| Invalid Date | long | 0.4124 $ | 160.84 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0989 $ | 49.85 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0495 $ | 9.89 $ | |
| Invalid Date | long | 5.25 $ | 55.09 $ | |
| Invalid Date | long | 0.4194 $ | 1.6 ألف $ | |
| Invalid Date | short | 2,410 $ | 3.7 ألف $ | |
| Invalid Date | short | 2,410 $ | 3.1 ألف $ | |
| Invalid Date | short | 2,409 $ | 1.3 ألف $ | |
| Invalid Date | short | 2,409 $ | 713.13 $ | |
| Invalid Date | short | 2,409 $ | 40.96 $ | |
| Invalid Date | short | 2,409 $ | 216.83 $ | |
| Invalid Date | long | 0.1042 $ | 475.33 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0270 $ | 935.51 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0270 $ | 204.67 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0270 $ | 263.54 $ |