منصات التداول · بطاقة الكشك
gate
الحالة
- صُفِّي 24س17.56 مليون $
- Long / short10.09 مليون $ / 7.47 مليون $
- الحصة السوقية7.0 %
- خزائن الخزنة3.45 مليار $
العملة الأكثر إصابة — 24س
| عملة | Long | Short | تراكمي | الأوامر |
|---|---|---|---|---|
| 3.65 مليون $ | 4.71 مليون $ | 8.35 مليون $ | 1,408 | |
| 3.14 مليون $ | 1.31 مليون $ | 4.45 مليون $ | 491 | |
| 1.08 مليون $ | 49.6 ألف $ | 1.13 مليون $ | 102 | |
| AGT | 71.2 ألف $ | 654.4 ألف $ | 725.6 ألف $ | 1,125 |
| 310.0 ألف $ | 40.3 ألف $ | 350.2 ألف $ | 196 | |
| 56.5 ألف $ | 145.6 ألف $ | 202.2 ألف $ | 293 | |
| 163.0 ألف $ | 3.1 ألف $ | 166.1 ألف $ | 14 | |
| 113.9 ألف $ | 16.6 ألف $ | 130.5 ألف $ | 75 | |
| 121.9 ألف $ | 3.7 ألف $ | 125.6 ألف $ | 31 | |
| 3.9 ألف $ | 109.2 ألف $ | 113.1 ألف $ | 141 |
خزائن الخزنة، صفاً بعد صف
| الأصول | العدد | القيمة | 7 ي | 30 ي | الجانب |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,983 | 1.55 مليار $ | 0.4 % | 1.1 % | 1.3 % | |
| 439,620 | 1.06 مليار $ | 2.1 % | 2.4 % | 3.2 % | |
| 266,668,286 | 266.44 مليون $ | 10.1 % | 2.1 % | 0.5 % | |
| 2,361,625,168 | 189.61 مليون $ | 1.3 % | 2.9 % | 8.1 % | |
| 60,968,262 | 79.84 مليون $ | -2.0 % | 5.9 % | 1.7 % | |
| 65,091 | 46.98 مليون $ | 4.1 % | 6.9 % | 0.2 % | |
| 336,710 | 35.09 مليون $ | 12.3 % | 19.5 % | 1.0 % | |
| 97,335,091 | 32.62 مليون $ | 0.9 % | -0.7 % | 0.8 % | |
| 532,541 | 31.77 مليون $ | 4,523.1 % | -3.1 % | 5.0 % | |
| 27,208,150 | 27.76 مليون $ | 7.4 % | -6.6 % | 4.3 % | |
| 4,361,195,703,435 | 22.21 مليون $ | -1.2 % | -0.0 % | 3.3 % | |
| 2,907,070 | 21.25 مليون $ | -3.7 % | -19.0 % | 2.5 % | |
| 1,623,554 | 20.03 مليون $ | -0.5 % | 1.2 % | 1.3 % | |
| 85,752,137 | 19.35 مليون $ | 2.6 % | 22.7 % | 8.1 % | |
| 18,407,771 | 18.40 مليون $ | -45.2 % | 34.5 % | 0.2 % | |
| 4,307,529,895,540 | 17.38 مليون $ | 0.0 % | 3.7 % | 3.0 % | |
| 31,922,061 | 5.78 مليون $ | -7.0 % | 5,556,107,580.0 % | 2.3 % | |
| 496,226 | 4.94 مليون $ | -3.8 % | -19.6 % | 1.6 % | |
| 276 | 320.00 $ | 0.0 % | -48.4 % | 0.0 % | |
| 0 | 49.00 $ | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
تصفية طازجة
| الساعة (دبي) | عملة | الجانب | السعر | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | long | 0.2813 $ | 1.41 $ | |
| Invalid Date | short | 0.2844 $ | 222.95 $ | |
| Invalid Date | long | 0.2809 $ | 616.86 $ | |
| Invalid Date | long | 0.2832 $ | 28.32 $ | |
| Invalid Date | long | 0.2812 $ | 140.59 $ | |
| Invalid Date | long | 0.1205 $ | 2.41 $ | |
| Invalid Date | long | 0.1200 $ | 3.60 $ | |
| Invalid Date | short | 0.3225 $ | 1.0 ألف $ | |
| Invalid Date | long | 0.3463 $ | 17.32 $ | |
| Invalid Date | short | 0.3167 $ | 397.40 $ | |
| Invalid Date | short | 0.3096 $ | 473.74 $ | |
| Invalid Date | short | 0.3011 $ | 76.48 $ |