منصات التداول · بطاقة الكشك
binance
الحالة
- صُفِّي 24س118.88 مليون $
- Long / short54.75 مليون $ / 64.14 مليون $
- الحصة السوقية46.1 %
- خزائن الخزنة150.35 مليار $
العملة الأكثر إصابة — 24س
| عملة | Long | Short | تراكمي | الأوامر |
|---|---|---|---|---|
| 9.19 مليون $ | 12.99 مليون $ | 22.18 مليون $ | 1,129 | |
| 13.49 مليون $ | 8.48 مليون $ | 21.97 مليون $ | 1,315 | |
| 1.09 مليون $ | 11.07 مليون $ | 12.16 مليون $ | 2,085 | |
| 3.10 مليون $ | 3.07 مليون $ | 6.17 مليون $ | 689 | |
| 2.48 مليون $ | 2.62 مليون $ | 5.10 مليون $ | 594 | |
| 119.6 ألف $ | 3.19 مليون $ | 3.31 مليون $ | 444 | |
| 2.10 مليون $ | 1.00 مليون $ | 3.10 مليون $ | 607 | |
| 925.0 ألف $ | 1.39 مليون $ | 2.32 مليون $ | 2,199 | |
| 906.1 ألف $ | 1.34 مليون $ | 2.24 مليون $ | 441 | |
| 566.4 ألف $ | 1.31 مليون $ | 1.88 مليون $ | 622 |
خزائن الخزنة، صفاً بعد صف
| الأصول | العدد | القيمة | 7 ي | 30 ي | الجانب |
|---|---|---|---|---|---|
| 641,444 | 49.46 مليار $ | 0.1 % | 5.4 % | 44.7 % | |
| 40,333,454,030 | 40.32 مليار $ | -0.4 % | -1.8 % | 68.9 % | |
| 35,594,230 | 24.43 مليار $ | 1.7 % | 2.1 % | 99.2 % | |
| 7,391,973 | 17.63 مليار $ | -1.1 % | -0.3 % | 55.3 % | |
| 8,621,958,599 | 8.61 مليار $ | 2.1 % | 14.6 % | 70.2 % | |
| 2,289,328,820 | 3.08 مليار $ | -0.6 % | 0.3 % | 63.8 % | |
| 19,900,783 | 1.98 مليار $ | -1.3 % | -3.8 % | 60.4 % | |
| 18,582,055,625 | 1.51 مليار $ | 0.3 % | 2.6 % | 63.8 % | |
| 2,330,267,506 | 756.42 مليون $ | 3.3 % | 2.1 % | 19.3 % | |
| 64,988,803 | 718.75 مليون $ | 0.3 % | 0.8 % | 58.1 % | |
| 68,647,118 | 400.55 مليون $ | 12.3 % | 17.9 % | 59.6 % | |
| 482,839,795 | 356.12 مليون $ | -0.8 % | 12.9 % | 78.7 % | |
| 6,261,351 | 310.72 مليون $ | -1.5 % | 0.0 % | 55.8 % | |
| 59,866,802,641,520 | 309.12 مليون $ | -0.1 % | -0.1 % | 45.8 % | |
| 82,835,602,837,925 | 281.36 مليون $ | -0.3 % | -1.2 % | 55.9 % | |
| 19,790,232 | 141.51 مليون $ | -0.0 % | 13.4 % | 72.1 % | |
| 91,759,547 | 78.13 مليون $ | 0.2 % | 9,599,253.6 % | 65.1 % | |
| 21 | 4.00 $ | -1.9 % | -100.0 % | 87.2 % |
تصفية طازجة
| الساعة (دبي) | عملة | الجانب | السعر | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | short | 0.004965 $ | 2.7 ألف $ | |
| Invalid Date | short | 0.4190 $ | 236.73 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0699 $ | 20.82 $ | |
| Invalid Date | short | 0.0859 $ | 10.05 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0151 $ | 25.91 $ | |
| Invalid Date | short | 0.4334 $ | 992.80 $ | |
| Invalid Date | long | 0.004794 $ | 209.09 $ | |
| Invalid Date | short | 0.4809 $ | 128.88 $ | |
| Invalid Date | long | 0.7072 $ | 78.50 $ | |
| Invalid Date | short | 0.4331 $ | 39.41 $ | |
| Invalid Date | long | 0.7078 $ | 2.0 ألف $ | |
| Invalid Date | long | 0.004803 $ | 104.23 $ | |
| Invalid Date | short | 0.4806 $ | 20.67 $ | |
| Invalid Date | short | 0.4787 $ | 90.00 $ | |
| Invalid Date | long | 2,394 $ | 186.71 $ | |
| Invalid Date | long | 0.1278 $ | 222.57 $ | |
| Invalid Date | long | 0.1286 $ | 390.98 $ | |
| Invalid Date | long | 0.4059 $ | 11.77 $ | |
| Invalid Date | long | 0.8002 $ | 160.04 $ | |
| Invalid Date | long | 0.8001 $ | 15.12 $ |