عملةBDXسَديمُ الدُّخان · اللوحة ١٤ · دبي07:28

منصات التداول · بطاقة الكشك

binance

الحالة

  • صُفِّي 24س118.88 مليون $
  • Long / short54.75 مليون $ / 64.14 مليون $
  • الحصة السوقية46.1 %
  • خزائن الخزنة150.35 مليار $

العملة الأكثر إصابة — 24س

عملةLongShortتراكميالأوامر
BTC9.19 مليون $12.99 مليون $22.18 مليون $1,129
ETH13.49 مليون $8.48 مليون $21.97 مليون $1,315
AKE1.09 مليون $11.07 مليون $12.16 مليون $2,085
SOL3.10 مليون $3.07 مليون $6.17 مليون $689
ZEC2.48 مليون $2.62 مليون $5.10 مليون $594
BTW119.6 ألف $3.19 مليون $3.31 مليون $444
XRP2.10 مليون $1.00 مليون $3.10 مليون $607
T925.0 ألف $1.39 مليون $2.32 مليون $2,199
UNI906.1 ألف $1.34 مليون $2.24 مليون $441
ARB566.4 ألف $1.31 مليون $1.88 مليون $622

خزائن الخزنة، صفاً بعد صف

الأصولالعددالقيمة7 ي30 يالجانب
BTC641,44449.46 مليار $0.1 %5.4 %44.7 %
USDT40,333,454,03040.32 مليار $‎-0.4 %‎-1.8 %68.9 %
BNB35,594,23024.43 مليار $1.7 %2.1 %99.2 %
ETH7,391,97317.63 مليار $‎-1.1 %‎-0.3 %55.3 %
USDC8,621,958,5998.61 مليار $2.1 %14.6 %70.2 %
XRP2,289,328,8203.08 مليار $‎-0.6 %0.3 %63.8 %
SOL19,900,7831.98 مليار $‎-1.3 %‎-3.8 %60.4 %
DOGE18,582,055,6251.51 مليار $0.3 %2.6 %63.8 %
TRX2,330,267,506756.42 مليون $3.3 %2.1 %19.3 %
LINK64,988,803718.75 مليون $0.3 %0.8 %58.1 %
UNI68,647,118400.55 مليون $12.3 %17.9 %59.6 %
SUI482,839,795356.12 مليون $‎-0.8 %12.9 %78.7 %
LTC6,261,351310.72 مليون $‎-1.5 %0.0 %55.8 %
SHIB59,866,802,641,520309.12 مليون $‎-0.1 %‎-0.1 %45.8 %
PEPE82,835,602,837,925281.36 مليون $‎-0.3 %‎-1.2 %55.9 %
AVAX19,790,232141.51 مليون $‎-0.0 %13.4 %72.1 %
DOT91,759,54778.13 مليون $0.2 %9,599,253.6 %65.1 %
XLM214.00 $‎-1.9 %‎-100.0 %87.2 %

تصفية طازجة

الساعة (دبي)عملةالجانبالسعرالإجمالي
Invalid Dateshort0.004965 $2.7 ألف $
Invalid Dateshort0.4190 $236.73 $
Invalid Datelong0.0699 $20.82 $
Invalid Dateshort0.0859 $10.05 $
Invalid Datelong0.0151 $25.91 $
Invalid Dateshort0.4334 $992.80 $
Invalid Datelong0.004794 $209.09 $
Invalid Dateshort0.4809 $128.88 $
Invalid Datelong0.7072 $78.50 $
Invalid Dateshort0.4331 $39.41 $
Invalid Datelong0.7078 $2.0 ألف $
Invalid Datelong0.004803 $104.23 $
Invalid Dateshort0.4806 $20.67 $
Invalid Dateshort0.4787 $90.00 $
Invalid Datelong2,394 $186.71 $
Invalid Datelong0.1278 $222.57 $
Invalid Datelong0.1286 $390.98 $
Invalid Datelong0.4059 $11.77 $
Invalid Datelong0.8002 $160.04 $
Invalid Datelong0.8001 $15.12 $