عملةBDXسَديمُ الدُّخان · اللوحة ١٤ · دبي20:03

منصات التداول · بطاقة الكشك

binance

الحالة

  • صُفِّي 24س110.38 مليون $
  • Long / short88.03 مليون $ / 22.35 مليون $
  • الحصة السوقية37.5 %
  • خزائن الخزنة154.67 مليار $

العملة الأكثر إصابة — 24س

عملةLongShortتراكميالأوامر
ETH25.44 مليون $3.34 مليون $28.78 مليون $908
BTC13.56 مليون $5.24 مليون $18.79 مليون $777
Q2.35 مليون $3.48 مليون $5.84 مليون $2,917
ZEC4.18 مليون $901.8 ألف $5.09 مليون $829
SOL4.22 مليون $830.0 ألف $5.05 مليون $515
XRP2.68 مليون $194.2 ألف $2.87 مليون $448
NEAR2.01 مليون $356.5 ألف $2.36 مليون $441
DOGE2.19 مليون $90.1 ألف $2.28 مليون $279
AGT526.5 ألف $1.66 مليون $2.19 مليون $1,257
ICNT754.7 ألف $808.0 ألف $1.56 مليون $1,839

خزائن الخزنة، صفاً بعد صف

الأصولالعددالقيمة7 ي30 يالجانب
BTC635,76652.14 مليار $1.1 %‎-2.5 %43.6 %
USDT40,660,523,65240.62 مليار $0.2 %‎-0.3 %70.2 %
BNB35,717,90425.83 مليار $0.1 %1.3 %99.0 %
ETH7,256,86217.54 مليار $0.1 %‎-0.7 %53.0 %
USDC7,853,323,7137.84 مليار $0.6 %‎-6.2 %73.6 %
XRP2,342,171,0763.04 مليار $2.7 %0.9 %63.6 %
SOL20,637,8932.15 مليار $2.3 %3.9 %59.7 %
DOGE18,302,327,2641.45 مليار $‎-2.8 %‎-3.0 %62.8 %
LINK78,243,726939.81 مليون $‎-4.0 %21.8 %61.8 %
TRX2,463,926,365820.75 مليون $5.3 %3.4 %20.0 %
UNI72,515,100526.78 مليون $‎-1.1 %7.4 %61.7 %
SUI471,263,669463.39 مليون $‎-0.7 %‎-5.6 %75.0 %
PEPE79,983,953,810,039311.39 مليون $‎-2.4 %‎-4.5 %53.0 %
SHIB59,637,441,071,797297.00 مليون $‎-0.2 %‎-0.4 %45.7 %
XLM1,204,912,535214.79 مليون $0.4 %‎-4.2 %87.0 %
AVAX20,893,162204.55 مليون $‎-0.3 %‎-4.8 %69.2 %
DOT161,969,581179.21 مليون $76.0 %76.6 %75.6 %
ADA452,300,05999.86 مليون $0.0 %0.0 %42.5 %

تصفية طازجة

الساعة (دبي)عملةالجانبالسعرالإجمالي
Invalid Dateshort0.1347 $82.04 $
Invalid Dateshort0.1282 $1.7 ألف $
Invalid Dateshort0.6228 $90.93 $
Invalid Dateshort8.21 $0.82 $
Invalid Dateshort0.1256 $8.54 $
Invalid Dateshort0.3641 $4.88 $
Invalid Dateshort0.6238 $41.79 $
Invalid Dateshort0.0331 $95.55 $
Invalid Datelong2.19 $74.46 $
Invalid Dateshort0.1260 $6.3 ألف $
Invalid Datelong0.3286 $24.55 $
Invalid Dateshort0.1258 $3.0 ألف $
Invalid Dateshort2,389 $28.67 $
Invalid Dateshort0.1256 $2.2 ألف $
Invalid Dateshort0.0708 $5.88 $
Invalid Dateshort0.1253 $772.51 $
Invalid Dateshort0.0179 $85.30 $
Invalid Dateshort0.1252 $2.4 ألف $
Invalid Dateshort0.0331 $33.07 $
Invalid Dateshort0.1251 $427.21 $