منصات التداول · بطاقة الكشك
binance
الحالة
- صُفِّي 24س110.38 مليون $
- Long / short88.03 مليون $ / 22.35 مليون $
- الحصة السوقية37.5 %
- خزائن الخزنة154.67 مليار $
العملة الأكثر إصابة — 24س
| عملة | Long | Short | تراكمي | الأوامر |
|---|---|---|---|---|
| 25.44 مليون $ | 3.34 مليون $ | 28.78 مليون $ | 908 | |
| 13.56 مليون $ | 5.24 مليون $ | 18.79 مليون $ | 777 | |
| 2.35 مليون $ | 3.48 مليون $ | 5.84 مليون $ | 2,917 | |
| 4.18 مليون $ | 901.8 ألف $ | 5.09 مليون $ | 829 | |
| 4.22 مليون $ | 830.0 ألف $ | 5.05 مليون $ | 515 | |
| 2.68 مليون $ | 194.2 ألف $ | 2.87 مليون $ | 448 | |
| 2.01 مليون $ | 356.5 ألف $ | 2.36 مليون $ | 441 | |
| 2.19 مليون $ | 90.1 ألف $ | 2.28 مليون $ | 279 | |
| AGT | 526.5 ألف $ | 1.66 مليون $ | 2.19 مليون $ | 1,257 |
| 754.7 ألف $ | 808.0 ألف $ | 1.56 مليون $ | 1,839 |
خزائن الخزنة، صفاً بعد صف
| الأصول | العدد | القيمة | 7 ي | 30 ي | الجانب |
|---|---|---|---|---|---|
| 635,766 | 52.14 مليار $ | 1.1 % | -2.5 % | 43.6 % | |
| 40,660,523,652 | 40.62 مليار $ | 0.2 % | -0.3 % | 70.2 % | |
| 35,717,904 | 25.83 مليار $ | 0.1 % | 1.3 % | 99.0 % | |
| 7,256,862 | 17.54 مليار $ | 0.1 % | -0.7 % | 53.0 % | |
| 7,853,323,713 | 7.84 مليار $ | 0.6 % | -6.2 % | 73.6 % | |
| 2,342,171,076 | 3.04 مليار $ | 2.7 % | 0.9 % | 63.6 % | |
| 20,637,893 | 2.15 مليار $ | 2.3 % | 3.9 % | 59.7 % | |
| 18,302,327,264 | 1.45 مليار $ | -2.8 % | -3.0 % | 62.8 % | |
| 78,243,726 | 939.81 مليون $ | -4.0 % | 21.8 % | 61.8 % | |
| 2,463,926,365 | 820.75 مليون $ | 5.3 % | 3.4 % | 20.0 % | |
| 72,515,100 | 526.78 مليون $ | -1.1 % | 7.4 % | 61.7 % | |
| 471,263,669 | 463.39 مليون $ | -0.7 % | -5.6 % | 75.0 % | |
| 79,983,953,810,039 | 311.39 مليون $ | -2.4 % | -4.5 % | 53.0 % | |
| 59,637,441,071,797 | 297.00 مليون $ | -0.2 % | -0.4 % | 45.7 % | |
| 1,204,912,535 | 214.79 مليون $ | 0.4 % | -4.2 % | 87.0 % | |
| 20,893,162 | 204.55 مليون $ | -0.3 % | -4.8 % | 69.2 % | |
| 161,969,581 | 179.21 مليون $ | 76.0 % | 76.6 % | 75.6 % | |
| 452,300,059 | 99.86 مليون $ | 0.0 % | 0.0 % | 42.5 % |
تصفية طازجة
| الساعة (دبي) | عملة | الجانب | السعر | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | short | 0.1347 $ | 82.04 $ | |
| Invalid Date | short | 0.1282 $ | 1.7 ألف $ | |
| Invalid Date | short | 0.6228 $ | 90.93 $ | |
| Invalid Date | short | 8.21 $ | 0.82 $ | |
| Invalid Date | short | 0.1256 $ | 8.54 $ | |
| Invalid Date | short | 0.3641 $ | 4.88 $ | |
| Invalid Date | short | 0.6238 $ | 41.79 $ | |
| Invalid Date | short | 0.0331 $ | 95.55 $ | |
| Invalid Date | long | 2.19 $ | 74.46 $ | |
| Invalid Date | short | 0.1260 $ | 6.3 ألف $ | |
| Invalid Date | long | 0.3286 $ | 24.55 $ | |
| Invalid Date | short | 0.1258 $ | 3.0 ألف $ | |
| Invalid Date | short | 2,389 $ | 28.67 $ | |
| Invalid Date | short | 0.1256 $ | 2.2 ألف $ | |
| Invalid Date | short | 0.0708 $ | 5.88 $ | |
| Invalid Date | short | 0.1253 $ | 772.51 $ | |
| Invalid Date | short | 0.0179 $ | 85.30 $ | |
| Invalid Date | short | 0.1252 $ | 2.4 ألف $ | |
| Invalid Date | short | 0.0331 $ | 33.07 $ | |
| Invalid Date | short | 0.1251 $ | 427.21 $ |