منصات التداول · بطاقة الكشك
bitget
الحالة
- صُفِّي 24س12.22 مليون $
- Long / short7.81 مليون $ / 4.41 مليون $
- الحصة السوقية4.6 %
- خزائن الخزنة4.15 مليار $
العملة الأكثر إصابة — 24س
| عملة | Long | Short | تراكمي | الأوامر |
|---|---|---|---|---|
| 3.69 مليون $ | 1.03 مليون $ | 4.73 مليون $ | 256 | |
| 1.77 مليون $ | 1.55 مليون $ | 3.32 مليون $ | 296 | |
| 324.2 ألف $ | 151.8 ألف $ | 476.0 ألف $ | 124 | |
| 120.9 ألف $ | 288.3 ألف $ | 409.2 ألف $ | 325 | |
| 168.0 ألف $ | 234.9 ألف $ | 402.9 ألف $ | 317 | |
| 239.9 ألف $ | 94.5 ألف $ | 334.4 ألف $ | 141 | |
| 42.4 ألف $ | 151.0 ألف $ | 193.4 ألف $ | 116 | |
| 133.4 ألف $ | 22.6 ألف $ | 156.0 ألف $ | 44 | |
| 24.1 ألف $ | 113.4 ألف $ | 137.5 ألف $ | 90 | |
| 56.9 ألف $ | 61.1 ألف $ | 118.0 ألف $ | 96 |
خزائن الخزنة، صفاً بعد صف
| الأصول | العدد | القيمة | 7 ي | 30 ي | الجانب |
|---|---|---|---|---|---|
| 29,525 | 2.28 مليار $ | -0.2 % | -4.5 % | 2.1 % | |
| 1,059,927,574 | 1.06 مليار $ | -6.2 % | -2.4 % | 1.8 % | |
| 168,064 | 400.71 مليون $ | 6.4 % | 15.1 % | 1.3 % | |
| 102,243,255 | 137.79 مليون $ | 1.7 % | -0.6 % | 2.9 % | |
| 1,018,225 | 101.64 مليون $ | 1.6 % | -8.0 % | 3.1 % | |
| 96,978,967 | 96.96 مليون $ | -9.2 % | 12.5 % | 0.8 % | |
| 2,220,375 | 24.59 مليون $ | -2.8 % | -6.1 % | 2.0 % | |
| 2,169,095 | 12.60 مليون $ | -3.1 % | 19.6 % | 1.9 % | |
| 59,059,020 | 11.81 مليون $ | 2.1 % | 0.6 % | 11.6 % | |
| 3,324,323,499,941 | 11.35 مليون $ | -2.6 % | 1.3 % | 2.2 % | |
| 14,864 | 10.21 مليون $ | 14.6 % | 132.9 % | 0.0 % | |
| 778,495,473,104 | 4.01 مليون $ | -4.2 % | -7.7 % | 0.6 % | |
| 6,703,817 | 2.18 مليون $ | 48.7 % | 48.2 % | 0.1 % | |
| 2,303,002 | 1.71 مليون $ | -8.8 % | -18.1 % | 0.4 % | |
| 11,425 | 81.9 ألف $ | -24.7 % | 8.5 % | 0.0 % | |
| 27 | 2.00 $ | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
تصفية طازجة
| الساعة (دبي) | عملة | الجانب | السعر | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | short | 0.0457 $ | 3.4 ألف $ | |
| Invalid Date | long | 0.1397 $ | 356.13 $ | |
| Invalid Date | short | 838.11 $ | 499.52 $ | |
| Invalid Date | long | 0.3538 $ | 1.5 ألف $ | |
| Invalid Date | long | 0.3551 $ | 173.65 $ | |
| Invalid Date | long | 0.4670 $ | 577.68 $ | |
| Invalid Date | short | 0.6146 $ | 731.73 $ |