منصات التداول · بطاقة الكشك
bitget
الحالة
- صُفِّي 24س10.98 مليون $
- Long / short7.32 مليون $ / 3.66 مليون $
- الحصة السوقية4.4 %
- خزائن الخزنة4.17 مليار $
العملة الأكثر إصابة — 24س
| عملة | Long | Short | تراكمي | الأوامر |
|---|---|---|---|---|
| 2.40 مليون $ | 1.41 مليون $ | 3.81 مليون $ | 278 | |
| 1.87 مليون $ | 772.0 ألف $ | 2.64 مليون $ | 228 | |
| 487.0 ألف $ | 56.8 ألف $ | 543.8 ألف $ | 110 | |
| 245.1 ألف $ | 145.3 ألف $ | 390.4 ألف $ | 86 | |
| 63.1 ألف $ | 260.9 ألف $ | 324.0 ألف $ | 154 | |
| 82.1 ألف $ | 201.6 ألف $ | 283.7 ألف $ | 248 | |
| 182.7 ألف $ | 77.3 ألف $ | 259.9 ألف $ | 94 | |
| 191.3 ألف $ | 23.0 ألف $ | 214.3 ألف $ | 104 | |
| 98.1 ألف $ | 113.8 ألف $ | 211.9 ألف $ | 25 | |
| 145.8 ألف $ | 303.53 $ | 146.1 ألف $ | 9 |
خزائن الخزنة، صفاً بعد صف
| الأصول | العدد | القيمة | 7 ي | 30 ي | الجانب |
|---|---|---|---|---|---|
| 29,631 | 2.42 مليار $ | -1.0 % | -4.2 % | 2.0 % | |
| 814,169,823 | 813.45 مليون $ | -4.0 % | -6.1 % | 1.4 % | |
| 207,643 | 502.59 مليون $ | 16.5 % | 32.5 % | 1.5 % | |
| 77,252,330 | 101.18 مليون $ | 2.9 % | -25.1 % | 2.1 % | |
| 842,094 | 87.81 مليون $ | 10.4 % | -13.4 % | 2.5 % | |
| 86,293,378 | 86.29 مليون $ | -21.1 % | -2.4 % | 0.8 % | |
| 92,615 | 66.76 مليون $ | 0.9 % | 551.4 % | 0.3 % | |
| 2,084,271 | 25.69 مليون $ | -0.5 % | -10.0 % | 1.6 % | |
| 2,602,616 | 19.08 مليون $ | 8.9 % | 23.0 % | 2.2 % | |
| 52,925,222 | 11.93 مليون $ | -26.1 % | -23.6 % | 5.0 % | |
| 2,961,207,471,876 | 11.91 مليون $ | -9.1 % | -15.1 % | 2.1 % | |
| 1,043,763 | 10.38 مليون $ | 145.8 % | 6,768.1 % | 3.4 % | |
| 74,569,186 | 6.03 مليون $ | 53,832,371.2 % | 280,115,831.6 % | 0.3 % | |
| 887,838,291,496 | 4.51 مليون $ | 3.1 % | 17.2 % | 0.7 % | |
| 2,766,709 | 2.82 مليون $ | -12.7 % | -31.1 % | 0.4 % | |
| 4,232,723 | 1.42 مليون $ | 9.3 % | -0.9 % | 0.0 % |
تصفية طازجة
| الساعة (دبي) | عملة | الجانب | السعر | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | short | 0.0583 $ | 192.47 $ | |
| Invalid Date | short | 0.3081 $ | 391.47 $ | |
| Invalid Date | long | 0.2900 $ | 394.43 $ | |
| Invalid Date | long | 0.2925 $ | 406.15 $ | |
| Invalid Date | long | 0.3371 $ | 1.7 ألف $ | |
| Invalid Date | short | 0.3300 $ | 1.8 ألف $ | |
| Invalid Date | short | 0.3316 $ | 509.50 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0415 $ | 664.26 $ |