قطاعات السوق
USD Stablecoin
الحالة
- القيمة289.44 مليار $
- 24 س-0.04 ٪
- التدفق70.02 مليار $
- العقود8.79 مليون $
عملات القطاع
| # | عملة | السعر | 1 س | 24 س | 7 ي | القيمة | التدفق | العقود | صُفِّي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.9992 $ | +0.00 ٪ | +0.01 ٪ | -0.08 ٪ | 184.10 مليار $ | 49.88 مليار $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 2 | 0.9997 $ | +0.00 ٪ | +0.01 ٪ | -0.02 ٪ | 72.79 مليار $ | 15.22 مليار $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 3 | 0.9997 $ | -0.01 ٪ | -0.02 ٪ | -0.03 ٪ | 10.31 مليار $ | 169.86 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 4 | 0.9994 $ | +0.01 ٪ | +0.01 ٪ | -0.06 ٪ | 4.74 مليار $ | 45.72 مليون $ | 1.09 مليون $ | 0.00 $ | |
| 5 | 1.00 $ | -0.01 ٪ | +0.01 ٪ | -0.00 ٪ | 4.55 مليار $ | 305.76 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 6 | 0.9993 $ | +0.01 ٪ | +0.03 ٪ | -0.03 ٪ | 4.25 مليار $ | 903.68 مليون $ | 711.5 ألف $ | 0.00 $ | |
| 7 | 1.0000 $ | +0.01 ٪ | +0.01 ٪ | +0.02 ٪ | 3.11 مليار $ | 488.62 مليون $ | 65.8 ألف $ | 0.00 $ | |
| 8 | 0.9996 $ | -0.00 ٪ | -0.01 ٪ | -0.02 ٪ | 2.90 مليار $ | 93.97 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 9 | 1.00 $ | -0.00 ٪ | +0.01 ٪ | +0.01 ٪ | 2.43 مليار $ | 119.28 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 10 | 0.9947 $ | -0.00 ٪ | -0.01 ٪ | -0.14 ٪ | 1.82 مليار $ | 326.6 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 11 | 0.9985 $ | +0.02 ٪ | +0.09 ٪ | -0.04 ٪ | 1.77 مليار $ | 19.33 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 12 | 0.9991 $ | +0.04 ٪ | +0.01 ٪ | -0.01 ٪ | 1.56 مليار $ | 126.47 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 13 | 1.00 $ | -0.00 ٪ | +0.03 ٪ | +0.01 ٪ | 1.29 مليار $ | 11.27 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 14 | 0.9965 $ | +0.27 ٪ | -0.06 ٪ | -0.18 ٪ | 786.67 مليون $ | 389.5 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 15 | 0.9982 $ | +0.00 ٪ | -0.03 ٪ | -0.13 ٪ | 697.74 مليون $ | 5.68 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 16 | 0.9984 $ | +0.00 ٪ | -0.04 ٪ | -0.02 ٪ | 541.94 مليون $ | 872.3 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 17 | 0.9989 $ | +0.00 ٪ | -0.01 ٪ | -0.05 ٪ | 493.96 مليون $ | 11.35 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 18 | 0.9991 $ | +0.00 ٪ | -0.00 ٪ | -0.08 ٪ | 487.28 مليون $ | 9.10 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 19 | 0.9991 $ | +0.01 ٪ | -0.01 ٪ | -0.06 ٪ | 470.21 مليون $ | 1.84 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 20 | 0.9992 $ | +0.00 ٪ | -0.15 ٪ | +0.00 ٪ | 337.63 مليون $ | 7.87 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 21 | 0.9971 $ | -0.00 ٪ | -0.06 ٪ | -0.17 ٪ | 324.02 مليون $ | 144.11 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 22 | 0.9911 $ | +0.03 ٪ | -0.04 ٪ | -0.28 ٪ | 313.53 مليون $ | 3.40 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 23 | 0.9998 $ | -0.24 ٪ | -0.14 ٪ | -0.04 ٪ | 283.15 مليون $ | 1.14 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 24 | 0.9991 $ | -0.00 ٪ | -0.00 ٪ | -0.10 ٪ | 220.82 مليون $ | 15.42 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 25 | 0.9910 $ | +0.01 ٪ | -0.12 ٪ | -0.13 ٪ | 217.34 مليون $ | 239.1 ألف $ | 2.49 مليون $ | 1.8 ألف $ | |
| 26 | 0.9989 $ | +0.00 ٪ | -0.04 ٪ | -0.05 ٪ | 209.20 مليون $ | 226.2 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 27 | 0.9989 $ | +0.00 ٪ | +0.01 ٪ | -0.05 ٪ | 183.11 مليون $ | 1.11 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 28 | 0.9990 $ | +0.00 ٪ | +0.00 ٪ | -0.08 ٪ | 181.01 مليون $ | 8.06 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 29 | 0.9992 $ | -0.02 ٪ | +0.01 ٪ | -0.08 ٪ | 174.11 مليون $ | 12.1 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 30 | 0.9949 $ | -0.01 ٪ | +0.07 ٪ | +0.14 ٪ | 158.73 مليون $ | 2.2 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 31 | 0.9976 $ | -0.00 ٪ | +0.01 ٪ | -0.07 ٪ | 149.43 مليون $ | 334.0 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 32 | 0.9969 $ | +0.10 ٪ | +0.10 ٪ | 0.00 ٪ | 127.20 مليون $ | 61.2 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 33 | 0.9989 $ | -0.01 ٪ | -0.08 ٪ | -0.07 ٪ | 126.44 مليون $ | 8.43 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 34 | 0.9998 $ | +0.00 ٪ | +0.01 ٪ | -0.05 ٪ | 105.46 مليون $ | 4.44 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 35 | 0.9985 $ | -0.02 ٪ | -0.09 ٪ | -0.15 ٪ | 99.13 مليون $ | 2.13 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 36 | 1.00 $ | +0.00 ٪ | +0.08 ٪ | +0.01 ٪ | 91.51 مليون $ | 786.9 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 37 | 0.9958 $ | -0.21 ٪ | -0.08 ٪ | +9.07 ٪ | 86.60 مليون $ | 1.41 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 38 | 0.9992 $ | +0.12 ٪ | +0.04 ٪ | +0.03 ٪ | 79.98 مليون $ | 3.00 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 39 | 0.9999 $ | 0.00 ٪ | -0.01 ٪ | +0.00 ٪ | 71.76 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 40 | 0.9971 $ | +0.01 ٪ | -0.00 ٪ | -0.08 ٪ | 71.23 مليون $ | 946.0 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 41 | 0.9980 $ | -0.02 ٪ | -0.14 ٪ | -0.15 ٪ | 70.23 مليون $ | 1.89 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 42 | 1.00 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | 67.53 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 43 | 0.9985 $ | +0.40 ٪ | -0.40 ٪ | -0.30 ٪ | 56.85 مليون $ | 219.2 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 44 | 0.9970 $ | +0.02 ٪ | -0.08 ٪ | -0.22 ٪ | 52.62 مليون $ | 515.5 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 45 | 0.9994 $ | +0.00 ٪ | -0.01 ٪ | -0.02 ٪ | 51.78 مليون $ | 6.93 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 46 | 1.00 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | +0.16 ٪ | 50.06 مليون $ | 33.9 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 47 | 0.9987 $ | +0.00 ٪ | +0.00 ٪ | -0.07 ٪ | 47.19 مليون $ | 4.31 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 48 | 0.5575 $ | +0.00 ٪ | +0.44 ٪ | +0.44 ٪ | 42.22 مليون $ | 28.03 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 49 | 0.9990 $ | -0.00 ٪ | -0.00 ٪ | -0.07 ٪ | 39.93 مليون $ | 1.18 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 50 | 0.9937 $ | -0.00 ٪ | -0.03 ٪ | -0.20 ٪ | 38.03 مليون $ | 807.2 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 51 | 0.9958 $ | +0.13 ٪ | -1.03 ٪ | -0.71 ٪ | 36.56 مليون $ | 17.4 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 52 | 0.9988 $ | -0.00 ٪ | +0.02 ٪ | -0.08 ٪ | 36.20 مليون $ | 299.5 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 53 | 0.9989 $ | -0.01 ٪ | -0.01 ٪ | -0.09 ٪ | 34.47 مليون $ | 109.8 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 54 | 0.9986 $ | -0.01 ٪ | +0.09 ٪ | +0.01 ٪ | 34.37 مليون $ | 11.9 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 55 | 1.02 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | +2.45 ٪ | 33.65 مليون $ | 5.10 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 56 | 1.00 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | +0.07 ٪ | 30.79 مليون $ | 14.21 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 57 | 0.9893 $ | +0.00 ٪ | +0.06 ٪ | -0.09 ٪ | 29.64 مليون $ | 111.6 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 58 | 0.005271 $ | -0.27 ٪ | -2.74 ٪ | -9.24 ٪ | 29.39 مليون $ | 1.29 مليون $ | 2.17 مليون $ | 7.7 ألف $ | |
| 59 | 1.00 $ | +0.02 ٪ | -0.35 ٪ | -0.19 ٪ | 26.09 مليون $ | 1.72 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 60 | 0.9980 $ | +0.00 ٪ | -0.11 ٪ | -0.07 ٪ | 25.14 مليون $ | 1.58 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 61 | 0.9914 $ | -0.42 ٪ | -0.05 ٪ | -0.23 ٪ | 24.87 مليون $ | 479.8 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 62 | 1.00 $ | -0.35 ٪ | +0.21 ٪ | -0.19 ٪ | 23.23 مليون $ | 2.88 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 63 | 0.9965 $ | -0.01 ٪ | -0.04 ٪ | -0.26 ٪ | 21.28 مليون $ | 4.8 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 64 | 0.9978 $ | 0.00 ٪ | +0.05 ٪ | 0.00 ٪ | 17.21 مليون $ | 70.53 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 65 | 0.6702 $ | -10.50 ٪ | -7.50 ٪ | +14.80 ٪ | 14.13 مليون $ | 351.63 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 66 | 0.9897 $ | +0.21 ٪ | -3.10 ٪ | +0.07 ٪ | 13.45 مليون $ | 32.2 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 67 | 0.9967 $ | +8.00 ٪ | +2.80 ٪ | +8.00 ٪ | 13.44 مليون $ | 69.12 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 68 | 0.9969 $ | +0.07 ٪ | -0.54 ٪ | -0.36 ٪ | 13.21 مليون $ | 70.5 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 69 | 1.00 $ | +0.00 ٪ | -0.00 ٪ | +0.07 ٪ | 13.10 مليون $ | 15.8 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 70 | USDCV | 0.9995 $ | +0.00 ٪ | +0.05 ٪ | -0.52 ٪ | 12.59 مليون $ | 30.62 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 71 | FUSD | 0.9991 $ | -0.01 ٪ | -0.01 ٪ | +0.13 ٪ | 11.99 مليون $ | 47.9 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 72 | MIMATIC | 0.9959 $ | +0.04 ٪ | -0.05 ٪ | -0.04 ٪ | 11.82 مليون $ | 3.1 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 73 | SYUSD | 1.04 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | +0.20 ٪ | 11.80 مليون $ | 12.98 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 74 | 0.9958 $ | -0.00 ٪ | -0.08 ٪ | -0.05 ٪ | 11.79 مليون $ | 59.53 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 75 | 0.9981 $ | +0.06 ٪ | +0.08 ٪ | +0.11 ٪ | 11.56 مليون $ | 271.7 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 76 | 0.9979 $ | -0.01 ٪ | +0.19 ٪ | +0.25 ٪ | 10.57 مليون $ | 95.5 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 77 | USDB | 0.9876 $ | +0.47 ٪ | -1.92 ٪ | -0.00 ٪ | 10.24 مليون $ | 16.2 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 78 | 0.9988 $ | -0.10 ٪ | -0.02 ٪ | -0.00 ٪ | 10.03 مليون $ | 146.4 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 79 | MONEY | 1.00 $ | +0.07 ٪ | +0.02 ٪ | -0.08 ٪ | 10.00 مليون $ | 636.06 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 80 | 0.9997 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | +0.01 ٪ | 10.00 مليون $ | 1.2 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 81 | ALUSD | 0.9563 $ | -0.00 ٪ | -0.18 ٪ | -0.29 ٪ | 9.98 مليون $ | 76.2 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 82 | 0.9650 $ | -0.08 ٪ | -3.77 ٪ | +0.09 ٪ | 9.20 مليون $ | 5.0 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 83 | USD.INFRA | 0.9990 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | -0.08 ٪ | 8.86 مليون $ | 51.6 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 84 | YU | 0.3837 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | +4,110.67 ٪ | 8.71 مليون $ | 196.39 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 85 | USDV | 0.9991 $ | +0.02 ٪ | -0.09 ٪ | -0.15 ٪ | 7.48 مليون $ | 100.4 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 86 | 0.9936 $ | -0.68 ٪ | -0.70 ٪ | +0.66 ٪ | 6.72 مليون $ | 25.7 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 87 | 0.9997 $ | +0.01 ٪ | -0.00 ٪ | +0.02 ٪ | 6.56 مليون $ | 17.1 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 88 | 0.9994 $ | +0.01 ٪ | -0.01 ٪ | +0.01 ٪ | 6.09 مليون $ | 34.7 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 89 | 0.008639 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | -2.28 ٪ | 5.91 مليون $ | 2.38 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 90 | BTCUSD | 0.9957 $ | -0.01 ٪ | +0.06 ٪ | -0.26 ٪ | 5.20 مليون $ | 183.16 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 91 | 1.00 $ | +0.37 ٪ | +0.32 ٪ | +0.45 ٪ | 4.97 مليون $ | 12.9 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 92 | NECT | 1.00 $ | -0.25 ٪ | +0.05 ٪ | -0.40 ٪ | 4.73 مليون $ | 28.3 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 93 | 0.0723 $ | -0.00 ٪ | +98.62 ٪ | +15.05 ٪ | 4.02 مليون $ | 11.9 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 94 | DJED | 0.9888 $ | -0.05 ٪ | -1.98 ٪ | -0.06 ٪ | 3.98 مليون $ | 18.0 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 95 | 0.9979 $ | +0.40 ٪ | +0.03 ٪ | +0.06 ٪ | 3.98 مليون $ | 124.84 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 96 | USG | 0.9960 $ | 0.00 ٪ | +0.04 ٪ | +0.16 ٪ | 3.78 مليون $ | 17.7 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 97 | FEI | 0.9999 $ | -0.00 ٪ | +0.01 ٪ | +0.01 ٪ | 3.75 مليون $ | 72.9 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 98 | CTUSD | 0.9995 $ | -0.36 ٪ | -0.55 ٪ | -0.56 ٪ | 3.64 مليون $ | 16.3 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 99 | USDSO | 1.00 $ | -0.24 ٪ | +0.80 ٪ | 0.00 ٪ | 3.59 مليون $ | 61.0 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 100 | DOC | 0.9964 $ | -0.01 ٪ | -0.66 ٪ | +2.45 ٪ | 3.24 مليون $ | 3.2 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
Snittleie i sektoren : 0.0072 % · tvangslukket 24 t : 17.2 ألف $ — tilbage til الطاولة الكاملة ←