قطاعات السوق
USD Stablecoin
الحالة
- القيمة287.35 مليار $
- 24 س+0.04 ٪
- التدفق65.33 مليار $
- العقود11.18 مليون $
عملات القطاع
| # | عملة | السعر | 1 س | 24 س | 7 ي | القيمة | التدفق | العقود | صُفِّي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.9996 $ | 0.00 ٪ | -0.00 ٪ | 0.00 ٪ | 183.31 مليار $ | 48.84 مليار $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 2 | 0.9998 $ | 0.00 ٪ | +0.00 ٪ | 0.00 ٪ | 73.69 مليار $ | 13.10 مليار $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 3 | 0.9998 $ | 0.00 ٪ | -0.00 ٪ | 0.00 ٪ | 9.82 مليار $ | 172.42 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 4 | 0.9998 $ | 0.00 ٪ | -0.01 ٪ | 0.00 ٪ | 4.56 مليار $ | 238.99 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 5 | 0.9995 $ | 0.00 ٪ | +0.00 ٪ | 0.00 ٪ | 4.24 مليار $ | 85.82 مليون $ | 1.01 مليون $ | 30.76 $ | |
| 6 | 0.9994 $ | 0.00 ٪ | +0.01 ٪ | 0.00 ٪ | 4.20 مليار $ | 983.57 مليون $ | 702.8 ألف $ | 50.61 $ | |
| 7 | 1.00 $ | 0.00 ٪ | +0.02 ٪ | 0.00 ٪ | 3.24 مليار $ | 1.72 مليار $ | 258.6 ألف $ | 0.00 $ | |
| 8 | 1.0000 $ | 0.00 ٪ | +0.02 ٪ | 0.00 ٪ | 2.92 مليار $ | 99.08 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 9 | 1.00 $ | 0.00 ٪ | +0.00 ٪ | 0.00 ٪ | 2.38 مليار $ | 185.67 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 10 | 0.9991 $ | 0.00 ٪ | -0.01 ٪ | 0.00 ٪ | 1.49 مليار $ | 1.85 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 11 | 0.9963 $ | 0.00 ٪ | -0.01 ٪ | 0.00 ٪ | 1.34 مليار $ | 628.6 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 12 | 0.9992 $ | 0.00 ٪ | +0.01 ٪ | 0.00 ٪ | 1.27 مليار $ | 156.00 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 13 | 1.00 $ | 0.00 ٪ | -0.00 ٪ | 0.00 ٪ | 1.25 مليار $ | 47.33 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 14 | 0.9989 $ | 0.00 ٪ | +0.03 ٪ | 0.00 ٪ | 698.21 مليون $ | 5.72 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 15 | 0.9987 $ | 0.00 ٪ | -0.00 ٪ | 0.00 ٪ | 548.40 مليون $ | 242.3 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 16 | 0.9990 $ | 0.00 ٪ | +0.01 ٪ | +0.10 ٪ | 494.03 مليون $ | 19.64 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 17 | 1.00 $ | 0.00 ٪ | +0.05 ٪ | 0.00 ٪ | 483.04 مليون $ | 3.43 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 18 | 0.9997 $ | 0.00 ٪ | -0.01 ٪ | 0.00 ٪ | 450.28 مليون $ | 19.12 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 19 | 0.9985 $ | 0.00 ٪ | -0.00 ٪ | 0.00 ٪ | 333.94 مليون $ | 99.88 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 20 | 0.9649 $ | 0.00 ٪ | +0.19 ٪ | -0.30 ٪ | 318.35 مليون $ | 4.35 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 21 | 0.9991 $ | 0.00 ٪ | -0.04 ٪ | 0.00 ٪ | 313.59 مليون $ | 1.27 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 22 | 0.9999 $ | -0.10 ٪ | -0.04 ٪ | -0.20 ٪ | 283.16 مليون $ | 1.04 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 23 | 0.9997 $ | 0.00 ٪ | +0.00 ٪ | 0.00 ٪ | 261.49 مليون $ | 21.23 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 24 | 0.9995 $ | 0.00 ٪ | -0.00 ٪ | -0.10 ٪ | 254.17 مليون $ | 10.30 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 25 | 0.9994 $ | 0.00 ٪ | -0.01 ٪ | 0.00 ٪ | 249.83 مليون $ | 2.72 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 26 | 0.9909 $ | 0.00 ٪ | -0.03 ٪ | -0.20 ٪ | 217.32 مليون $ | 2.08 مليون $ | 1.84 مليون $ | 7.5 ألف $ | |
| 27 | 0.9993 $ | 0.00 ٪ | -0.02 ٪ | -0.10 ٪ | 184.19 مليون $ | 844.0 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 28 | 0.9996 $ | 0.00 ٪ | -0.09 ٪ | 0.00 ٪ | 174.18 مليون $ | 62.2 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 29 | 0.9949 $ | -0.01 ٪ | +0.07 ٪ | +0.14 ٪ | 158.73 مليون $ | 2.2 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 30 | 0.9981 $ | 0.00 ٪ | -0.08 ٪ | 0.00 ٪ | 149.51 مليون $ | 1.63 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 31 | 0.9969 $ | +0.10 ٪ | +0.10 ٪ | 0.00 ٪ | 127.20 مليون $ | 61.2 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 32 | 0.9993 $ | 0.00 ٪ | -0.00 ٪ | 0.00 ٪ | 126.06 مليون $ | 7.51 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 33 | 0.9996 $ | 0.00 ٪ | -0.02 ٪ | 0.00 ٪ | 109.34 مليون $ | 3.43 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 34 | 0.9998 $ | 0.00 ٪ | -0.01 ٪ | 0.00 ٪ | 90.59 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 35 | 0.9484 $ | 0.00 ٪ | -0.30 ٪ | -2.00 ٪ | 82.48 مليون $ | 167.5 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 36 | 0.9997 $ | 0.00 ٪ | -0.00 ٪ | 0.00 ٪ | 79.52 مليون $ | 7.09 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 37 | 1.00 $ | 0.00 ٪ | +0.04 ٪ | -0.10 ٪ | 74.13 مليون $ | 1.88 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 38 | 0.9997 $ | 0.00 ٪ | +0.01 ٪ | 0.00 ٪ | 66.32 مليون $ | 260.6 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 39 | 0.9991 $ | 0.00 ٪ | -0.01 ٪ | +0.10 ٪ | 66.31 مليون $ | 1.64 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 40 | 1.00 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | 65.14 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 41 | 0.9970 $ | 0.00 ٪ | +0.01 ٪ | 0.00 ٪ | 61.30 مليون $ | 188.8 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 42 | 0.9985 $ | +0.40 ٪ | -0.40 ٪ | -0.30 ٪ | 56.85 مليون $ | 219.2 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 43 | 0.9991 $ | 0.00 ٪ | -0.01 ٪ | 0.00 ٪ | 54.96 مليون $ | 53.8 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 44 | 1.00 $ | 0.00 ٪ | +0.01 ٪ | 0.00 ٪ | 50.00 مليون $ | 6.4 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 45 | 0.9995 $ | 0.00 ٪ | -0.02 ٪ | 0.00 ٪ | 49.26 مليون $ | 105.73 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 46 | 0.9993 $ | 0.00 ٪ | +0.01 ٪ | 0.00 ٪ | 48.25 مليون $ | 6.33 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 47 | 0.9993 $ | -0.20 ٪ | +0.02 ٪ | -0.10 ٪ | 39.42 مليون $ | 477.4 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 48 | 0.9994 $ | 0.00 ٪ | +0.02 ٪ | 0.00 ٪ | 34.93 مليون $ | 15.6 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 49 | 0.9989 $ | 0.00 ٪ | -0.07 ٪ | 0.00 ٪ | 34.38 مليون $ | 1.2 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 50 | 1.00 $ | -0.10 ٪ | +0.79 ٪ | +0.50 ٪ | 33.68 مليون $ | 64.5 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 51 | 1.00 $ | +0.10 ٪ | +0.00 ٪ | 0.00 ٪ | 32.32 مليون $ | 652.5 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 52 | 1.00 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | 30.65 مليون $ | 12.33 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 53 | 0.9899 $ | 0.00 ٪ | +0.00 ٪ | -0.10 ٪ | 30.48 مليون $ | 121.9 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 54 | 0.9199 $ | +0.10 ٪ | 0.00 ٪ | -4.20 ٪ | 30.36 مليون $ | 453.02 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 55 | 0.005269 $ | +0.10 ٪ | +1.06 ٪ | -2.10 ٪ | 29.37 مليون $ | 952.2 ألف $ | 3.62 مليون $ | 433.68 $ | |
| 56 | 1.00 $ | 0.00 ٪ | +0.05 ٪ | +0.10 ٪ | 29.17 مليون $ | 7.99 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 57 | 0.3589 $ | -1.00 ٪ | -0.55 ٪ | -6.00 ٪ | 26.96 مليون $ | 62.3 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 58 | 1.01 $ | -0.40 ٪ | -0.47 ٪ | -0.20 ٪ | 26.70 مليون $ | 266.8 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 59 | 0.9997 $ | 0.00 ٪ | +0.01 ٪ | 0.00 ٪ | 25.90 مليون $ | 2.47 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 60 | 0.9998 $ | 0.00 ٪ | +0.12 ٪ | +0.10 ٪ | 22.82 مليون $ | 203.0 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 61 | 0.9942 $ | 0.00 ٪ | -0.50 ٪ | +0.10 ٪ | 21.24 مليون $ | 2.6 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 62 | 0.9980 $ | 0.00 ٪ | -0.00 ٪ | +0.10 ٪ | 18.69 مليون $ | 1.7 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 63 | 0.9995 $ | 0.00 ٪ | +0.11 ٪ | 0.00 ٪ | 17.17 مليون $ | 791.9 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 64 | 0.9963 $ | -0.40 ٪ | -0.66 ٪ | +0.20 ٪ | 14.29 مليون $ | 94.8 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 65 | 0.6702 $ | -10.50 ٪ | -7.50 ٪ | +14.80 ٪ | 14.13 مليون $ | 351.63 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 66 | 0.9967 $ | +8.00 ٪ | +2.80 ٪ | +8.00 ٪ | 13.44 مليون $ | 69.12 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 67 | 1.00 $ | +0.00 ٪ | -0.00 ٪ | +0.07 ٪ | 13.10 مليون $ | 15.8 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 68 | USDCV | 0.9995 $ | 0.00 ٪ | +0.05 ٪ | 0.00 ٪ | 12.59 مليون $ | 30.62 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 69 | FUSD | 0.9996 $ | 0.00 ٪ | -0.01 ٪ | 0.00 ٪ | 12.00 مليون $ | 151.1 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 70 | 0.9966 $ | 0.00 ٪ | -0.01 ٪ | +0.10 ٪ | 11.81 مليون $ | 1.35 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 71 | SYUSD | 1.04 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | +0.20 ٪ | 11.80 مليون $ | 12.98 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 72 | USDB | 0.9994 $ | +0.10 ٪ | -0.29 ٪ | -0.10 ٪ | 11.63 مليون $ | 19.3 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 73 | 0.9981 $ | +0.06 ٪ | +0.08 ٪ | +0.11 ٪ | 11.56 مليون $ | 271.7 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 74 | MIMATIC | 0.9738 $ | -0.10 ٪ | -0.62 ٪ | +0.80 ٪ | 11.55 مليون $ | 13.7 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 75 | 0.9979 $ | -0.01 ٪ | +0.19 ٪ | +0.25 ٪ | 10.57 مليون $ | 95.5 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 76 | 0.9996 $ | 0.00 ٪ | -0.01 ٪ | 0.00 ٪ | 10.09 مليون $ | 41.8 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 77 | ALUSD | 0.9452 $ | 0.00 ٪ | +0.33 ٪ | -0.90 ٪ | 10.03 مليون $ | 46.7 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 78 | 0.9997 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | 10.00 مليون $ | 390.09 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 79 | MONEY | 0.9987 $ | -0.20 ٪ | -0.07 ٪ | -0.20 ٪ | 9.97 مليون $ | 93.10 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 80 | 0.9875 $ | +0.60 ٪ | -0.24 ٪ | +1.60 ٪ | 9.40 مليون $ | 1.9 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 81 | 0.9959 $ | -0.30 ٪ | -0.29 ٪ | +0.50 ٪ | 9.26 مليون $ | 77.3 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 82 | BTCUSD | 0.9963 $ | 0.00 ٪ | -0.21 ٪ | -0.20 ٪ | 8.48 مليون $ | 75.58 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 83 | 0.9994 $ | +0.01 ٪ | -0.01 ٪ | -0.04 ٪ | 7.48 مليون $ | 70.0 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 84 | 0.9967 $ | 0.00 ٪ | -0.23 ٪ | +0.60 ٪ | 6.74 مليون $ | 50.6 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 85 | 0.9997 $ | +0.01 ٪ | -0.00 ٪ | +0.02 ٪ | 6.56 مليون $ | 17.1 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 86 | 0.009553 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | -8.20 ٪ | 6.54 مليون $ | 2.08 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 87 | CTUSD | 1.00 $ | +0.50 ٪ | +1.01 ٪ | +0.80 ٪ | 6.48 مليون $ | 20.8 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 88 | USDQ | 0.9988 $ | 0.00 ٪ | +0.02 ٪ | +0.10 ٪ | 5.59 مليون $ | 5.58 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 89 | 1.00 $ | +0.37 ٪ | +0.32 ٪ | +0.45 ٪ | 4.97 مليون $ | 12.9 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 90 | NECT | 0.9955 $ | +0.20 ٪ | +0.07 ٪ | +0.70 ٪ | 4.70 مليون $ | 5.1 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 91 | DJED | 0.9986 $ | +0.50 ٪ | -0.01 ٪ | +2.40 ٪ | 4.01 مليون $ | 4.5 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 92 | 0.9979 $ | 0.00 ٪ | -0.01 ٪ | +0.06 ٪ | 3.98 مليون $ | 124.84 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 93 | FEI | 0.9995 $ | 0.00 ٪ | -0.03 ٪ | 0.00 ٪ | 3.65 مليون $ | 6.4 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 94 | USDXL | 1.00 $ | 0.00 ٪ | -0.11 ٪ | -0.60 ٪ | 3.20 مليون $ | 2.6 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 95 | DOC | 0.9904 $ | -0.20 ٪ | -1.06 ٪ | -0.30 ٪ | 2.99 مليون $ | 8.5 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 96 | 0.0530 $ | +0.10 ٪ | -1.27 ٪ | -8.30 ٪ | 2.95 مليون $ | 6.32 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 97 | 0.9987 $ | 0.00 ٪ | -0.07 ٪ | 0.00 ٪ | 2.87 مليون $ | 1.88 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 98 | ASONUSDC | 1.00 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | 2.64 مليون $ | 1.55 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 99 | 0.9998 $ | +0.10 ٪ | -0.02 ٪ | -0.25 ٪ | 2.18 مليون $ | 57.7 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 100 | 0.9993 $ | +0.27 ٪ | +0.07 ٪ | -0.07 ٪ | 2.08 مليون $ | 68.7 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
Snittleie i sektoren : 0.0051 % · tvangslukket 24 t : 8.5 ألف $ — tilbage til الطاولة الكاملة ←