عملةBDXسَديمُ الدُّخان · اللوحة ١٤ · دبي23:40

قطاعات السوق

USD Stablecoin

الحالة

  • القيمة289.44 مليار $
  • 24 س‎-0.04 ٪
  • التدفق70.02 مليار $
  • العقود8.79 مليون $

عملات القطاع

#عملةالسعر1 س24 س7 يالقيمةالتدفقالعقودصُفِّي
1USDT0.9992 $+0.00 ٪+0.01 ٪‎-0.08 ٪184.10 مليار $49.88 مليار $0.00 $0.00 $
2USDC0.9997 $+0.00 ٪+0.01 ٪‎-0.02 ٪72.79 مليار $15.22 مليار $0.00 $0.00 $
3USDS0.9997 $‎-0.01 ٪‎-0.02 ٪‎-0.03 ٪10.31 مليار $169.86 مليون $0.00 $0.00 $
4USDE0.9994 $+0.01 ٪+0.01 ٪‎-0.06 ٪4.74 مليار $45.72 مليون $1.09 مليون $0.00 $
5DAI1.00 $‎-0.01 ٪+0.01 ٪‎-0.00 ٪4.55 مليار $305.76 مليون $0.00 $0.00 $
6USD10.9993 $+0.01 ٪+0.03 ٪‎-0.03 ٪4.25 مليار $903.68 مليون $711.5 ألف $0.00 $
7USDG1.0000 $+0.01 ٪+0.01 ٪+0.02 ٪3.11 مليار $488.62 مليون $65.8 ألف $0.00 $
8PYUSD0.9996 $‎-0.00 ٪‎-0.01 ٪‎-0.02 ٪2.90 مليار $93.97 مليون $0.00 $0.00 $
9RLUSD1.00 $‎-0.00 ٪+0.01 ٪+0.01 ٪2.43 مليار $119.28 مليون $0.00 $0.00 $
10USDF0.9947 $‎-0.00 ٪‎-0.01 ٪‎-0.14 ٪1.82 مليار $326.6 ألف $0.00 $0.00 $
11USDD0.9985 $+0.02 ٪+0.09 ٪‎-0.04 ٪1.77 مليار $19.33 مليون $0.00 $0.00 $
12U0.9991 $+0.04 ٪+0.01 ٪‎-0.01 ٪1.56 مليار $126.47 مليون $0.00 $0.00 $
13USDGO1.00 $‎-0.00 ٪+0.03 ٪+0.01 ٪1.29 مليار $11.27 مليون $0.00 $0.00 $
14OUSD0.9965 $+0.27 ٪‎-0.06 ٪‎-0.18 ٪786.67 مليون $389.5 ألف $0.00 $0.00 $
15GHO0.9982 $+0.00 ٪‎-0.03 ٪‎-0.13 ٪697.74 مليون $5.68 مليون $0.00 $0.00 $
16USD00.9984 $+0.00 ٪‎-0.04 ٪‎-0.02 ٪541.94 مليون $872.3 ألف $0.00 $0.00 $
17TUSD0.9989 $+0.00 ٪‎-0.01 ٪‎-0.05 ٪493.96 مليون $11.35 مليون $0.00 $0.00 $
18YLDS0.9991 $+0.00 ٪‎-0.00 ٪‎-0.08 ٪487.28 مليون $9.10 مليون $0.00 $0.00 $
19USDTB0.9991 $+0.01 ٪‎-0.01 ٪‎-0.06 ٪470.21 مليون $1.84 مليون $0.00 $0.00 $
20SOFID0.9992 $+0.00 ٪‎-0.15 ٪+0.00 ٪337.63 مليون $7.87 مليون $0.00 $0.00 $
21FDUSD0.9971 $‎-0.00 ٪‎-0.06 ٪‎-0.17 ٪324.02 مليون $144.11 مليون $0.00 $0.00 $
22APXUSD0.9911 $+0.03 ٪‎-0.04 ٪‎-0.28 ٪313.53 مليون $3.40 مليون $0.00 $0.00 $
23BUSD0.9998 $‎-0.24 ٪‎-0.14 ٪‎-0.04 ٪283.15 مليون $1.14 مليون $0.00 $0.00 $
24CRVUSD0.9991 $‎-0.00 ٪‎-0.00 ٪‎-0.10 ٪220.82 مليون $15.42 مليون $0.00 $0.00 $
25FRAX0.9910 $+0.01 ٪‎-0.12 ٪‎-0.13 ٪217.34 مليون $239.1 ألف $2.49 مليون $1.8 ألف $
26USX0.9989 $+0.00 ٪‎-0.04 ٪‎-0.05 ٪209.20 مليون $226.2 ألف $0.00 $0.00 $
27USAT0.9989 $+0.00 ٪+0.01 ٪‎-0.05 ٪183.11 مليون $1.11 مليون $0.00 $0.00 $
28AUSD0.9990 $+0.00 ٪+0.00 ٪‎-0.08 ٪181.01 مليون $8.06 مليون $0.00 $0.00 $
29PUSD0.9992 $‎-0.02 ٪+0.01 ٪‎-0.08 ٪174.11 مليون $12.1 ألف $0.00 $0.00 $
30SATUSD0.9949 $‎-0.01 ٪+0.07 ٪+0.14 ٪158.73 مليون $2.2 ألف $0.00 $0.00 $
31GUSD0.9976 $‎-0.00 ٪+0.01 ٪‎-0.07 ٪149.43 مليون $334.0 ألف $0.00 $0.00 $
32USDZ0.9969 $+0.10 ٪+0.10 ٪0.00 ٪127.20 مليون $61.2 ألف $0.00 $0.00 $
33CASH0.9989 $‎-0.01 ٪‎-0.08 ٪‎-0.07 ٪126.44 مليون $8.43 مليون $0.00 $0.00 $
34FRXUSD0.9998 $+0.00 ٪+0.01 ٪‎-0.05 ٪105.46 مليون $4.44 مليون $0.00 $0.00 $
35USDAT0.9985 $‎-0.02 ٪‎-0.09 ٪‎-0.15 ٪99.13 مليون $2.13 مليون $0.00 $0.00 $
36FXUSD1.00 $+0.00 ٪+0.08 ٪+0.01 ٪91.51 مليون $786.9 ألف $0.00 $0.00 $
37USDA0.9958 $‎-0.21 ٪‎-0.08 ٪+9.07 ٪86.60 مليون $1.41 مليون $0.00 $0.00 $
38USDSUI0.9992 $+0.12 ٪+0.04 ٪+0.03 ٪79.98 مليون $3.00 مليون $0.00 $0.00 $
39CUSD0.9999 $0.00 ٪‎-0.01 ٪+0.00 ٪71.76 مليون $0.00 $0.00 $0.00 $
40DOLA0.9971 $+0.01 ٪‎-0.00 ٪‎-0.08 ٪71.23 مليون $946.0 ألف $0.00 $0.00 $
41TRUSD0.9980 $‎-0.02 ٪‎-0.14 ٪‎-0.15 ٪70.23 مليون $1.89 مليون $0.00 $0.00 $
42USDON1.00 $0.00 ٪0.00 ٪0.00 ٪67.53 مليون $0.00 $0.00 $0.00 $
43XDAI0.9985 $+0.40 ٪‎-0.40 ٪‎-0.30 ٪56.85 مليون $219.2 ألف $0.00 $0.00 $
44DUSD0.9970 $+0.02 ٪‎-0.08 ٪‎-0.22 ٪52.62 مليون $515.5 ألف $0.00 $0.00 $
45FIDD0.9994 $+0.00 ٪‎-0.01 ٪‎-0.02 ٪51.78 مليون $6.93 مليون $0.00 $0.00 $
46USDKG1.00 $0.00 ٪0.00 ٪+0.16 ٪50.06 مليون $33.9 ألف $0.00 $0.00 $
47JUPUSD0.9987 $+0.00 ٪+0.00 ٪‎-0.07 ٪47.19 مليون $4.31 مليون $0.00 $0.00 $
48MSUSD0.5575 $+0.00 ٪+0.44 ٪+0.44 ٪42.22 مليون $28.03 $0.00 $0.00 $
49MUSD0.9990 $‎-0.00 ٪‎-0.00 ٪‎-0.07 ٪39.93 مليون $1.18 مليون $0.00 $0.00 $
50BOLD0.9937 $‎-0.00 ٪‎-0.03 ٪‎-0.20 ٪38.03 مليون $807.2 ألف $0.00 $0.00 $
51PATHUSD0.9958 $+0.13 ٪‎-1.03 ٪‎-0.71 ٪36.56 مليون $17.4 ألف $0.00 $0.00 $
52GUSD0.9988 $‎-0.00 ٪+0.02 ٪‎-0.08 ٪36.20 مليون $299.5 ألف $0.00 $0.00 $
53YUSD0.9989 $‎-0.01 ٪‎-0.01 ٪‎-0.09 ٪34.47 مليون $109.8 ألف $0.00 $0.00 $
54BUSD0.9986 $‎-0.01 ٪+0.09 ٪+0.01 ٪34.37 مليون $11.9 ألف $0.00 $0.00 $
55HBD1.02 $0.00 ٪0.00 ٪+2.45 ٪33.65 مليون $5.10 $0.00 $0.00 $
56USDU1.00 $0.00 ٪0.00 ٪+0.07 ٪30.79 مليون $14.21 $0.00 $0.00 $
57MUSD0.9893 $+0.00 ٪+0.06 ٪‎-0.09 ٪29.64 مليون $111.6 ألف $0.00 $0.00 $
58USTC0.005271 $‎-0.27 ٪‎-2.74 ٪‎-9.24 ٪29.39 مليون $1.29 مليون $2.17 مليون $7.7 ألف $
59LUSD1.00 $+0.02 ٪‎-0.35 ٪‎-0.19 ٪26.09 مليون $1.72 مليون $0.00 $0.00 $
60HYUSD0.9980 $+0.00 ٪‎-0.11 ٪‎-0.07 ٪25.14 مليون $1.58 مليون $0.00 $0.00 $
61USDP0.9914 $‎-0.42 ٪‎-0.05 ٪‎-0.23 ٪24.87 مليون $479.8 ألف $0.00 $0.00 $
62EUSD1.00 $‎-0.35 ٪+0.21 ٪‎-0.19 ٪23.23 مليون $2.88 مليون $0.00 $0.00 $
63USDH0.9965 $‎-0.01 ٪‎-0.04 ٪‎-0.26 ٪21.28 مليون $4.8 ألف $0.00 $0.00 $
64USDO0.9978 $0.00 ٪+0.05 ٪0.00 ٪17.21 مليون $70.53 $0.00 $0.00 $
65USDR0.6702 $‎-10.50 ٪‎-7.50 ٪+14.80 ٪14.13 مليون $351.63 $0.00 $0.00 $
66USDM0.9897 $+0.21 ٪‎-3.10 ٪+0.07 ٪13.45 مليون $32.2 ألف $0.00 $0.00 $
67VCRED0.9967 $+8.00 ٪+2.80 ٪+8.00 ٪13.44 مليون $69.12 $0.00 $0.00 $
68USDM0.9969 $+0.07 ٪‎-0.54 ٪‎-0.36 ٪13.21 مليون $70.5 ألف $0.00 $0.00 $
69SUIUSDE1.00 $+0.00 ٪‎-0.00 ٪+0.07 ٪13.10 مليون $15.8 ألف $0.00 $0.00 $
70USDCV0.9995 $+0.00 ٪+0.05 ٪‎-0.52 ٪12.59 مليون $30.62 مليون $0.00 $0.00 $
71FUSD0.9991 $‎-0.01 ٪‎-0.01 ٪+0.13 ٪11.99 مليون $47.9 ألف $0.00 $0.00 $
72MIMATIC0.9959 $+0.04 ٪‎-0.05 ٪‎-0.04 ٪11.82 مليون $3.1 ألف $0.00 $0.00 $
73SYUSD1.04 $0.00 ٪0.00 ٪+0.20 ٪11.80 مليون $12.98 $0.00 $0.00 $
74YUSD0.9958 $‎-0.00 ٪‎-0.08 ٪‎-0.05 ٪11.79 مليون $59.53 $0.00 $0.00 $
75HOLLAR0.9981 $+0.06 ٪+0.08 ٪+0.11 ٪11.56 مليون $271.7 ألف $0.00 $0.00 $
76WUSD0.9979 $‎-0.01 ٪+0.19 ٪+0.25 ٪10.57 مليون $95.5 ألف $0.00 $0.00 $
77USDB0.9876 $+0.47 ٪‎-1.92 ٪‎-0.00 ٪10.24 مليون $16.2 ألف $0.00 $0.00 $
78EUSD0.9988 $‎-0.10 ٪‎-0.02 ٪‎-0.00 ٪10.03 مليون $146.4 ألف $0.00 $0.00 $
79MONEY1.00 $+0.07 ٪+0.02 ٪‎-0.08 ٪10.00 مليون $636.06 $0.00 $0.00 $
80USDA0.9997 $0.00 ٪0.00 ٪+0.01 ٪10.00 مليون $1.2 ألف $0.00 $0.00 $
81ALUSD0.9563 $‎-0.00 ٪‎-0.18 ٪‎-0.29 ٪9.98 مليون $76.2 ألف $0.00 $0.00 $
82IUSD0.9650 $‎-0.08 ٪‎-3.77 ٪+0.09 ٪9.20 مليون $5.0 ألف $0.00 $0.00 $
83USD.INFRA0.9990 $0.00 ٪0.00 ٪‎-0.08 ٪8.86 مليون $51.6 ألف $0.00 $0.00 $
84YU0.3837 $0.00 ٪0.00 ٪+4,110.67 ٪8.71 مليون $196.39 $0.00 $0.00 $
85USDV0.9991 $+0.02 ٪‎-0.09 ٪‎-0.15 ٪7.48 مليون $100.4 ألف $0.00 $0.00 $
86USDA0.9936 $‎-0.68 ٪‎-0.70 ٪+0.66 ٪6.72 مليون $25.7 ألف $0.00 $0.00 $
87AIUSD0.9997 $+0.01 ٪‎-0.00 ٪+0.02 ٪6.56 مليون $17.1 ألف $0.00 $0.00 $
88OUSD0.9994 $+0.01 ٪‎-0.01 ٪+0.01 ٪6.09 مليون $34.7 ألف $0.00 $0.00 $
89USDX0.008639 $0.00 ٪0.00 ٪‎-2.28 ٪5.91 مليون $2.38 $0.00 $0.00 $
90BTCUSD0.9957 $‎-0.01 ٪+0.06 ٪‎-0.26 ٪5.20 مليون $183.16 $0.00 $0.00 $
91PUSD1.00 $+0.37 ٪+0.32 ٪+0.45 ٪4.97 مليون $12.9 ألف $0.00 $0.00 $
92NECT1.00 $‎-0.25 ٪+0.05 ٪‎-0.40 ٪4.73 مليون $28.3 ألف $0.00 $0.00 $
93MIM0.0723 $‎-0.00 ٪+98.62 ٪+15.05 ٪4.02 مليون $11.9 ألف $0.00 $0.00 $
94DJED0.9888 $‎-0.05 ٪‎-1.98 ٪‎-0.06 ٪3.98 مليون $18.0 ألف $0.00 $0.00 $
95FTUSD0.9979 $+0.40 ٪+0.03 ٪+0.06 ٪3.98 مليون $124.84 $0.00 $0.00 $
96USG0.9960 $0.00 ٪+0.04 ٪+0.16 ٪3.78 مليون $17.7 ألف $0.00 $0.00 $
97FEI0.9999 $‎-0.00 ٪+0.01 ٪+0.01 ٪3.75 مليون $72.9 ألف $0.00 $0.00 $
98CTUSD0.9995 $‎-0.36 ٪‎-0.55 ٪‎-0.56 ٪3.64 مليون $16.3 ألف $0.00 $0.00 $
99USDSO1.00 $‎-0.24 ٪+0.80 ٪0.00 ٪3.59 مليون $61.0 ألف $0.00 $0.00 $
100DOC0.9964 $‎-0.01 ٪‎-0.66 ٪+2.45 ٪3.24 مليون $3.2 ألف $0.00 $0.00 $

Snittleie i sektoren : 0.0072 % · tvangslukket 24 t : 17.2 ألف $ — tilbage til الطاولة الكاملة ←