عملةBDXسَديمُ الدُّخان · اللوحة ١٤ · دبي10:26

قطاعات السوق

USD Stablecoin

الحالة

  • القيمة287.35 مليار $
  • 24 س+0.04 ٪
  • التدفق65.33 مليار $
  • العقود11.18 مليون $

عملات القطاع

#عملةالسعر1 س24 س7 يالقيمةالتدفقالعقودصُفِّي
1USDT0.9996 $0.00 ٪‎-0.00 ٪0.00 ٪183.31 مليار $48.84 مليار $0.00 $0.00 $
2USDC0.9998 $0.00 ٪+0.00 ٪0.00 ٪73.69 مليار $13.10 مليار $0.00 $0.00 $
3USDS0.9998 $0.00 ٪‎-0.00 ٪0.00 ٪9.82 مليار $172.42 مليون $0.00 $0.00 $
4DAI0.9998 $0.00 ٪‎-0.01 ٪0.00 ٪4.56 مليار $238.99 مليون $0.00 $0.00 $
5USDE0.9995 $0.00 ٪+0.00 ٪0.00 ٪4.24 مليار $85.82 مليون $1.01 مليون $30.76 $
6USD10.9994 $0.00 ٪+0.01 ٪0.00 ٪4.20 مليار $983.57 مليون $702.8 ألف $50.61 $
7USDG1.00 $0.00 ٪+0.02 ٪0.00 ٪3.24 مليار $1.72 مليار $258.6 ألف $0.00 $
8PYUSD1.0000 $0.00 ٪+0.02 ٪0.00 ٪2.92 مليار $99.08 مليون $0.00 $0.00 $
9RLUSD1.00 $0.00 ٪+0.00 ٪0.00 ٪2.38 مليار $185.67 مليون $0.00 $0.00 $
10USDD0.9991 $0.00 ٪‎-0.01 ٪0.00 ٪1.49 مليار $1.85 مليون $0.00 $0.00 $
11USDF0.9963 $0.00 ٪‎-0.01 ٪0.00 ٪1.34 مليار $628.6 ألف $0.00 $0.00 $
12U0.9992 $0.00 ٪+0.01 ٪0.00 ٪1.27 مليار $156.00 مليون $0.00 $0.00 $
13USDGO1.00 $0.00 ٪‎-0.00 ٪0.00 ٪1.25 مليار $47.33 مليون $0.00 $0.00 $
14GHO0.9989 $0.00 ٪+0.03 ٪0.00 ٪698.21 مليون $5.72 مليون $0.00 $0.00 $
15USD00.9987 $0.00 ٪‎-0.00 ٪0.00 ٪548.40 مليون $242.3 ألف $0.00 $0.00 $
16TUSD0.9990 $0.00 ٪+0.01 ٪+0.10 ٪494.03 مليون $19.64 مليون $0.00 $0.00 $
17USDTB1.00 $0.00 ٪+0.05 ٪0.00 ٪483.04 مليون $3.43 مليون $0.00 $0.00 $
18YLDS0.9997 $0.00 ٪‎-0.01 ٪0.00 ٪450.28 مليون $19.12 مليون $0.00 $0.00 $
19FDUSD0.9985 $0.00 ٪‎-0.00 ٪0.00 ٪333.94 مليون $99.88 مليون $0.00 $0.00 $
20APXUSD0.9649 $0.00 ٪+0.19 ٪‎-0.30 ٪318.35 مليون $4.35 مليون $0.00 $0.00 $
21SOFID0.9991 $0.00 ٪‎-0.04 ٪0.00 ٪313.59 مليون $1.27 مليون $0.00 $0.00 $
22BUSD0.9999 $‎-0.10 ٪‎-0.04 ٪‎-0.20 ٪283.16 مليون $1.04 مليون $0.00 $0.00 $
23AUSD0.9997 $0.00 ٪+0.00 ٪0.00 ٪261.49 مليون $21.23 مليون $0.00 $0.00 $
24CRVUSD0.9995 $0.00 ٪‎-0.00 ٪‎-0.10 ٪254.17 مليون $10.30 مليون $0.00 $0.00 $
25USX0.9994 $0.00 ٪‎-0.01 ٪0.00 ٪249.83 مليون $2.72 مليون $0.00 $0.00 $
26FRAX0.9909 $0.00 ٪‎-0.03 ٪‎-0.20 ٪217.32 مليون $2.08 مليون $1.84 مليون $7.5 ألف $
27USAT0.9993 $0.00 ٪‎-0.02 ٪‎-0.10 ٪184.19 مليون $844.0 ألف $0.00 $0.00 $
28PUSD0.9996 $0.00 ٪‎-0.09 ٪0.00 ٪174.18 مليون $62.2 ألف $0.00 $0.00 $
29SATUSD0.9949 $‎-0.01 ٪+0.07 ٪+0.14 ٪158.73 مليون $2.2 ألف $0.00 $0.00 $
30GUSD0.9981 $0.00 ٪‎-0.08 ٪0.00 ٪149.51 مليون $1.63 مليون $0.00 $0.00 $
31USDZ0.9969 $+0.10 ٪+0.10 ٪0.00 ٪127.20 مليون $61.2 ألف $0.00 $0.00 $
32CASH0.9993 $0.00 ٪‎-0.00 ٪0.00 ٪126.06 مليون $7.51 مليون $0.00 $0.00 $
33FRXUSD0.9996 $0.00 ٪‎-0.02 ٪0.00 ٪109.34 مليون $3.43 مليون $0.00 $0.00 $
34CUSD0.9998 $0.00 ٪‎-0.01 ٪0.00 ٪90.59 مليون $0.00 $0.00 $0.00 $
35USDA0.9484 $0.00 ٪‎-0.30 ٪‎-2.00 ٪82.48 مليون $167.5 ألف $0.00 $0.00 $
36FXUSD0.9997 $0.00 ٪‎-0.00 ٪0.00 ٪79.52 مليون $7.09 مليون $0.00 $0.00 $
37USDSUI1.00 $0.00 ٪+0.04 ٪‎-0.10 ٪74.13 مليون $1.88 مليون $0.00 $0.00 $
38TRUSD0.9997 $0.00 ٪+0.01 ٪0.00 ٪66.32 مليون $260.6 ألف $0.00 $0.00 $
39USDAT0.9991 $0.00 ٪‎-0.01 ٪+0.10 ٪66.31 مليون $1.64 مليون $0.00 $0.00 $
40USDON1.00 $0.00 ٪0.00 ٪0.00 ٪65.14 مليون $0.00 $0.00 $0.00 $
41DOLA0.9970 $0.00 ٪+0.01 ٪0.00 ٪61.30 مليون $188.8 ألف $0.00 $0.00 $
42XDAI0.9985 $+0.40 ٪‎-0.40 ٪‎-0.30 ٪56.85 مليون $219.2 ألف $0.00 $0.00 $
43DUSD0.9991 $0.00 ٪‎-0.01 ٪0.00 ٪54.96 مليون $53.8 ألف $0.00 $0.00 $
44USDKG1.00 $0.00 ٪+0.01 ٪0.00 ٪50.00 مليون $6.4 ألف $0.00 $0.00 $
45FIDD0.9995 $0.00 ٪‎-0.02 ٪0.00 ٪49.26 مليون $105.73 مليون $0.00 $0.00 $
46JUPUSD0.9993 $0.00 ٪+0.01 ٪0.00 ٪48.25 مليون $6.33 مليون $0.00 $0.00 $
47GUSD0.9993 $‎-0.20 ٪+0.02 ٪‎-0.10 ٪39.42 مليون $477.4 ألف $0.00 $0.00 $
48YUSD0.9994 $0.00 ٪+0.02 ٪0.00 ٪34.93 مليون $15.6 ألف $0.00 $0.00 $
49BUSD0.9989 $0.00 ٪‎-0.07 ٪0.00 ٪34.38 مليون $1.2 ألف $0.00 $0.00 $
50PATHUSD1.00 $‎-0.10 ٪+0.79 ٪+0.50 ٪33.68 مليون $64.5 ألف $0.00 $0.00 $
51BOLD1.00 $+0.10 ٪+0.00 ٪0.00 ٪32.32 مليون $652.5 ألف $0.00 $0.00 $
52USDU1.00 $0.00 ٪0.00 ٪0.00 ٪30.65 مليون $12.33 $0.00 $0.00 $
53MUSD0.9899 $0.00 ٪+0.00 ٪‎-0.10 ٪30.48 مليون $121.9 ألف $0.00 $0.00 $
54HBD0.9199 $+0.10 ٪0.00 ٪‎-4.20 ٪30.36 مليون $453.02 $0.00 $0.00 $
55USTC0.005269 $+0.10 ٪+1.06 ٪‎-2.10 ٪29.37 مليون $952.2 ألف $3.62 مليون $433.68 $
56USDP1.00 $0.00 ٪+0.05 ٪+0.10 ٪29.17 مليون $7.99 مليون $0.00 $0.00 $
57MSUSD0.3589 $‎-1.00 ٪‎-0.55 ٪‎-6.00 ٪26.96 مليون $62.3 ألف $0.00 $0.00 $
58LUSD1.01 $‎-0.40 ٪‎-0.47 ٪‎-0.20 ٪26.70 مليون $266.8 ألف $0.00 $0.00 $
59MUSD0.9997 $0.00 ٪+0.01 ٪0.00 ٪25.90 مليون $2.47 مليون $0.00 $0.00 $
60EUSD0.9998 $0.00 ٪+0.12 ٪+0.10 ٪22.82 مليون $203.0 ألف $0.00 $0.00 $
61USDH0.9942 $0.00 ٪‎-0.50 ٪+0.10 ٪21.24 مليون $2.6 ألف $0.00 $0.00 $
62USDO0.9980 $0.00 ٪‎-0.00 ٪+0.10 ٪18.69 مليون $1.7 ألف $0.00 $0.00 $
63HYUSD0.9995 $0.00 ٪+0.11 ٪0.00 ٪17.17 مليون $791.9 ألف $0.00 $0.00 $
64USDM0.9963 $‎-0.40 ٪‎-0.66 ٪+0.20 ٪14.29 مليون $94.8 ألف $0.00 $0.00 $
65USDR0.6702 $‎-10.50 ٪‎-7.50 ٪+14.80 ٪14.13 مليون $351.63 $0.00 $0.00 $
66VCRED0.9967 $+8.00 ٪+2.80 ٪+8.00 ٪13.44 مليون $69.12 $0.00 $0.00 $
67SUIUSDE1.00 $+0.00 ٪‎-0.00 ٪+0.07 ٪13.10 مليون $15.8 ألف $0.00 $0.00 $
68USDCV0.9995 $0.00 ٪+0.05 ٪0.00 ٪12.59 مليون $30.62 مليون $0.00 $0.00 $
69FUSD0.9996 $0.00 ٪‎-0.01 ٪0.00 ٪12.00 مليون $151.1 ألف $0.00 $0.00 $
70YUSD0.9966 $0.00 ٪‎-0.01 ٪+0.10 ٪11.81 مليون $1.35 $0.00 $0.00 $
71SYUSD1.04 $0.00 ٪0.00 ٪+0.20 ٪11.80 مليون $12.98 $0.00 $0.00 $
72USDB0.9994 $+0.10 ٪‎-0.29 ٪‎-0.10 ٪11.63 مليون $19.3 ألف $0.00 $0.00 $
73HOLLAR0.9981 $+0.06 ٪+0.08 ٪+0.11 ٪11.56 مليون $271.7 ألف $0.00 $0.00 $
74MIMATIC0.9738 $‎-0.10 ٪‎-0.62 ٪+0.80 ٪11.55 مليون $13.7 ألف $0.00 $0.00 $
75WUSD0.9979 $‎-0.01 ٪+0.19 ٪+0.25 ٪10.57 مليون $95.5 ألف $0.00 $0.00 $
76EUSD0.9996 $0.00 ٪‎-0.01 ٪0.00 ٪10.09 مليون $41.8 ألف $0.00 $0.00 $
77ALUSD0.9452 $0.00 ٪+0.33 ٪‎-0.90 ٪10.03 مليون $46.7 ألف $0.00 $0.00 $
78USDA0.9997 $0.00 ٪0.00 ٪0.00 ٪10.00 مليون $390.09 $0.00 $0.00 $
79MONEY0.9987 $‎-0.20 ٪‎-0.07 ٪‎-0.20 ٪9.97 مليون $93.10 $0.00 $0.00 $
80IUSD0.9875 $+0.60 ٪‎-0.24 ٪+1.60 ٪9.40 مليون $1.9 ألف $0.00 $0.00 $
81USDM0.9959 $‎-0.30 ٪‎-0.29 ٪+0.50 ٪9.26 مليون $77.3 ألف $0.00 $0.00 $
82BTCUSD0.9963 $0.00 ٪‎-0.21 ٪‎-0.20 ٪8.48 مليون $75.58 $0.00 $0.00 $
83OUSD0.9994 $+0.01 ٪‎-0.01 ٪‎-0.04 ٪7.48 مليون $70.0 ألف $0.00 $0.00 $
84USDA0.9967 $0.00 ٪‎-0.23 ٪+0.60 ٪6.74 مليون $50.6 ألف $0.00 $0.00 $
85AIUSD0.9997 $+0.01 ٪‎-0.00 ٪+0.02 ٪6.56 مليون $17.1 ألف $0.00 $0.00 $
86USDX0.009553 $0.00 ٪0.00 ٪‎-8.20 ٪6.54 مليون $2.08 $0.00 $0.00 $
87CTUSD1.00 $+0.50 ٪+1.01 ٪+0.80 ٪6.48 مليون $20.8 ألف $0.00 $0.00 $
88USDQ0.9988 $0.00 ٪+0.02 ٪+0.10 ٪5.59 مليون $5.58 مليون $0.00 $0.00 $
89PUSD1.00 $+0.37 ٪+0.32 ٪+0.45 ٪4.97 مليون $12.9 ألف $0.00 $0.00 $
90NECT0.9955 $+0.20 ٪+0.07 ٪+0.70 ٪4.70 مليون $5.1 ألف $0.00 $0.00 $
91DJED0.9986 $+0.50 ٪‎-0.01 ٪+2.40 ٪4.01 مليون $4.5 ألف $0.00 $0.00 $
92FTUSD0.9979 $0.00 ٪‎-0.01 ٪+0.06 ٪3.98 مليون $124.84 $0.00 $0.00 $
93FEI0.9995 $0.00 ٪‎-0.03 ٪0.00 ٪3.65 مليون $6.4 ألف $0.00 $0.00 $
94USDXL1.00 $0.00 ٪‎-0.11 ٪‎-0.60 ٪3.20 مليون $2.6 ألف $0.00 $0.00 $
95DOC0.9904 $‎-0.20 ٪‎-1.06 ٪‎-0.30 ٪2.99 مليون $8.5 ألف $0.00 $0.00 $
96MIM0.0530 $+0.10 ٪‎-1.27 ٪‎-8.30 ٪2.95 مليون $6.32 $0.00 $0.00 $
97MUSD0.9987 $0.00 ٪‎-0.07 ٪0.00 ٪2.87 مليون $1.88 مليون $0.00 $0.00 $
98ASONUSDC1.00 $0.00 ٪0.00 ٪0.00 ٪2.64 مليون $1.55 $0.00 $0.00 $
99USSD0.9998 $+0.10 ٪‎-0.02 ٪‎-0.25 ٪2.18 مليون $57.7 ألف $0.00 $0.00 $
100USDCX0.9993 $+0.27 ٪+0.07 ٪‎-0.07 ٪2.08 مليون $68.7 ألف $0.00 $0.00 $

Snittleie i sektoren : 0.0051 % · tvangslukket 24 t : 8.5 ألف $ — tilbage til الطاولة الكاملة ←