قطاعات السوق
Decentralized Finance (DeFi)
الحالة
- القيمة74.45 مليار $
- 24 س-1.69 ٪
- التدفق5.87 مليار $
- العقود9.49 مليار $
عملات القطاع
| # | عملة | السعر | 1 س | 24 س | 7 ي | القيمة | التدفق | العقود | صُفِّي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STETH | 2,416 $ | +0.30 ٪ | -2.30 ٪ | -1.50 ٪ | 23.34 مليار $ | 13.24 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 2 | 82.16 $ | -0.40 ٪ | -1.09 ٪ | +1.80 ٪ | 18.28 مليار $ | 1.07 مليار $ | 3.13 مليار $ | 1.69 مليون $ | |
| 3 | 0.0167 $ | -0.10 ٪ | -2.19 ٪ | -4.30 ٪ | 11.85 مليار $ | 40.02 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 4 | WSTETH | 3,003 $ | +0.20 ٪ | -2.31 ٪ | -1.50 ٪ | 11.36 مليار $ | 4.88 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 5 | 11.20 $ | -0.10 ٪ | -0.28 ٪ | -2.70 ٪ | 8.38 مليار $ | 332.91 مليون $ | 516.62 مليون $ | 364.8 ألف $ | |
| 6 | 0.9999 $ | 0.00 ٪ | -0.01 ٪ | 0.00 ٪ | 4.56 مليار $ | 239.84 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 7 | 5.73 $ | -0.80 ٪ | -7.69 ٪ | +30.70 ٪ | 3.57 مليار $ | 893.23 مليون $ | 408.45 مليون $ | 2.79 مليون $ | |
| 8 | 127.68 $ | +0.10 ٪ | -4.04 ٪ | +2.80 ٪ | 1.97 مليار $ | 278.73 مليون $ | 310.43 مليون $ | 672.3 ألف $ | |
| 9 | 0.7238 $ | +0.40 ٪ | +2.64 ٪ | +1.80 ٪ | 1.95 مليار $ | 156.45 مليون $ | 354.20 مليون $ | 573.7 ألف $ | |
| 10 | 2.52 $ | -0.60 ٪ | -2.48 ٪ | -2.10 ٪ | 1.73 مليار $ | 34.71 مليون $ | 45.97 مليون $ | 57.3 ألف $ | |
| 11 | 0.004330 $ | +1.10 ٪ | +0.63 ٪ | -7.90 ٪ | 1.71 مليار $ | 137.55 مليون $ | 374.24 مليون $ | 1.22 مليون $ | |
| 12 | 0.3513 $ | -0.30 ٪ | +2.53 ٪ | -4.80 ٪ | 1.71 مليار $ | 68.53 مليون $ | 200.63 مليون $ | 116.9 ألف $ | |
| 13 | 0.0679 $ | -0.40 ٪ | -5.72 ٪ | -0.10 ٪ | 1.59 مليار $ | 9.12 مليون $ | 29.74 مليون $ | 9.7 ألف $ | |
| 14 | 0.1510 $ | +0.10 ٪ | -4.07 ٪ | +4.20 ٪ | 1.48 مليار $ | 424.29 مليون $ | 340.21 مليون $ | 1.51 مليون $ | |
| 15 | 0.4609 $ | +1.00 ٪ | +5.03 ٪ | +18.30 ٪ | 1.25 مليار $ | 31.81 مليون $ | 138.94 مليون $ | 4.23 مليون $ | |
| 16 | 1.17 $ | 0.00 ٪ | +0.14 ٪ | -0.40 ٪ | 1.20 مليار $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 17 | BNSOL | 112.74 $ | +0.10 ٪ | -3.77 ٪ | +3.70 ٪ | 1.03 مليار $ | 591.6 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 18 | 3.90 $ | -0.30 ٪ | +12.70 ٪ | +17.20 ٪ | 974.51 مليون $ | 107.11 مليون $ | 434.82 مليون $ | 694.4 ألف $ | |
| 19 | SYRUPUSDC | 1.18 $ | 0.00 ٪ | -0.07 ٪ | 0.00 ٪ | 965.20 مليون $ | 437.2 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 20 | 0.1079 $ | 0.00 ٪ | +5.93 ٪ | +7.30 ٪ | 883.80 مليون $ | 26.40 مليون $ | 12.57 مليون $ | 58.8 ألف $ | |
| 21 | JLP | 4.36 $ | +0.10 ٪ | -2.13 ٪ | +1.40 ٪ | 850.70 مليون $ | 6.90 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 22 | 0.2184 $ | +0.70 ٪ | +1.39 ٪ | +2.00 ٪ | 725.00 مليون $ | 56.99 مليون $ | 48.00 مليون $ | 326.8 ألف $ | |
| 23 | 1.84 $ | -0.30 ٪ | +0.27 ٪ | +7.00 ٪ | 589.44 مليون $ | 45.78 مليون $ | 34.04 مليون $ | 23.0 ألف $ | |
| 24 | 0.3630 $ | -0.60 ٪ | -3.51 ٪ | +12.50 ٪ | 564.08 مليون $ | 79.63 مليون $ | 110.49 مليون $ | 417.8 ألف $ | |
| 25 | 0.5756 $ | +0.20 ٪ | -0.85 ٪ | +1.30 ٪ | 555.84 مليون $ | 66.52 مليون $ | 83.52 مليون $ | 146.8 ألف $ | |
| 26 | 4.81 $ | +0.80 ٪ | -0.41 ٪ | -11.00 ٪ | 481.02 مليون $ | 70.01 مليون $ | 74.78 مليون $ | 62.1 ألف $ | |
| 27 | 0.4844 $ | +0.60 ٪ | +2.60 ٪ | -6.10 ٪ | 477.84 مليون $ | 21.31 مليون $ | 49.35 مليون $ | 44.2 ألف $ | |
| 28 | 0.0573 $ | -1.00 ٪ | +3.75 ٪ | +21.10 ٪ | 451.39 مليون $ | 75.08 مليون $ | 38.67 مليون $ | 179.0 ألف $ | |
| 29 | SUSDAI | 1.11 $ | 0.00 ٪ | +0.02 ٪ | +0.10 ٪ | 408.61 مليون $ | 423.9 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 30 | OSETH | 2,588 $ | +0.30 ٪ | -2.40 ٪ | -0.60 ٪ | 362.94 مليون $ | 703.6 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 31 | 0.1094 $ | +1.70 ٪ | +7.17 ٪ | +15.40 ٪ | 343.42 مليون $ | 38.80 مليون $ | 99.05 مليون $ | 291.0 ألف $ | |
| 32 | TBTC | 77,519 $ | +0.20 ٪ | -1.68 ٪ | -1.50 ٪ | 332.13 مليون $ | 2.48 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 33 | 0.0486 $ | -0.40 ٪ | +3.71 ٪ | +4.50 ٪ | 327.42 مليون $ | 67.99 مليون $ | 42.62 مليون $ | 65.3 ألف $ | |
| 34 | STKAAVE | 132.12 $ | +1.50 ٪ | +5.30 ٪ | +5.80 ٪ | 327.22 مليون $ | 10.9 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 35 | 1.86 $ | +0.50 ٪ | +0.17 ٪ | +8.80 ٪ | 320.15 مليون $ | 53.86 مليون $ | 54.44 مليون $ | 42.0 ألف $ | |
| 36 | 0.0162 $ | +0.10 ٪ | +0.96 ٪ | -5.40 ٪ | 311.54 مليون $ | 10.16 مليون $ | 12.76 مليون $ | 2.0 ألف $ | |
| 37 | 0.3729 $ | +0.30 ٪ | +1.60 ٪ | +4.90 ٪ | 311.04 مليون $ | 36.95 مليون $ | 60.81 مليون $ | 75.8 ألف $ | |
| 38 | 114.67 $ | -0.40 ٪ | -1.26 ٪ | -6.40 ٪ | 302.68 مليون $ | 1.58 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 39 | 20.07 $ | -0.30 ٪ | +0.13 ٪ | +12.20 ٪ | 299.78 مليون $ | 184.2 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 40 | 0.000051 $ | -0.50 ٪ | +1.75 ٪ | -4.70 ٪ | 282.62 مليون $ | 8.36 مليون $ | 13.51 مليون $ | 1.1 ألف $ | |
| 41 | 0.9995 $ | 0.00 ٪ | -0.00 ٪ | -0.10 ٪ | 254.17 مليون $ | 10.30 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 42 | PSTUSDC | 1.13 $ | 0.00 ٪ | +0.02 ٪ | +0.10 ٪ | 245.34 مليون $ | 5.8 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 43 | 0.2016 $ | 0.00 ٪ | +1.64 ٪ | +5.50 ٪ | 235.33 مليون $ | 25.24 مليون $ | 20.99 مليون $ | 38.1 ألف $ | |
| 44 | MSOL | 139.94 $ | +0.20 ٪ | -3.73 ٪ | +3.70 ٪ | 231.46 مليون $ | 779.0 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 45 | 0.4220 $ | 0.00 ٪ | -0.07 ٪ | -19.20 ٪ | 218.28 مليون $ | 22.90 مليون $ | 31.28 مليون $ | 61.5 ألف $ | |
| 46 | 0.9909 $ | 0.00 ٪ | -0.01 ٪ | -0.20 ٪ | 217.33 مليون $ | 2.08 مليون $ | 1.84 مليون $ | 7.5 ألف $ | |
| 47 | 0.8005 $ | -0.30 ٪ | -1.14 ٪ | +0.30 ٪ | 215.55 مليون $ | 10.54 مليون $ | 11.15 مليون $ | 777.89 $ | |
| 48 | 2.24 $ | -0.20 ٪ | -6.55 ٪ | -7.40 ٪ | 208.65 مليون $ | 5.69 مليون $ | 9.33 مليون $ | 19.0 ألف $ | |
| 49 | 20.17 $ | -0.20 ٪ | +5.53 ٪ | +3.10 ٪ | 201.71 مليون $ | 22.96 مليون $ | 15.79 مليون $ | 26.1 ألف $ | |
| 50 | SENA | 0.1602 $ | -1.10 ٪ | +3.51 ٪ | +9.20 ٪ | 199.81 مليون $ | 152.4 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 51 | 0.0403 $ | +0.90 ٪ | +0.83 ٪ | -4.60 ٪ | 186.19 مليون $ | 12.92 مليون $ | 12.38 مليون $ | 4.4 ألف $ | |
| 52 | 2,142 $ | -0.80 ٪ | +1.03 ٪ | -6.00 ٪ | 181.46 مليون $ | 6.28 مليون $ | 34.2 ألف $ | 0.00 $ | |
| 53 | 0.001799 $ | +0.10 ٪ | -1.14 ٪ | -9.00 ٪ | 179.93 مليون $ | 8.78 مليون $ | 2.98 مليون $ | 3.0 ألف $ | |
| 54 | 0.001737 $ | +0.10 ٪ | +2.86 ٪ | -5.10 ٪ | 171.40 مليون $ | 771.1 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 55 | CBXRP | 1.34 $ | +0.20 ٪ | -3.02 ٪ | -5.90 ٪ | 163.51 مليون $ | 1.71 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 56 | 1.02 $ | 0.00 ٪ | +0.01 ٪ | +0.10 ٪ | 159.11 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 57 | 0.4773 $ | 0.00 ٪ | +1.10 ٪ | -17.40 ٪ | 156.87 مليون $ | 45.44 مليون $ | 11.19 مليون $ | 16.3 ألف $ | |
| 58 | 0.0411 $ | +0.60 ٪ | -1.14 ٪ | +2.30 ٪ | 154.38 مليون $ | 3.44 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 59 | FRXETH | 2,407 $ | +0.40 ٪ | -2.26 ٪ | -1.40 ٪ | 147.98 مليون $ | 822.3 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 60 | 1,898 $ | +0.50 ٪ | +1.10 ٪ | -2.00 ٪ | 144.85 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 61 | 0.1435 $ | +0.20 ٪ | +2.16 ٪ | -19.50 ٪ | 143.50 مليون $ | 3.58 مليون $ | 48.0 ألف $ | 0.00 $ | |
| 62 | STEAKUSDC | 1.10 $ | 0.00 ٪ | +0.00 ٪ | 0.00 ٪ | 137.91 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 63 | SYRUPUSDG | 1.01 $ | 0.00 ٪ | -0.00 ٪ | +0.10 ٪ | 137.23 مليون $ | 30.9 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 64 | 0.0243 $ | 0.00 ٪ | +1.74 ٪ | -11.50 ٪ | 132.21 مليون $ | 5.03 مليون $ | 6.16 مليون $ | 6.2 ألف $ | |
| 65 | 0.3758 $ | +0.50 ٪ | +0.10 ٪ | -0.20 ٪ | 131.54 مليون $ | 2.47 مليون $ | 27.86 مليون $ | 237.8 ألف $ | |
| 66 | 1INCH | 0.0875 $ | -0.20 ٪ | -3.35 ٪ | -2.10 ٪ | 122.95 مليون $ | 22.22 مليون $ | 7.78 مليون $ | 11.6 ألف $ |
| 67 | 0.2101 $ | 0.00 ٪ | -3.33 ٪ | -7.10 ٪ | 122.02 مليون $ | 13.43 مليون $ | 9.45 مليون $ | 17.2 ألف $ | |
| 68 | BBSOL | 116.54 $ | +0.20 ٪ | -3.84 ٪ | +3.50 ٪ | 121.42 مليون $ | 129.8 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 69 | 0.0615 $ | -0.20 ٪ | -0.46 ٪ | -1.20 ٪ | 119.50 مليون $ | 1.90 مليون $ | 4.20 مليون $ | 5.4 ألف $ | |
| 70 | 0.3212 $ | +0.40 ٪ | +3.27 ٪ | +1.60 ٪ | 109.83 مليون $ | 3.60 مليون $ | 458.3 ألف $ | 3.1 ألف $ | |
| 71 | 0.1959 $ | -0.10 ٪ | +1.98 ٪ | -5.30 ٪ | 107.78 مليون $ | 3.78 مليون $ | 12.63 مليون $ | 7.0 ألف $ | |
| 72 | 0.4922 $ | -0.20 ٪ | -2.73 ٪ | +3.00 ٪ | 106.31 مليون $ | 8.45 مليون $ | 12.14 مليون $ | 5.5 ألف $ | |
| 73 | 1.26 $ | 0.00 ٪ | -2.10 ٪ | -7.70 ٪ | 105.51 مليون $ | 1.59 مليون $ | 4.01 مليون $ | 4.5 ألف $ | |
| 74 | 61.97 $ | -0.50 ٪ | -0.28 ٪ | -3.00 ٪ | 104.65 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 75 | SFRXETH | 2,814 $ | -0.80 ٪ | -3.70 ٪ | -2.70 ٪ | 104.17 مليون $ | 79.7 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 76 | 0.0627 $ | +8.80 ٪ | -9.49 ٪ | -3.40 ٪ | 97.79 مليون $ | 21.78 مليون $ | 23.63 مليون $ | 586.0 ألف $ | |
| 77 | 0.1115 $ | -0.10 ٪ | -0.86 ٪ | -4.60 ٪ | 94.29 مليون $ | 2.90 مليون $ | 19.11 مليون $ | 30.0 ألف $ | |
| 78 | 0.0457 $ | +0.60 ٪ | +5.03 ٪ | +15.90 ٪ | 91.32 مليون $ | 28.91 مليون $ | 46.00 مليون $ | 564.0 ألف $ | |
| 79 | 0.005050 $ | +0.80 ٪ | -0.96 ٪ | +30.40 ٪ | 88.70 مليون $ | 5.88 مليون $ | 2.79 مليون $ | 5.7 ألف $ | |
| 80 | OETH | 2,416 $ | +0.30 ٪ | -2.28 ٪ | -1.40 ٪ | 88.21 مليون $ | 86.9 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 81 | 0.5163 $ | +0.20 ٪ | +0.19 ٪ | -1.30 ٪ | 86.70 مليون $ | 593.5 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 82 | 0.5405 $ | -0.30 ٪ | -0.97 ٪ | +22.50 ٪ | 86.48 مليون $ | 3.28 مليون $ | 14.89 مليون $ | 27.2 ألف $ | |
| 83 | 0.001334 $ | -0.40 ٪ | -0.61 ٪ | -8.90 ٪ | 83.46 مليون $ | 12.80 مليون $ | 5.17 مليون $ | 9.9 ألف $ | |
| 84 | 0.0974 $ | -0.30 ٪ | -0.30 ٪ | -1.40 ٪ | 82.66 مليون $ | 16.85 مليون $ | 4.63 مليون $ | 10.8 ألف $ | |
| 85 | 2,229 $ | -0.30 ٪ | +0.19 ٪ | -3.20 ٪ | 80.41 مليون $ | 15.23 مليون $ | 5.91 مليون $ | 19.2 ألف $ | |
| 86 | 0.2645 $ | +3.70 ٪ | +28.65 ٪ | -4.30 ٪ | 77.13 مليون $ | 2.71 مليون $ | 17.81 مليون $ | 221.9 ألف $ | |
| 87 | 0.4044 $ | +5.30 ٪ | -19.48 ٪ | +33.40 ٪ | 76.81 مليون $ | 20.62 مليون $ | 31.33 مليون $ | 1.98 مليون $ | |
| 88 | 1.25 $ | 0.00 ٪ | +1.16 ٪ | -0.70 ٪ | 76.10 مليون $ | 7.38 مليون $ | 6.41 مليون $ | 7.8 ألف $ | |
| 89 | 7.20 $ | -0.20 ٪ | +0.85 ٪ | -4.10 ٪ | 75.23 مليون $ | 1.76 مليون $ | 6.97 مليون $ | 4.7 ألف $ | |
| 90 | 0.9973 $ | 0.00 ٪ | +0.00 ٪ | -0.10 ٪ | 74.98 مليون $ | 497.4 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 91 | 0.1265 $ | -0.20 ٪ | +1.66 ٪ | +6.40 ٪ | 72.68 مليون $ | 4.46 مليون $ | 6.26 مليون $ | 73.0 ألف $ | |
| 92 | STEAKUSDC | 1.14 $ | -0.10 ٪ | +0.00 ٪ | 0.00 ٪ | 69.29 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 93 | 1.96 $ | -0.30 ٪ | +0.30 ٪ | +3.10 ٪ | 68.96 مليون $ | 13.28 مليون $ | 18.77 مليون $ | 87.0 ألف $ | |
| 94 | 0.000742 $ | -2.70 ٪ | -0.86 ٪ | -2.70 ٪ | 65.39 مليون $ | 98.1 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 95 | 0.0200 $ | -0.20 ٪ | -2.05 ٪ | +10.00 ٪ | 63.49 مليون $ | 21.74 مليون $ | 11.71 مليون $ | 30.9 ألف $ | |
| 96 | TETH | 3,051 $ | -1.40 ٪ | -1.60 ٪ | -2.40 ٪ | 62.83 مليون $ | 2.5 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 97 | 8.77 $ | -0.10 ٪ | -2.26 ٪ | -3.40 ٪ | 60.79 مليون $ | 4.12 مليون $ | 8.24 مليون $ | 9.7 ألف $ | |
| 98 | 0.5293 $ | 0.00 ٪ | +8,910.40 ٪ | +8,975.80 ٪ | 59.60 مليون $ | 2.3 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 99 | 0.1809 $ | -0.20 ٪ | +1.91 ٪ | +3.10 ٪ | 57.70 مليون $ | 8.37 مليون $ | 14.30 مليون $ | 20.5 ألف $ | |
| 100 | 0.9985 $ | +0.40 ٪ | -0.40 ٪ | -0.30 ٪ | 56.85 مليون $ | 219.2 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
Snittleie i sektoren : 0.0026 % · tvangslukket 24 t : 31.27 مليون $ — tilbage til الطاولة الكاملة ←