قطاعات السوق
Decentralized Finance (DeFi)
الحالة
- القيمة85.12 مليار $
- 24 س-1.54 ٪
- التدفق5.52 مليار $
- العقود11.30 مليار $
عملات القطاع
| # | عملة | السعر | 1 س | 24 س | 7 ي | القيمة | التدفق | العقود | صُفِّي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STETH | 2,524 $ | +0.21 ٪ | -0.77 ٪ | -6.53 ٪ | 24.43 مليار $ | 9.95 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 2 | 83.52 $ | -0.37 ٪ | -3.41 ٪ | -11.22 ٪ | 18.58 مليار $ | 696.89 مليون $ | 3.16 مليار $ | 1.58 مليون $ | |
| 3 | WSTETH | 3,149 $ | +0.34 ٪ | -0.68 ٪ | -6.44 ٪ | 11.63 مليار $ | 3.91 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 4 | 12.95 $ | -0.09 ٪ | -2.40 ٪ | -7.13 ٪ | 9.93 مليار $ | 285.47 مليون $ | 537.06 مليون $ | 405.7 ألف $ | |
| 5 | 0.0104 $ | +0.44 ٪ | +2.31 ٪ | -10.25 ٪ | 7.37 مليار $ | 9.72 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 6 | 7.37 $ | -0.09 ٪ | -4.35 ٪ | -17.92 ٪ | 4.61 مليار $ | 425.77 مليون $ | 593.98 مليون $ | 1.07 مليون $ | |
| 7 | 1.00 $ | -0.01 ٪ | +0.03 ٪ | -0.00 ٪ | 4.55 مليار $ | 305.53 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 8 | 1.67 $ | -0.62 ٪ | +2.41 ٪ | +33.60 ٪ | 4.53 مليار $ | 40.23 مليون $ | 276.79 مليون $ | 376.6 ألف $ | |
| 9 | 0.2172 $ | -1.30 ٪ | -7.94 ٪ | -13.41 ٪ | 2.91 مليار $ | 446.61 مليون $ | 621.77 مليون $ | 3.19 مليون $ | |
| 10 | 161.11 $ | -0.04 ٪ | -5.25 ٪ | -12.02 ٪ | 2.49 مليار $ | 234.61 مليون $ | 361.10 مليون $ | 1.08 مليون $ | |
| 11 | 0.005172 $ | -2.10 ٪ | -9.88 ٪ | -18.48 ٪ | 2.40 مليار $ | 206.61 مليون $ | 434.19 مليون $ | 4.22 مليون $ | |
| 12 | 0.4917 $ | -0.54 ٪ | -3.17 ٪ | +0.19 ٪ | 2.39 مليار $ | 257.57 مليون $ | 438.95 مليون $ | 1.25 مليون $ | |
| 13 | 0.6986 $ | -0.35 ٪ | -2.57 ٪ | -4.59 ٪ | 1.90 مليار $ | 85.05 مليون $ | 335.34 مليون $ | 266.8 ألف $ | |
| 14 | 0.0776 $ | +0.38 ٪ | -2.98 ٪ | -13.32 ٪ | 1.82 مليار $ | 13.95 مليون $ | 44.73 مليون $ | 29.5 ألف $ | |
| 15 | 2.39 $ | +0.26 ٪ | -2.13 ٪ | -10.93 ٪ | 1.67 مليار $ | 23.73 مليون $ | 47.04 مليون $ | 7.5 ألف $ | |
| 16 | 1.13 $ | -0.01 ٪ | -0.35 ٪ | -0.39 ٪ | 1.63 مليار $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 17 | 0.1399 $ | +0.26 ٪ | +2.55 ٪ | +2.33 ٪ | 1.15 مليار $ | 33.42 مليون $ | 14.90 مليون $ | 3.8 ألف $ | |
| 18 | 0.3399 $ | +0.18 ٪ | -7.25 ٪ | -3.48 ٪ | 1.13 مليار $ | 75.67 مليون $ | 74.29 مليون $ | 337.4 ألف $ | |
| 19 | BNSOL | 123.10 $ | +0.22 ٪ | -3.27 ٪ | -8.84 ٪ | 1.11 مليار $ | 685.5 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 20 | SYRUPUSDC | 1.19 $ | -0.00 ٪ | +0.01 ٪ | +0.02 ٪ | 1.05 مليار $ | 4.63 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 21 | 3.66 $ | -0.10 ٪ | -1.90 ٪ | -6.66 ٪ | 914.57 مليون $ | 69.36 مليون $ | 402.72 مليون $ | 509.6 ألف $ | |
| 22 | 0.9004 $ | +0.06 ٪ | -4.80 ٪ | +4.96 ٪ | 900.83 مليون $ | 55.27 مليون $ | 161.27 مليون $ | 95.3 ألف $ | |
| 23 | JLP | 4.63 $ | +0.19 ٪ | -1.56 ٪ | -4.89 ٪ | 890.67 مليون $ | 3.03 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 24 | 7.62 $ | -1.21 ٪ | -2.85 ٪ | -0.28 ٪ | 762.32 مليون $ | 132.52 مليون $ | 147.95 مليون $ | 485.0 ألف $ | |
| 25 | 2.30 $ | -0.04 ٪ | -0.12 ٪ | -5.86 ٪ | 731.85 مليون $ | 75.02 مليون $ | 34.33 مليون $ | 47.5 ألف $ | |
| 26 | 0.7050 $ | +0.67 ٪ | -5.12 ٪ | -6.37 ٪ | 680.58 مليون $ | 39.09 مليون $ | 98.89 مليون $ | 86.8 ألف $ | |
| 27 | 0.0818 $ | -2.65 ٪ | +5.10 ٪ | +7.41 ٪ | 643.74 مليون $ | 102.39 مليون $ | 52.51 مليون $ | 588.2 ألف $ | |
| 28 | 2.23 $ | -0.59 ٪ | -8.79 ٪ | +3.51 ٪ | 600.50 مليون $ | 56.45 مليون $ | 15.23 مليون $ | 55.1 ألف $ | |
| 29 | 0.3488 $ | +0.18 ٪ | -5.90 ٪ | -6.21 ٪ | 548.90 مليون $ | 65.49 مليون $ | 126.07 مليون $ | 319.9 ألف $ | |
| 30 | SUSDAI | 1.12 $ | -0.05 ٪ | -0.03 ٪ | -0.00 ٪ | 479.83 مليون $ | 3.72 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 31 | 0.0660 $ | -0.37 ٪ | -5.98 ٪ | -8.84 ٪ | 444.37 مليون $ | 49.44 مليون $ | 78.42 مليون $ | 129.0 ألف $ | |
| 32 | 0.4436 $ | -0.51 ٪ | -12.47 ٪ | +12.35 ٪ | 443.48 مليون $ | 13.65 مليون $ | 443.0 ألف $ | 514.82 $ | |
| 33 | PSTUSDC | 1.14 $ | -0.00 ٪ | +0.04 ٪ | +0.09 ٪ | 409.80 مليون $ | 138.1 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 34 | STKAAVE | 161.83 $ | +0.36 ٪ | -4.71 ٪ | -10.86 ٪ | 401.96 مليون $ | 5.9 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 35 | OSETH | 2,721 $ | +0.24 ٪ | -0.66 ٪ | -6.43 ٪ | 396.30 مليون $ | 119.5 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 36 | 0.1133 $ | -1.24 ٪ | -0.36 ٪ | -2.53 ٪ | 378.73 مليون $ | 7.06 مليون $ | 111.57 مليون $ | 1.5 ألف $ | |
| 37 | 2.10 $ | -0.11 ٪ | -4.51 ٪ | -14.57 ٪ | 365.87 مليون $ | 43.40 مليون $ | 63.71 مليون $ | 24.6 ألف $ | |
| 38 | 0.4188 $ | +0.29 ٪ | -4.75 ٪ | -9.11 ٪ | 347.46 مليون $ | 57.70 مليون $ | 76.36 مليون $ | 191.3 ألف $ | |
| 39 | TBTC | 82,652 $ | +0.15 ٪ | -1.38 ٪ | -3.50 ٪ | 339.41 مليون $ | 1.51 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 40 | 0.0167 $ | +0.03 ٪ | -0.98 ٪ | -3.18 ٪ | 320.37 مليون $ | 21.84 مليون $ | 13.67 مليون $ | 8.3 ألف $ | |
| 41 | 114.84 $ | -0.63 ٪ | -0.63 ٪ | -5.32 ٪ | 303.11 مليون $ | 987.2 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 42 | 20.04 $ | +0.83 ٪ | -0.21 ٪ | -0.59 ٪ | 299.30 مليون $ | 246.4 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 43 | 0.2395 $ | -0.41 ٪ | -1.48 ٪ | -2.74 ٪ | 279.51 مليون $ | 12.97 مليون $ | 29.66 مليون $ | 10.5 ألف $ | |
| 44 | 0.5199 $ | +0.59 ٪ | -9.11 ٪ | -7.57 ٪ | 276.27 مليون $ | 30.11 مليون $ | 40.78 مليون $ | 208.4 ألف $ | |
| 45 | 0.000050 $ | -0.16 ٪ | -2.86 ٪ | -5.63 ٪ | 275.96 مليون $ | 7.57 مليون $ | 15.52 مليون $ | 210.95 $ | |
| 46 | MSOL | 152.95 $ | +0.24 ٪ | -3.16 ٪ | -8.75 ٪ | 243.60 مليون $ | 727.8 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 47 | 23.99 $ | +0.07 ٪ | -3.74 ٪ | -4.14 ٪ | 239.88 مليون $ | 20.69 مليون $ | 17.43 مليون $ | 18.1 ألف $ | |
| 48 | 0.0501 $ | -0.28 ٪ | -5.25 ٪ | -14.95 ٪ | 234.46 مليون $ | 7.57 مليون $ | 13.50 مليون $ | 40.2 ألف $ | |
| 49 | 0.002306 $ | +0.18 ٪ | +0.33 ٪ | -8.80 ٪ | 230.52 مليون $ | 8.15 مليون $ | 9.41 مليون $ | 0.00 $ | |
| 50 | 0.9991 $ | -0.00 ٪ | -0.00 ٪ | -0.10 ٪ | 220.82 مليون $ | 15.42 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 51 | 1.02 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | +0.08 ٪ | 220.29 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 52 | 0.6704 $ | -0.45 ٪ | -3.93 ٪ | -14.70 ٪ | 220.26 مليون $ | 85.05 مليون $ | 16.75 مليون $ | 14.1 ألف $ | |
| 53 | 0.3920 $ | +0.71 ٪ | -7.16 ٪ | +34.18 ٪ | 218.81 مليون $ | 38.44 مليون $ | 31.74 مليون $ | 241.1 ألف $ | |
| 54 | 0.9913 $ | +0.01 ٪ | -0.16 ٪ | -0.13 ٪ | 217.39 مليون $ | 250.7 ألف $ | 2.49 مليون $ | 1.8 ألف $ | |
| 55 | SENA | 0.2249 $ | -0.85 ٪ | -7.81 ٪ | -10.83 ٪ | 214.89 مليون $ | 236.3 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 56 | SYRUPUSDG | 1.02 $ | -0.00 ٪ | +0.11 ٪ | +0.09 ٪ | 210.28 مليون $ | 20.8 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 57 | 0.0361 $ | -0.10 ٪ | -4.70 ٪ | -10.43 ٪ | 207.57 مليون $ | 6.04 مليون $ | 7.02 مليون $ | 5.5 ألف $ | |
| 58 | CBXRP | 1.37 $ | +0.29 ٪ | -3.39 ٪ | -8.16 ٪ | 193.24 مليون $ | 1.63 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 59 | 2.03 $ | -1.11 ٪ | -4.92 ٪ | -8.63 ٪ | 189.44 مليون $ | 4.04 مليون $ | 9.20 مليون $ | 12.7 ألف $ | |
| 60 | 2.21 $ | +0.51 ٪ | -0.60 ٪ | +2.53 ٪ | 184.68 مليون $ | 3.24 مليون $ | 6.26 مليون $ | 3.4 ألف $ | |
| 61 | 0.0427 $ | -0.39 ٪ | -1.37 ٪ | -1.98 ٪ | 161.89 مليون $ | 1.66 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 62 | FRXETH | 2,522 $ | +0.34 ٪ | -0.45 ٪ | -6.32 ٪ | 154.08 مليون $ | 244.2 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 63 | BBSOL | 127.14 $ | +0.38 ٪ | -3.14 ٪ | -8.84 ٪ | 152.59 مليون $ | 297.4 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 64 | 0.0974 $ | -3.11 ٪ | +5.43 ٪ | +31.99 ٪ | 151.94 مليون $ | 38.02 مليون $ | 42.27 مليون $ | 881.2 ألف $ | |
| 65 | 1,898 $ | +0.50 ٪ | +1.10 ٪ | -2.00 ٪ | 144.85 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 66 | 0.002293 $ | +0.09 ٪ | +40.81 ٪ | +32.31 ٪ | 143.42 مليون $ | 184.47 مليون $ | 40.66 مليون $ | 4.14 مليون $ | |
| 67 | 0.2425 $ | +0.02 ٪ | -0.54 ٪ | -3.42 ٪ | 140.90 مليون $ | 13.32 مليون $ | 9.77 مليون $ | 15.3 ألف $ | |
| 68 | 1INCH | 0.0976 $ | -0.17 ٪ | -1.19 ٪ | -8.17 ٪ | 137.15 مليون $ | 6.81 مليون $ | 8.37 مليون $ | 4.2 ألف $ |
| 69 | 1,618 $ | -0.56 ٪ | +0.87 ٪ | -0.36 ٪ | 137.07 مليون $ | 6.89 مليون $ | 34.2 ألف $ | 0.00 $ | |
| 70 | 0.4569 $ | +1.54 ٪ | -5.82 ٪ | +10.99 ٪ | 135.51 مليون $ | 4.84 مليون $ | 29.32 مليون $ | 108.4 ألف $ | |
| 71 | 2.15 $ | +0.25 ٪ | -8.63 ٪ | +5.18 ٪ | 130.65 مليون $ | 18.04 مليون $ | 16.79 مليون $ | 142.8 ألف $ | |
| 72 | 0.0667 $ | -0.36 ٪ | +0.42 ٪ | -0.73 ٪ | 129.50 مليون $ | 1.36 مليون $ | 4.56 مليون $ | 209.30 $ | |
| 73 | 0.3513 $ | -0.76 ٪ | -1.88 ٪ | -22.61 ٪ | 122.97 مليون $ | 2.13 مليون $ | 19.58 مليون $ | 11.4 ألف $ | |
| 74 | STEAKUSDC | 1.10 $ | +0.00 ٪ | +0.02 ٪ | +0.05 ٪ | 120.86 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 75 | 0.0587 $ | -0.50 ٪ | -13.34 ٪ | +21.26 ٪ | 117.41 مليون $ | 25.01 مليون $ | 54.31 مليون $ | 471.6 ألف $ | |
| 76 | 0.1350 $ | -0.58 ٪ | -3.80 ٪ | -6.72 ٪ | 114.20 مليون $ | 3.50 مليون $ | 18.94 مليون $ | 30.3 ألف $ | |
| 77 | SFRXETH | 2,959 $ | -0.27 ٪ | -0.15 ٪ | -6.52 ٪ | 110.70 مليون $ | 1.8 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 78 | 0.3153 $ | +1.65 ٪ | -3.29 ٪ | +3.63 ٪ | 107.84 مليون $ | 4.71 مليون $ | 468.8 ألف $ | 313.13 $ | |
| 79 | 64.68 $ | -0.04 ٪ | -0.04 ٪ | -4.93 ٪ | 106.91 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 80 | 0.1220 $ | +0.03 ٪ | -6.06 ٪ | -3.40 ٪ | 103.38 مليون $ | 5.60 مليون $ | 6.97 مليون $ | 1.0 ألف $ | |
| 81 | 0.001134 $ | -0.51 ٪ | -1.70 ٪ | +69.25 ٪ | 99.91 مليون $ | 70.7 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 82 | 0.3349 $ | -1.38 ٪ | -7.14 ٪ | +0.45 ٪ | 93.95 مليون $ | 2.64 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 83 | 12.73 $ | -1.16 ٪ | -6.45 ٪ | +6.77 ٪ | 91.25 مليون $ | 17.54 مليون $ | 19.52 مليون $ | 48.6 ألف $ | |
| 84 | 0.5440 $ | -0.09 ٪ | -1.33 ٪ | -4.94 ٪ | 91.06 مليون $ | 475.0 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 85 | OETH | 2,527 $ | +0.32 ٪ | -0.68 ٪ | -6.51 ٪ | 88.20 مليون $ | 767.9 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 86 | 8.27 $ | -0.33 ٪ | -1.05 ٪ | -6.44 ٪ | 86.60 مليون $ | 3.94 مليون $ | 6.38 مليون $ | 6.3 ألف $ | |
| 87 | 0.004923 $ | -0.03 ٪ | +0.89 ٪ | -14.53 ٪ | 86.47 مليون $ | 2.98 مليون $ | 2.70 مليون $ | 0.00 $ | |
| 88 | 2,341 $ | -0.27 ٪ | -2.83 ٪ | -8.06 ٪ | 84.47 مليون $ | 3.32 مليون $ | 6.41 مليون $ | 12.4 ألف $ | |
| 89 | 1.02 $ | +0.00 ٪ | +0.10 ٪ | +0.20 ٪ | 83.82 مليون $ | 345.1 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 90 | 0.1449 $ | -0.50 ٪ | -3.13 ٪ | -7.21 ٪ | 83.23 مليون $ | 1.87 مليون $ | 3.26 مليون $ | 3.2 ألف $ | |
| 91 | 0.1618 $ | +0.00 ٪ | +5.59 ٪ | +6.64 ٪ | 78.84 مليون $ | 305.6 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 92 | 0.2220 $ | -0.32 ٪ | -2.36 ٪ | -5.34 ٪ | 77.67 مليون $ | 12.58 مليون $ | 13.80 مليون $ | 16.7 ألف $ | |
| 93 | 0.4807 $ | +0.44 ٪ | +0.72 ٪ | -3.93 ٪ | 76.91 مليون $ | 2.40 مليون $ | 9.97 مليون $ | 506.66 $ | |
| 94 | 0.9960 $ | -0.01 ٪ | -0.03 ٪ | -0.16 ٪ | 75.58 مليون $ | 732.66 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 95 | 0.0211 $ | +0.23 ٪ | -4.57 ٪ | -16.18 ٪ | 70.82 مليون $ | 7.59 مليون $ | 8.76 مليون $ | 14.5 ألف $ | |
| 96 | 0.2357 $ | -0.77 ٪ | -2.28 ٪ | -6.52 ٪ | 67.59 مليون $ | 4.84 مليون $ | 11.38 مليون $ | 58.9 ألف $ | |
| 97 | NOXO | 0.4017 $ | +0.19 ٪ | +0.69 ٪ | -0.76 ٪ | 66.96 مليون $ | 23.7 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 98 | 1.88 $ | -0.52 ٪ | -0.99 ٪ | +0.26 ٪ | 66.15 مليون $ | 6.09 مليون $ | 13.48 مليون $ | 4.1 ألف $ | |
| 99 | STEAKUSDC | 1.14 $ | +0.00 ٪ | +0.02 ٪ | +0.06 ٪ | 65.04 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 100 | TETH | 3,167 $ | +0.24 ٪ | -0.68 ٪ | -6.56 ٪ | 62.61 مليون $ | 139.69 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
Snittleie i sektoren : -0.0038 % · tvangslukket 24 t : 33.12 مليون $ — tilbage til الطاولة الكاملة ←