عملةBDXسَديمُ الدُّخان · اللوحة ١٤ · دبي10:28

قطاعات السوق

Proof of Work (PoW)

الحالة

  • القيمة1,605.51 مليار $
  • 24 س‎-0.34 ٪
  • التدفق28.63 مليار $
  • العقود46.67 مليار $

عملات القطاع

#عملةالسعر1 س24 س7 يالقيمةالتدفقالعقودصُفِّي
1BTC77,739 $+0.10 ٪+0.22 ٪‎-1.30 ٪1,560.87 مليار $27.25 مليار $43.03 مليار $52.89 مليون $
2ZEC830.55 $+0.50 ٪‎-0.35 ٪+6.30 ٪14.04 مليار $487.89 مليون $1.54 مليار $7.98 مليون $
3DOGE0.0829 $+0.10 ٪+1.45 ٪‎-4.30 ٪12.91 مليار $612.19 مليون $1.07 مليار $2.06 مليون $
4XMR513.53 $+0.70 ٪‎-1.37 ٪+16.70 ٪9.65 مليار $162.26 مليون $314.68 مليون $814.2 ألف $
5BCH249.43 $‎-0.10 ٪+0.72 ٪‎-6.50 ٪5.01 مليار $106.84 مليون $257.92 مليون $313.2 ألف $
6LTC50.14 $‎-0.40 ٪+1.65 ٪+0.90 ٪3.89 مليار $261.61 مليون $276.97 مليون $262.3 ألف $
7ETC7.36 $‎-0.10 ٪+1.17 ٪‎-6.10 ٪1.16 مليار $32.75 مليون $65.32 مليون $66.0 ألف $
8KAS0.0287 $‎-0.40 ٪+3.20 ٪+4.30 ٪793.88 مليون $8.79 مليون $36.87 مليون $18.2 ألف $
9BDX0.0791 $+0.20 ٪+0.26 ٪‎-2.50 ٪622.87 مليون $11.03 مليون $317.0 ألف $0.00 $
10DASH42.61 $‎-0.30 ٪+1.02 ٪+10.90 ٪546.35 مليون $70.63 مليون $53.45 مليون $160.0 ألف $
11BSV15.99 $+0.10 ٪+1.70 ٪‎-5.70 ٪320.76 مليون $5.52 مليون $7.44 مليون $9.5 ألف $
12BCN0.001444 $0.00 ٪0.00 ٪0.00 ٪265.76 مليون $32.87 $0.00 $0.00 $
13CFX0.0482 $‎-0.60 ٪+2.77 ٪+1.00 ٪252.28 مليون $3.89 مليون $17.22 مليون $33.7 ألف $
14DCR13.76 $‎-0.30 ٪‎-4.15 ٪+0.70 ٪242.07 مليون $1.23 مليون $0.00 $0.00 $
15XEC0.000007 $+0.10 ٪+1.59 ٪‎-0.80 ٪140.11 مليون $3.41 مليون $737.0 ألف $0.00 $
16MWC11.64 $‎-0.24 ٪+0.23 ٪+5.50 ٪125.51 مليون $184.22 $0.00 $0.00 $
17ZANO6.68 $‎-0.50 ٪‎-2.70 ٪‎-19.30 ٪103.06 مليون $1.53 مليون $0.00 $0.00 $
18PRL0.3301 $‎-2.80 ٪+3.35 ٪+22.20 ٪84.20 مليون $583.6 ألف $6.90 مليون $46.3 ألف $
19DGB0.004563 $+3.30 ٪+5.42 ٪‎-8.90 ٪84.17 مليون $3.00 مليون $0.00 $0.00 $
20QUBIC0.000000 $‎-0.50 ٪+5.41 ٪+1.10 ٪61.65 مليون $635.4 ألف $0.00 $0.00 $
21QRL0.7318 $+0.40 ٪+2.46 ٪‎-16.20 ٪57.37 مليون $24.9 ألف $0.00 $0.00 $
22RVN0.003057 $+0.30 ٪+2.92 ٪‎-5.80 ٪50.24 مليون $1.16 مليون $6.28 مليون $26.4 ألف $
23CKB0.001011 $‎-0.20 ٪‎-0.99 ٪+0.80 ٪49.99 مليون $2.16 مليون $2.61 مليون $2.9 ألف $
24XP0.0157 $0.00 ٪‎-0.70 ٪‎-4.00 ٪46.16 مليون $310.1 ألف $0.00 $0.00 $
25XVG0.002536 $‎-2.70 ٪+1.22 ٪‎-0.30 ٪41.84 مليون $5.09 مليون $4.39 مليون $59.8 ألف $
26NOCK0.0163 $+1.50 ٪‎-14.31 ٪+3.90 ٪37.61 مليون $658.2 ألف $0.00 $0.00 $
27ARRR0.1860 $+0.30 ٪‎-2.46 ٪‎-5.20 ٪36.50 مليون $399.0 ألف $0.00 $0.00 $
28FB0.3280 $+0.10 ٪‎-0.27 ٪‎-3.00 ٪36.05 مليون $1.05 مليون $0.00 $0.00 $
29SC0.000692 $0.00 ٪‎-10.71 ٪+8.60 ٪34.77 مليون $3.75 مليون $0.00 $0.00 $
30ETHW0.2642 $‎-0.20 ٪‎-0.06 ٪‎-4.30 ٪28.49 مليون $1.46 مليون $2.92 مليون $1.5 ألف $
31ABEY0.0222 $+0.20 ٪+0.96 ٪+1.10 ٪23.37 مليون $11.4 ألف $0.00 $0.00 $
32ERG0.2621 $+0.20 ٪+2.72 ٪+0.50 ٪21.82 مليون $151.0 ألف $0.00 $0.00 $
33TIG0.6765 $+0.40 ٪‎-2.55 ٪‎-21.90 ٪20.62 مليون $598.1 ألف $0.00 $0.00 $
34FLUX0.0489 $‎-0.80 ٪‎-2.74 ٪+6.20 ٪20.45 مليون $3.48 مليون $4.89 مليون $6.7 ألف $
35VRSC0.2505 $+15.20 ٪+17.87 ٪+19.80 ٪20.23 مليون $574.75 $0.00 $0.00 $
36PEP0.000148 $‎-0.80 ٪‎-2.41 ٪+13.40 ٪15.24 مليون $116.5 ألف $0.00 $0.00 $
37QUAI0.0130 $‎-0.25 ٪‎-6.73 ٪‎-23.04 ٪13.60 مليون $115.4 ألف $0.00 $0.00 $
38FIRO0.7049 $+0.85 ٪+5.41 ٪+11.40 ٪13.29 مليون $479.2 ألف $0.00 $0.00 $
39ABEL0.0574 $0.00 ٪‎-0.91 ٪‎-2.60 ٪8.15 مليون $12.2 ألف $0.00 $0.00 $
40XCP3.15 $+0.10 ٪0.00 ٪+25.10 ٪8.14 مليون $833.14 $0.00 $0.00 $
41PPC0.2519 $+13.62 ٪+12.40 ٪+13.11 ٪7.63 مليون $8.9 ألف $0.00 $0.00 $
42MONA0.0681 $‎-1.10 ٪‎-0.28 ٪‎-2.60 ٪7.16 مليون $1.8 ألف $0.00 $0.00 $
43EPIC0.3628 $+0.10 ٪‎-6.11 ٪+11.90 ٪6.97 مليون $77.6 ألف $7.19 مليون $47.9 ألف $
44IRON0.0815 $‎-1.58 ٪‎-1.95 ٪+2.55 ٪6.04 مليون $2.6 ألف $0.00 $0.00 $
45ALPH0.0415 $+5.70 ٪+4.00 ٪+16.90 ٪5.67 مليون $162.2 ألف $0.00 $0.00 $
46ZEPH0.4420 $‎-3.44 ٪+36.14 ٪+36.18 ٪5.62 مليون $158.4 ألف $0.00 $0.00 $
47NIM0.000395 $0.00 ٪+14.89 ٪+79.80 ٪5.48 مليون $79.1 ألف $0.00 $0.00 $
48NEXA0.000000 $+0.73 ٪+1.49 ٪+7.14 ٪4.43 مليون $21.4 ألف $0.00 $0.00 $
49GRIN0.0186 $‎-0.22 ٪‎-6.70 ٪‎-3.98 ٪4.38 مليون $2.7 ألف $0.00 $0.00 $
50DMD1.12 $+0.50 ٪‎-0.35 ٪‎-5.00 ٪4.23 مليون $20.3 ألف $0.00 $0.00 $
51BTG0.2338 $0.00 ٪0.00 ٪‎-6.00 ٪4.09 مليون $58.98 $0.00 $0.00 $
52XTM0.000566 $‎-0.90 ٪+1.23 ٪+40.60 ٪3.63 مليون $71.6 ألف $0.00 $0.00 $
53VTC0.0430 $+0.67 ٪+0.24 ٪+4.62 ٪3.20 مليون $7.6 ألف $0.00 $0.00 $
54BELLS0.0523 $+0.60 ٪‎-2.80 ٪+2.40 ٪3.19 مليون $70.9 ألف $0.00 $0.00 $
55MINIMA0.004338 $+1.30 ٪+3.04 ٪‎-10.60 ٪3.04 مليون $6.0 ألف $0.00 $0.00 $
56DINGO0.000025 $+1.70 ٪+6.80 ٪+3.50 ٪2.93 مليون $88.5 ألف $0.00 $0.00 $
57XNV0.1228 $+0.27 ٪+3.22 ٪‎-4.86 ٪2.36 مليون $627.34 $0.00 $0.00 $
58YEC0.1377 $‎-0.48 ٪‎-3.66 ٪‎-18.32 ٪2.31 مليون $1.4 ألف $0.00 $0.00 $
59GLC0.001807 $‎-2.00 ٪‎-12.36 ٪0.00 ٪2.07 مليون $0.16 $0.00 $0.00 $
60BEAM0.009717 $‎-1.10 ٪+34.72 ٪+60.60 ٪1.96 مليون $101.3 ألف $2.67 مليون $7.1 ألف $
61ZCL0.1858 $‎-0.20 ٪‎-9.31 ٪‎-16.60 ٪1.92 مليون $713.58 $0.00 $0.00 $
62PXC0.0206 $0.00 ٪0.00 ٪‎-6.90 ٪1.92 مليون $4.89 $0.00 $0.00 $
63SAFE0.0569 $‎-0.30 ٪+3.70 ٪‎-4.00 ٪1.78 مليون $9.95 $3.50 مليون $24.7 ألف $
64SYS0.001934 $0.00 ٪‎-15.64 ٪+9.80 ٪1.76 مليون $67.4 ألف $0.00 $0.00 $
65CPH0.003203 $0.00 ٪‎-0.55 ٪+6.60 ٪1.73 مليون $55.2 ألف $0.00 $0.00 $
66BOB0.0819 $0.00 ٪+9.80 ٪+12.60 ٪1.72 مليون $8.8 ألف $118.0 ألف $1.42 $
67GRC0.003142 $‎-0.00 ٪‎-7.35 ٪+29.55 ٪1.59 مليون $0.01 $0.00 $0.00 $
68XEL0.2720 $+2.57 ٪+0.54 ٪‎-4.50 ٪1.52 مليون $7.4 ألف $0.00 $0.00 $
69HTR0.002864 $+0.20 ٪‎-3.50 ٪‎-22.00 ٪1.48 مليون $65.6 ألف $0.00 $0.00 $
70GRM0.000595 $+1.20 ٪+29.58 ٪‎-13.50 ٪1.45 مليون $7.7 ألف $0.00 $0.00 $
71RXD0.000082 $+1.03 ٪+2.18 ٪+6.32 ٪1.31 مليون $64.1 ألف $0.00 $0.00 $
72XDAG0.000976 $‎-0.20 ٪‎-10.77 ٪+8.80 ٪1.28 مليون $56.8 ألف $0.00 $0.00 $
73TDC0.0648 $‎-0.06 ٪‎-9.70 ٪‎-8.82 ٪1.22 مليون $96.38 $0.00 $0.00 $
74SIGNA0.000550 $‎-0.03 ٪‎-4.22 ٪+16.39 ٪1.21 مليون $8.4 ألف $0.00 $0.00 $
75KDA0.003156 $+0.10 ٪‎-9.05 ٪‎-18.30 ٪1.07 مليون $8.8 ألف $0.00 $0.00 $
76NEOX0.000099 $0.00 ٪+9.04 ٪+80.70 ٪1.06 مليون $4.2 ألف $0.00 $0.00 $
77HACD7.48 $‎-0.16 ٪‎-0.44 ٪‎-6.39 ٪992.6 ألف $3.0 ألف $0.00 $0.00 $
78RIC0.0135 $‎-0.10 ٪+0.60 ٪‎-0.50 ٪975.1 ألف $10.9 ألف $0.00 $0.00 $
79SCP0.0153 $‎-1.39 ٪+4.19 ٪+36.61 ٪868.4 ألف $2.9 ألف $0.00 $0.00 $
80HNS0.001179 $‎-0.05 ٪‎-19.57 ٪‎-21.61 ٪801.2 ألف $9.8 ألف $0.00 $0.00 $
81MAN0.001610 $‎-0.50 ٪‎-8.83 ٪‎-7.73 ٪770.6 ألف $49.9 ألف $0.00 $0.00 $
82KMD0.004878 $‎-0.40 ٪0.00 ٪‎-31.00 ٪686.3 ألف $0.10 $0.00 $0.00 $
83SAL0.0114 $+0.37 ٪+1.77 ٪‎-24.28 ٪673.1 ألف $65.4 ألف $0.00 $0.00 $
84FACT0.5203 $‎-3.89 ٪+4.16 ٪+124.27 ٪620.2 ألف $2.1 ألف $0.00 $0.00 $
85WXTM0.000580 $+0.50 ٪+4.60 ٪+33.60 ٪603.2 ألف $11.0 ألف $0.00 $0.00 $
86LKY0.0292 $‎-3.00 ٪‎-3.03 ٪+138.30 ٪579.1 ألف $31.0 ألف $0.00 $0.00 $
87XNA0.000031 $+0.13 ٪+2.11 ٪+3.94 ٪538.2 ألف $20.6 ألف $0.00 $0.00 $
88DNX0.004400 $+0.76 ٪‎-9.43 ٪‎-38.71 ٪473.5 ألف $43.0 ألف $0.00 $0.00 $
89HAC0.2603 $+0.05 ٪‎-4.30 ٪‎-9.83 ٪472.8 ألف $11.4 ألف $0.00 $0.00 $
90WART0.0381 $‎-1.00 ٪+7.41 ٪‎-10.30 ٪452.0 ألف $3.6 ألف $0.00 $0.00 $
91BIG0.0396 $‎-0.13 ٪+9.14 ٪+0.81 ٪404.9 ألف $81.65 $0.00 $0.00 $
92JKC0.0158 $‎-0.50 ٪‎-9.01 ٪+15.10 ٪382.0 ألف $13.6 ألف $0.00 $0.00 $
93BC20.1440 $‎-3.70 ٪+5.82 ٪+11.10 ٪356.1 ألف $125.7 ألف $0.00 $0.00 $
94SHIC0.000003 $+0.90 ٪‎-0.26 ٪‎-14.10 ٪332.8 ألف $5.8 ألف $0.00 $0.00 $
95DRGX0.0344 $+3.70 ٪+5.16 ٪‎-11.80 ٪318.9 ألف $97.3 ألف $0.00 $0.00 $
96HTK79.46 $‎-0.10 ٪‎-0.61 ٪‎-16.00 ٪278.9 ألف $85.54 $0.00 $0.00 $
97BTCZ0.000021 $+0.10 ٪+6.48 ٪+14.90 ٪263.7 ألف $7.9 ألف $0.00 $0.00 $
980XBTC0.0240 $+0.20 ٪+8.09 ٪‎-8.50 ٪260.3 ألف $44.79 $0.00 $0.00 $
99POT0.000604 $0.00 ٪0.00 ٪‎-3.70 ٪253.7 ألف $30.20 $0.00 $0.00 $
100GRLC0.003438 $+0.10 ٪0.00 ٪‎-10.50 ٪236.9 ألف $39.50 $0.00 $0.00 $

Snittleie i sektoren : 0.0016 % · tvangslukket 24 t : 64.87 مليون $ — tilbage til الطاولة الكاملة ←