عملةBDXسَديمُ الدُّخان · اللوحة ١٤ · دبي03:11

قطاعات السوق

Proof of Work (PoW)

الحالة

  • القيمة1,699.49 مليار $
  • 24 س‎-0.92 ٪
  • التدفق31.49 مليار $
  • العقود48.10 مليار $

عملات القطاع

#عملةالسعر1 س24 س7 يالقيمةالتدفقالعقودصُفِّي
1BTC81,710 $+0.11 ٪‎-0.70 ٪‎-0.94 ٪1,642.27 مليار $28.58 مليار $43.65 مليار $77.68 مليون $
2ZEC1,145 $+0.63 ٪‎-6.34 ٪‎-5.82 ٪19.46 مليار $1.19 مليار $2.16 مليار $11.60 مليون $
3DOGE0.0809 $+0.68 ٪‎-0.30 ٪‎-5.11 ٪12.65 مليار $602.61 مليون $1.06 مليار $3.36 مليون $
4XMR558.53 $‎-0.11 ٪+2.39 ٪+5.31 ٪10.51 مليار $110.19 مليون $219.36 مليون $47.3 ألف $
5BCH275.16 $+0.28 ٪‎-0.84 ٪‎-0.06 ٪5.53 مليار $129.50 مليون $272.37 مليون $352.7 ألف $
6LTC59.59 $+0.64 ٪‎-1.66 ٪‎-6.37 ٪4.63 مليار $230.56 مليون $430.87 مليون $147.3 ألف $
7ETC7.94 $+0.45 ٪‎-0.92 ٪‎-4.89 ٪1.26 مليار $53.68 مليون $85.34 مليون $62.3 ألف $
8KAS0.0363 $+0.52 ٪+0.62 ٪‎-12.51 ٪1.01 مليار $13.87 مليون $52.57 مليون $57.2 ألف $
9DASH49.15 $+0.73 ٪‎-0.45 ٪‎-3.57 ٪632.25 مليون $50.52 مليون $68.80 مليون $86.7 ألف $
10PRL1.78 $‎-0.41 ٪‎-1.63 ٪+26.44 ٪617.21 مليون $6.14 مليون $5.28 مليون $1.5 ألف $
11BDX0.0771 $+0.48 ٪+5.48 ٪‎-0.13 ٪607.25 مليون $4.06 مليون $281.1 ألف $0.00 $
12BSV18.71 $+0.49 ٪‎-0.28 ٪‎-1.58 ٪376.14 مليون $5.74 مليون $8.57 مليون $270.27 $
13CFX0.0555 $+0.64 ٪‎-0.35 ٪+10.40 ٪291.14 مليون $7.98 مليون $25.22 مليون $40.5 ألف $
14BCN0.001444 $0.00 ٪0.00 ٪0.00 ٪265.76 مليون $32.87 $0.00 $0.00 $
15DCR14.76 $‎-0.31 ٪‎-2.82 ٪‎-15.66 ٪260.50 مليون $996.2 ألف $0.00 $0.00 $
16XEC0.000007 $+0.53 ٪‎-1.70 ٪‎-8.84 ٪132.12 مليون $2.82 مليون $508.0 ألف $0.00 $
17MWC11.64 $‎-0.24 ٪+0.23 ٪+5.50 ٪125.51 مليون $184.22 $0.00 $0.00 $
18QRL1.16 $+0.17 ٪+11.31 ٪‎-2.55 ٪90.64 مليون $134.3 ألف $0.00 $0.00 $
19ZANO5.39 $+0.10 ٪+1.69 ٪‎-11.15 ٪83.27 مليون $1.33 مليون $0.00 $0.00 $
20CKB0.001538 $+1.78 ٪‎-0.27 ٪+18.19 ٪76.46 مليون $3.98 مليون $11.00 مليون $7.3 ألف $
21QUBIC0.000000 $+1.01 ٪‎-8.60 ٪‎-16.54 ٪70.21 مليون $1.59 مليون $0.00 $0.00 $
22DGB0.003534 $+0.38 ٪+1.44 ٪+2.00 ٪65.49 مليون $2.10 مليون $0.00 $0.00 $
23ARRR0.2497 $+0.17 ٪‎-1.92 ٪‎-7.31 ٪48.98 مليون $456.7 ألف $0.00 $0.00 $
24NOCK0.0202 $+0.15 ٪+5.96 ٪‎-9.75 ٪47.70 مليون $1.04 مليون $0.00 $0.00 $
25XVG0.002598 $+0.70 ٪‎-1.76 ٪‎-6.87 ٪42.91 مليون $1.27 مليون $3.96 مليون $6.5 ألف $
26SC0.000852 $+0.54 ٪+0.56 ٪‎-11.00 ٪42.39 مليون $2.18 مليون $0.00 $0.00 $
27FB0.3840 $+0.07 ٪+2.40 ٪+0.48 ٪42.12 مليون $359.1 ألف $0.00 $0.00 $
28ABEY0.0345 $+0.21 ٪+0.96 ٪+5.45 ٪36.39 مليون $13.1 ألف $0.00 $0.00 $
29QTC116.03 $‎-0.04 ٪+4.71 ٪‎-0.89 ٪33.29 مليون $6.36 مليون $0.00 $0.00 $
30FLUX0.0770 $+0.27 ٪‎-1.55 ٪‎-7.53 ٪32.49 مليون $4.58 مليون $6.84 مليون $30.05 $
31XP0.008936 $‎-0.75 ٪+0.19 ٪‎-4.71 ٪27.14 مليون $293.6 ألف $0.00 $0.00 $
32ETHW0.2465 $+0.66 ٪+0.13 ٪‎-10.97 ٪26.62 مليون $1.88 مليون $2.26 مليون $909.31 $
33ERG0.3076 $+0.07 ٪‎-5.13 ٪+5.09 ٪25.68 مليون $87.2 ألف $0.00 $0.00 $
34RVN0.001524 $‎-0.10 ٪‎-1.67 ٪‎-32.54 ٪25.14 مليون $3.06 مليون $7.82 مليون $17.3 ألف $
35TIG0.7787 $+0.48 ٪‎-5.40 ٪‎-7.96 ٪24.78 مليون $578.9 ألف $0.00 $0.00 $
36TSC4.85 $+0.01 ٪‎-1.08 ٪‎-35.13 ٪20.99 مليون $216.6 ألف $0.00 $0.00 $
37ZCL1.66 $+48.00 ٪+87.63 ٪+623.10 ٪18.31 مليون $52.1 ألف $0.00 $0.00 $
38VRSC0.2228 $‎-0.01 ٪+13.20 ٪+5.01 ٪18.04 مليون $1.2 ألف $0.00 $0.00 $
39GRC0.0347 $+0.04 ٪+25.12 ٪+96.95 ٪17.71 مليون $8.4 ألف $0.00 $0.00 $
40FIRO0.9183 $+0.32 ٪‎-3.77 ٪+3.81 ٪17.59 مليون $88.4 ألف $0.00 $0.00 $
41PPC0.5578 $+0.06 ٪‎-25.32 ٪‎-9.27 ٪16.99 مليون $4.0 ألف $0.00 $0.00 $
42ABEL0.1099 $+88.02 ٪+51.84 ٪+37.07 ٪16.22 مليون $70.7 ألف $0.00 $0.00 $
43XCP6.25 $‎-0.10 ٪+0.10 ٪+98.40 ٪16.16 مليون $4.5 ألف $0.00 $0.00 $
44EPIC0.8236 $‎-2.92 ٪+3.56 ٪+53.47 ٪15.90 مليون $88.8 ألف $6.66 مليون $132.9 ألف $
45NEXA0.000001 $+6.10 ٪+17.08 ٪+4.00 ٪15.69 مليون $297.9 ألف $0.00 $0.00 $
46PEP0.000148 $‎-0.80 ٪‎-2.41 ٪+13.40 ٪15.24 مليون $116.5 ألف $0.00 $0.00 $
47QUAI0.0130 $‎-0.25 ٪‎-6.73 ٪‎-23.04 ٪13.60 مليون $115.4 ألف $0.00 $0.00 $
48XTM0.001431 $+1.04 ٪‎-0.11 ٪‎-6.05 ٪9.94 مليون $52.1 ألف $0.00 $0.00 $
49ALPH0.0641 $+0.02 ٪+6.57 ٪‎-6.70 ٪9.00 مليون $140.7 ألف $0.00 $0.00 $
50MONA0.0708 $‎-0.10 ٪+5.91 ٪‎-6.07 ٪7.45 مليون $659.10 $0.00 $0.00 $
51IRON0.0815 $‎-1.58 ٪‎-1.95 ٪+2.55 ٪6.04 مليون $2.6 ألف $0.00 $0.00 $
52ZEPH0.4420 $‎-3.44 ٪+36.14 ٪+36.18 ٪5.62 مليون $158.4 ألف $0.00 $0.00 $
53GRIN0.0186 $‎-0.22 ٪‎-6.70 ٪‎-3.98 ٪4.38 مليون $2.7 ألف $0.00 $0.00 $
54DMD1.16 $‎-3.58 ٪‎-2.07 ٪‎-2.74 ٪4.27 مليون $18.1 ألف $0.00 $0.00 $
55NIM0.000306 $‎-0.21 ٪+6.31 ٪+12.44 ٪4.25 مليون $35.9 ألف $0.00 $0.00 $
56BTG0.2338 $0.00 ٪0.00 ٪‎-5.98 ٪4.09 مليون $58.98 $0.00 $0.00 $
57KDA0.009903 $+0.00 ٪+1.68 ٪+5.53 ٪3.35 مليون $2.2 ألف $0.00 $0.00 $
58MINIMA0.004866 $‎-5.13 ٪+6.11 ٪‎-2.56 ٪3.28 مليون $24.2 ألف $0.00 $0.00 $
59VTC0.0430 $+0.67 ٪+0.24 ٪+4.62 ٪3.20 مليون $7.6 ألف $0.00 $0.00 $
60HTR0.005736 $‎-1.06 ٪+2.43 ٪‎-10.42 ٪2.97 مليون $127.1 ألف $0.00 $0.00 $
61DINGO0.000023 $‎-0.09 ٪‎-1.37 ٪‎-3.31 ٪2.66 مليون $37.1 ألف $0.00 $0.00 $
62XNV0.1228 $+0.27 ٪+3.22 ٪‎-4.86 ٪2.36 مليون $627.34 $0.00 $0.00 $
63YEC0.1377 $‎-0.48 ٪‎-3.66 ٪‎-18.32 ٪2.31 مليون $1.4 ألف $0.00 $0.00 $
64GLC0.001807 $‎-1.34 ٪‎-96.62 ٪0.00 ٪2.07 مليون $0.16 $0.00 $0.00 $
65BELLS0.0338 $‎-0.33 ٪‎-3.89 ٪‎-9.83 ٪2.06 مليون $87.7 ألف $0.00 $0.00 $
66PXC0.0206 $0.00 ٪0.00 ٪‎-6.94 ٪1.92 مليون $4.89 $0.00 $0.00 $
67SYS0.002067 $+1.29 ٪+2.26 ٪+8.27 ٪1.91 مليون $55.7 ألف $0.00 $0.00 $
68WXTM0.001404 $‎-0.89 ٪‎-5.04 ٪‎-11.77 ٪1.83 مليون $26.9 ألف $0.00 $0.00 $
69SAFE0.0549 $‎-0.37 ٪‎-3.08 ٪‎-6.13 ٪1.71 مليون $26.24 $6.40 مليون $31.9 ألف $
70CPH0.002990 $+1.46 ٪+3.01 ٪+17.94 ٪1.62 مليون $58.4 ألف $0.00 $0.00 $
71BEAM0.008010 $+0.16 ٪‎-9.15 ٪+2.37 ٪1.61 مليون $59.2 ألف $6.66 مليون $16.1 ألف $
72XEL0.2720 $+2.57 ٪+0.54 ٪‎-4.50 ٪1.52 مليون $7.4 ألف $0.00 $0.00 $
73GRM0.000587 $+0.52 ٪+1.97 ٪‎-17.44 ٪1.43 مليون $765.06 $0.00 $0.00 $
74NEOX0.000123 $+0.00 ٪‎-2.95 ٪‎-23.56 ٪1.32 مليون $247.65 $0.00 $0.00 $
75RXD0.000082 $+1.03 ٪+2.18 ٪+6.32 ٪1.31 مليون $64.1 ألف $0.00 $0.00 $
76BOB0.0585 $‎-1.64 ٪+0.06 ٪‎-16.50 ٪1.23 مليون $2.2 ألف $99.9 ألف $0.00 $
77TDC0.0648 $‎-0.06 ٪‎-9.70 ٪‎-8.82 ٪1.22 مليون $96.38 $0.00 $0.00 $
78SIGNA0.000550 $‎-0.03 ٪‎-4.22 ٪+16.39 ٪1.21 مليون $8.4 ألف $0.00 $0.00 $
79DRGX0.1097 $+2.48 ٪+2.87 ٪+27.82 ٪1.02 مليون $249.3 ألف $0.00 $0.00 $
80LKY0.0500 $‎-3.07 ٪‎-6.13 ٪‎-21.19 ٪995.0 ألف $20.3 ألف $0.00 $0.00 $
81HACD7.48 $‎-0.16 ٪‎-0.44 ٪‎-6.39 ٪992.6 ألف $3.0 ألف $0.00 $0.00 $
82RIC0.0137 $‎-0.08 ٪‎-0.12 ٪‎-0.65 ٪990.9 ألف $10.9 ألف $0.00 $0.00 $
83XDAG0.000717 $‎-0.14 ٪‎-1.09 ٪‎-7.11 ٪944.5 ألف $62.3 ألف $0.00 $0.00 $
84SCP0.0153 $‎-1.39 ٪+4.19 ٪+36.61 ٪868.4 ألف $2.9 ألف $0.00 $0.00 $
85HNS0.001179 $‎-0.05 ٪‎-19.57 ٪‎-21.61 ٪801.2 ألف $9.8 ألف $0.00 $0.00 $
86MAN0.001610 $‎-0.50 ٪‎-8.83 ٪‎-7.73 ٪770.6 ألف $49.9 ألف $0.00 $0.00 $
87SAL0.0114 $+0.37 ٪+1.77 ٪‎-24.28 ٪673.1 ألف $65.4 ألف $0.00 $0.00 $
88FACT0.5203 $‎-3.89 ٪+4.16 ٪+124.27 ٪620.2 ألف $2.1 ألف $0.00 $0.00 $
89KMD0.004359 $+0.38 ٪+1.11 ٪‎-34.01 ٪613.2 ألف $128.24 $0.00 $0.00 $
90XNA0.000031 $+0.13 ٪+2.11 ٪+3.94 ٪538.2 ألف $20.6 ألف $0.00 $0.00 $
91DNX0.004400 $+0.76 ٪‎-9.43 ٪‎-38.71 ٪473.5 ألف $43.0 ألف $0.00 $0.00 $
92HAC0.2603 $+0.05 ٪‎-4.30 ٪‎-9.83 ٪472.8 ألف $11.4 ألف $0.00 $0.00 $
93WART0.0381 $‎-1.00 ٪+7.41 ٪‎-10.30 ٪452.0 ألف $3.6 ألف $0.00 $0.00 $
94BTCZ0.000034 $‎-0.14 ٪+2.68 ٪‎-5.08 ٪432.7 ألف $36.28 $0.00 $0.00 $
95SHIC0.000004 $+0.14 ٪+11.99 ٪+55.37 ٪410.8 ألف $16.0 ألف $0.00 $0.00 $
96BIG0.0396 $‎-0.13 ٪+9.14 ٪+0.81 ٪404.9 ألف $81.65 $0.00 $0.00 $
97BC20.1394 $‎-0.68 ٪+5.14 ٪+18.79 ٪344.7 ألف $133.7 ألف $0.00 $0.00 $
980XBTC0.0280 $‎-1.02 ٪‎-2.15 ٪‎-2.93 ٪303.5 ألف $101.39 $0.00 $0.00 $
99GRLC0.003776 $0.00 ٪0.00 ٪‎-3.76 ٪260.2 ألف $1.53 $0.00 $0.00 $
100POT0.000603 $0.00 ٪0.00 ٪+0.17 ٪253.3 ألف $39.09 $0.00 $0.00 $

Snittleie i sektoren : ‎-0.0169 % · tvangslukket 24 t : 93.68 مليون $ — tilbage til الطاولة الكاملة ←