قطاعات السوق
4chan-Themed
الحالة
- القيمة15.65 مليار $
- 24 س-2.20 ٪
- التدفق887.91 مليون $
- العقود1.39 مليار $
عملات القطاع
| # | عملة | السعر | 1 س | 24 س | 7 ي | القيمة | التدفق | العقود | صُفِّي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0824 $ | -0.69 ٪ | -1.86 ٪ | -7.25 ٪ | 12.88 مليار $ | 568.72 مليون $ | 1.05 مليار $ | 2.65 مليون $ | |
| 2 | 0.000004 $ | -1.64 ٪ | -2.76 ٪ | -0.43 ٪ | 1.70 مليار $ | 240.89 مليون $ | 247.82 مليون $ | 777.3 ألف $ | |
| 3 | 0.3524 $ | -1.49 ٪ | -2.57 ٪ | -11.64 ٪ | 328.11 مليون $ | 4.75 مليون $ | 34.54 مليون $ | 20.4 ألف $ | |
| 4 | 0.000003 $ | -0.97 ٪ | -2.69 ٪ | -9.32 ٪ | 273.23 مليون $ | 39.69 مليون $ | 3.51 مليون $ | 2.3 ألف $ | |
| 5 | 0.0189 $ | -0.07 ٪ | -5.63 ٪ | -14.53 ٪ | 151.75 مليون $ | 2.58 مليون $ | 1.12 مليون $ | 0.00 $ | |
| 6 | 0.1140 $ | -2.12 ٪ | +10.97 ٪ | -10.88 ٪ | 112.65 مليون $ | 16.27 مليون $ | 40.33 مليون $ | 124.9 ألف $ | |
| 7 | 0.000000 $ | -0.89 ٪ | -1.73 ٪ | -8.92 ٪ | 39.83 مليون $ | 7.87 مليون $ | 304.8 ألف $ | 0.00 $ | |
| 8 | 0.0372 $ | -1.32 ٪ | -4.16 ٪ | -7.00 ٪ | 37.26 مليون $ | 1.06 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 9 | 0.0311 $ | -2.13 ٪ | -1.26 ٪ | -11.52 ٪ | 31.11 مليون $ | 976.2 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 10 | 0.001937 $ | -0.82 ٪ | -1.85 ٪ | -5.97 ٪ | 18.59 مليون $ | 2.48 مليون $ | 1.16 مليون $ | 0.00 $ | |
| 11 | 0.0169 $ | -0.25 ٪ | +1.81 ٪ | +1.07 ٪ | 16.90 مليون $ | 622.9 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 12 | 0.1616 $ | -1.80 ٪ | +16.62 ٪ | -6.10 ٪ | 16.34 مليون $ | 327.1 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 13 | 0.0163 $ | +2.70 ٪ | +37.13 ٪ | -9.90 ٪ | 16.34 مليون $ | 3.08 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 14 | 0.000148 $ | -0.80 ٪ | -2.41 ٪ | +13.40 ٪ | 15.24 مليون $ | 116.5 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 15 | 0.008604 $ | -0.54 ٪ | +2.65 ٪ | -8.81 ٪ | 8.60 مليون $ | 532.8 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 16 | LADYS | 0.000000 $ | +0.21 ٪ | -0.10 ٪ | -4.14 ٪ | 5.93 مليون $ | 133.8 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 17 | CULT | 0.000117 $ | +0.93 ٪ | +0.60 ٪ | -9.81 ٪ | 5.47 مليون $ | 160.5 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 18 | 0.005318 $ | +0.30 ٪ | -4.37 ٪ | -17.98 ٪ | 5.32 مليون $ | 81.5 ألف $ | 1.67 مليون $ | 74.03 $ | |
| 19 | 0.000013 $ | +1.05 ٪ | +0.42 ٪ | -21.39 ٪ | 4.40 مليون $ | 171.0 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 20 | PAIN | 0.5595 $ | +0.72 ٪ | -2.68 ٪ | -10.64 ٪ | 2.80 مليون $ | 730.03 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 21 | 0.000025 $ | +0.11 ٪ | +0.85 ٪ | +1.85 ٪ | 1.74 مليون $ | 4.6 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 22 | 4CHAN | 0.000000 $ | +0.11 ٪ | -3.18 ٪ | -9.14 ٪ | 1.47 مليون $ | 3.8 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 23 | 0.001336 $ | +0.56 ٪ | +14.56 ٪ | -12.69 ٪ | 1.34 مليون $ | 57.2 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 24 | 0.000000 $ | -0.30 ٪ | -1.77 ٪ | +0.34 ٪ | 1.32 مليون $ | 1.5 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 25 | 0.0245 $ | -0.35 ٪ | -19.57 ٪ | +27.23 ٪ | 1.23 مليون $ | 21.4 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 26 | RETARDIO | 0.001224 $ | +0.66 ٪ | -3.91 ٪ | -16.80 ٪ | 1.22 مليون $ | 27.3 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 27 | SIGMA | 0.001291 $ | -0.30 ٪ | -2.10 ٪ | -5.80 ٪ | 1.16 مليون $ | 2.8 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 28 | 0.001077 $ | -0.42 ٪ | -7.48 ٪ | -22.42 ٪ | 1.08 مليون $ | 37.3 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 29 | CHUD | 0.001160 $ | +0.61 ٪ | -3.20 ٪ | -11.40 ٪ | 1.07 مليون $ | 2.8 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 30 | DICKBUTT | 0.000006 $ | +0.35 ٪ | -2.26 ٪ | -6.05 ٪ | 584.6 ألف $ | 1.5 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 31 | DOOMER | 0.000374 $ | +0.35 ٪ | +0.39 ٪ | -5.48 ٪ | 334.7 ألف $ | 77.64 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 32 | DOLAN | 0.003224 $ | +1.23 ٪ | -9.43 ٪ | -18.21 ٪ | 316.7 ألف $ | 3.3 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 33 | 0.000004 $ | +0.35 ٪ | -0.20 ٪ | -10.10 ٪ | 269.0 ألف $ | 1.14 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 34 | FINE | 0.000000 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | -4.49 ٪ | 235.6 ألف $ | 617.40 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 35 | CHEESE | 0.000227 $ | +0.72 ٪ | -6.13 ٪ | -38.79 ٪ | 227.4 ألف $ | 786.83 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 36 | OGSM | 0.000000 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | -5.88 ٪ | 207.0 ألف $ | 19.98 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 37 | HONK | 0.000000 $ | +0.11 ٪ | -1.49 ٪ | -10.22 ٪ | 193.9 ألف $ | 121.52 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 38 | 0.000000 $ | +0.11 ٪ | -0.93 ٪ | -9.98 ٪ | 184.8 ألف $ | 772.58 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 39 | GROYPER | 0.000174 $ | +0.72 ٪ | -2.59 ٪ | -13.85 ٪ | 174.3 ألف $ | 1.0 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 40 | 0.000000 $ | -0.51 ٪ | -1.43 ٪ | -10.84 ٪ | 156.7 ألف $ | 4.19 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 41 | GROYPER | 0.001631 $ | +0.11 ٪ | -0.43 ٪ | -8.14 ٪ | 151.7 ألف $ | 40.87 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 42 | 0.000000 $ | +0.49 ٪ | -1.51 ٪ | -12.95 ٪ | 150.8 ألف $ | 41.32 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 43 | BUCKY | 0.000141 $ | +0.72 ٪ | -0.54 ٪ | -8.54 ٪ | 140.9 ألف $ | 40.54 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 44 | 0.000000 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | -6.72 ٪ | 139.8 ألف $ | 3.32 $ | 127.0 ألف $ | 0.00 $ | |
| 45 | GONDOLA | 0.000000 $ | +7.40 ٪ | +8.68 ٪ | +45.11 ٪ | 135.3 ألف $ | 1.3 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 46 | OKAYEG | 0.000000 $ | +0.20 ٪ | -1.74 ٪ | -11.35 ٪ | 126.9 ألف $ | 207.90 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 47 | SNIBBU | 0.000285 $ | +0.11 ٪ | -1.07 ٪ | -10.87 ٪ | 119.7 ألف $ | 142.31 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 48 | 0.0102 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | -8.19 ٪ | 102.5 ألف $ | 47.35 $ | 533.1 ألف $ | 0.00 $ | |
| 49 | 0.000000 $ | +0.39 ٪ | 0.00 ٪ | -9.57 ٪ | 101.5 ألف $ | 101.01 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 50 | GIGACHAD | 0.000000 $ | +0.11 ٪ | -1.98 ٪ | -7.53 ٪ | 95.5 ألف $ | 395.56 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 51 | APUGURL | 0.000000 $ | +1.97 ٪ | 0.00 ٪ | -9.27 ٪ | 85.5 ألف $ | 38.82 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 52 | 0.000082 $ | +0.72 ٪ | -0.60 ٪ | -15.55 ٪ | 81.6 ألف $ | 1.36 $ | 127.0 ألف $ | 0.00 $ | |
| 53 | HONK | 0.000000 $ | +0.98 ٪ | -1.40 ٪ | -12.74 ٪ | 77.1 ألف $ | 18.40 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 54 | KEK | 0.000000 $ | +0.25 ٪ | -1.38 ٪ | +0.94 ٪ | 75.2 ألف $ | 99.51 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 55 | FATGF | 0.000074 $ | +0.88 ٪ | -0.50 ٪ | -11.31 ٪ | 72.9 ألف $ | 508.82 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 56 | 0.000001 $ | +0.07 ٪ | -1.63 ٪ | -9.28 ٪ | 66.9 ألف $ | 27.74 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 57 | DESU | 0.000063 $ | +0.11 ٪ | 0.00 ٪ | -4.92 ٪ | 62.9 ألف $ | 91.48 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 58 | SPURDO | 0.000062 $ | +0.11 ٪ | 0.00 ٪ | -7.70 ٪ | 62.1 ألف $ | 54.34 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 59 | 0.000001 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | -3.46 ٪ | 51.6 ألف $ | 25.47 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 60 | SOY | 0.000065 $ | +1.18 ٪ | 0.00 ٪ | -2.32 ٪ | 39.9 ألف $ | 352.64 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 61 | BRAINLET | 0.000039 $ | +0.72 ٪ | -0.93 ٪ | -11.14 ٪ | 39.3 ألف $ | 42.76 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 62 | OGGIE | 0.000037 $ | +0.15 ٪ | 0.00 ٪ | -10.50 ٪ | 36.6 ألف $ | 187.88 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 63 | DERP | 0.000030 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | -18.37 ٪ | 30.3 ألف $ | 22.96 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 64 | 0.000030 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | -20.08 ٪ | 29.8 ألف $ | 1.52 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 65 | RAGE | 0.000030 $ | +0.50 ٪ | -1.20 ٪ | -20.08 ٪ | 29.2 ألف $ | 59.41 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 66 | 0.000000 $ | +0.02 ٪ | +2.97 ٪ | -17.75 ٪ | 25.5 ألف $ | 283.08 $ | 304.8 ألف $ | 0.00 $ | |
| 67 | 0.000025 $ | +0.72 ٪ | -6.11 ٪ | -28.03 ٪ | 24.6 ألف $ | 629.47 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 68 | ANON | 0.000020 $ | +0.72 ٪ | +1.97 ٪ | -17.32 ٪ | 20.1 ألف $ | 185.70 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 69 | LOLGUY | 0.000018 $ | +0.72 ٪ | +0.77 ٪ | -17.99 ٪ | 15.3 ألف $ | 23.59 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 70 | HIKI | 0.000015 $ | +3.05 ٪ | -19.60 ٪ | -79.38 ٪ | 14.7 ألف $ | 1.2 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 71 | CHUD | 0.000014 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | -5.93 ٪ | 13.8 ألف $ | 172.99 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 72 | FSJAL | 0.000014 $ | +0.72 ٪ | +4.27 ٪ | +18.86 ٪ | 13.6 ألف $ | 9.57 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 73 | STACY | 0.000014 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | -9.30 ٪ | 13.6 ألف $ | 1.07 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 74 | FUUU | 0.000012 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | -1.46 ٪ | 11.7 ألف $ | 4.48 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 75 | JANNY | 0.000004 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | -0.33 ٪ | 11.7 ألف $ | 8.81 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 76 | $DOD | 0.000011 $ | -0.55 ٪ | 0.00 ٪ | -11.86 ٪ | 11.4 ألف $ | 16.41 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 77 | SHIRO | 0.000011 $ | +0.72 ٪ | +0.59 ٪ | -15.27 ٪ | 10.6 ألف $ | 208.26 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 78 | GOOBY | 0.000009 $ | +0.72 ٪ | 0.00 ٪ | -11.31 ٪ | 8.9 ألف $ | 1.15 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 79 | PETAH | 0.000008 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | -9.88 ٪ | 8.0 ألف $ | 4.49 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 80 | GOF | 0.000000 $ | +0.11 ٪ | 0.00 ٪ | -4.52 ٪ | 7.2 ألف $ | 78.08 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 81 | ANON | 0.000007 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | -10.25 ٪ | 6.8 ألف $ | 1.07 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 82 | GOOD | 0.000003 $ | +0.82 ٪ | 0.00 ٪ | -22.72 ٪ | 3.4 ألف $ | 17.25 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 83 | 0.000037 $ | -0.04 ٪ | -2.70 ٪ | -13.94 ٪ | 0.00 $ | 363.66 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 84 | AVI | 0.000070 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | -10.26 ٪ | 0.00 $ | 2.83 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
Snittleie i sektoren : -0.0129 % · tvangslukket 24 t : 3.56 مليون $ — tilbage til الطاولة الكاملة ←