قطاعات السوق
Proof of Stake (PoS)
الحالة
- القيمة522.57 مليار $
- 24 س+0.20 ٪
- التدفق20.08 مليار $
- العقود35.95 مليار $
عملات القطاع
| # | عملة | السعر | 1 س | 24 س | 7 ي | القيمة | التدفق | العقود | صُفِّي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,404 $ | -0.10 ٪ | -0.54 ٪ | -3.40 ٪ | 293.31 مليار $ | 12.94 مليار $ | 24.53 مليار $ | 74.83 مليون $ | |
| 2 | 695.37 $ | +0.10 ٪ | +1.18 ٪ | -1.00 ٪ | 92.60 مليار $ | 689.32 مليون $ | 859.83 مليون $ | 395.4 ألف $ | |
| 3 | 100.74 $ | 0.00 ٪ | +0.86 ٪ | -0.20 ٪ | 58.96 مليار $ | 3.14 مليار $ | 4.80 مليار $ | 12.27 مليون $ | |
| 4 | 0.3264 $ | 0.00 ٪ | +1.14 ٪ | -2.40 ٪ | 30.99 مليار $ | 362.25 مليون $ | 264.92 مليون $ | 241.6 ألف $ | |
| 5 | 82.16 $ | -0.40 ٪ | -1.09 ٪ | +1.80 ٪ | 18.28 مليار $ | 1.07 مليار $ | 3.13 مليار $ | 1.69 مليون $ | |
| 6 | 0.2056 $ | -0.30 ٪ | +4.02 ٪ | -1.20 ٪ | 7.71 مليار $ | 392.86 مليون $ | 396.20 مليون $ | 1.10 مليون $ | |
| 7 | 1.34 $ | +0.30 ٪ | +1.60 ٪ | -3.30 ٪ | 3.72 مليار $ | 26.76 مليون $ | 123.16 مليون $ | 45.4 ألف $ | |
| 8 | 7.29 $ | 0.00 ٪ | +1.03 ٪ | -0.70 ٪ | 3.15 مليار $ | 193.67 مليون $ | 212.52 مليون $ | 340.8 ألف $ | |
| 9 | 0.7678 $ | -0.40 ٪ | +6.28 ٪ | +3.10 ٪ | 3.14 مليار $ | 541.05 مليون $ | 541.12 مليون $ | 1.58 مليون $ | |
| 10 | 1.90 $ | -0.10 ٪ | +2.37 ٪ | +2.40 ٪ | 2.48 مليار $ | 207.32 مليون $ | 387.75 مليون $ | 1.09 مليون $ | |
| 11 | 0.8792 $ | 0.00 ٪ | +1.33 ٪ | +1.40 ٪ | 1.50 مليار $ | 123.22 مليون $ | 115.24 مليون $ | 274.0 ألف $ | |
| 12 | 8.09 $ | -0.50 ٪ | +2.00 ٪ | +0.10 ٪ | 862.51 مليون $ | 1.94 مليون $ | 1.05 مليون $ | 799.23 $ | |
| 13 | 0.0922 $ | -0.60 ٪ | +1.70 ٪ | +3.50 ٪ | 833.51 مليون $ | 36.55 مليون $ | 49.24 مليون $ | 62.0 ألف $ | |
| 14 | 1.47 $ | +0.10 ٪ | +1.00 ٪ | -1.70 ٪ | 777.72 مليون $ | 27.81 مليون $ | 69.58 مليون $ | 54.2 ألف $ | |
| 15 | 0.0791 $ | +0.20 ٪ | +0.26 ٪ | -2.50 ٪ | 622.87 مليون $ | 11.03 مليون $ | 317.0 ألف $ | 0.00 $ | |
| 16 | 42.61 $ | -0.30 ٪ | +1.02 ٪ | +10.90 ٪ | 546.35 مليون $ | 70.63 مليون $ | 53.45 مليون $ | 160.0 ألف $ | |
| 17 | 0.6102 $ | +0.60 ٪ | +9.63 ٪ | +6.80 ٪ | 523.66 مليون $ | 96.66 مليون $ | 94.52 مليون $ | 452.2 ألف $ | |
| 18 | 4.81 $ | +0.80 ٪ | -0.41 ٪ | -11.00 ٪ | 481.02 مليون $ | 70.01 مليون $ | 74.78 مليون $ | 62.1 ألف $ | |
| 19 | 0.008029 $ | 0.00 ٪ | -3.08 ٪ | -3.70 ٪ | 461.31 مليون $ | 7.2 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 20 | 0.3627 $ | +0.40 ٪ | +1.21 ٪ | +3.30 ٪ | 349.52 مليون $ | 38.40 مليون $ | 39.70 مليون $ | 56.9 ألف $ | |
| 21 | 13.76 $ | -0.30 ٪ | -4.15 ٪ | +0.70 ٪ | 242.07 مليون $ | 1.23 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 22 | 0.2188 $ | -0.10 ٪ | +0.92 ٪ | -3.10 ٪ | 239.60 مليون $ | 7.53 مليون $ | 10.03 مليون $ | 22.9 ألف $ | |
| 23 | 0.0403 $ | +0.90 ٪ | +0.83 ٪ | -4.60 ٪ | 186.19 مليون $ | 12.92 مليون $ | 12.38 مليون $ | 4.4 ألف $ | |
| 24 | 0.0166 $ | -0.10 ٪ | +1.64 ٪ | -5.30 ٪ | 181.34 مليون $ | 18.83 مليون $ | 10.37 مليون $ | 19.1 ألف $ | |
| 25 | 0.001737 $ | +0.10 ٪ | +2.86 ٪ | -5.10 ٪ | 171.40 مليون $ | 771.1 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 26 | 5.39 $ | +4.00 ٪ | +28.00 ٪ | +55.70 ٪ | 165.62 مليون $ | 53.38 مليون $ | 34.49 مليون $ | 1.25 مليون $ | |
| 27 | 0.4773 $ | 0.00 ٪ | +1.10 ٪ | -17.40 ٪ | 156.87 مليون $ | 45.44 مليون $ | 11.19 مليون $ | 16.3 ألف $ | |
| 28 | 0.5087 $ | +0.10 ٪ | +1.77 ٪ | -6.90 ٪ | 151.27 مليون $ | 2.80 مليون $ | 11.05 مليون $ | 832.24 $ | |
| 29 | 2.05 $ | -0.10 ٪ | +0.26 ٪ | -8.10 ٪ | 144.83 مليون $ | 2.91 مليون $ | 8.58 مليون $ | 22.9 ألف $ | |
| 30 | 0.003249 $ | -0.40 ٪ | -1.21 ٪ | -8.50 ٪ | 127.75 مليون $ | 2.71 مليون $ | 2.35 مليون $ | 324.46 $ | |
| 31 | 6.68 $ | -0.50 ٪ | -2.70 ٪ | -19.30 ٪ | 103.06 مليون $ | 1.53 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 32 | 0.5202 $ | +13.50 ٪ | -7.49 ٪ | +136.40 ٪ | 97.28 مليون $ | 21.42 مليون $ | 9.79 مليون $ | 47.7 ألف $ | |
| 33 | 0.0726 $ | -1.20 ٪ | +0.54 ٪ | +18.40 ٪ | 93.63 مليون $ | 8.41 مليون $ | 9.33 مليون $ | 55.2 ألف $ | |
| 34 | 0.8275 $ | -0.20 ٪ | +0.13 ٪ | -4.10 ٪ | 87.79 مليون $ | 2.33 مليون $ | 6.55 مليون $ | 6.9 ألف $ | |
| 35 | 3.54 $ | -1.40 ٪ | -3.00 ٪ | -2.00 ٪ | 66.45 مليون $ | 13.64 مليون $ | 5.02 مليون $ | 9.7 ألف $ | |
| 36 | 0.008893 $ | -0.50 ٪ | +0.07 ٪ | -0.60 ٪ | 66.33 مليون $ | 419.9 ألف $ | 51.3 ألف $ | 0.00 $ | |
| 37 | 0.0527 $ | -0.50 ٪ | -0.94 ٪ | -13.20 ٪ | 52.72 مليون $ | 4.62 مليون $ | 9.97 مليون $ | 10.5 ألف $ | |
| 38 | 0.0930 $ | -0.70 ٪ | +2.37 ٪ | +3.70 ٪ | 50.43 مليون $ | 629.8 ألف $ | 5.90 مليون $ | 401.30 $ | |
| 39 | 0.006308 $ | -0.30 ٪ | +3.16 ٪ | +4.90 ٪ | 50.03 مليون $ | 2.94 مليون $ | 13.98 مليون $ | 16.5 ألف $ | |
| 40 | 0.0776 $ | -3.60 ٪ | +4.92 ٪ | +2.20 ٪ | 47.09 مليون $ | 16.77 مليون $ | 5.61 مليون $ | 20.1 ألف $ | |
| 41 | 0.0275 $ | 0.00 ٪ | +4.46 ٪ | -5.40 ٪ | 46.34 مليون $ | 4.64 مليون $ | 6.50 مليون $ | 17.3 ألف $ | |
| 42 | 0.002635 $ | -0.20 ٪ | -2.73 ٪ | -5.60 ٪ | 44.13 مليون $ | 2.04 مليون $ | 125.9 ألف $ | 0.00 $ | |
| 43 | 0.4323 $ | 0.00 ٪ | +0.00 ٪ | +21.60 ٪ | 43.23 مليون $ | 50.9 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 44 | 1.60 $ | 0.00 ٪ | -0.97 ٪ | -4.20 ٪ | 36.50 مليون $ | 1.24 مليون $ | 2.03 مليون $ | 3.2 ألف $ | |
| 45 | 0.0828 $ | -0.30 ٪ | +1.43 ٪ | +2.90 ٪ | 26.75 مليون $ | 4.19 مليون $ | 16.42 مليون $ | 36.8 ألف $ | |
| 46 | 0.0338 $ | +0.10 ٪ | +0.31 ٪ | -5.50 ٪ | 26.58 مليون $ | 2.43 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 47 | 0.0248 $ | 0.00 ٪ | -0.39 ٪ | -4.30 ٪ | 23.43 مليون $ | 12.40 مليون $ | 2.66 مليون $ | 3.8 ألف $ | |
| 48 | 0.2196 $ | -0.90 ٪ | -0.16 ٪ | -0.10 ٪ | 21.96 مليون $ | 1.07 مليون $ | 1.77 مليون $ | 3.5 ألف $ | |
| 49 | 0.000599 $ | +0.10 ٪ | -1.06 ٪ | -0.60 ٪ | 21.19 مليون $ | 4.32 مليون $ | 2.78 مليون $ | 15.5 ألف $ | |
| 50 | 0.009343 $ | -0.40 ٪ | -1.10 ٪ | -2.80 ٪ | 20.60 مليون $ | 1.30 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 51 | 0.0241 $ | +0.50 ٪ | +2.18 ٪ | -1.60 ٪ | 17.90 مليون $ | 46.8 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 52 | 0.0148 $ | +1.70 ٪ | -1.00 ٪ | +27.90 ٪ | 14.77 مليون $ | 4.84 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 53 | 0.1596 $ | -9.80 ٪ | +10.30 ٪ | -5.50 ٪ | 14.33 مليون $ | 1.8 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 54 | WAN | 0.0569 $ | -0.10 ٪ | -4.09 ٪ | +3.00 ٪ | 11.33 مليون $ | 169.7 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 55 | OPT | 0.000682 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | +40.00 ٪ | 11.27 مليون $ | 102.83 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 56 | 0.008839 $ | +1.09 ٪ | -1.37 ٪ | +5.18 ٪ | 10.51 مليون $ | 5.57 مليون $ | 198.4 ألف $ | 0.00 $ | |
| 57 | ACT | 0.0101 $ | +0.10 ٪ | -0.74 ٪ | -9.20 ٪ | 8.66 مليون $ | 177.8 ألف $ | 8.74 مليون $ | 35.8 ألف $ |
| 58 | 0.2519 $ | +13.62 ٪ | +12.40 ٪ | +13.11 ٪ | 7.63 مليون $ | 8.9 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 59 | BOUNTY | 0.0123 $ | -1.30 ٪ | -3.26 ٪ | +5.20 ٪ | 6.40 مليون $ | 643.4 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 60 | LYX | 0.2031 $ | +0.90 ٪ | -0.51 ٪ | -8.30 ٪ | 6.20 مليون $ | 116.3 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 61 | NIM | 0.000395 $ | 0.00 ٪ | +14.89 ٪ | +79.80 ٪ | 5.48 مليون $ | 79.1 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 62 | KLV | 0.000563 $ | -0.30 ٪ | -7.27 ٪ | +12.80 ٪ | 5.08 مليون $ | 211.6 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 63 | BLD | 0.006902 $ | 0.00 ٪ | +3.14 ٪ | +2.60 ٪ | 4.78 مليون $ | 370.86 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 64 | 0.0154 $ | -0.04 ٪ | -0.04 ٪ | -10.26 ٪ | 4.29 مليون $ | 7.6 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 65 | PUNDIAI | 0.4640 $ | +0.10 ٪ | +0.74 ٪ | -7.90 ٪ | 4.18 مليون $ | 1.9 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 66 | BTS | 0.001391 $ | -0.10 ٪ | -0.08 ٪ | +11.30 ٪ | 4.16 مليون $ | 71.2 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 67 | 0.0386 $ | +0.43 ٪ | -1.07 ٪ | -3.69 ٪ | 4.05 مليون $ | 1.29 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 68 | RLS | 0.001955 $ | -0.60 ٪ | +2.20 ٪ | -10.80 ٪ | 3.98 مليون $ | 275.6 ألف $ | 363.5 ألف $ | 170.38 $ |
| 69 | NAV | 0.0430 $ | +0.50 ٪ | +1.15 ٪ | +9.70 ٪ | 3.31 مليون $ | 26.33 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 70 | OBSR | 0.000452 $ | +1.00 ٪ | -1.18 ٪ | -11.90 ٪ | 2.94 مليون $ | 121.6 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 71 | XEP | 0.000151 $ | +0.20 ٪ | +1.37 ٪ | +0.90 ٪ | 2.78 مليون $ | 64.6 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 72 | VAL | 0.4760 $ | +1.70 ٪ | -0.38 ٪ | +4.20 ٪ | 2.69 مليون $ | 14.1 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 73 | AZERO | 0.008692 $ | +0.80 ٪ | -0.35 ٪ | -1.80 ٪ | 2.63 مليون $ | 97.5 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 74 | OAS | 0.000368 $ | +1.50 ٪ | -0.53 ٪ | -1.10 ٪ | 2.53 مليون $ | 9.2 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 75 | PKOIN | 0.2025 $ | 0.00 ٪ | -6.67 ٪ | -5.00 ٪ | 2.49 مليون $ | 27.5 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 76 | DL | 0.001525 $ | -0.10 ٪ | -1.84 ٪ | -10.30 ٪ | 1.81 مليون $ | 10.1 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 77 | 0.1125 $ | +0.11 ٪ | -0.83 ٪ | -3.57 ٪ | 1.78 مليون $ | 18.85 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 78 | 0.0569 $ | -0.30 ٪ | +3.70 ٪ | -4.00 ٪ | 1.78 مليون $ | 9.95 $ | 3.50 مليون $ | 24.7 ألف $ | |
| 79 | 0.000049 $ | +0.72 ٪ | -1.24 ٪ | +1.67 ٪ | 1.69 مليون $ | 37.8 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 80 | 0.003142 $ | -0.00 ٪ | -7.35 ٪ | +29.55 ٪ | 1.59 مليون $ | 0.01 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 81 | 0.000000 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | -1.00 ٪ | 1.49 مليون $ | 64.27 $ | 11.20 مليون $ | 14.5 ألف $ | |
| 82 | ML | 0.006069 $ | +0.10 ٪ | +0.48 ٪ | -0.80 ٪ | 1.39 مليون $ | 99.1 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 83 | 0.000249 $ | +0.10 ٪ | 0.00 ٪ | +1.88 ٪ | 1.17 مليون $ | 92.77 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 84 | 0.000033 $ | +0.34 ٪ | -8.08 ٪ | +4.33 ٪ | 1.15 مليون $ | 4.6 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 85 | BTC2 | 0.0584 $ | -1.20 ٪ | -0.17 ٪ | -0.20 ٪ | 1.05 مليون $ | 10.7 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 86 | 0.009269 $ | +0.37 ٪ | -0.71 ٪ | -2.46 ٪ | 959.8 ألف $ | 96.1 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 87 | 0.000237 $ | -0.07 ٪ | -0.15 ٪ | +0.68 ٪ | 883.7 ألف $ | 647.1 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 88 | TOMI | 0.000000 $ | +7.00 ٪ | -24.64 ٪ | -30.70 ٪ | 773.3 ألف $ | 75.96 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 89 | 0.001610 $ | -0.50 ٪ | -8.83 ٪ | -7.73 ٪ | 770.6 ألف $ | 49.9 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 90 | KMD | 0.004878 $ | -0.40 ٪ | 0.00 ٪ | -31.00 ٪ | 686.3 ألف $ | 0.10 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 91 | RING | 0.000313 $ | -0.10 ٪ | -4.73 ٪ | -17.30 ٪ | 534.5 ألف $ | 1.0 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 92 | EQTY | 0.001736 $ | -0.40 ٪ | -3.41 ٪ | +0.30 ٪ | 505.4 ألف $ | 2.3 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 93 | MTRG | 0.0109 $ | -0.50 ٪ | -0.10 ٪ | -12.30 ٪ | 419.4 ألف $ | 3.2 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 94 | PASG | 0.000276 $ | 0.00 ٪ | +1.59 ٪ | -2.80 ٪ | 382.3 ألف $ | 28.09 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 95 | 16.80 $ | -0.30 ٪ | -1.15 ٪ | -5.90 ٪ | 357.6 ألف $ | 6.34 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 96 | 0.000340 $ | 0.00 ٪ | +13.07 ٪ | +0.60 ٪ | 346.3 ألف $ | 119.86 $ | 17.64 مليون $ | 23.0 ألف $ | |
| 97 | VC | 0.000327 $ | -6.30 ٪ | -12.88 ٪ | -15.00 ٪ | 317.9 ألف $ | 22.0 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 98 | STBU | 0.002240 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | +34.10 ٪ | 285.6 ألف $ | 55.99 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 99 | TC | 0.000106 $ | +0.10 ٪ | -4.67 ٪ | -7.50 ٪ | 240.5 ألف $ | 339.5 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 100 | IRIS | 0.000160 $ | -0.10 ٪ | -0.20 ٪ | -3.70 ٪ | 230.5 ألف $ | 111.83 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
Snittleie i sektoren : 0.0019 % · tvangslukket 24 t : 96.41 مليون $ — tilbage til الطاولة الكاملة ←