عملةBDXسَديمُ الدُّخان · اللوحة ١٤ · دبي21:47

قطاعات السوق

DeFAI

الحالة

  • القيمة803.85 مليون $
  • 24 س+2.40 ٪
  • التدفق59.81 مليون $
  • العقود110.91 مليون $

عملات القطاع

#عملةالسعر1 س24 س7 يالقيمةالتدفقالعقودصُفِّي
1DRV0.3938 $+0.02 ٪‎-4.66 ٪‎-26.13 ٪393.67 مليون $11.25 مليون $757.7 ألف $15.2 ألف $
2TIBBIR0.3155 $‎-2.04 ٪‎-6.57 ٪+20.04 ٪299.92 مليون $12.23 مليون $0.00 $0.00 $
3MAMO0.3784 $+0.70 ٪+3,429.82 ٪+10.70 ٪244.00 مليون $67.00 مليون $0.00 $0.00 $
4CX0.0323 $+0.03 ٪+3.60 ٪‎-7.09 ٪49.14 مليون $123.0 ألف $0.00 $0.00 $
5M0.4745 $0.00 ٪0.00 ٪‎-62.30 ٪47.45 مليون $4.7 ألف $9.57 مليون $31.45 $
6VELVET0.0730 $+1.50 ٪+2.18 ٪+1.82 ٪33.88 مليون $3.49 مليون $10.54 مليون $1.3 ألف $
7BNKR0.000291 $‎-0.60 ٪+0.53 ٪‎-8.08 ٪29.13 مليون $1.31 مليون $0.00 $0.00 $
8IQ0.000787 $‎-0.10 ٪‎-0.52 ٪‎-3.44 ٪21.88 مليون $474.1 ألف $0.00 $0.00 $
9AIXBT0.0191 $‎-0.20 ٪‎-3.48 ٪‎-6.66 ٪19.07 مليون $2.40 مليون $5.52 مليون $92.94 $
10IXS0.0982 $‎-0.45 ٪+0.71 ٪‎-18.82 ٪17.67 مليون $64.1 ألف $0.00 $0.00 $
11RUJI0.2296 $+0.47 ٪+19.03 ٪+3.47 ٪17.10 مليون $16.3 ألف $0.00 $0.00 $
12SINGULARRY0.0170 $‎-1.11 ٪+71.72 ٪+93.59 ٪17.09 مليون $321.6 ألف $0.00 $0.00 $
13SN1510.01 $‎-1.30 ٪+25.45 ٪+32.90 ٪16.57 مليون $3.99 مليون $0.00 $0.00 $
14SENTIS0.0839 $+1.68 ٪‎-26.68 ٪‎-43.68 ٪16.45 مليون $1.41 مليون $0.00 $0.00 $
15GRIFFAIN0.0159 $+0.90 ٪+9.94 ٪‎-12.11 ٪15.92 مليون $2.81 مليون $9.45 مليون $3.7 ألف $
16APR0.0571 $+5.25 ٪+9.00 ٪‎-51.79 ٪15.89 مليون $6.84 مليون $10.91 مليون $121.7 ألف $
17OLAS0.0529 $+0.03 ٪+5.23 ٪+19.22 ٪15.84 مليون $163.2 ألف $0.00 $0.00 $
18ELSA0.0608 $+5.66 ٪+21.26 ٪+28.13 ٪13.91 مليون $21.30 مليون $4.57 مليون $26.6 ألف $
19VIT0.0315 $0.00 ٪0.00 ٪‎-68.50 ٪13.89 مليون $6.0 ألف $0.00 $0.00 $
20IN0.0393 $‎-0.73 ٪‎-0.67 ٪‎-1.66 ٪13.57 مليون $1.67 مليون $3.32 مليون $1.1 ألف $
21NEWT0.0437 $‎-1.28 ٪‎-2.87 ٪‎-4.98 ٪9.39 مليون $2.97 مليون $2.49 مليون $4.6 ألف $
22PAAL0.009384 $+2.93 ٪+8.28 ٪‎-3.00 ٪9.37 مليون $195.5 ألف $0.00 $0.00 $
23ADX0.0627 $+0.63 ٪+0.57 ٪‎-11.36 ٪9.27 مليون $995.5 ألف $0.00 $0.00 $
24ACN0.004731 $‎-0.65 ٪‎-2.10 ٪+24.85 ٪8.44 مليون $1.11 مليون $0.00 $0.00 $
25SPECTRE0.7195 $‎-1.16 ٪+4.70 ٪‎-5.55 ٪7.19 مليون $16.1 ألف $0.00 $0.00 $
26SUPRA0.000202 $+0.18 ٪‎-3.00 ٪‎-18.69 ٪6.57 مليون $287.0 ألف $95.6 ألف $0.00 $
27SN711.33 $‎-4.18 ٪‎-3.51 ٪+1.73 ٪6.51 مليون $324.0 ألف $0.00 $0.00 $
28ANON0.2884 $‎-0.65 ٪‎-5.13 ٪‎-16.19 ٪4.43 مليون $130.6 ألف $0.00 $0.00 $
29PROMPT0.0175 $‎-2.27 ٪‎-1.88 ٪‎-6.14 ٪3.93 مليون $5.36 مليون $1.70 مليون $0.00 $
30EMBLEM0.003752 $‎-0.31 ٪+5.39 ٪‎-17.17 ٪3.75 مليون $261.4 ألف $0.00 $0.00 $
31XBOW0.001980 $‎-0.57 ٪+2.22 ٪+2.96 ٪1.74 مليون $13.6 ألف $0.00 $0.00 $
32ZFI0.005496 $‎-0.65 ٪‎-7.15 ٪‎-3.41 ٪1.33 مليون $23.9 ألف $0.00 $0.00 $
33BERRY0.0107 $‎-1.16 ٪+1.69 ٪‎-14.63 ٪1.07 مليون $858.39 $0.00 $0.00 $
34KEN31.70 $‎-0.03 ٪+1.17 ٪+7.20 ٪951.1 ألف $161.49 $0.00 $0.00 $
35WIRE0.000955 $‎-0.97 ٪‎-1.22 ٪‎-2.98 ٪913.7 ألف $5.2 ألف $0.00 $0.00 $
36MODE0.000107 $‎-3.87 ٪‎-3.28 ٪‎-5.15 ٪885.4 ألف $2.9 ألف $0.00 $0.00 $
37RSS30.000808 $+2.23 ٪‎-11.33 ٪‎-74.94 ٪807.4 ألف $58.9 ألف $0.00 $0.00 $
38BPL0.0341 $‎-0.88 ٪‎-0.90 ٪‎-14.92 ٪682.1 ألف $953.98 $0.00 $0.00 $
39EMP2.25 $‎-1.15 ٪‎-9.11 ٪‎-1.18 ٪674.6 ألف $402.00 $0.00 $0.00 $
40KUVI0.0131 $+3.08 ٪+51.63 ٪+152.15 ٪657.2 ألف $23.7 ألف $0.00 $0.00 $
41CTK4.30 $+0.55 ٪‎-4.62 ٪‎-22.21 ٪624.8 ألف $42.6 ألف $1.70 مليون $1.4 ألف $
42T0.001979 $0.00 ٪0.00 ٪‎-5.11 ٪567.1 ألف $14.3 ألف $6.28 مليون $7.4 ألف $
43PRINT0.000566 $‎-1.70 ٪‎-1.27 ٪‎-15.88 ٪522.7 ألف $70.45 $0.00 $0.00 $
44BOT0.000537 $‎-1.29 ٪‎-0.82 ٪‎-5.80 ٪497.8 ألف $124.40 $0.00 $0.00 $
45MESSY0.000489 $‎-0.33 ٪+0.62 ٪+1.11 ٪483.0 ألف $1.9 ألف $0.00 $0.00 $
46AIKEK0.001946 $‎-3.01 ٪‎-3.08 ٪+1.73 ٪461.9 ألف $952.92 $0.00 $0.00 $
47GTAI0.006489 $‎-0.09 ٪‎-1.91 ٪+28.23 ٪453.8 ألف $187.3 ألف $0.00 $0.00 $
48OTTO0.000979 $‎-1.29 ٪‎-0.38 ٪‎-5.68 ٪441.3 ألف $91.28 $0.00 $0.00 $
49HINT0.000939 $‎-0.20 ٪‎-0.94 ٪+3.12 ٪432.9 ألف $151.1 ألف $0.00 $0.00 $
50KLEVA0.006210 $‎-1.32 ٪+2.15 ٪+51.52 ٪428.0 ألف $244.86 $0.00 $0.00 $
51ALMANAK0.001509 $+0.00 ٪‎-0.36 ٪‎-1.81 ٪405.5 ألف $48.90 $0.00 $0.00 $
52SPEC0.006708 $+1.23 ٪+0.63 ٪‎-16.28 ٪359.9 ألف $58.96 $0.00 $0.00 $
53CDX0.006883 $‎-5.97 ٪0.00 ٪‎-12.84 ٪337.0 ألف $247.49 $0.00 $0.00 $
54BUZZ0.000334 $‎-1.71 ٪‎-4.94 ٪‎-9.68 ٪334.0 ألف $2.3 ألف $0.00 $0.00 $
55SIRE0.0141 $‎-0.00 ٪‎-0.95 ٪‎-1.21 ٪295.5 ألف $180.72 $0.00 $0.00 $
56GLORIA0.000291 $‎-1.15 ٪‎-0.95 ٪‎-3.62 ٪281.3 ألف $118.20 $0.00 $0.00 $
570XGAS0.0251 $‎-1.16 ٪+0.68 ٪+5.22 ٪276.3 ألف $30.50 $0.00 $0.00 $
58CAP0.000407 $‎-1.28 ٪‎-2.59 ٪+15.96 ٪239.3 ألف $470.75 $26.79 مليون $16.5 ألف $
59AXR0.000270 $‎-1.29 ٪‎-0.72 ٪‎-6.65 ٪221.4 ألف $11.97 $0.00 $0.00 $
60GLQ0.000643 $‎-0.77 ٪+5.59 ٪‎-16.54 ٪218.5 ألف $86.1 ألف $0.00 $0.00 $
61STRDY0.009123 $0.00 ٪0.00 ٪‎-5.53 ٪186.2 ألف $28.34 $0.00 $0.00 $
62MONK0.000181 $‎-1.29 ٪0.00 ٪‎-5.43 ٪180.9 ألف $5.28 $0.00 $0.00 $
63GIZA0.000500 $0.00 ٪0.00 ٪‎-5.11 ٪170.1 ألف $1.20 $0.00 $0.00 $
64GRIFT0.000166 $‎-1.72 ٪‎-0.91 ٪‎-7.11 ٪165.9 ألف $13.58 $0.00 $0.00 $
65VU0.000156 $‎-0.64 ٪‎-12.58 ٪‎-14.68 ٪155.0 ألف $2.8 ألف $0.00 $0.00 $
66EDWIN0.000152 $‎-1.70 ٪‎-1.53 ٪‎-10.54 ٪152.3 ألف $226.30 $0.00 $0.00 $
67LITCOIN0.000002 $‎-0.10 ٪‎-4.26 ٪‎-36.77 ٪150.6 ألف $8.3 ألف $0.00 $0.00 $
68BULLY0.000156 $‎-1.71 ٪‎-2.58 ٪‎-8.37 ٪149.4 ألف $609.13 $0.00 $0.00 $
69BERRY0.000001 $+6.11 ٪+12.07 ٪+6.17 ٪145.1 ألف $144.9 ألف $0.00 $0.00 $
70M320.000144 $‎-0.32 ٪‎-0.65 ٪‎-4.79 ٪144.2 ألف $620.28 $0.00 $0.00 $
71ATM0.000333 $‎-1.29 ٪0.00 ٪‎-5.25 ٪141.2 ألف $12.85 $0.00 $0.00 $
72DCK0.000145 $+0.06 ٪‎-4.86 ٪+0.83 ٪133.5 ألف $662.14 $0.00 $0.00 $
73CFI0.000604 $‎-1.13 ٪‎-3.92 ٪‎-5.28 ٪130.4 ألف $3.1 ألف $0.00 $0.00 $
74GRIX0.001078 $0.00 ٪0.00 ٪‎-0.19 ٪124.5 ألف $24.81 $0.00 $0.00 $
75MONVERA0.000124 $‎-0.50 ٪+0.40 ٪‎-49.53 ٪124.3 ألف $1.42 $0.00 $0.00 $
76AMPR0.000001 $0.00 ٪0.00 ٪+7.88 ٪120.5 ألف $184.08 $0.00 $0.00 $
77PILL0.000118 $‎-1.57 ٪+1.05 ٪‎-9.57 ٪117.3 ألف $607.60 $0.00 $0.00 $
78BRAIN0.000114 $+0.14 ٪+0.57 ٪‎-2.54 ٪114.3 ألف $4.70 $0.00 $0.00 $
79GITBANK0.000001 $‎-1.07 ٪‎-7.73 ٪‎-3.34 ٪113.8 ألف $29.6 ألف $0.00 $0.00 $
80SOLVR0.000001 $+0.06 ٪+0.85 ٪+31.23 ٪108.1 ألف $68.42 $0.00 $0.00 $
81MTLX0.0265 $‎-1.33 ٪+0.84 ٪‎-1.57 ٪107.5 ألف $2.71 $0.00 $0.00 $
82DTF0.000107 $‎-1.70 ٪‎-1.29 ٪‎-3.88 ٪106.4 ألف $1.58 $0.00 $0.00 $
83SURF0.004467 $‎-1.15 ٪‎-0.06 ٪+2.55 ٪93.8 ألف $1.98 $0.00 $0.00 $
84MNEME0.000001 $+0.02 ٪+0.73 ٪+0.88 ٪91.6 ألف $66.54 $0.00 $0.00 $
85QKNTL0.001114 $0.00 ٪0.00 ٪‎-3.53 ٪89.1 ألف $277.37 $0.00 $0.00 $
86LAI0.000039 $0.00 ٪0.00 ٪‎-12.89 ٪88.7 ألف $100.94 $0.00 $0.00 $
87CAPACITR0.000001 $‎-1.15 ٪‎-0.15 ٪‎-15.84 ٪76.8 ألف $1.67 $0.00 $0.00 $
88NEUR0.000083 $‎-0.31 ٪+0.25 ٪‎-4.29 ٪76.7 ألف $1.93 $0.00 $0.00 $
89ZODS0.000087 $0.00 ٪0.00 ٪‎-13.39 ٪71.8 ألف $1.07 $0.00 $0.00 $
90GEKKO0.000067 $‎-1.29 ٪‎-0.68 ٪‎-7.01 ٪67.3 ألف $3.45 $0.00 $0.00 $
91MAIGA0.000237 $‎-10.65 ٪‎-24.24 ٪‎-0.17 ٪66.5 ألف $185.60 $0.00 $0.00 $
92CEO0.000062 $‎-1.29 ٪‎-6.82 ٪‎-14.17 ٪62.4 ألف $817.16 $0.00 $0.00 $
93AIUS0.1874 $‎-0.05 ٪‎-1.52 ٪‎-3.34 ٪59.0 ألف $3.79 $0.00 $0.00 $
94AFI 802V232.70 $‎-1.67 ٪‎-0.33 ٪‎-3.00 ٪57.2 ألف $0.00 $0.00 $0.00 $
95GURU0.000102 $‎-1.08 ٪‎-1.65 ٪‎-5.23 ٪55.8 ألف $69.65 $0.00 $0.00 $
96FUKU0.000055 $+0.61 ٪0.00 ٪‎-12.73 ٪54.5 ألف $1.21 $0.00 $0.00 $
97QUAIN0.000051 $‎-1.70 ٪‎-1.15 ٪‎-6.27 ٪51.4 ألف $27.65 $0.00 $0.00 $
98TFY0.000495 $0.00 ٪0.00 ٪‎-32.75 ٪50.7 ألف $11.88 $0.00 $0.00 $
99$SYMP0.000044 $+0.54 ٪+0.71 ٪‎-2.43 ٪44.0 ألف $44.45 $0.00 $0.00 $
100PELL0.000116 $+0.00 ٪‎-0.67 ٪‎-3.32 ٪39.0 ألف $174.39 $0.00 $0.00 $

Snittleie i sektoren : 0.0144 % · tvangslukket 24 t : 274.3 ألف $ — tilbage til الطاولة الكاملة ←