عملةBDXسَديمُ الدُّخان · اللوحة ١٤ · دبي08:36

قطاعات السوق

Derivatives

الحالة

  • القيمة22.21 مليار $
  • 24 س‎-3.38 ٪
  • التدفق1.04 مليار $
  • العقود3.89 مليار $

عملات القطاع

#عملةالسعر1 س24 س7 يالقيمةالتدفقالعقودصُفِّي
1HYPE87.61 $‎-0.50 ٪‎-3.08 ٪‎-1.93 ٪19.48 مليار $758.04 مليون $3.26 مليار $3.09 مليون $
2LIT3.54 $‎-0.86 ٪‎-3.87 ٪‎-10.69 ٪884.90 مليون $85.71 مليون $386.78 مليون $378.2 ألف $
3PENDLE2.23 $‎-0.81 ٪+0.17 ٪‎-7.43 ٪388.36 مليون $63.86 مليون $70.81 مليون $95.3 ألف $
4DRV0.3617 $‎-4.11 ٪‎-8.46 ٪‎-11.17 ٪361.69 مليون $14.36 مليون $70.6 ألف $2.1 ألف $
5BUBI0.0481 $‎-0.40 ٪‎-12.73 ٪‎-15.69 ٪192.36 مليون $5.88 مليون $0.00 $0.00 $
6SNX0.2396 $‎-0.45 ٪‎-1.24 ٪‎-5.48 ٪139.11 مليون $5.68 مليون $9.66 مليون $4.7 ألف $
7AWE0.0631 $‎-0.80 ٪‎-0.89 ٪‎-13.55 ٪122.54 مليون $1.10 مليون $4.22 مليون $3.0 ألف $
8ARKM0.1259 $‎-0.74 ٪‎-0.65 ٪‎-4.82 ٪89.77 مليون $5.78 مليون $10.16 مليون $26.6 ألف $
9GMX8.23 $‎-0.47 ٪‎-1.42 ٪+3.94 ٪86.11 مليون $7.51 مليون $6.20 مليون $9.3 ألف $
10FT0.1474 $‎-1.31 ٪‎-5.87 ٪+18.10 ٪71.69 مليون $269.5 ألف $0.00 $0.00 $
11HOHM0.009241 $+0.11 ٪‎-2.03 ٪+2.29 ٪54.45 مليون $172.1 ألف $0.00 $0.00 $
12DEEP0.0217 $‎-0.95 ٪‎-1.95 ٪‎-7.32 ٪54.21 مليون $3.07 مليون $10.50 مليون $2.2 ألف $
13FM0.001945 $0.00 ٪‎-2.70 ٪‎-17.00 ٪46.15 مليون $294.91 $0.00 $0.00 $
14AVNT0.1295 $‎-3.05 ٪+5.21 ٪‎-0.25 ٪45.96 مليون $7.85 مليون $13.79 مليون $20.7 ألف $
15GWEI0.0191 $‎-0.41 ٪‎-1.76 ٪‎-13.55 ٪37.87 مليون $1.81 مليون $6.22 مليون $6.4 ألف $
16APEX0.2405 $‎-0.44 ٪+5.11 ٪‎-18.54 ٪37.31 مليون $1.83 مليون $6.22 مليون $345.74 $
17UMA0.3981 $‎-1.40 ٪‎-3.45 ٪‎-2.50 ٪36.94 مليون $8.11 مليون $7.70 مليون $17.0 ألف $
18MNGO0.0326 $‎-0.00 ٪‎-1.35 ٪‎-3.53 ٪36.41 مليون $175.20 $0.00 $0.00 $
19ANA3.79 $0.00 ٪0.00 ٪‎-0.01 ٪30.87 مليون $153.79 $0.00 $0.00 $
20GRVT0.2265 $+1.23 ٪+2.24 ٪+10.24 ٪25.88 مليون $3.73 مليون $17.86 مليون $10.7 ألف $
21AEVO0.0261 $+0.98 ٪+5.27 ٪+0.90 ٪24.33 مليون $4.29 مليون $4.52 مليون $6.4 ألف $
22WHITE2,695 $0.00 ٪0.00 ٪‎-5.67 ٪23.95 مليون $786.16 $0.00 $0.00 $
23WOO0.0125 $‎-0.47 ٪‎-3.33 ٪‎-10.14 ٪23.59 مليون $1.56 مليون $3.60 مليون $6.4 ألف $
24ROLL0.1181 $+23.00 ٪+37.55 ٪+34.86 ٪18.25 مليون $401.1 ألف $0.00 $0.00 $
25DRIFT0.0240 $‎-5.58 ٪+45.09 ٪+111.73 ٪17.56 مليون $11.61 مليون $7.78 مليون $33.3 ألف $
26BASED0.0744 $+0.99 ٪+6.38 ٪+13.98 ٪17.49 مليون $13.99 مليون $17.22 مليون $16.4 ألف $
27HEGIC0.0159 $‎-0.00 ٪0.00 ٪‎-1.28 ٪17.14 مليون $6.20 $0.00 $0.00 $
28MYX0.0720 $‎-0.18 ٪+1.87 ٪‎-2.12 ٪16.94 مليون $4.67 مليون $24.41 مليون $14.6 ألف $
29FUL0.000976 $+0.64 ٪+0.74 ٪+0.07 ٪16.32 مليون $2.0 ألف $0.00 $0.00 $
30CYDX0.0439 $‎-72.70 ٪‎-75.91 ٪‎-72.70 ٪15.25 مليون $1.2 ألف $0.00 $0.00 $
31GNS0.5664 $‎-1.08 ٪‎-6.18 ٪‎-4.99 ٪13.51 مليون $1.08 مليون $0.00 $0.00 $
32STRIKE0.7151 $‎-1.65 ٪‎-3.46 ٪‎-9.96 ٪12.87 مليون $100.1 ألف $0.00 $0.00 $
33TRADOOR0.6857 $+0.82 ٪‎-2.52 ٪+4.50 ٪9.84 مليون $1.20 مليون $16.65 مليون $1.1 ألف $
34MCB2.34 $+0.06 ٪‎-0.21 ٪‎-7.61 ٪8.92 مليون $339.63 $0.00 $0.00 $
35PIKA0.4430 $0.00 ٪0.00 ٪+2.13 ٪8.42 مليون $32.94 $0.00 $0.00 $
36QUICK0.0107 $‎-0.59 ٪‎-0.23 ٪+2.69 ٪7.05 مليون $1.81 مليون $0.00 $0.00 $
37LV0.0611 $+1.13 ٪‎-4.08 ٪+27.24 ٪5.50 مليون $2.8 ألف $0.00 $0.00 $
38PRCL0.005998 $‎-0.74 ٪‎-3.85 ٪‎-2.93 ٪5.44 مليون $226.3 ألف $0.00 $0.00 $
39SYMM0.006474 $+0.56 ٪‎-8.65 ٪‎-12.17 ٪5.43 مليون $13.4 ألف $0.00 $0.00 $
40CTX0.5609 $‎-0.96 ٪‎-4.19 ٪‎-16.26 ٪5.32 مليون $2.91 مليون $0.00 $0.00 $
41ETHDYDX0.1353 $‎-0.39 ٪+7.47 ٪‎-0.60 ٪4.01 مليون $4.92 مليون $0.00 $0.00 $
42SETH318.87 $0.00 ٪0.00 ٪‎-6.44 ٪3.69 مليون $1.15 $0.00 $0.00 $
43NRS0.0726 $0.00 ٪0.00 ٪‎-1.08 ٪3.68 مليون $48.01 $0.00 $0.00 $
44HXRO0.003721 $+0.24 ٪‎-5.77 ٪‎-8.55 ٪3.55 مليون $101.13 $0.00 $0.00 $
45NUTS0.000980 $+0.19 ٪‎-0.68 ٪‎-1.02 ٪3.10 مليون $24.6 ألف $0.00 $0.00 $
46RCH0.1097 $+0.04 ٪+0.83 ٪+8.31 ٪3.02 مليون $396.75 $0.00 $0.00 $
47SYK0.0428 $0.00 ٪0.00 ٪‎-20.41 ٪2.97 مليون $1.3 ألف $79.1 ألف $0.00 $
48PERP0.0210 $+1.23 ٪+0.84 ٪‎-3.83 ٪2.77 مليون $45.0 ألف $0.00 $0.00 $
49INDY0.1328 $‎-0.12 ٪‎-7.07 ٪+15.16 ٪2.72 مليون $1.7 ألف $0.00 $0.00 $
50DDX0.0494 $‎-0.01 ٪0.00 ٪‎-4.70 ٪2.63 مليون $10.03 $0.00 $0.00 $
51FOX0.2395 $‎-4.84 ٪0.00 ٪‎-10.88 ٪2.47 مليون $2.6 ألف $0.00 $0.00 $
52ETH2X-FLI4.00 $‎-0.10 ٪0.00 ٪‎-8.19 ٪2.25 مليون $3.5 ألف $0.00 $0.00 $
53RAILS0.0619 $+0.02 ٪+14.37 ٪‎-3.39 ٪2.07 مليون $5.7 ألف $0.00 $0.00 $
54RBN0.0259 $0.00 ٪0.00 ٪+1.07 ٪1.74 مليون $3.40 $0.00 $0.00 $
55THALES0.2057 $‎-0.24 ٪‎-3.44 ٪‎-3.90 ٪1.38 مليون $533.22 $0.00 $0.00 $
56BTC2X-FLI21.66 $‎-0.10 ٪0.00 ٪+1.83 ٪1.15 مليون $229.22 $0.00 $0.00 $
57TANGO0.002267 $‎-0.09 ٪‎-2.47 ٪‎-19.00 ٪1.04 مليون $131.19 $0.00 $0.00 $
58ASCEND0.0623 $‎-0.64 ٪‎-7.80 ٪‎-17.96 ٪959.0 ألف $137.2 ألف $0.00 $0.00 $
59NEMESIS0.000787 $‎-1.35 ٪‎-6.98 ٪‎-8.33 ٪786.4 ألف $4.7 ألف $0.00 $0.00 $
60DIVER0.001131 $0.00 ٪0.00 ٪‎-47.47 ٪746.6 ألف $42.4 ألف $0.00 $0.00 $
61TYPUS0.000696 $+0.20 ٪‎-4.36 ٪+12.26 ٪696.5 ألف $119.21 $0.00 $0.00 $
62KILO0.003245 $‎-1.41 ٪‎-9.84 ٪+3.59 ٪687.0 ألف $44.8 ألف $0.00 $0.00 $
63XFT0.0643 $‎-0.11 ٪‎-1.90 ٪‎-2.14 ٪648.1 ألف $2.7 ألف $0.00 $0.00 $
64JARVIS0.0146 $0.00 ٪0.00 ٪‎-0.67 ٪614.7 ألف $116.61 $0.00 $0.00 $
65SPRK0.006825 $+0.84 ٪‎-1.14 ٪+0.65 ٪552.1 ألف $8.1 ألف $0.00 $0.00 $
66AARK0.000831 $+2.27 ٪‎-0.21 ٪+271.03 ٪515.3 ألف $2.1 ألف $0.00 $0.00 $
67KROM0.004878 $‎-0.11 ٪‎-5.43 ٪‎-1.06 ٪482.9 ألف $68.44 $0.00 $0.00 $
68PREMIA0.005838 $+0.28 ٪‎-3.58 ٪‎-40.35 ٪458.3 ألف $250.91 $0.00 $0.00 $
69JRT0.000852 $+2.49 ٪+0.71 ٪+1.66 ٪440.2 ألف $12.88 $0.00 $0.00 $
70BNC0.009231 $+0.39 ٪‎-11.27 ٪‎-2.46 ٪346.0 ألف $136.9 ألف $0.00 $0.00 $
71DERI0.000699 $+1.06 ٪0.00 ٪‎-0.87 ٪327.3 ألف $11.60 $0.00 $0.00 $
72OVL0.005585 $‎-0.01 ٪‎-0.02 ٪‎-0.46 ٪316.7 ألف $30.98 $0.00 $0.00 $
73SI0.003617 $‎-0.09 ٪0.00 ٪‎-91.16 ٪241.9 ألف $5.01 $1.10 مليون $987.21 $
74LN0.002192 $‎-1.15 ٪+14.77 ٪+15.42 ٪216.2 ألف $23.2 ألف $0.00 $0.00 $
75ARBLUNA0.1461 $‎-0.09 ٪‎-7.19 ٪‎-8.25 ٪202.6 ألف $830.24 $0.00 $0.00 $
76ZEX0.001017 $+5.49 ٪+9.98 ٪+23.95 ٪190.9 ألف $9.2 ألف $0.00 $0.00 $
77OPIUM0.0102 $+0.56 ٪+0.71 ٪+1.66 ٪190.8 ألف $20.74 $0.00 $0.00 $
78PARQ0.000195 $0.00 ٪+28.28 ٪‎-57.68 ٪171.6 ألف $13.5 ألف $0.00 $0.00 $
79NAVI0.0390 $‎-0.39 ٪‎-10.00 ٪‎-4.89 ٪146.9 ألف $19.46 $0.00 $0.00 $
80DAFI0.000119 $‎-0.11 ٪0.00 ٪‎-5.21 ٪136.1 ألف $35.52 $0.00 $0.00 $
81TUNE0.001175 $+0.00 ٪0.00 ٪+4.49 ٪117.5 ألف $104.24 $0.00 $0.00 $
82MTLX0.0283 $‎-0.00 ٪‎-3.22 ٪‎-2.90 ٪115.1 ألف $23.50 $0.00 $0.00 $
83SUP0.000580 $+2.51 ٪+4.61 ٪+1.73 ٪101.5 ألف $54.8 ألف $0.00 $0.00 $
84BOND0.009349 $+0.00 ٪‎-0.48 ٪‎-16.90 ٪93.5 ألف $7.40 $0.00 $0.00 $
85LVL0.004826 $+0.10 ٪‎-0.91 ٪+0.14 ٪84.0 ألف $96.86 $0.00 $0.00 $
86K90.000069 $+0.80 ٪+3.88 ٪+3.47 ٪77.1 ألف $1.1 ألف $0.00 $0.00 $
87VELAR0.000211 $‎-2.95 ٪‎-4.64 ٪+3.98 ٪74.9 ألف $57.30 $0.00 $0.00 $
88MVX0.0281 $+0.43 ٪‎-4.98 ٪‎-3.76 ٪70.5 ألف $23.02 $0.00 $0.00 $
89QTO0.000065 $‎-0.02 ٪0.00 ٪‎-2.23 ٪62.7 ألف $4.29 $0.00 $0.00 $
90GOVI0.001945 $0.00 ٪0.00 ٪‎-1.46 ٪62.2 ألف $1.46 $0.00 $0.00 $
91FOREX0.000336 $+0.00 ٪+4.54 ٪‎-16.11 ٪62.1 ألف $108.42 $0.00 $0.00 $
92MIR0.000758 $‎-30.57 ٪‎-4.20 ٪‎-26.89 ٪58.9 ألف $470.06 $0.00 $0.00 $
93VEGA0.000904 $0.00 ٪0.00 ٪+1.37 ٪56.4 ألف $3.12 $0.00 $0.00 $
94OX0.000017 $+0.53 ٪‎-6.06 ٪‎-11.92 ٪45.0 ألف $18.16 $0.00 $0.00 $
95DESK0.000048 $‎-0.01 ٪0.00 ٪‎-0.38 ٪44.0 ألف $19.41 $0.00 $0.00 $
96ADX0.000044 $0.00 ٪0.00 ٪‎-36.41 ٪43.4 ألف $457.61 $0.00 $0.00 $
97NEXUS0.000000 $+0.04 ٪0.00 ٪‎-5.49 ٪39.7 ألف $8.98 $0.00 $0.00 $
98CYB0.006415 $0.00 ٪0.00 ٪‎-78.43 ٪27.2 ألف $5.1 ألف $0.00 $0.00 $
99HGET0.0154 $+0.00 ٪‎-3.83 ٪‎-38.44 ٪27.0 ألف $14.25 $0.00 $0.00 $
100RWAX0.000688 $+0.65 ٪‎-23.36 ٪‎-5.28 ٪23.3 ألف $500.31 $0.00 $0.00 $

Snittleie i sektoren : 0.0075 % · tvangslukket 24 t : 3.74 مليون $ — tilbage til الطاولة الكاملة ←