قطاعات السوق
Elon Musk-Inspired
الحالة
- القيمة12.96 مليار $
- 24 س+0.98 ٪
- التدفق629.41 مليون $
- العقود2.15 مليار $
عملات القطاع
| # | عملة | السعر | 1 س | 24 س | 7 ي | القيمة | التدفق | العقود | صُفِّي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0829 $ | +0.10 ٪ | +1.45 ٪ | -4.30 ٪ | 12.91 مليار $ | 612.19 مليون $ | 1.07 مليار $ | 2.06 مليون $ | |
| 2 | 0.000000 $ | 0.00 ٪ | -100.00 ٪ | -100.00 ٪ | 254.11 مليون $ | 24.77 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 3 | 0.000000 $ | -0.60 ٪ | -2.69 ٪ | -8.70 ٪ | 31.80 مليون $ | 3.50 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 4 | 0.0160 $ | -1.00 ٪ | -23.26 ٪ | -30.50 ٪ | 16.01 مليون $ | 47.52 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 5 | EXC | 0.000000 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | +2.10 ٪ | 10.97 مليون $ | 21.94 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 6 | PUPPIES | 0.000000 $ | +4.00 ٪ | -5.73 ٪ | -18.10 ٪ | 8.07 مليون $ | 502.3 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 7 | 0.006865 $ | -0.80 ٪ | -11.83 ٪ | -7.90 ٪ | 6.87 مليون $ | 2.31 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 8 | 0.000754 $ | 0.00 ٪ | +0.58 ٪ | -4.70 ٪ | 4.76 مليون $ | 158.3 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 9 | SHRUB | 0.001938 $ | +0.70 ٪ | -15.02 ٪ | +141.70 ٪ | 1.83 مليون $ | 134.2 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 10 | BYTE | 0.000002 $ | +0.20 ٪ | -14.34 ٪ | +2.00 ٪ | 1.79 مليون $ | 41.7 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 11 | 0.001780 $ | +0.77 ٪ | +8.65 ٪ | -2.83 ٪ | 1.78 مليون $ | 34.6 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 12 | 0.000956 $ | -1.00 ٪ | +1.24 ٪ | -6.00 ٪ | 932.0 ألف $ | 354.9 ألف $ | 1.07 مليار $ | 2.06 مليون $ | |
| 13 | ELON4AFD | 0.000784 $ | +0.20 ٪ | -3.07 ٪ | -7.60 ٪ | 783.9 ألف $ | 558.87 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 14 | KM | 0.000725 $ | +0.60 ٪ | -3.90 ٪ | -0.80 ٪ | 724.7 ألف $ | 10.3 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 15 | TERMINUS | 0.007120 $ | 0.00 ٪ | -2.77 ٪ | -3.90 ٪ | 712.0 ألف $ | 84.3 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 16 | ELONRWA | 0.000020 $ | +0.30 ٪ | -9.01 ٪ | +2.30 ٪ | 685.6 ألف $ | 13.5 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 17 | OPTI | 0.006138 $ | +1.00 ٪ | -1.56 ٪ | +15.70 ٪ | 613.7 ألف $ | 4.9 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 18 | RIZO | 0.000001 $ | +0.20 ٪ | -5.80 ٪ | +12.30 ٪ | 578.8 ألف $ | 3.0 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 19 | 0.000427 $ | +4.60 ٪ | -5.75 ٪ | +10.80 ٪ | 426.8 ألف $ | 432.5 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 20 | ETF500 | 0.000322 $ | +0.70 ٪ | -5.06 ٪ | +21.80 ٪ | 322.1 ألف $ | 1.7 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 21 | FAFO | 0.000268 $ | -1.00 ٪ | -4.60 ٪ | -5.20 ٪ | 267.8 ألف $ | 1.5 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 22 | 0.000204 $ | +0.20 ٪ | -0.06 ٪ | -14.80 ٪ | 204.2 ألف $ | 29.7 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 23 | MARS | 0.000000 $ | +0.40 ٪ | -7.84 ٪ | -7.80 ٪ | 188.4 ألف $ | 26.3 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 24 | 0.000000 $ | -0.50 ٪ | -3.95 ٪ | -7.70 ٪ | 184.7 ألف $ | 476.11 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 25 | 0.000177 $ | +0.30 ٪ | -2.38 ٪ | -30.00 ٪ | 177.2 ألف $ | 120.99 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 26 | GARY | 0.003732 $ | +0.30 ٪ | +34.78 ٪ | +61.20 ٪ | 164.2 ألف $ | 8.4 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 27 | ELONONE | 0.000000 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | 160.8 ألف $ | 6.70 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 28 | EARNBOT | 0.000159 $ | +9.00 ٪ | -27.49 ٪ | -82.40 ٪ | 157.6 ألف $ | 44.3 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 29 | XMONEY | 0.000154 $ | +0.60 ٪ | -10.38 ٪ | -25.20 ٪ | 153.6 ألف $ | 1.8 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 30 | MUSKIT | 0.000136 $ | 0.00 ٪ | -6.84 ٪ | -9.30 ٪ | 136.5 ألف $ | 131.41 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 31 | 0.000128 $ | -0.67 ٪ | +7.51 ٪ | -33.22 ٪ | 127.9 ألف $ | 10.6 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 32 | THE DOGEFATHER | 0.000114 $ | +0.30 ٪ | -1.46 ٪ | -18.00 ٪ | 113.6 ألف $ | 958.71 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 33 | WEB | 0.000000 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | +4.80 ٪ | 102.8 ألف $ | 161.19 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 34 | MARVIN | 0.000000 $ | +0.20 ٪ | -2.13 ٪ | -6.20 ٪ | 99.1 ألف $ | 40.30 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 35 | BABYGROK | 0.000000 $ | +0.20 ٪ | -4.24 ٪ | -7.90 ٪ | 88.4 ألف $ | 961.99 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 36 | 0.000085 $ | +0.15 ٪ | +1.12 ٪ | +7.79 ٪ | 85.1 ألف $ | 67.60 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 37 | BEAR | 0.000832 $ | +0.30 ٪ | -10.32 ٪ | -6.20 ٪ | 83.2 ألف $ | 3.2 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 38 | EGT | 0.000009 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | -0.60 ٪ | 81.1 ألف $ | 18.11 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 39 | GROKCHAIN | 0.000083 $ | -17.10 ٪ | -15.33 ٪ | 0.00 ٪ | 80.5 ألف $ | 79.1 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 40 | GROKIUS | 0.000075 $ | -0.20 ٪ | -4.37 ٪ | +8.60 ٪ | 74.9 ألف $ | 399.16 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 41 | ERIC | 0.000657 $ | +0.10 ٪ | -1.53 ٪ | +33.00 ٪ | 65.7 ألف $ | 22.21 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 42 | GRK | 0.000001 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | -14.00 ٪ | 62.1 ألف $ | 3.99 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 43 | $SHRUB | 0.000062 $ | +0.20 ٪ | -13.16 ٪ | +8.50 ٪ | 61.5 ألف $ | 1.5 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 44 | VALENTINE | 0.000060 $ | +2.90 ٪ | -6.46 ٪ | -2.90 ٪ | 60.2 ألف $ | 1.4 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 45 | 0.000000 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | -6.60 ٪ | 59.1 ألف $ | 234.01 $ | 43.4 ألف $ | 0.00 $ | |
| 46 | DMAGA | 0.000000 $ | -0.40 ٪ | -1.69 ٪ | -5.80 ٪ | 58.0 ألف $ | 240.89 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 47 | GFY | 0.000000 $ | +0.30 ٪ | +0.91 ٪ | -3.40 ٪ | 57.9 ألف $ | 107.73 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 48 | TRUMPIUS | 0.001093 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | -1.50 ٪ | 51.4 ألف $ | 2.94 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 49 | LSD | 0.000115 $ | +0.20 ٪ | -5.99 ٪ | -7.70 ٪ | 48.3 ألف $ | 234.74 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 50 | MEOW | 0.000000 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | +0.90 ٪ | 48.1 ألف $ | 24.10 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 51 | NCAT | 0.000000 $ | +0.30 ٪ | -3.88 ٪ | +4.50 ٪ | 47.9 ألف $ | 203.40 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 52 | 69420 | 0.000001 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | +4.60 ٪ | 45.9 ألف $ | 141.60 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 53 | MELON | 0.000108 $ | +0.20 ٪ | -4.10 ٪ | -1.60 ٪ | 44.0 ألف $ | 36.85 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 54 | 0.000039 $ | +0.70 ٪ | -3.94 ٪ | +2.40 ٪ | 39.4 ألف $ | 15.63 $ | 16.95 مليون $ | 12.5 ألف $ | |
| 55 | MATRIX | 0.000000 $ | -0.80 ٪ | 0.00 ٪ | +16.70 ٪ | 38.4 ألف $ | 9.51 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 56 | STSHIP | 0.000001 $ | -1.20 ٪ | -2.91 ٪ | -0.80 ٪ | 34.7 ألف $ | 3.82 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 57 | LONG | 0.000487 $ | -0.10 ٪ | +1.96 ٪ | +1.60 ٪ | 34.5 ألف $ | 4.3 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 58 | 0.0345 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | +9.00 ٪ | 34.5 ألف $ | 29.03 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 59 | MOOSK | 0.000032 $ | +0.20 ٪ | -5.04 ٪ | -0.30 ٪ | 31.8 ألف $ | 27.84 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 60 | GROK2.0 | 0.000004 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | +30.20 ٪ | 27.4 ألف $ | 6.11 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 61 | GROKGIRL | 0.000000 $ | +0.10 ٪ | 0.00 ٪ | -2.60 ٪ | 27.0 ألف $ | 5.36 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 62 | DOE | 0.000069 $ | -0.70 ٪ | -4.72 ٪ | +4.50 ٪ | 24.2 ألف $ | 20.71 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 63 | DOGECAST | 0.000024 $ | +0.20 ٪ | -5.04 ٪ | +0.20 ٪ | 23.8 ألف $ | 94.66 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 64 | DOGECOIN | 0.000000 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | -1.70 ٪ | 20.3 ألف $ | 1.56 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 65 | DOGIUS | 0.000019 $ | +0.30 ٪ | -1.84 ٪ | +1.00 ٪ | 19.1 ألف $ | 170.53 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 66 | 0.000000 $ | +0.30 ٪ | -0.66 ٪ | +1.20 ٪ | 17.9 ألف $ | 167.09 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 67 | SHRUBIUS | 0.000018 $ | +0.30 ٪ | -6.62 ٪ | +10.50 ٪ | 17.6 ألف $ | 228.81 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 68 | MARS | 0.000000 $ | -0.40 ٪ | 0.00 ٪ | -8.30 ٪ | 16.9 ألف $ | 6.15 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 69 | RANDOM9 | 0.000017 $ | +0.30 ٪ | -2.68 ٪ | -4.70 ٪ | 16.3 ألف $ | 26.22 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 70 | MIKA | 0.000015 $ | +0.20 ٪ | -0.61 ٪ | -2.00 ٪ | 14.8 ألف $ | 15.70 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 71 | WAT | 0.000001 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | +36.30 ٪ | 14.6 ألف $ | 3.65 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 72 | 0.000000 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | +5.30 ٪ | 14.0 ألف $ | 42.31 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 73 | SPQR | 0.000014 $ | -0.20 ٪ | -1.73 ٪ | +13.90 ٪ | 13.7 ألف $ | 220.17 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 74 | CTO | 0.000014 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | -0.40 ٪ | 13.4 ألف $ | 179.66 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 75 | MIKA | 0.000012 $ | +1.10 ٪ | -10.81 ٪ | -9.60 ٪ | 12.5 ألف $ | 384.12 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 76 | GROKINU | 0.000000 $ | -0.30 ٪ | -0.91 ٪ | -1.50 ٪ | 10.4 ألف $ | 1.37 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 77 | KEKIUSA | 0.000100 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | +19.00 ٪ | 10.0 ألف $ | 20.37 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 78 | SOLANUM | 0.000010 $ | +0.20 ٪ | -3.31 ٪ | +3.50 ٪ | 9.8 ألف $ | 14.88 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 79 | MUSK | 0.000009 $ | -0.40 ٪ | 0.00 ٪ | +2.50 ٪ | 9.1 ألف $ | 13.76 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 80 | HERIA | 0.000009 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | +4.80 ٪ | 8.9 ألف $ | 70.67 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 81 | FATAL | 0.000000 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | -9.00 ٪ | 8.8 ألف $ | 18.59 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 82 | VALENTINE | 0.000008 $ | +0.20 ٪ | 0.00 ٪ | +0.50 ٪ | 8.1 ألف $ | 9.13 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 83 | GROKCHAIN | 0.000008 $ | +0.20 ٪ | -3.84 ٪ | +0.70 ٪ | 8.0 ألف $ | 1.71 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 84 | 0.000000 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | +37.90 ٪ | 7.8 ألف $ | 10.05 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 85 | GROKROOMS | 0.000008 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | +34.50 ٪ | 7.6 ألف $ | 1.39 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 86 | SAFEGROK | 0.000000 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | -5.60 ٪ | 7.6 ألف $ | 18.32 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 87 | VALENTINE | 0.000010 $ | +0.20 ٪ | 0.00 ٪ | -2.60 ٪ | 7.3 ألف $ | 10.70 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 88 | BABY GROK | 0.000007 $ | +0.20 ٪ | -4.05 ٪ | -2.60 ٪ | 7.1 ألف $ | 4.12 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 89 | GROKSTREET | 0.000007 $ | +0.70 ٪ | -37.26 ٪ | 0.00 ٪ | 6.9 ألف $ | 2.8 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 90 | LINGANG | 0.000006 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | +25.10 ٪ | 6.4 ألف $ | 8.38 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 91 | GROKCAT | 0.000001 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | +8.10 ٪ | 5.2 ألف $ | 16.29 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 92 | CHIBELON | 0.000005 $ | -0.20 ٪ | 0.00 ٪ | +1.00 ٪ | 5.0 ألف $ | 11.61 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 93 | LIA | 0.000005 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | +4.50 ٪ | 4.9 ألف $ | 3.88 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 94 | YUKI | 0.000005 $ | +0.20 ٪ | -4.73 ٪ | -6.70 ٪ | 4.9 ألف $ | 151.04 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 95 | DOGM | 0.000005 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | +28.00 ٪ | 4.7 ألف $ | 10.67 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 96 | CASHELON | 0.000004 $ | +0.20 ٪ | -4.17 ٪ | -7.20 ٪ | 4.0 ألف $ | 12.90 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 97 | EVA | 0.000004 $ | -1.20 ٪ | 0.00 ٪ | +34.10 ٪ | 3.8 ألف $ | 2.02 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 98 | GROKAN | 0.000004 $ | +0.20 ٪ | -1.38 ٪ | +9.20 ٪ | 3.7 ألف $ | 30.02 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 99 | TRILLION | 0.000003 $ | +0.90 ٪ | 0.00 ٪ | +1.50 ٪ | 3.0 ألف $ | 3.17 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 100 | BABYGROK X | 0.000000 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | +6.60 ٪ | 2.9 ألف $ | 1.95 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
Snittleie i sektoren : 0.0051 % · tvangslukket 24 t : 4.13 مليون $ — tilbage til الطاولة الكاملة ←