عملةBDXسَديمُ الدُّخان · اللوحة ١٤ · دبي10:24

قطاعات السوق

Layer 1 (L1)

الحالة

  • القيمة2,225.54 مليار $
  • 24 س‎-0.18 ٪
  • التدفق51.19 مليار $
  • العقود84.77 مليار $

عملات القطاع

#عملةالسعر1 س24 س7 يالقيمةالتدفقالعقودصُفِّي
1BTC77,739 $+0.10 ٪+0.22 ٪‎-1.30 ٪1,560.87 مليار $27.25 مليار $43.03 مليار $52.89 مليون $
2ETH2,404 $‎-0.10 ٪‎-0.54 ٪‎-3.40 ٪293.31 مليار $12.94 مليار $24.53 مليار $74.83 مليون $
3BNB695.37 $+0.10 ٪+1.18 ٪‎-1.00 ٪92.60 مليار $689.32 مليون $859.83 مليون $395.4 ألف $
4XRP1.36 $0.00 ٪+1.51 ٪‎-2.40 ٪85.64 مليار $2.47 مليار $2.05 مليار $7.02 مليون $
5SOL100.74 $0.00 ٪+0.86 ٪‎-0.20 ٪58.96 مليار $3.14 مليار $4.80 مليار $12.27 مليون $
6TRX0.3264 $0.00 ٪+1.14 ٪‎-2.40 ٪30.99 مليار $362.25 مليون $264.92 مليون $241.6 ألف $
7HYPE82.16 $‎-0.40 ٪‎-1.09 ٪+1.80 ٪18.28 مليار $1.07 مليار $3.13 مليار $1.69 مليون $
8ZEC830.55 $+0.50 ٪‎-0.35 ٪+6.30 ٪14.04 مليار $487.89 مليون $1.54 مليار $7.98 مليون $
9XMR513.53 $+0.70 ٪‎-1.37 ٪+16.70 ٪9.65 مليار $162.26 مليون $314.68 مليون $814.2 ألف $
10ADA0.2056 $‎-0.30 ٪+4.02 ٪‎-1.20 ٪7.71 مليار $392.86 مليون $396.20 مليون $1.10 مليون $
11XLM0.1772 $‎-0.20 ٪+1.16 ٪‎-2.60 ٪6.15 مليار $111.90 مليون $148.24 مليون $135.9 ألف $
12BCH249.43 $‎-0.10 ٪+0.72 ٪‎-6.50 ٪5.01 مليار $106.84 مليون $257.92 مليون $313.2 ألف $
13CC0.1093 $‎-1.00 ٪‎-4.06 ٪‎-4.80 ٪4.32 مليار $12.34 مليون $31.12 مليون $104.8 ألف $
14LTC50.14 $‎-0.40 ٪+1.65 ٪+0.90 ٪3.89 مليار $261.61 مليون $276.97 مليون $262.3 ألف $
15GRAM1.34 $+0.30 ٪+1.60 ٪‎-3.30 ٪3.72 مليار $26.76 مليون $123.16 مليون $45.4 ألف $
16HBAR0.0759 $‎-0.10 ٪+2.67 ٪‎-1.50 ٪3.33 مليار $47.91 مليون $108.52 مليون $148.3 ألف $
17AVAX7.29 $0.00 ٪+1.03 ٪‎-0.70 ٪3.15 مليار $193.67 مليون $212.52 مليون $340.8 ألف $
18SUI0.7678 $‎-0.40 ٪+6.28 ٪+3.10 ٪3.14 مليار $541.05 مليون $541.12 مليون $1.58 مليون $
19CRO0.0549 $+0.20 ٪‎-0.03 ٪‎-7.80 ٪2.67 مليار $4.91 مليون $17.08 مليون $26.1 ألف $
20NEAR1.90 $‎-0.10 ٪+2.37 ٪+2.40 ٪2.48 مليار $207.32 مليون $387.75 مليون $1.09 مليون $
21M1.06 $‎-0.50 ٪+1.14 ٪‎-5.50 ٪2.41 مليار $2.60 مليون $14.24 مليون $21.7 ألف $
22TAO220.94 $+0.70 ٪+0.32 ٪‎-7.30 ٪2.12 مليار $94.08 مليون $322.69 مليون $358.1 ألف $
23ICP2.49 $‎-0.10 ٪‎-2.13 ٪+3.50 ٪1.39 مليار $48.60 مليون $79.41 مليون $131.8 ألف $
24ETC7.36 $‎-0.10 ٪+1.17 ٪‎-6.10 ٪1.16 مليار $32.75 مليون $65.32 مليون $66.0 ألف $
25PI0.0940 $‎-0.10 ٪+0.70 ٪+4.60 ٪1.05 مليار $5.59 مليون $17.64 مليون $23.0 ألف $
26ALGO0.0922 $‎-0.60 ٪+1.70 ٪+3.50 ٪833.51 مليون $36.55 مليون $49.24 مليون $62.0 ألف $
27KAS0.0287 $‎-0.40 ٪+3.20 ٪+4.30 ٪793.88 مليون $8.79 مليون $36.87 مليون $18.2 ألف $
28STABLE0.0286 $‎-0.10 ٪‎-0.48 ٪+5.10 ٪742.56 مليون $10.50 مليون $9.48 مليون $2.1 ألف $
29FIL0.8172 $+0.20 ٪+3.79 ٪+14.70 ٪675.28 مليون $135.11 مليون $117.03 مليون $1.70 مليون $
30BDX0.0791 $+0.20 ٪+0.26 ٪‎-2.50 ٪622.87 مليون $11.03 مليون $317.0 ألف $0.00 $
31FLR0.006743 $+0.10 ٪+2.43 ٪+6.60 ٪585.34 مليون $3.80 مليون $2.23 مليون $108.00 $
32VET0.006588 $0.00 ٪‎-0.24 ٪0.00 ٪566.37 مليون $6.97 مليون $30.92 مليون $52.1 ألف $
33XDC0.0278 $+0.20 ٪+0.53 ٪+0.10 ٪554.73 مليون $3.63 مليون $4.37 مليون $3.28 $
34APT0.6102 $+0.60 ٪+9.63 ٪+6.80 ٪523.66 مليون $96.66 مليون $94.52 مليون $452.2 ألف $
35INJ4.81 $+0.80 ٪‎-0.41 ٪‎-11.00 ٪481.02 مليون $70.01 مليون $74.78 مليون $62.1 ألف $
36HASH0.008029 $0.00 ٪‎-3.08 ٪‎-3.70 ٪461.31 مليون $7.2 ألف $0.00 $0.00 $
37TIA0.3627 $+0.40 ٪+1.21 ٪+3.30 ٪349.52 مليون $38.40 مليون $39.70 مليون $56.9 ألف $
38NIGHT0.0208 $+1.70 ٪+10.52 ٪+7.50 ٪345.73 مليون $7.30 مليون $12.40 مليون $27.3 ألف $
39KITE0.1399 $‎-0.30 ٪+4.93 ٪+9.40 ٪334.64 مليون $32.01 مليون $48.42 مليون $48.6 ألف $
40SEI0.0486 $‎-0.40 ٪+3.71 ٪+4.50 ٪327.42 مليون $67.99 مليون $42.62 مليون $65.3 ألف $
41GNO114.67 $‎-0.40 ٪‎-1.26 ٪‎-6.40 ٪302.68 مليون $1.58 مليون $0.00 $0.00 $
42MON0.0255 $+0.30 ٪‎-3.37 ٪‎-8.20 ٪301.07 مليون $23.00 مليون $99.07 مليون $86.2 ألف $
43DCR13.76 $‎-0.30 ٪‎-4.15 ٪+0.70 ٪242.07 مليون $1.23 مليون $0.00 $0.00 $
44XTZ0.2188 $‎-0.10 ٪+0.92 ٪‎-3.10 ٪239.60 مليون $7.53 مليون $10.03 مليون $22.9 ألف $
45XPL0.0853 $‎-0.40 ٪+2.76 ٪+0.50 ٪236.93 مليون $41.22 مليون $166.45 مليون $153.8 ألف $
46KAIA0.0291 $+0.30 ٪+0.51 ٪‎-9.60 ٪187.31 مليون $2.52 مليون $5.65 مليون $3.5 ألف $
47IOTA0.0403 $+0.90 ٪+0.83 ٪‎-4.60 ٪186.19 مليون $12.92 مليون $12.38 مليون $4.4 ألف $
48ULTIMA2,142 $‎-0.80 ٪+1.03 ٪‎-6.00 ٪181.46 مليون $6.28 مليون $34.2 ألف $0.00 $
49TEL0.001737 $+0.10 ٪+2.86 ٪‎-5.10 ٪171.40 مليون $771.1 ألف $0.00 $0.00 $
50AR2.57 $‎-1.20 ٪+12.32 ٪+17.60 ٪169.14 مليون $23.55 مليون $23.60 مليون $87.3 ألف $
51THETA0.1681 $‎-0.50 ٪‎-0.89 ٪‎-3.90 ٪168.11 مليون $2.48 مليون $8.61 مليون $13.5 ألف $
52EGLD5.39 $+4.00 ٪+28.00 ٪+55.70 ٪165.62 مليون $53.38 مليون $34.49 مليون $1.25 مليون $
53BXN0.000375 $+0.40 ٪+36.20 ٪+31.10 ٪159.77 مليون $383.8 ألف $0.00 $0.00 $
54RUNE0.4773 $0.00 ٪+1.10 ٪‎-17.40 ٪156.87 مليون $45.44 مليون $11.19 مليون $16.3 ألف $
55CHZ0.0135 $‎-0.30 ٪‎-0.03 ٪‎-3.70 ٪141.69 مليون $26.50 مليون $19.79 مليون $77.8 ألف $
56XEC0.000007 $+0.10 ٪+1.59 ٪‎-0.80 ٪140.11 مليون $3.41 مليون $737.0 ألف $0.00 $
57A0.0779 $0.00 ٪+2.36 ٪+2.40 ٪129.68 مليون $5.93 مليون $11.40 مليون $4.3 ألف $
58XCN0.003249 $‎-0.40 ٪‎-1.21 ٪‎-8.50 ٪127.75 مليون $2.71 مليون $2.35 مليون $324.46 $
59OZO0.1306 $0.00 ٪+0.08 ٪+0.10 ٪125.55 مليون $147.9 ألف $0.00 $0.00 $
60S0.0268 $‎-0.60 ٪‎-2.49 ٪‎-13.80 ٪104.04 مليون $15.20 مليون $15.23 مليون $33.6 ألف $
61ZANO6.68 $‎-0.50 ٪‎-2.70 ٪‎-19.30 ٪103.06 مليون $1.53 مليون $0.00 $0.00 $
62WEMIX0.1994 $‎-0.50 ٪‎-0.98 ٪+0.20 ٪99.32 مليون $492.0 ألف $0.00 $0.00 $
63DYDX0.1115 $‎-0.10 ٪‎-0.86 ٪‎-4.60 ٪94.29 مليون $2.90 مليون $19.11 مليون $30.0 ألف $
64MINA0.0726 $‎-1.20 ٪+0.54 ٪+18.40 ٪93.63 مليون $8.41 مليون $9.33 مليون $55.2 ألف $
65PLUME0.0142 $‎-0.10 ٪‎-2.80 ٪‎-1.40 ٪90.50 مليون $7.76 مليون $13.28 مليون $19.0 ألف $
66GALA0.001789 $‎-0.10 ٪+0.59 ٪+1.30 ٪89.12 مليون $25.70 مليون $22.79 مليون $60.2 ألف $
67NEX0.000001 $‎-0.10 ٪‎-0.59 ٪‎-1.40 ٪86.17 مليون $292.3 ألف $554.2 ألف $0.00 $
68DGB0.004563 $+3.30 ٪+5.42 ٪‎-8.90 ٪84.17 مليون $3.00 مليون $0.00 $0.00 $
69PRL0.3301 $‎-2.80 ٪+3.37 ٪+22.20 ٪84.16 مليون $578.3 ألف $6.90 مليون $46.3 ألف $
70BOT9.63 $+0.10 ٪+0.40 ٪‎-1.10 ٪72.26 مليون $535.3 ألف $0.00 $0.00 $
71AIOZ0.0543 $+0.10 ٪‎-1.42 ٪‎-9.70 ٪69.18 مليون $2.21 مليون $2.59 مليون $5.4 ألف $
72DATA0.1902 $‎-0.30 ٪‎-0.01 ٪+2.10 ٪68.14 مليون $4.45 مليون $2.78 مليون $376.20 $
73QUBIC0.000000 $‎-0.50 ٪+5.41 ٪+1.10 ٪61.65 مليون $635.4 ألف $0.00 $0.00 $
74NXPC0.2009 $‎-0.10 ٪‎-0.97 ٪‎-0.20 ٪60.72 مليون $3.93 مليون $7.26 مليون $1.5 ألف $
75BERA0.1809 $‎-0.20 ٪+1.91 ٪+3.10 ٪57.70 مليون $8.37 مليون $14.30 مليون $20.5 ألف $
76ONE0.1136 $+1.90 ٪+4.23 ٪+13.20 ٪56.11 مليون $2.73 مليون $6.42 مليون $109.3 ألف $
77PEAQ0.0222 $‎-0.30 ٪+1.65 ٪‎-6.80 ٪55.38 مليون $1.01 مليون $1.18 مليون $1.4 ألف $
78PROS0.4073 $‎-0.30 ٪‎-1.79 ٪‎-2.10 ٪55.22 مليون $1.63 مليون $2.91 مليون $594.38 $
79ZETA0.0341 $‎-0.40 ٪+3.95 ٪+3.80 ٪54.78 مليون $13.82 مليون $5.84 مليون $5.7 ألف $
80ELF0.0646 $‎-0.10 ٪+8.36 ٪+2.60 ٪53.17 مليون $2.44 مليون $0.00 $0.00 $
81ONE0.1054 $‎-0.50 ٪+3.72 ٪‎-11.30 ٪52.82 مليون $2.08 مليون $6.42 مليون $109.3 ألف $
82KAVA0.0486 $‎-0.90 ٪+3.18 ٪+7.40 ٪52.66 مليون $10.64 مليون $7.15 مليون $6.9 ألف $
83XNO0.3855 $‎-0.20 ٪‎-1.19 ٪‎-3.90 ٪51.36 مليون $519.2 ألف $0.00 $0.00 $
84ZIG0.0360 $0.00 ٪+4.11 ٪‎-14.10 ٪50.79 مليون $14.20 مليون $247.5 ألف $0.00 $
85ENJ0.0253 $+0.50 ٪+0.86 ٪‎-4.00 ٪50.45 مليون $2.34 مليون $6.62 مليون $5.4 ألف $
86CTC0.0930 $‎-0.70 ٪+2.37 ٪+3.70 ٪50.43 مليون $629.8 ألف $5.90 مليون $401.30 $
87ROSE0.006308 $‎-0.30 ٪+3.16 ٪+4.90 ٪50.03 مليون $2.94 مليون $13.98 مليون $16.5 ألف $
88ASTR0.005516 $‎-0.10 ٪+0.39 ٪‎-3.80 ٪48.31 مليون $1.90 مليون $2.61 مليون $5.6 ألف $
89CCD0.003799 $0.00 ٪‎-0.21 ٪+7.40 ٪48.25 مليون $77.4 ألف $0.00 $0.00 $
90UBTC77,708 $+0.10 ٪+0.16 ٪‎-1.30 ٪48.24 مليون $59.58 مليون $0.00 $0.00 $
91HDX0.008070 $+0.10 ٪+0.45 ٪‎-19.30 ٪47.76 مليون $75.7 ألف $0.00 $0.00 $
92POLYX0.0358 $‎-0.30 ٪+5.53 ٪+2.10 ٪46.79 مليون $2.26 مليون $2.94 مليون $4.2 ألف $
93FLOW0.0275 $0.00 ٪+4.46 ٪‎-5.40 ٪46.34 مليون $4.64 مليون $6.50 مليون $17.3 ألف $
94XP0.0157 $0.00 ٪‎-0.70 ٪‎-4.00 ٪46.16 مليون $310.1 ألف $0.00 $0.00 $
95ONG0.0947 $‎-1.40 ٪‎-5.65 ٪‎-23.00 ٪45.41 مليون $11.07 مليون $25.99 مليون $268.0 ألف $
96ASSET0.2514 $‎-0.40 ٪‎-1.58 ٪+0.10 ٪44.21 مليون $440.6 ألف $0.00 $0.00 $
97CSPR0.002635 $‎-0.20 ٪‎-2.73 ٪‎-5.60 ٪44.13 مليون $2.04 مليون $125.9 ألف $0.00 $
98DUSK0.0720 $+4.70 ٪+7.15 ٪‎-0.20 ٪43.44 مليون $3.68 مليون $12.48 مليون $8.2 ألف $
99VTCN0.4323 $0.00 ٪+0.00 ٪+21.60 ٪43.23 مليون $50.9 ألف $0.00 $0.00 $
100KTA0.0722 $‎-0.70 ٪+0.04 ٪‎-3.30 ٪42.97 مليون $903.5 ألف $0.00 $0.00 $

Snittleie i sektoren : 0.0057 % · tvangslukket 24 t : 169.72 مليون $ — tilbage til الطاولة الكاملة ←