قطاعات السوق
Layer 2 (L2)
الحالة
- القيمة10.97 مليار $
- 24 س-3.53 ٪
- التدفق1.54 مليار $
- العقود1.14 مليار $
عملات القطاع
| # | عملة | السعر | 1 س | 24 س | 7 ي | القيمة | التدفق | العقود | صُفِّي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121.21 $ | -0.35 ٪ | -3.77 ٪ | -7.48 ٪ | 2.55 مليار $ | 37.19 مليون $ | 36.69 مليون $ | 356.4 ألف $ | |
| 2 | 0.5386 $ | -0.81 ٪ | -4.32 ٪ | -16.11 ٪ | 1.78 مليار $ | 33.36 مليون $ | 42.12 مليون $ | 443.8 ألف $ | |
| 3 | 0.1831 $ | -0.91 ٪ | -4.99 ٪ | -9.75 ٪ | 1.24 مليار $ | 185.06 مليون $ | 236.84 مليون $ | 2.16 مليون $ | |
| 4 | 0.1008 $ | -2.42 ٪ | -6.09 ٪ | -9.02 ٪ | 1.07 مليار $ | 145.84 مليون $ | 90.06 مليون $ | 179.0 ألف $ | |
| 5 | 0.4143 $ | -0.44 ٪ | +7.26 ٪ | +10.28 ٪ | 776.65 مليون $ | 109.32 مليون $ | 52.72 مليون $ | 747.0 ألف $ | |
| 6 | 0.0883 $ | +0.98 ٪ | -15.63 ٪ | +73.70 ٪ | 655.76 مليون $ | 350.58 مليون $ | 162.53 مليون $ | 10.27 مليون $ | |
| 7 | 0.4210 $ | -1.13 ٪ | -8.51 ٪ | +4.03 ٪ | 421.19 مليون $ | 30.87 مليون $ | 461.4 ألف $ | 319.99 $ | |
| 8 | 0.1363 $ | -0.88 ٪ | -1.76 ٪ | +0.83 ٪ | 312.81 مليون $ | 103.94 مليون $ | 89.58 مليون $ | 611.6 ألف $ | |
| 9 | 0.0151 $ | -0.91 ٪ | -2.87 ٪ | +15.31 ٪ | 163.78 مليون $ | 26.98 مليون $ | 24.84 مليون $ | 206.6 ألف $ | |
| 10 | 0.1750 $ | -0.33 ٪ | -6.26 ٪ | -4.43 ٪ | 158.25 مليون $ | 9.18 مليون $ | 22.46 مليون $ | 128.9 ألف $ | |
| 11 | 0.3001 $ | +0.39 ٪ | -2.15 ٪ | -12.06 ٪ | 101.93 مليون $ | 10.36 مليون $ | 37.48 مليون $ | 83.2 ألف $ | |
| 12 | 0.1012 $ | -1.00 ٪ | -5.41 ٪ | -15.57 ٪ | 101.21 مليون $ | 5.22 مليون $ | 12.33 مليون $ | 88.7 ألف $ | |
| 13 | 5.21 $ | -0.58 ٪ | -0.24 ٪ | -15.98 ٪ | 95.10 مليون $ | 9.24 مليون $ | 12.34 مليون $ | 47.4 ألف $ | |
| 14 | 8.37 $ | -0.05 ٪ | +0.04 ٪ | +3.81 ٪ | 78.92 مليون $ | 4.31 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 15 | 0.001551 $ | -0.51 ٪ | -7.68 ٪ | +14.59 ٪ | 77.07 مليون $ | 27.59 مليون $ | 11.39 مليون $ | 324.0 ألف $ | |
| 16 | 0.002976 $ | +0.27 ٪ | -3.20 ٪ | +4.19 ٪ | 73.06 مليون $ | 14.00 مليون $ | 14.50 مليون $ | 77.6 ألف $ | |
| 17 | 0.0312 $ | -0.42 ٪ | +0.44 ٪ | +3.40 ٪ | 65.41 مليون $ | 8.25 مليون $ | 9.72 مليون $ | 32.6 ألف $ | |
| 18 | 0.008013 $ | -0.80 ٪ | -4.55 ٪ | -1.16 ٪ | 59.01 مليون $ | 15.09 مليون $ | 7.44 مليون $ | 56.7 ألف $ | |
| 19 | 0.0197 $ | -1.00 ٪ | +2.17 ٪ | +16.49 ٪ | 58.96 مليون $ | 14.55 مليون $ | 12.44 مليون $ | 72.4 ألف $ | |
| 20 | 0.9985 $ | +0.40 ٪ | -0.40 ٪ | -0.30 ٪ | 56.85 مليون $ | 219.2 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 21 | 0.006443 $ | -0.16 ٪ | -6.59 ٪ | -15.27 ٪ | 56.59 مليون $ | 1.89 مليون $ | 3.02 مليون $ | 19.6 ألف $ | |
| 22 | 0.0903 $ | -0.75 ٪ | -6.65 ٪ | -13.49 ٪ | 54.85 مليون $ | 4.19 مليون $ | 6.30 مليون $ | 23.2 ألف $ | |
| 23 | 0.0438 $ | -0.02 ٪ | -4.72 ٪ | -8.13 ٪ | 49.46 مليون $ | 8.89 مليون $ | 19.51 مليون $ | 125.9 ألف $ | |
| 24 | 0.0536 $ | -0.93 ٪ | -10.55 ٪ | -30.81 ٪ | 45.95 مليون $ | 18.55 مليون $ | 10.34 مليون $ | 80.9 ألف $ | |
| 25 | 0.2046 $ | -1.35 ٪ | -6.43 ٪ | -19.80 ٪ | 44.32 مليون $ | 7.13 مليون $ | 25.84 مليون $ | 322.5 ألف $ | |
| 26 | 0.1219 $ | -3.92 ٪ | -10.25 ٪ | +91.94 ٪ | 41.37 مليون $ | 81.20 مليون $ | 38.86 مليون $ | 1.73 مليون $ | |
| 27 | 0.0103 $ | 0.00 ٪ | +162.60 ٪ | +149.50 ٪ | 38.44 مليون $ | 708.83 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 28 | 0.0125 $ | -1.34 ٪ | -7.96 ٪ | -11.77 ٪ | 37.02 مليون $ | 24.33 مليون $ | 13.16 مليون $ | 129.9 ألف $ | |
| 29 | 3.32 $ | +0.08 ٪ | -0.53 ٪ | -2.56 ٪ | 36.71 مليون $ | 46.0 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 30 | 0.007484 $ | +0.47 ٪ | -7.29 ٪ | -12.06 ٪ | 36.15 مليون $ | 3.20 مليون $ | 287.2 ألف $ | 0.00 $ | |
| 31 | 0.0707 $ | +0.01 ٪ | -4.10 ٪ | -0.51 ٪ | 34.05 مليون $ | 15.40 مليون $ | 13.94 مليون $ | 245.8 ألف $ | |
| 32 | 0.0332 $ | -3.48 ٪ | -5.28 ٪ | +5.67 ٪ | 31.59 مليون $ | 12.44 مليون $ | 5.47 مليون $ | 89.0 ألف $ | |
| 33 | 0.0868 $ | -0.02 ٪ | -1.20 ٪ | -1.53 ٪ | 30.58 مليون $ | 14.35 مليون $ | 3.34 مليون $ | 29.10 $ | |
| 34 | 0.006768 $ | -1.89 ٪ | -6.83 ٪ | -13.05 ٪ | 30.14 مليون $ | 10.57 مليون $ | 12.89 مليون $ | 37.7 ألف $ | |
| 35 | 3.69 $ | -0.31 ٪ | -5.46 ٪ | +4.03 ٪ | 29.76 مليون $ | 11.72 مليون $ | 7.22 مليون $ | 159.6 ألف $ | |
| 36 | 0.2933 $ | -0.95 ٪ | -6.01 ٪ | -9.16 ٪ | 27.34 مليون $ | 985.2 ألف $ | 2.59 مليون $ | 18.8 ألف $ | |
| 37 | 0.1115 $ | +1.41 ٪ | -0.78 ٪ | +18.37 ٪ | 26.61 مليون $ | 16.84 مليون $ | 17.30 مليون $ | 262.9 ألف $ | |
| 38 | 0.3534 $ | -0.05 ٪ | -3.11 ٪ | -6.13 ٪ | 22.88 مليون $ | 254.1 ألف $ | 63.1 ألف $ | 0.00 $ | |
| 39 | 0.0243 $ | -0.59 ٪ | -7.44 ٪ | -8.15 ٪ | 22.56 مليون $ | 4.78 مليون $ | 4.08 مليون $ | 40.5 ألف $ | |
| 40 | 0.3518 $ | -1.41 ٪ | -11.86 ٪ | +1.78 ٪ | 21.41 مليون $ | 27.58 مليون $ | 5.91 مليون $ | 168.7 ألف $ | |
| 41 | 0.0137 $ | +0.35 ٪ | +5.79 ٪ | +7.88 ٪ | 20.55 مليون $ | 11.51 مليون $ | 5.25 مليون $ | 31.8 ألف $ | |
| 42 | 0.4324 $ | -0.45 ٪ | -7.25 ٪ | -11.50 ٪ | 17.93 مليون $ | 1.91 مليون $ | 11.76 مليون $ | 22.0 ألف $ | |
| 43 | 0.0430 $ | +2.53 ٪ | +3.74 ٪ | +15.85 ٪ | 17.60 مليون $ | 4.74 مليون $ | 2.89 مليون $ | 4.0 ألف $ | |
| 44 | 0.000246 $ | +0.90 ٪ | -40.26 ٪ | -48.88 ٪ | 17.34 مليون $ | 19.07 مليون $ | 740.5 ألف $ | 0.00 $ | |
| 45 | 0.0688 $ | +0.52 ٪ | +6.22 ٪ | +25.12 ٪ | 17.22 مليون $ | 1.59 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 46 | 0.0778 $ | -0.73 ٪ | -6.58 ٪ | -15.06 ٪ | 17.03 مليون $ | 4.26 مليون $ | 3.44 مليون $ | 18.5 ألف $ | |
| 47 | 0.003248 $ | -0.57 ٪ | -8.43 ٪ | -14.46 ٪ | 16.21 مليون $ | 3.14 مليون $ | 8.21 مليون $ | 44.4 ألف $ | |
| 48 | 0.004703 $ | -0.16 ٪ | -0.62 ٪ | -2.64 ٪ | 16.06 مليون $ | 590.8 ألف $ | 99.9 ألف $ | 0.00 $ | |
| 49 | 0.004989 $ | -1.60 ٪ | -2.33 ٪ | +9.40 ٪ | 15.82 مليون $ | 14.35 مليون $ | 4.63 مليون $ | 22.9 ألف $ | |
| 50 | PUFFER | 0.0285 $ | +7.90 ٪ | +37.15 ٪ | +95.30 ٪ | 15.59 مليون $ | 31.30 مليون $ | 648.2 ألف $ | 302.40 $ |
| 51 | 0.1513 $ | 0.00 ٪ | -0.30 ٪ | -1.10 ٪ | 15.51 مليون $ | 250.7 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 52 | 0.0712 $ | -0.20 ٪ | -6.20 ٪ | +16.60 ٪ | 14.25 مليون $ | 9.92 مليون $ | 3.16 مليون $ | 6.2 ألف $ | |
| 53 | 0.0103 $ | 0.00 ٪ | +0.30 ٪ | -2.80 ٪ | 14.21 مليون $ | 3.59 مليون $ | 1.68 مليون $ | 215.62 $ | |
| 54 | 0.0254 $ | -0.23 ٪ | +0.15 ٪ | +0.27 ٪ | 13.33 مليون $ | 2.36 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 55 | 0.0270 $ | -0.12 ٪ | -0.34 ٪ | +0.32 ٪ | 12.07 مليون $ | 77.1 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 56 | BOBA | 0.0205 $ | +0.00 ٪ | -1.78 ٪ | -6.40 ٪ | 10.12 مليون $ | 3.21 مليون $ | 216.2 ألف $ | 91.40 $ |
| 57 | EVR | 0.1270 $ | -0.00 ٪ | -5.22 ٪ | -12.34 ٪ | 9.18 مليون $ | 279.68 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 58 | SONIC | 0.0242 $ | -0.33 ٪ | -6.19 ٪ | -13.23 ٪ | 8.71 مليون $ | 1,000.0 ألف $ | 3.84 مليون $ | 11.5 ألف $ |
| 59 | 0.000704 $ | -0.19 ٪ | -0.83 ٪ | +2.43 ٪ | 6.01 مليون $ | 359.0 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 60 | ZRC | 0.001441 $ | +9.12 ٪ | -10.03 ٪ | +35.62 ٪ | 5.27 مليون $ | 1.15 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 61 | FHE | 0.0193 $ | -0.04 ٪ | -4.72 ٪ | -10.61 ٪ | 4.82 مليون $ | 2.75 مليون $ | 5.50 مليون $ | 114.9 ألف $ |
| 62 | SCR | 0.0252 $ | -0.77 ٪ | -1.11 ٪ | -11.47 ٪ | 4.80 مليون $ | 4.97 مليون $ | 3.19 مليون $ | 63.6 ألف $ |
| 63 | CWEB | 0.000695 $ | -1.83 ٪ | +55.94 ٪ | +44.00 ٪ | 4.76 مليون $ | 308.0 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 64 | 0.008896 $ | -0.31 ٪ | +1.81 ٪ | -16.56 ٪ | 4.74 مليون $ | 5.2 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 65 | TOWNS | 0.001811 $ | +0.37 ٪ | -2.85 ٪ | -17.23 ٪ | 3.82 مليون $ | 1.33 مليون $ | 3.73 مليون $ | 32.8 ألف $ |
| 66 | A8 | 0.005110 $ | -0.06 ٪ | -5.53 ٪ | -3.23 ٪ | 3.29 مليون $ | 3.20 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 67 | CLV | 0.002355 $ | +0.90 ٪ | -0.18 ٪ | -0.32 ٪ | 2.88 مليون $ | 47.5 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 68 | CULT | 0.000001 $ | +0.34 ٪ | -1.65 ٪ | -14.36 ٪ | 2.84 مليون $ | 8.4 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 69 | CELL | 0.0687 $ | +4.29 ٪ | +17.48 ٪ | +57.11 ٪ | 2.56 مليون $ | 476.7 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 70 | AZERO | 0.007484 $ | -0.63 ٪ | +6.95 ٪ | -7.51 ٪ | 2.26 مليون $ | 80.4 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 71 | SYS | 0.002207 $ | -1.02 ٪ | +7.01 ٪ | -14.11 ٪ | 2.02 مليون $ | 61.0 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 72 | GOATED | 0.0167 $ | -0.55 ٪ | +3.21 ٪ | +6.49 ٪ | 1.74 مليون $ | 192.7 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 73 | WCO | 0.000152 $ | -0.33 ٪ | -9.89 ٪ | -7.15 ٪ | 1.52 مليون $ | 1.7 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 74 | MYRIA | 0.000031 $ | +4.08 ٪ | -7.88 ٪ | -9.26 ٪ | 1.50 مليون $ | 4.1 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 75 | MODE | 0.000135 $ | -1.20 ٪ | -7.77 ٪ | +73.22 ٪ | 1.12 مليون $ | 5.6 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 76 | 0.000096 $ | -1.67 ٪ | +2.98 ٪ | -3.57 ٪ | 1.09 مليون $ | 12.0 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 77 | 0.003227 $ | +0.45 ٪ | -0.25 ٪ | +4.00 ٪ | 1.02 مليون $ | 240.2 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 78 | 7.48 $ | -0.16 ٪ | -0.44 ٪ | -6.39 ٪ | 992.6 ألف $ | 3.0 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 79 | POP | 0.000552 $ | -3.84 ٪ | -14.92 ٪ | -47.33 ٪ | 794.3 ألف $ | 5.11 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 80 | 0.003710 $ | +0.31 ٪ | -6.68 ٪ | -15.40 ٪ | 773.5 ألف $ | 1.5 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 81 | XFI | 0.0147 $ | +0.12 ٪ | +77.88 ٪ | -3.77 ٪ | 621.6 ألف $ | 3.3 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 82 | PEPU | 0.000050 $ | -0.00 ٪ | +0.19 ٪ | -10.46 ٪ | 594.6 ألف $ | 104.0 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 83 | SUPR | 0.000057 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | -8.11 ٪ | 574.0 ألف $ | 574.66 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 84 | GEL | 0.001868 $ | +0.03 ٪ | -0.45 ٪ | +3.38 ٪ | 527.6 ألف $ | 103.64 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 85 | 0.000072 $ | -0.42 ٪ | -4.62 ٪ | -8.91 ٪ | 522.4 ألف $ | 13.5 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 86 | ICBX | 0.000009 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | -11.68 ٪ | 497.8 ألف $ | 5.18 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 87 | MAT | 0.0599 $ | +31.87 ٪ | +56.52 ٪ | +66.78 ٪ | 435.0 ألف $ | 527.2 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 88 | 0.000593 $ | -0.01 ٪ | +0.20 ٪ | -3.74 ٪ | 390.9 ألف $ | 318.80 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 89 | BFIC | 0.1667 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | +0.62 ٪ | 315.0 ألف $ | 0.32 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 90 | VSC | 0.000064 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | -63.87 ٪ | 302.3 ألف $ | 4.8 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 91 | 1CAT | 0.000057 $ | +0.53 ٪ | +0.00 ٪ | +0.29 ٪ | 284.2 ألف $ | 47.4 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 92 | PEPU | 0.000029 $ | +0.34 ٪ | -1.27 ٪ | -7.60 ٪ | 228.1 ألف $ | 4.56 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 93 | ERN | 0.007197 $ | +0.34 ٪ | +0.81 ٪ | -52.38 ٪ | 215.9 ألف $ | 461.29 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 94 | 0.004033 $ | 0.00 ٪ | +4.47 ٪ | -22.49 ٪ | 212.9 ألف $ | 1.5 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 95 | SKATE | 0.001292 $ | -0.00 ٪ | +0.00 ٪ | +0.16 ٪ | 180.2 ألف $ | 1.2 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 96 | ES | 0.000899 $ | -0.08 ٪ | -0.09 ٪ | +10.94 ٪ | 133.9 ألف $ | 1.05 مليون $ | 358.6 ألف $ | 0.00 $ |
| 97 | LL | 0.001315 $ | -0.13 ٪ | -1.55 ٪ | +9.80 ٪ | 107.4 ألف $ | 15.2 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 98 | ZYRA | 0.000400 $ | -1.68 ٪ | 0.00 ٪ | -11.79 ٪ | 99.9 ألف $ | 610.36 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 99 | SWAN | 0.000249 $ | +3.81 ٪ | 0.00 ٪ | +2.71 ٪ | 98.2 ألف $ | 74.77 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 100 | LAI | 0.000039 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | -12.89 ٪ | 88.7 ألف $ | 100.94 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
Snittleie i sektoren : -0.0086 % · tvangslukket 24 t : 19.74 مليون $ — tilbage til الطاولة الكاملة ←