قطاعات السوق
Dog-Themed
الحالة
- القيمة17.46 مليار $
- 24 س+0.67 ٪
- التدفق834.84 مليون $
- العقود5.36 مليار $
عملات القطاع
| # | عملة | السعر | 1 س | 24 س | 7 ي | القيمة | التدفق | العقود | صُفِّي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0829 $ | +0.10 ٪ | +1.45 ٪ | -4.30 ٪ | 12.91 مليار $ | 612.19 مليون $ | 1.07 مليار $ | 2.06 مليون $ | |
| 2 | 0.000005 $ | 0.00 ٪ | +0.83 ٪ | -1.40 ٪ | 3.07 مليار $ | 63.42 مليون $ | 46.91 مليون $ | 29.5 ألف $ | |
| 3 | 0.000003 $ | +0.50 ٪ | -1.69 ٪ | -0.90 ٪ | 261.23 مليون $ | 32.21 مليون $ | 3.20 مليون $ | 29.2 ألف $ | |
| 4 | 0.000024 $ | +0.30 ٪ | +1.56 ٪ | -7.30 ٪ | 235.15 مليون $ | 14.18 مليون $ | 7.58 مليون $ | 3.4 ألف $ | |
| 5 | 0.2010 $ | -0.50 ٪ | +1.88 ٪ | -4.50 ٪ | 200.89 مليون $ | 48.59 مليون $ | 72.45 مليون $ | 70.9 ألف $ | |
| 6 | 0.1654 $ | 0.00 ٪ | +0.87 ٪ | -0.90 ٪ | 165.40 مليون $ | 37.0 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 7 | 0.001155 $ | -0.20 ٪ | -2.80 ٪ | -11.90 ٪ | 115.55 مليون $ | 790.9 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 8 | 0.000000 $ | +0.50 ٪ | +1.48 ٪ | -0.10 ٪ | 68.60 مليون $ | 2.58 مليون $ | 74.8 ألف $ | 0.00 $ | |
| 9 | 1MBABYDOGE | 0.000311 $ | -0.10 ٪ | -0.52 ٪ | +0.10 ٪ | 62.96 مليون $ | 421.0 ألف $ | 3.22 مليون $ | 6.7 ألف $ |
| 10 | 0.000005 $ | -0.10 ٪ | -0.23 ٪ | -2.70 ٪ | 47.53 مليون $ | 37.9 ألف $ | 46.91 مليون $ | 29.5 ألف $ | |
| 11 | 0.000087 $ | +0.60 ٪ | +0.96 ٪ | 0.00 ٪ | 36.68 مليون $ | 4.23 مليون $ | 6.48 مليون $ | 20.0 ألف $ | |
| 12 | 0.000412 $ | 0.00 ٪ | +1.53 ٪ | -1.20 ٪ | 36.61 مليون $ | 2.78 مليون $ | 4.35 مليون $ | 2.0 ألف $ | |
| 13 | 0.000000 $ | -0.60 ٪ | -2.69 ٪ | -8.70 ٪ | 31.80 مليون $ | 3.50 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 14 | 0.002151 $ | 0.00 ٪ | -8.96 ٪ | +0.20 ٪ | 26.56 مليون $ | 5.63 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 15 | 0.000041 $ | +0.20 ٪ | +1.62 ٪ | +3.50 ٪ | 21.43 مليون $ | 4.42 مليون $ | 5.04 مليون $ | 27.6 ألف $ | |
| 16 | 0.0205 $ | -0.70 ٪ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | 20.30 مليون $ | 96.47 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 17 | 0.0173 $ | -0.40 ٪ | +5.46 ٪ | +1.00 ٪ | 16.75 مليون $ | 5.75 مليون $ | 3.10 مليون $ | 6.8 ألف $ | |
| 18 | 0.0162 $ | +0.90 ٪ | -0.45 ٪ | -46.00 ٪ | 16.32 مليون $ | 4.9 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 19 | 0.0164 $ | +1.20 ٪ | +0.61 ٪ | +6.90 ٪ | 16.00 مليون $ | 921.7 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 20 | 0.000000 $ | +146.20 ٪ | +165.60 ٪ | +138.80 ٪ | 15.99 مليون $ | 162.0 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 21 | 0.0257 $ | +8.30 ٪ | +5.90 ٪ | +237.20 ٪ | 15.57 مليون $ | 29.24 مليون $ | 7.72 مليون $ | 38.4 ألف $ | |
| 22 | 0.000037 $ | -3.20 ٪ | -18.86 ٪ | -40.70 ٪ | 15.41 مليون $ | 3.53 مليون $ | 564.8 ألف $ | 522.07 $ | |
| 23 | 0.0153 $ | +5.90 ٪ | +1,843.78 ٪ | +1,945.20 ٪ | 15.34 مليون $ | 20.73 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 24 | 0.0152 $ | +2.00 ٪ | +23.84 ٪ | +17.70 ٪ | 15.21 مليون $ | 8.28 مليون $ | 6.47 مليون $ | 13.8 ألف $ | |
| 25 | 0.000000 $ | -0.50 ٪ | +1.88 ٪ | +6.98 ٪ | 12.10 مليون $ | 60.8 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 26 | 0.000000 $ | -0.05 ٪ | -4.89 ٪ | +5.58 ٪ | 11.90 مليون $ | 121.9 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 27 | 0.000032 $ | -0.08 ٪ | -0.73 ٪ | -0.98 ٪ | 11.57 مليون $ | 1.1 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 28 | 0.0447 $ | -1.46 ٪ | +0.37 ٪ | +4.08 ٪ | 11.16 مليون $ | 36.2 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 29 | CBDOGE | 0.0817 $ | +0.20 ٪ | -2.34 ٪ | -5.40 ٪ | 8.98 مليون $ | 161.9 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 30 | PUPPIES | 0.000000 $ | +4.00 ٪ | -5.98 ٪ | -18.10 ٪ | 8.07 مليون $ | 502.3 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 31 | DHC | 0.6998 $ | +0.20 ٪ | -13.98 ٪ | +56.60 ٪ | 6.91 مليون $ | 14.9 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 32 | REDO | 0.0663 $ | +2.40 ٪ | -11.13 ٪ | -21.60 ٪ | 6.63 مليون $ | 149.3 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 33 | 0.006583 $ | +2.10 ٪ | +0.04 ٪ | +4.70 ٪ | 6.58 مليون $ | 1.75 مليون $ | 3.10 مليون $ | 6.8 ألف $ | |
| 34 | BABYSHIBAINU | 0.000000 $ | +0.20 ٪ | -1.08 ٪ | -0.80 ٪ | 6.13 مليون $ | 19.84 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 35 | VDOGE | 0.001664 $ | +0.30 ٪ | -2.12 ٪ | -5.30 ٪ | 5.99 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 36 | 0.000435 $ | +0.20 ٪ | -2.73 ٪ | -4.90 ٪ | 5.94 مليون $ | 6.7 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 37 | DOGINME | 0.000080 $ | +0.40 ٪ | -2.61 ٪ | -7.10 ٪ | 5.39 مليون $ | 230.2 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 38 | MANYU | 0.000000 $ | +0.20 ٪ | +2.34 ٪ | -19.10 ٪ | 4.93 مليون $ | 1.60 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 39 | SKI | 0.004648 $ | 0.00 ٪ | +11.36 ٪ | 0.00 ٪ | 4.65 مليون $ | 33.8 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 40 | OMIKAMI | 0.004390 $ | +0.50 ٪ | -5.17 ٪ | -12.10 ٪ | 4.39 مليون $ | 14.4 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 41 | GOOD | 0.005090 $ | +10.90 ٪ | -26.35 ٪ | +1.70 ٪ | 4.33 مليون $ | 499.4 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 42 | 0.004134 $ | -4.16 ٪ | +6.68 ٪ | -61.05 ٪ | 4.13 مليون $ | 1.17 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 43 | NFD | 0.000041 $ | +0.30 ٪ | -25.64 ٪ | +88.00 ٪ | 4.06 مليون $ | 315.79 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 44 | DJI6930 | 0.004012 $ | -1.00 ٪ | -12.87 ٪ | -3.20 ٪ | 4.01 مليون $ | 174.0 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 45 | 0.003571 $ | -1.40 ٪ | -53.15 ٪ | -36.60 ٪ | 3.57 مليون $ | 5.63 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 46 | DOGEKING | 0.000000 $ | +0.10 ٪ | -0.73 ٪ | -1.00 ٪ | 3.36 مليون $ | 60.7 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 47 | KENDU | 0.000003 $ | +0.30 ٪ | -0.77 ٪ | -7.10 ٪ | 3.35 مليون $ | 49.4 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 48 | DOGE-1 | 0.000450 $ | +1.50 ٪ | +6.13 ٪ | +296.60 ٪ | 3.13 مليون $ | 958.7 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 49 | KIBSHI | 0.000003 $ | +0.30 ٪ | -12.30 ٪ | -12.10 ٪ | 2.74 مليون $ | 30.2 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 50 | DINGO | 0.000023 $ | +0.20 ٪ | -10.20 ٪ | +1.00 ٪ | 2.72 مليون $ | 48.7 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 51 | ALLINDOGE | 0.002449 $ | +0.60 ٪ | +0.08 ٪ | -14.70 ٪ | 2.43 مليون $ | 28.0 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 52 | RUSSELL | 0.002495 $ | +0.30 ٪ | -1.04 ٪ | -14.10 ٪ | 2.42 مليون $ | 119.9 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 53 | MYRO | 0.002357 $ | +0.20 ٪ | -5.47 ٪ | -13.60 ٪ | 2.36 مليون $ | 385.3 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 54 | 0.002285 $ | 0.00 ٪ | -6.69 ٪ | +15.30 ٪ | 2.29 مليون $ | 237.5 ألف $ | 564.8 ألف $ | 522.07 $ | |
| 55 | HACHI | 0.000000 $ | -6.60 ٪ | +29.62 ٪ | +112.30 ٪ | 2.20 مليون $ | 319.7 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 56 | 0.002199 $ | -2.60 ٪ | -4.40 ٪ | -7.20 ٪ | 2.14 مليون $ | 1.64 مليون $ | 1.38 مليون $ | 0.00 $ | |
| 57 | KORI | 0.002058 $ | +0.30 ٪ | -18.92 ٪ | -20.80 ٪ | 2.06 مليون $ | 92.8 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 58 | LEASH | 0.000000 $ | -0.30 ٪ | +1.63 ٪ | +25.50 ٪ | 2.01 مليون $ | 8.3 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 59 | AIDOGE | 0.000000 $ | +1.00 ٪ | -1.20 ٪ | -8.20 ٪ | 1.97 مليون $ | 68.0 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 60 | WISHBONE | 0.002062 $ | +3.90 ٪ | +23.80 ٪ | +18.00 ٪ | 1.92 مليون $ | 1.36 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 61 | DADDYDOGE | 0.000000 $ | +0.20 ٪ | -0.53 ٪ | -0.80 ٪ | 1.89 مليون $ | 2.23 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 62 | XDOGE | 0.000000 $ | +0.30 ٪ | +67.52 ٪ | +143.60 ٪ | 1.82 مليون $ | 12.7 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 63 | BYTE | 0.000002 $ | +0.20 ٪ | -14.42 ٪ | +2.00 ٪ | 1.79 مليون $ | 41.7 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 64 | LOULOU | 0.001763 $ | +1.60 ٪ | -2.87 ٪ | +2.40 ٪ | 1.76 مليون $ | 287.60 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 65 | SAMO | 0.000307 $ | -0.10 ٪ | -1.56 ٪ | -0.60 ٪ | 1.76 مليون $ | 4.3 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 66 | DOPU | 0.001730 $ | +0.20 ٪ | -0.10 ٪ | -1.70 ٪ | 1.73 مليون $ | 256.8 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 67 | 0.001964 $ | -0.34 ٪ | -9.90 ٪ | -60.47 ٪ | 1.72 مليون $ | 163.6 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 68 | WELSH | 0.000171 $ | +0.20 ٪ | -3.68 ٪ | +13.20 ٪ | 1.71 مليون $ | 9.7 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 69 | PUPDOGE | 0.000000 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | -1.30 ٪ | 1.67 مليون $ | 26.64 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 70 | KAKI | 0.000000 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | +3.50 ٪ | 1.67 مليون $ | 5.18 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 71 | SHIBDOGE | 0.000000 $ | +0.30 ٪ | -2.61 ٪ | -3.80 ٪ | 1.59 مليون $ | 3.1 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 72 | WWDOGE | 0.0549 $ | 0.00 ٪ | -0.01 ٪ | 0.00 ٪ | 1.52 مليون $ | 28.0 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 73 | MILO | 0.000000 $ | +0.20 ٪ | -1.99 ٪ | -2.50 ٪ | 1.43 مليون $ | 1.6 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 74 | DOGI | 0.0680 $ | -6.10 ٪ | -6.99 ٪ | -29.00 ٪ | 1.43 مليون $ | 48.90 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 75 | BENJI | 0.001402 $ | +0.30 ٪ | -2.48 ٪ | -12.40 ٪ | 1.40 مليون $ | 23.3 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 76 | SAN | 0.001340 $ | +0.40 ٪ | -6.18 ٪ | -29.50 ٪ | 1.33 مليون $ | 26.3 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 77 | COCORO | 0.001673 $ | +0.30 ٪ | -2.46 ٪ | -2.10 ٪ | 1.33 مليون $ | 84.51 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 78 | BUDDY | 0.001370 $ | +9.60 ٪ | +7.55 ٪ | -1.30 ٪ | 1.33 مليون $ | 241.2 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 79 | HOGE | 0.000003 $ | +0.30 ٪ | -2.41 ٪ | -13.90 ٪ | 1.20 مليون $ | 116.28 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 80 | HACHIKO | 0.001204 $ | -0.20 ٪ | -3.40 ٪ | -9.50 ٪ | 1.14 مليون $ | 35.5 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 81 | DOGZ | 0.000011 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | -5.90 ٪ | 1.14 مليون $ | 187.15 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 82 | 0.0109 $ | -0.53 ٪ | +0.48 ٪ | -12.70 ٪ | 1.09 مليون $ | 5.7 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 83 | 0.001068 $ | +2.10 ٪ | -10.99 ٪ | -45.80 ٪ | 1.07 مليون $ | 39.7 ألف $ | 564.8 ألف $ | 522.07 $ | |
| 84 | 0.000000 $ | -1.57 ٪ | +5.73 ٪ | +9.32 ٪ | 1.07 مليون $ | 71.9 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 85 | WOOF | 0.000001 $ | +23.10 ٪ | +9.25 ٪ | -63.00 ٪ | 1.06 مليون $ | 602.2 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 86 | 0.000000 $ | -0.74 ٪ | +13.06 ٪ | +39.52 ٪ | 1.06 مليون $ | 321.3 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 87 | DOGEGF | 0.000000 $ | +0.30 ٪ | -5.78 ٪ | -9.50 ٪ | 1.01 مليون $ | 195.42 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 88 | TREAT | 0.000177 $ | +2.40 ٪ | -7.00 ٪ | -15.80 ٪ | 989.7 ألف $ | 152.9 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 89 | BOOP | 0.000010 $ | 0.00 ٪ | +8.88 ٪ | +78.70 ٪ | 950.1 ألف $ | 57.8 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 90 | SHI | 0.000000 $ | +0.30 ٪ | -3.03 ٪ | -3.60 ٪ | 947.2 ألف $ | 266.22 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 91 | QOM | 0.000000 $ | +0.30 ٪ | -2.41 ٪ | -1.30 ٪ | 939.2 ألف $ | 1.72 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 92 | 0.000952 $ | -1.00 ٪ | +0.62 ٪ | -6.00 ٪ | 931.9 ألف $ | 353.3 ألف $ | 1.07 مليار $ | 2.06 مليون $ | |
| 93 | $PLAY | 0.000099 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | -1.10 ٪ | 929.4 ألف $ | 26.68 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 94 | 0.000824 $ | +0.04 ٪ | +1.41 ٪ | +30.90 ٪ | 824.4 ألف $ | 158.2 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 95 | BER | 0.000807 $ | +0.50 ٪ | -5.59 ٪ | -13.40 ٪ | 807.2 ألف $ | 610.67 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 96 | MINIDOGE | 0.000000 $ | 0.00 ٪ | -0.29 ٪ | -1.10 ٪ | 802.4 ألف $ | 559.86 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 97 | 0.000000 $ | +0.30 ٪ | -11.12 ٪ | -23.00 ٪ | 786.8 ألف $ | 28.8 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 98 | AEROBUD | 0.000768 $ | +0.40 ٪ | -8.37 ٪ | -13.10 ٪ | 767.8 ألف $ | 8.8 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 99 | GOD | 0.000732 $ | +0.10 ٪ | +2.13 ٪ | -10.10 ٪ | 723.2 ألف $ | 6.2 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 100 | DOGE1 | 0.7190 $ | +0.30 ٪ | +15.27 ٪ | +2.30 ٪ | 719.0 ألف $ | 9.7 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
Snittleie i sektoren : 0.0010 % · tvangslukket 24 t : 10.23 مليون $ — tilbage til الطاولة الكاملة ←