قطاعات السوق
NFT
الحالة
- القيمة5.82 مليار $
- 24 س+0.87 ٪
- التدفق764.99 مليون $
- العقود799.76 مليون $
عملات القطاع
| # | عملة | السعر | 1 س | 24 س | 7 ي | القيمة | التدفق | العقود | صُفِّي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.00 $ | +0.33 ٪ | +3.59 ٪ | +1.88 ٪ | 1.04 مليار $ | 48.42 مليون $ | 63.75 مليون $ | 60.8 ألف $ | |
| 2 | 0.2383 $ | +0.90 ٪ | +6.19 ٪ | -5.03 ٪ | 550.49 مليون $ | 154.66 مليون $ | 121.15 مليون $ | 240.9 ألف $ | |
| 3 | 6.33 $ | +0.71 ٪ | -0.18 ٪ | -6.83 ٪ | 267.40 مليون $ | 15.01 مليون $ | 31.13 مليون $ | 17.5 ألف $ | |
| 4 | 0.000027 $ | +0.48 ٪ | +0.22 ٪ | -5.62 ٪ | 264.79 مليون $ | 13.94 مليون $ | 12.34 مليون $ | 400.38 $ | |
| 5 | 0.000000 $ | -0.13 ٪ | +0.48 ٪ | -0.98 ٪ | 235.68 مليون $ | 4.19 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 6 | 1.26 $ | +0.63 ٪ | +1.35 ٪ | -7.05 ٪ | 219.73 مليون $ | 15.91 مليون $ | 32.03 مليون $ | 42.9 ألف $ | |
| 7 | 0.0658 $ | +0.72 ٪ | -1.91 ٪ | -12.36 ٪ | 193.31 مليون $ | 50.18 مليون $ | 55.79 مليون $ | 436.3 ألف $ | |
| 8 | 0.0972 $ | +1.06 ٪ | +2.53 ٪ | -5.23 ٪ | 190.25 مليون $ | 10.34 مليون $ | 23.59 مليون $ | 36.8 ألف $ | |
| 9 | 0.1928 $ | +0.36 ٪ | -2.47 ٪ | +5.38 ٪ | 174.40 مليون $ | 9.45 مليون $ | 25.92 مليون $ | 14.8 ألف $ | |
| 10 | 0.0216 $ | +0.21 ٪ | -2.35 ٪ | +0.46 ٪ | 174.07 مليون $ | 2.48 مليون $ | 1.23 مليون $ | 0.00 $ | |
| 11 | 0.0157 $ | +0.20 ٪ | +1.12 ٪ | -7.53 ٪ | 165.56 مليون $ | 11.20 مليون $ | 20.94 مليون $ | 10.8 ألف $ | |
| 12 | 0.1569 $ | +0.58 ٪ | +2.64 ٪ | -5.27 ٪ | 156.82 مليون $ | 17.95 مليون $ | 23.08 مليون $ | 21.9 ألف $ | |
| 13 | 0.2234 $ | -0.12 ٪ | +0.17 ٪ | -9.05 ٪ | 145.24 مليون $ | 5.93 مليون $ | 9.28 مليون $ | 4.6 ألف $ | |
| 14 | 0.002762 $ | +0.17 ٪ | +4.46 ٪ | +9.21 ٪ | 141.71 مليون $ | 7.29 مليون $ | 6.15 مليون $ | 1.7 ألف $ | |
| 15 | 0.002423 $ | +0.21 ٪ | +1.34 ٪ | -3.29 ٪ | 122.38 مليون $ | 22.95 مليون $ | 27.84 مليون $ | 53.4 ألف $ | |
| 16 | 0.1890 $ | -0.19 ٪ | -0.60 ٪ | -2.73 ٪ | 94.46 مليون $ | 469.0 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 17 | 0.000295 $ | -0.10 ٪ | -0.84 ٪ | -8.57 ٪ | 80.06 مليون $ | 790.6 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 18 | 0.2199 $ | +0.47 ٪ | -0.54 ٪ | -6.15 ٪ | 68.81 مليون $ | 3.63 مليون $ | 6.79 مليون $ | 1.4 ألف $ | |
| 19 | 0.5376 $ | -0.35 ٪ | -0.10 ٪ | -8.21 ٪ | 68.67 مليون $ | 16.52 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 20 | 0.0317 $ | +0.36 ٪ | +0.48 ٪ | -5.20 ٪ | 63.68 مليون $ | 5.20 مليون $ | 8.88 مليون $ | 22.6 ألف $ | |
| 21 | 0.5293 $ | 0.00 ٪ | +8,910.40 ٪ | +8,975.80 ٪ | 59.60 مليون $ | 2.3 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 22 | 0.0351 $ | -1.85 ٪ | +7.74 ٪ | +9.77 ٪ | 59.47 مليون $ | 13.45 مليون $ | 10.30 مليون $ | 11.2 ألف $ | |
| 23 | 0.0378 $ | +0.31 ٪ | +0.45 ٪ | +4.39 ٪ | 58.54 مليون $ | 2.64 مليون $ | 5.81 مليون $ | 101.94 $ | |
| 24 | 0.0191 $ | +0.32 ٪ | +0.89 ٪ | -11.82 ٪ | 55.65 مليون $ | 6.78 مليون $ | 8.67 مليون $ | 1.3 ألف $ | |
| 25 | 0.0701 $ | +0.28 ٪ | +3.23 ٪ | +2.41 ٪ | 54.16 مليون $ | 3.18 مليون $ | 5.57 مليون $ | 33.97 $ | |
| 26 | 0.003661 $ | -0.27 ٪ | +0.08 ٪ | -3.19 ٪ | 50.91 مليون $ | 1.66 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 27 | 0.0728 $ | +0.51 ٪ | -1.15 ٪ | -5.45 ٪ | 45.09 مليون $ | 2.17 مليون $ | 6.42 مليون $ | 5.9 ألف $ | |
| 28 | 0.1296 $ | -1.29 ٪ | +31.04 ٪ | +112.49 ٪ | 43.73 مليون $ | 188.73 مليون $ | 48.89 مليون $ | 4.35 مليون $ | |
| 29 | 0.000577 $ | +0.42 ٪ | +0.22 ٪ | -6.10 ٪ | 37.34 مليون $ | 4.80 مليون $ | 6.37 مليون $ | 2.2 ألف $ | |
| 30 | 0.0291 $ | -0.20 ٪ | +2.76 ٪ | -0.74 ٪ | 33.54 مليون $ | 1.43 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 31 | 0.007349 $ | +0.51 ٪ | +0.33 ٪ | -4.54 ٪ | 32.85 مليون $ | 8.37 مليون $ | 13.46 مليون $ | 480.49 $ | |
| 32 | 3.95 $ | +0.49 ٪ | -0.78 ٪ | -3.84 ٪ | 32.73 مليون $ | 2.44 مليون $ | 2.93 مليون $ | 1.9 ألف $ | |
| 33 | 0.003053 $ | +0.63 ٪ | +0.86 ٪ | -0.87 ٪ | 30.53 مليون $ | 280.5 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 34 | 0.0858 $ | +0.41 ٪ | -2.00 ٪ | -2.50 ٪ | 30.27 مليون $ | 1.59 مليون $ | 25.93 مليون $ | 7.4 ألف $ | |
| 35 | 0.000971 $ | -0.04 ٪ | -0.13 ٪ | +0.91 ٪ | 28.99 مليون $ | 79.4 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 36 | 0.0379 $ | +0.64 ٪ | +1.16 ٪ | -3.38 ٪ | 28.20 مليون $ | 8.09 مليون $ | 7.50 مليون $ | 1.7 ألف $ | |
| 37 | 0.0415 $ | -0.06 ٪ | +0.52 ٪ | -7.38 ٪ | 27.51 مليون $ | 1.21 مليون $ | 3.77 مليون $ | 850.59 $ | |
| 38 | 0.005835 $ | +0.61 ٪ | -0.22 ٪ | -6.95 ٪ | 27.42 مليون $ | 571.6 ألف $ | 2.43 مليون $ | 1.27 $ | |
| 39 | 0.008637 $ | +0.53 ٪ | -1.27 ٪ | -4.94 ٪ | 26.87 مليون $ | 7.89 مليون $ | 8.49 مليون $ | 22.9 ألف $ | |
| 40 | 0.0280 $ | +0.60 ٪ | +0.57 ٪ | +0.06 ٪ | 25.19 مليون $ | 3.08 مليون $ | 6.67 مليون $ | 6.5 ألف $ | |
| 41 | 0.0250 $ | +0.12 ٪ | -0.69 ٪ | -3.60 ٪ | 24.98 مليون $ | 8.3 ألف $ | 5.22 مليون $ | 0.00 $ | |
| 42 | 0.004906 $ | -0.10 ٪ | -4.30 ٪ | -3.70 ٪ | 24.51 مليون $ | 364.5 ألف $ | 7.55 مليون $ | 13.5 ألف $ | |
| 43 | 0.0166 $ | -0.04 ٪ | +1.28 ٪ | +0.19 ٪ | 24.31 مليون $ | 4.25 مليون $ | 91.4 ألف $ | 0.00 $ | |
| 44 | 0.000651 $ | +0.45 ٪ | -0.83 ٪ | -7.38 ٪ | 23.56 مليون $ | 948.2 ألف $ | 2.17 مليون $ | 114.21 $ | |
| 45 | 0.0233 $ | +0.19 ٪ | +1.20 ٪ | -0.18 ٪ | 22.74 مليون $ | 5.52 مليون $ | 3.40 مليون $ | 7.3 ألف $ | |
| 46 | 0.0476 $ | +0.13 ٪ | -1.49 ٪ | -22.83 ٪ | 22.31 مليون $ | 820.3 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 47 | 0.0234 $ | -0.83 ٪ | +1.83 ٪ | +0.64 ٪ | 21.82 مليون $ | 3.23 مليون $ | 3.33 مليون $ | 4.1 ألف $ | |
| 48 | 0.1888 $ | +0.25 ٪ | -0.97 ٪ | +1.06 ٪ | 21.42 مليون $ | 5.67 مليون $ | 21.85 مليون $ | 3.3 ألف $ | |
| 49 | 0.3495 $ | +0.35 ٪ | +0.54 ٪ | +11.10 ٪ | 21.35 مليون $ | 13.77 مليون $ | 5.55 مليون $ | 8.3 ألف $ | |
| 50 | 0.1029 $ | +0.07 ٪ | +1.83 ٪ | -0.53 ٪ | 20.48 مليون $ | 544.5 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 51 | 0.009564 $ | +0.42 ٪ | -2.19 ٪ | -3.46 ٪ | 20.21 مليون $ | 7.84 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 52 | 1.68 $ | +0.40 ٪ | +26,450.40 ٪ | +46,953.00 ٪ | 18.24 مليون $ | 42.17 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 53 | 0.0985 $ | +0.01 ٪ | +0.14 ٪ | -0.75 ٪ | 18.12 مليون $ | 106.9 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 54 | 0.003218 $ | -0.32 ٪ | -0.25 ٪ | -4.35 ٪ | 17.82 مليون $ | 2.80 مليون $ | 3.96 مليون $ | 0.00 $ | |
| 55 | PNKSTR | 0.0202 $ | +0.91 ٪ | +46.81 ٪ | +174.12 ٪ | 17.77 مليون $ | 1.27 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 56 | 0.0212 $ | +2.61 ٪ | +10.82 ٪ | +59.83 ٪ | 17.40 مليون $ | 61.49 مليون $ | 4.63 مليون $ | 1.7 ألف $ | |
| 57 | 0.0606 $ | +0.87 ٪ | +0.44 ٪ | -4.80 ٪ | 17.26 مليون $ | 1.00 مليون $ | 2.19 مليون $ | 688.62 $ | |
| 58 | 0.1733 $ | +0.41 ٪ | +1.51 ٪ | -0.61 ٪ | 17.26 مليون $ | 5.42 مليون $ | 6.11 مليون $ | 8.5 ألف $ | |
| 59 | 0.003388 $ | +0.62 ٪ | -0.81 ٪ | -3.95 ٪ | 17.20 مليون $ | 1.47 مليون $ | 4.38 مليون $ | 69.90 $ | |
| 60 | 0.0169 $ | +1.89 ٪ | +0.53 ٪ | +10.52 ٪ | 16.72 مليون $ | 654.5 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 61 | 0.002141 $ | -3.10 ٪ | +25.73 ٪ | +66.70 ٪ | 16.70 مليون $ | 71.32 مليون $ | 5.47 مليون $ | 4.0 ألف $ | |
| 62 | 0.0306 $ | -8.40 ٪ | -7.57 ٪ | -61.40 ٪ | 16.45 مليون $ | 12.34 مليون $ | 6.60 مليون $ | 3.1 ألف $ | |
| 63 | 0.1616 $ | -1.80 ٪ | +16.62 ٪ | -6.10 ٪ | 16.34 مليون $ | 327.1 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 64 | 0.0312 $ | +4.80 ٪ | +49.00 ٪ | +22.00 ٪ | 15.60 مليون $ | 2.18 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 65 | 0.002898 $ | +0.01 ٪ | +15.23 ٪ | -1.77 ٪ | 14.14 مليون $ | 332.4 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 66 | 0.002000 $ | +9.30 ٪ | +23.96 ٪ | +19.14 ٪ | 13.96 مليون $ | 39.01 مليون $ | 3.22 مليون $ | 96.98 $ | |
| 67 | 0.007443 $ | -0.60 ٪ | +0.23 ٪ | -18.94 ٪ | 13.65 مليون $ | 163.75 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 68 | 0.001271 $ | -0.12 ٪ | +3.19 ٪ | -2.83 ٪ | 11.92 مليون $ | 105.9 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 69 | LYXE | 0.1040 $ | +0.35 ٪ | +1.77 ٪ | -8.74 ٪ | 9.36 مليون $ | 1.36 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 70 | MBX | 0.0294 $ | -0.20 ٪ | +0.12 ٪ | -0.98 ٪ | 9.18 مليون $ | 1.20 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 71 | MAVIA | 0.0310 $ | +0.63 ٪ | -0.03 ٪ | -8.65 ٪ | 7.76 مليون $ | 405.8 ألف $ | 3.03 مليون $ | 1.2 ألف $ |
| 72 | GFAL | 0.001018 $ | -0.45 ٪ | -0.01 ٪ | -6.54 ٪ | 7.35 مليون $ | 159.44 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 73 | WILD | 0.0140 $ | +2.52 ٪ | -1.74 ٪ | -6.21 ٪ | 6.99 مليون $ | 39.6 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 74 | SPARKLET | 0.0214 $ | -0.00 ٪ | +0.89 ٪ | -0.59 ٪ | 6.64 مليون $ | 217.31 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 75 | LMWR | 0.0103 $ | +0.77 ٪ | +1.34 ٪ | -3.96 ٪ | 6.54 مليون $ | 463.1 ألف $ | 38.0 ألف $ | 0.00 $ |
| 76 | 0.000452 $ | +0.74 ٪ | +0.78 ٪ | +0.49 ٪ | 6.21 مليون $ | 2.7 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 77 | CONX | 0.005724 $ | -2.23 ٪ | -0.43 ٪ | -1.71 ٪ | 5.86 مليون $ | 2.69 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 78 | RACA | 0.000014 $ | +1.27 ٪ | +0.25 ٪ | -6.84 ٪ | 5.64 مليون $ | 138.7 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 79 | EMT | 0.002661 $ | +0.50 ٪ | +0.45 ٪ | -6.37 ٪ | 5.59 مليون $ | 624.11 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 80 | SPS | 0.004136 $ | +0.42 ٪ | -1.23 ٪ | -6.22 ٪ | 5.49 مليون $ | 1.3 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 81 | DVO | 0.006366 $ | +0.88 ٪ | +1.60 ٪ | -6.21 ٪ | 5.37 مليون $ | 30.9 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 82 | TDROP | 0.000472 $ | +0.21 ٪ | -1.98 ٪ | -3.37 ٪ | 5.22 مليون $ | 49.5 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 83 | 0.007430 $ | +0.01 ٪ | -4.25 ٪ | -5.10 ٪ | 4.95 مليون $ | 88.2 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 84 | PIXEL | 0.006177 $ | +0.58 ٪ | -5.30 ٪ | -3.44 ٪ | 4.76 مليون $ | 14.69 مليون $ | 8.15 مليون $ | 34.8 ألف $ |
| 85 | NFTX | 7.20 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | -27.29 ٪ | 4.68 مليون $ | 341.61 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 86 | 0.000006 $ | -0.24 ٪ | +2.91 ٪ | -12.01 ٪ | 4.67 مليون $ | 133.4 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 87 | ALU | 0.004578 $ | +0.68 ٪ | +0.10 ٪ | -13.83 ٪ | 4.49 مليون $ | 1.53 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 88 | MBC | 0.0235 $ | +0.64 ٪ | +4.62 ٪ | -22.97 ٪ | 4.45 مليون $ | 39.4 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 89 | 0.000000 $ | +0.71 ٪ | +0.08 ٪ | -5.29 ٪ | 4.38 مليون $ | 1.8 ألف $ | 635.9 ألف $ | 383.70 $ | |
| 90 | RARI | 0.1687 $ | -3.03 ٪ | +13.70 ٪ | +27.96 ٪ | 4.14 مليون $ | 899.1 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 91 | BSU | 0.004676 $ | +0.35 ٪ | +2.62 ٪ | -8.08 ٪ | 3.97 مليون $ | 1.11 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 92 | 0.000153 $ | +1.26 ٪ | +1.99 ٪ | -0.30 ٪ | 3.95 مليون $ | 45.5 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 93 | OTO | 0.0129 $ | +3.91 ٪ | +1.01 ٪ | -10.33 ٪ | 3.73 مليون $ | 3.7 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 94 | BOSON | 0.0207 $ | +0.84 ٪ | +3.93 ٪ | -12.58 ٪ | 3.52 مليون $ | 25.7 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 95 | HANA | 0.0147 $ | +0.85 ٪ | +14.41 ٪ | +14.04 ٪ | 3.52 مليون $ | 1.94 مليون $ | 8.14 مليون $ | 13.9 ألف $ |
| 96 | WOD | 0.005614 $ | -0.14 ٪ | -5.33 ٪ | -2.97 ٪ | 3.47 مليون $ | 384.7 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 97 | GHST | 0.0633 $ | +0.27 ٪ | +0.42 ٪ | -0.81 ٪ | 3.34 مليون $ | 11.9 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 98 | 0.0118 $ | +3.47 ٪ | +1.66 ٪ | +0.90 ٪ | 3.18 مليون $ | 57.2 ألف $ | 17.50 مليون $ | 4.4 ألف $ | |
| 99 | NOMU | 0.003146 $ | +1.53 ٪ | +2.04 ٪ | -11.46 ٪ | 3.15 مليون $ | 710.81 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 100 | ROA | 0.003758 $ | +0.09 ٪ | +0.98 ٪ | -1.91 ٪ | 3.08 مليون $ | 71.3 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
Snittleie i sektoren : 0.0009 % · tvangslukket 24 t : 5.55 مليون $ — tilbage til الطاولة الكاملة ←