قطاعات السوق
NFT
الحالة
- القيمة4.53 مليار $
- 24 س+0.14 ٪
- التدفق613.06 مليون $
- العقود591.08 مليون $
عملات القطاع
| # | عملة | السعر | 1 س | 24 س | 7 ي | القيمة | التدفق | العقود | صُفِّي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.43 $ | 0.00 ٪ | -0.02 ٪ | -5.00 ٪ | 740.03 مليون $ | 26.54 مليون $ | 43.62 مليون $ | 21.6 ألف $ | |
| 2 | 0.1553 $ | +0.10 ٪ | +0.99 ٪ | -4.60 ٪ | 352.64 مليون $ | 57.51 مليون $ | 72.12 مليون $ | 102.4 ألف $ | |
| 3 | 0.000000 $ | -0.10 ٪ | +0.77 ٪ | -4.70 ٪ | 243.21 مليون $ | 4.14 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 4 | 0.000024 $ | +0.30 ٪ | +1.56 ٪ | -7.30 ٪ | 235.15 مليون $ | 14.18 مليون $ | 7.58 مليون $ | 3.4 ألف $ | |
| 5 | 5.49 $ | -0.20 ٪ | -1.39 ٪ | -6.50 ٪ | 230.94 مليون $ | 24.23 مليون $ | 22.76 مليون $ | 89.7 ألف $ | |
| 6 | 0.9248 $ | 0.00 ٪ | -0.30 ٪ | -0.90 ٪ | 161.29 مليون $ | 22.99 مليون $ | 24.51 مليون $ | 37.8 ألف $ | |
| 7 | 0.0747 $ | -0.10 ٪ | +2.64 ٪ | +1.30 ٪ | 146.36 مليون $ | 20.48 مليون $ | 18.04 مليون $ | 10.7 ألف $ | |
| 8 | 0.0135 $ | -0.30 ٪ | -0.03 ٪ | -3.70 ٪ | 141.69 مليون $ | 26.50 مليون $ | 19.79 مليون $ | 77.8 ألف $ | |
| 9 | 0.0170 $ | -0.60 ٪ | +0.99 ٪ | +6.20 ٪ | 136.44 مليون $ | 3.35 مليون $ | 1.57 مليون $ | 0.00 $ | |
| 10 | 0.1361 $ | -0.20 ٪ | -1.30 ٪ | -2.60 ٪ | 136.08 مليون $ | 23.05 مليون $ | 19.35 مليون $ | 10.4 ألف $ | |
| 11 | 0.0390 $ | -0.60 ٪ | +2.73 ٪ | -7.50 ٪ | 114.55 مليون $ | 21.28 مليون $ | 25.37 مليون $ | 56.4 ألف $ | |
| 12 | 0.1248 $ | -0.50 ٪ | +0.42 ٪ | -4.50 ٪ | 109.78 مليون $ | 13.90 مليون $ | 13.01 مليون $ | 25.1 ألف $ | |
| 13 | 0.1994 $ | -0.50 ٪ | -0.98 ٪ | +0.20 ٪ | 99.32 مليون $ | 492.0 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 14 | 0.001789 $ | -0.10 ٪ | +0.59 ٪ | +1.30 ٪ | 89.12 مليون $ | 25.70 مليون $ | 22.79 مليون $ | 60.2 ألف $ | |
| 15 | 0.001533 $ | -1.10 ٪ | +1.14 ٪ | +2.10 ٪ | 78.67 مليون $ | 11.92 مليون $ | 2.67 مليون $ | 7.1 ألف $ | |
| 16 | 0.1070 $ | -0.60 ٪ | -2.48 ٪ | -3.10 ٪ | 68.48 مليون $ | 3.84 مليون $ | 5.32 مليون $ | 4.1 ألف $ | |
| 17 | 0.000229 $ | +0.20 ٪ | -8.74 ٪ | -10.50 ٪ | 62.11 مليون $ | 930.5 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 18 | 0.2009 $ | -0.10 ٪ | -0.97 ٪ | -0.20 ٪ | 60.72 مليون $ | 3.93 مليون $ | 7.26 مليون $ | 1.5 ألف $ | |
| 19 | 0.5293 $ | 0.00 ٪ | +8,910.40 ٪ | +8,975.80 ٪ | 59.60 مليون $ | 2.3 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 20 | 0.0253 $ | +0.50 ٪ | +0.86 ٪ | -4.00 ٪ | 50.45 مليون $ | 2.34 مليون $ | 6.62 مليون $ | 5.4 ألف $ | |
| 21 | 0.003504 $ | -0.60 ٪ | -1.38 ٪ | -0.50 ٪ | 48.82 مليون $ | 1.67 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 22 | 0.0161 $ | -0.10 ٪ | +4.49 ٪ | +0.20 ٪ | 46.46 مليون $ | 9.00 مليون $ | 9.31 مليون $ | 6.2 ألف $ | |
| 23 | 0.0275 $ | 0.00 ٪ | +4.46 ٪ | -5.40 ٪ | 46.34 مليون $ | 4.64 مليون $ | 6.50 مليون $ | 17.3 ألف $ | |
| 24 | 0.0792 $ | -0.60 ٪ | +3.20 ٪ | +6.20 ٪ | 42.51 مليون $ | 8.88 مليون $ | 12.34 مليون $ | 286.3 ألف $ | |
| 25 | 0.1240 $ | -0.40 ٪ | -5.60 ٪ | -0.50 ٪ | 42.37 مليون $ | 6.57 مليون $ | 46.44 مليون $ | 283.6 ألف $ | |
| 26 | 0.0510 $ | -0.70 ٪ | +0.11 ٪ | -8.70 ٪ | 39.43 مليون $ | 670.8 ألف $ | 2.51 مليون $ | 0.00 $ | |
| 27 | 0.0625 $ | +0.30 ٪ | +1.51 ٪ | -7.80 ٪ | 38.46 مليون $ | 3.18 مليون $ | 5.42 مليون $ | 6.9 ألف $ | |
| 28 | 0.2975 $ | +0.10 ٪ | 0.00 ٪ | -4.20 ٪ | 38.00 مليون $ | 29.30 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 29 | 0.007801 $ | +0.70 ٪ | +3.75 ٪ | +28.90 ٪ | 34.85 مليون $ | 27.85 مليون $ | 18.30 مليون $ | 104.2 ألف $ | |
| 30 | 0.000522 $ | 0.00 ٪ | +1.13 ٪ | -4.40 ٪ | 33.63 مليون $ | 13.65 مليون $ | 5.55 مليون $ | 8.4 ألف $ | |
| 31 | 0.000978 $ | +0.10 ٪ | -0.01 ٪ | +2.60 ٪ | 29.20 مليون $ | 74.4 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 32 | 0.0228 $ | +0.10 ٪ | +1.86 ٪ | -3.00 ٪ | 26.26 مليون $ | 587.0 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 33 | 0.0349 $ | +0.70 ٪ | +0.20 ٪ | +1.40 ٪ | 25.93 مليون $ | 6.40 مليون $ | 8.66 مليون $ | 23.3 ألف $ | |
| 34 | 3.08 $ | 0.00 ٪ | +1.00 ٪ | -6.80 ٪ | 25.51 مليون $ | 12.80 مليون $ | 2.53 مليون $ | 5.4 ألف $ | |
| 35 | 0.0245 $ | 0.00 ٪ | -1.77 ٪ | -1.20 ٪ | 24.54 مليون $ | 16.0 ألف $ | 2.91 مليون $ | 594.38 $ | |
| 36 | 0.004906 $ | -0.10 ٪ | -4.30 ٪ | -3.70 ٪ | 24.51 مليون $ | 364.5 ألف $ | 3.71 مليون $ | 0.00 $ | |
| 37 | 0.002367 $ | +0.20 ٪ | -1.53 ٪ | -7.80 ٪ | 23.67 مليون $ | 432.6 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 38 | 0.0351 $ | -0.10 ٪ | -3.28 ٪ | +8.20 ٪ | 23.26 مليون $ | 1.30 مليون $ | 2.90 مليون $ | 8.4 ألف $ | |
| 39 | 0.007393 $ | -0.20 ٪ | -0.21 ٪ | +3.90 ٪ | 23.00 مليون $ | 13.67 مليون $ | 6.59 مليون $ | 9.9 ألف $ | |
| 40 | 0.000614 $ | -0.20 ٪ | -0.59 ٪ | -7.40 ٪ | 22.24 مليون $ | 1.31 مليون $ | 1.76 مليون $ | 8.1 ألف $ | |
| 41 | 0.0229 $ | -0.90 ٪ | -0.08 ٪ | -1.10 ٪ | 21.60 مليون $ | 3.12 مليون $ | 5.26 مليون $ | 7.2 ألف $ | |
| 42 | 0.1863 $ | +0.90 ٪ | -9.13 ٪ | -10.30 ٪ | 20.60 مليون $ | 38.76 مليون $ | 35.83 مليون $ | 343.1 ألف $ | |
| 43 | 0.004318 $ | -0.90 ٪ | +0.27 ٪ | +0.60 ٪ | 20.06 مليون $ | 8.15 مليون $ | 2.36 مليون $ | 11.3 ألف $ | |
| 44 | 0.1038 $ | 0.00 ٪ | -1.24 ٪ | -0.90 ٪ | 19.12 مليون $ | 15.9 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 45 | 0.0130 $ | +0.10 ٪ | -0.62 ٪ | -1.90 ٪ | 18.91 مليون $ | 3.68 مليون $ | 45.5 ألف $ | 0.00 $ | |
| 46 | 0.3017 $ | -0.10 ٪ | -0.73 ٪ | -6.50 ٪ | 18.43 مليون $ | 6.63 مليون $ | 3.61 مليون $ | 8.4 ألف $ | |
| 47 | 1.68 $ | +0.40 ٪ | +26,450.40 ٪ | +46,953.00 ٪ | 18.24 مليون $ | 42.17 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 48 | 0.0194 $ | 0.00 ٪ | +0.76 ٪ | -5.40 ٪ | 18.11 مليون $ | 2.88 مليون $ | 3.05 مليون $ | 4.9 ألف $ | |
| 49 | 0.0906 $ | 0.00 ٪ | +2.62 ٪ | +4.30 ٪ | 18.01 مليون $ | 606.9 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 50 | 0.0577 $ | 0.00 ٪ | +0.80 ٪ | -0.20 ٪ | 16.39 مليون $ | 3.60 مليون $ | 3.21 مليون $ | 37.1 ألف $ | |
| 51 | 0.1556 $ | -0.20 ٪ | -8.14 ٪ | -14.10 ٪ | 15.72 مليون $ | 170.4 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 52 | 0.003346 $ | +0.30 ٪ | +4.65 ٪ | +4.30 ٪ | 15.66 مليون $ | 2.80 مليون $ | 2.98 مليون $ | 5.2 ألف $ | |
| 53 | 0.0312 $ | +4.80 ٪ | +49.00 ٪ | +22.00 ٪ | 15.60 مليون $ | 2.18 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 54 | 0.007395 $ | -0.40 ٪ | -0.66 ٪ | -0.50 ٪ | 15.53 مليون $ | 12.09 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 55 | 0.0158 $ | +1.20 ٪ | +3.85 ٪ | +14.20 ٪ | 15.48 مليون $ | 14.73 مليون $ | 2.30 مليون $ | 1.7 ألف $ | |
| 56 | 0.0156 $ | -0.30 ٪ | +7.69 ٪ | -47.50 ٪ | 15.46 مليون $ | 1.84 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 57 | 0.002745 $ | -0.10 ٪ | -2.57 ٪ | +0.90 ٪ | 15.20 مليون $ | 5.50 مليون $ | 4.98 مليون $ | 14.6 ألف $ | |
| 58 | 0.0445 $ | +0.40 ٪ | -2.07 ٪ | -0.60 ٪ | 15.02 مليون $ | 5.99 مليون $ | 4.11 مليون $ | 9.6 ألف $ | |
| 59 | 0.0315 $ | +0.20 ٪ | -2.23 ٪ | +12.50 ٪ | 15.02 مليون $ | 879.6 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 60 | 0.1508 $ | +0.10 ٪ | -1.20 ٪ | +15.70 ٪ | 15.00 مليون $ | 28.70 مليون $ | 4.40 مليون $ | 8.7 ألف $ | |
| 61 | 0.002898 $ | +0.01 ٪ | +15.23 ٪ | -1.77 ٪ | 14.14 مليون $ | 332.4 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 62 | 0.002000 $ | +9.30 ٪ | +23.96 ٪ | +19.14 ٪ | 13.96 مليون $ | 39.01 مليون $ | 4.07 مليون $ | 29.6 ألف $ | |
| 63 | 0.0318 $ | +0.73 ٪ | +2.05 ٪ | -5.90 ٪ | 13.69 مليون $ | 7.98 مليون $ | 6.98 مليون $ | 15.3 ألف $ | |
| 64 | 0.007443 $ | -0.60 ٪ | +0.23 ٪ | -18.94 ٪ | 13.65 مليون $ | 163.75 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 65 | 0.001271 $ | -0.12 ٪ | +3.19 ٪ | -2.83 ٪ | 11.92 مليون $ | 105.9 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 66 | 0.001471 $ | -0.43 ٪ | +0.89 ٪ | -1.77 ٪ | 11.47 مليون $ | 8.44 مليون $ | 3.75 مليون $ | 5.7 ألف $ | |
| 67 | LYXE | 0.1120 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | -5.00 ٪ | 10.08 مليون $ | 105.43 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 68 | 0.0122 $ | +0.11 ٪ | +1.60 ٪ | +0.19 ٪ | 10.05 مليون $ | 5.73 مليون $ | 3.24 مليون $ | 3.1 ألف $ | |
| 69 | LMWR | 0.0137 $ | +0.20 ٪ | +2.53 ٪ | -5.50 ٪ | 8.69 مليون $ | 434.5 ألف $ | 38.0 ألف $ | 0.00 $ |
| 70 | MBX | 0.0253 $ | -0.30 ٪ | -1.83 ٪ | +9.70 ٪ | 8.10 مليون $ | 1.56 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 71 | PNKSTR | 0.008788 $ | +0.10 ٪ | +21.04 ٪ | -2.20 ٪ | 7.97 مليون $ | 232.2 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 72 | WILD | 0.0152 $ | +0.60 ٪ | -6.51 ٪ | -11.80 ٪ | 7.59 مليون $ | 140.6 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 73 | 0.000010 $ | -4.10 ٪ | -20.04 ٪ | -16.90 ٪ | 7.58 مليون $ | 394.9 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 74 | NFTX | 11.21 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | +2.40 ٪ | 7.28 مليون $ | 11.21 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 75 | MAVIA | 0.0278 $ | +0.90 ٪ | -2.35 ٪ | -4.70 ٪ | 6.95 مليون $ | 579.2 ألف $ | 3.00 مليون $ | 6.4 ألف $ |
| 76 | 0.000000 $ | +0.10 ٪ | 0.00 ٪ | -15.70 ٪ | 6.54 مليون $ | 8.7 ألف $ | 493.3 ألف $ | 369.20 $ | |
| 77 | SPARKLET | 0.0203 $ | 0.00 ٪ | -0.02 ٪ | +0.50 ٪ | 6.23 مليون $ | 105.8 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 78 | 0.000435 $ | +0.20 ٪ | -2.72 ٪ | -4.90 ٪ | 5.94 مليون $ | 11.1 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 79 | RACA | 0.000014 $ | +0.30 ٪ | +0.99 ٪ | -4.90 ٪ | 5.83 مليون $ | 226.3 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 80 | DOLZ | 0.007667 $ | 0.00 ٪ | +5.41 ٪ | -4.30 ٪ | 5.32 مليون $ | 26.2 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 81 | ALU | 0.005341 $ | +0.50 ٪ | +2.87 ٪ | +6.10 ٪ | 5.23 مليون $ | 2.62 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 82 | DVO | 0.006053 $ | +0.30 ٪ | -2.20 ٪ | -1.50 ٪ | 5.10 مليون $ | 26.2 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 83 | 0.007430 $ | +0.01 ٪ | -4.25 ٪ | -5.10 ٪ | 4.95 مليون $ | 88.2 ألف $ | 51.0 ألف $ | 0.00 $ | |
| 84 | CONX | 0.004786 $ | +0.50 ٪ | -4.02 ٪ | +3.40 ٪ | 4.84 مليون $ | 95.8 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 85 | HANA | 0.0201 $ | -0.30 ٪ | -1.16 ٪ | +6.30 ٪ | 4.82 مليون $ | 1.05 مليون $ | 8.60 مليون $ | 31.8 ألف $ |
| 86 | SPS | 0.003549 $ | +0.10 ٪ | +0.78 ٪ | +2.10 ٪ | 4.71 مليون $ | 8.2 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 87 | EMT | 0.002215 $ | 0.00 ٪ | -0.78 ٪ | +2.10 ٪ | 4.65 مليون $ | 3.9 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 88 | TDROP | 0.000418 $ | -0.10 ٪ | -1.54 ٪ | +1.50 ٪ | 4.62 مليون $ | 23.9 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 89 | GFAL | 0.000631 $ | 0.00 ٪ | -0.24 ٪ | -11.10 ٪ | 4.49 مليون $ | 261.20 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 90 | BSU | 0.005245 $ | -0.70 ٪ | +0.49 ٪ | -20.30 ٪ | 4.46 مليون $ | 1.93 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 91 | NFD | 0.000041 $ | +0.30 ٪ | -25.64 ٪ | +88.00 ٪ | 4.06 مليون $ | 315.79 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 92 | PIXEL | 0.004920 $ | +0.10 ٪ | +0.01 ٪ | -1.20 ٪ | 3.79 مليون $ | 14.31 مليون $ | 5.25 مليون $ | 52.3 ألف $ |
| 93 | MBC | 0.0196 $ | -0.90 ٪ | -2.79 ٪ | -4.80 ٪ | 3.71 مليون $ | 41.1 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 94 | GHST | 0.0650 $ | -1.20 ٪ | -8.57 ٪ | +41.70 ٪ | 3.43 مليون $ | 421.2 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 95 | 0.000132 $ | -1.00 ٪ | -2.44 ٪ | -3.00 ٪ | 3.35 مليون $ | 43.9 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 96 | BOSON | 0.0195 $ | -0.30 ٪ | +5.97 ٪ | +21.00 ٪ | 3.31 مليون $ | 49.6 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 97 | CUBE | 0.0775 $ | +0.10 ٪ | 0.00 ٪ | -1.20 ٪ | 2.95 مليون $ | 23.66 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 98 | NOMU | 0.002914 $ | +0.40 ٪ | -3.09 ٪ | +16.20 ٪ | 2.91 مليون $ | 1.4 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 99 | FITFI | 0.000632 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | +347.70 ٪ | 2.91 مليون $ | 12.91 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 100 | ROA | 0.003566 $ | 0.00 ٪ | -0.26 ٪ | +1.00 ٪ | 2.86 مليون $ | 27.4 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
Snittleie i sektoren : -0.0088 % · tvangslukket 24 t : 3.29 مليون $ — tilbage til الطاولة الكاملة ←