عملةBDXسَديمُ الدُّخان · اللوحة ١٤ · دبي05:33

قطاعات السوق

Base Native

الحالة

  • القيمة114.37 مليار $
  • 24 س‎-1.00 ٪
  • التدفق19.29 مليار $
  • العقود9.19 مليار $

عملات القطاع

#عملةالسعر1 س24 س7 يالقيمةالتدفقالعقودصُفِّي
1USDC0.9998 $+0.00 ٪+0.01 ٪‎-0.02 ٪72.78 مليار $18.00 مليار $0.00 $0.00 $
2USDS0.9999 $+0.01 ٪+0.00 ٪+0.00 ٪10.34 مليار $146.06 مليون $0.00 $0.00 $
3LINK12.61 $‎-2.05 ٪‎-5.58 ٪‎-10.82 ٪9.67 مليار $352.72 مليون $514.61 مليون $2.20 مليون $
4CBBTC82,404 $‎-0.23 ٪‎-1.64 ٪‎-3.32 ٪7.84 مليار $329.02 مليون $0.00 $0.00 $
5AWETH2,518 $‎-0.52 ٪‎-1.05 ٪‎-6.77 ٪6.10 مليار $0.00 $0.00 $0.00 $
6WEETH2,778 $‎-0.57 ٪‎-1.25 ٪‎-6.81 ٪5.55 مليار $1.22 مليون $0.00 $0.00 $
7SUSDS1.11 $+0.01 ٪+0.02 ٪+0.08 ٪5.01 مليار $533.6 ألف $0.00 $0.00 $
8USDE0.9994 $+0.01 ٪+0.01 ٪‎-0.04 ٪4.75 مليار $52.89 مليون $1.10 مليون $0.00 $
9AAVE155.57 $‎-2.25 ٪‎-9.01 ٪‎-16.75 ٪2.40 مليار $264.44 مليون $339.63 مليون $3.26 مليون $
10DOT1.14 $‎-4.18 ٪‎-7.92 ٪‎-8.60 ٪1.95 مليار $205.17 مليون $193.85 مليون $1.10 مليون $
11ICP3.08 $‎-2.95 ٪‎-10.13 ٪‎-15.76 ٪1.72 مليار $98.78 مليون $106.65 مليون $629.6 ألف $
12MORPHO2.29 $‎-1.99 ٪‎-6.47 ٪‎-16.54 ٪1.61 مليار $25.55 مليون $44.20 مليون $94.4 ألف $
13CLBTC82,870 $0.00 ٪0.00 ٪‎-2.40 ٪1.16 مليار $2.55 $0.00 $0.00 $
14VVV22.10 $‎-2.74 ٪‎-8.76 ٪‎-24.51 ٪1.07 مليار $40.64 مليون $185.62 مليون $156.7 ألف $
15SYRUPUSDC1.19 $‎-0.00 ٪+0.02 ٪+0.01 ٪1.05 مليار $4.46 مليون $0.00 $0.00 $
16RETH2,943 $‎-0.62 ٪‎-1.23 ٪‎-6.73 ٪927.22 مليون $900.3 ألف $0.00 $0.00 $
17AERO0.8736 $‎-1.38 ٪‎-6.73 ٪+2.11 ٪873.68 مليون $59.66 مليون $155.11 مليون $209.4 ألف $
18LBTC82,705 $‎-0.17 ٪‎-1.43 ٪‎-3.22 ٪847.92 مليون $2.01 مليون $0.00 $0.00 $
19ZRO2.02 $‎-3.83 ٪‎-4.76 ٪‎-8.23 ٪808.93 مليون $189.97 مليون $231.31 مليون $1.28 مليون $
20CAKE2.27 $‎-1.21 ٪‎-3.88 ٪‎-9.52 ٪721.34 مليون $74.04 مليون $33.39 مليون $128.8 ألف $
21GHO0.9983 $+0.01 ٪‎-0.01 ٪‎-0.11 ٪697.78 مليون $4.37 مليون $0.00 $0.00 $
22WETH2,512 $‎-0.57 ٪‎-1.29 ٪‎-6.86 ٪670.49 مليون $485.29 مليون $0.00 $0.00 $
23CRV0.3444 $‎-3.47 ٪‎-6.29 ٪‎-9.56 ٪541.97 مليون $68.80 مليون $123.76 مليون $681.4 ألف $
24SOLVBTC82,226 $‎-0.25 ٪‎-1.28 ٪‎-3.39 ٪525.44 مليون $21.0 ألف $0.00 $0.00 $
25EURC1.12 $‎-0.01 ٪‎-0.40 ٪‎-0.61 ٪491.91 مليون $27.13 مليون $1.05 مليون $0.00 $
26CBETH2,870 $‎-0.58 ٪‎-1.37 ٪‎-6.73 ٪483.54 مليون $8.46 مليون $0.00 $0.00 $
27VIRTUAL0.6762 $‎-3.54 ٪‎-8.14 ٪‎-22.87 ٪445.15 مليون $59.49 مليون $76.88 مليون $419.2 ألف $
28DRV0.4171 $+6.26 ٪‎-11.43 ٪+13.66 ٪416.60 مليون $28.58 مليون $454.6 ألف $514.82 $
29PENDLE2.04 $‎-2.34 ٪‎-6.92 ٪‎-18.61 ٪354.59 مليون $47.90 مليون $62.57 مليون $96.3 ألف $
30TBTC82,457 $‎-0.17 ٪‎-1.51 ٪‎-3.25 ٪338.54 مليون $1.36 مليون $0.00 $0.00 $
31SPX0.3595 $‎-2.28 ٪‎-5.62 ٪‎-22.96 ٪334.41 مليون $7.73 مليون $35.81 مليون $78.8 ألف $
32REUSD1.11 $‎-0.00 ٪+0.03 ٪+0.20 ٪316.52 مليون $5.50 مليون $0.00 $0.00 $
33TIBBIR0.3155 $‎-2.04 ٪‎-6.57 ٪+20.04 ٪299.92 مليون $12.23 مليون $0.00 $0.00 $
34SYRUP0.2425 $‎-1.57 ٪‎-1.27 ٪‎-4.99 ٪283.00 مليون $13.69 مليون $30.56 مليون $31.7 ألف $
35MAMO0.3784 $+0.70 ٪+3,429.82 ٪+10.70 ٪244.00 مليون $67.00 مليون $0.00 $0.00 $
36UNIBTC81,860 $‎-0.19 ٪‎-0.88 ٪‎-2.03 ٪243.88 مليون $51.0 ألف $0.00 $0.00 $
37COMP23.38 $‎-0.77 ٪‎-5.54 ٪‎-7.29 ٪233.69 مليون $22.81 مليون $16.98 مليون $52.2 ألف $
38CRVUSD0.9988 $+0.03 ٪‎-0.01 ٪‎-0.06 ٪219.78 مليون $19.05 مليون $0.00 $0.00 $
39WSTETH3,130 $‎-0.66 ٪‎-1.34 ٪‎-6.84 ٪196.00 مليون $1.08 مليون $0.00 $0.00 $
40CBXRP1.36 $‎-1.14 ٪‎-4.52 ٪‎-8.82 ٪191.46 مليون $1.63 مليون $0.00 $0.00 $
41FLUID2.19 $‎-1.69 ٪+1.53 ٪+2.26 ٪183.36 مليون $3.50 مليون $6.16 مليون $9.4 ألف $
42TRAC0.3918 $+0.84 ٪‎-3.41 ٪‎-12.32 ٪175.24 مليون $5.88 مليون $0.00 $0.00 $
43VCNT16.69 $‎-0.10 ٪+0.10 ٪+0.60 ٪166.86 مليون $228.5 ألف $0.00 $0.00 $
44XCN0.004195 $‎-2.01 ٪‎-7.53 ٪‎-13.82 ٪166.17 مليون $7.54 مليون $2.99 مليون $613.36 $
45NPC0.0202 $‎-1.25 ٪‎-7.29 ٪‎-2.78 ٪162.96 مليون $2.90 مليون $1.11 مليون $0.00 $
46SATUSD0.9949 $‎-0.01 ٪+0.07 ٪+0.14 ٪158.73 مليون $2.2 ألف $0.00 $0.00 $
47SNX0.2403 $‎-1.41 ٪‎-0.89 ٪‎-7.00 ٪139.43 مليون $16.92 مليون $9.39 مليون $58.4 ألف $
481INCH0.0948 $‎-1.89 ٪‎-3.51 ٪‎-12.86 ٪133.21 مليون $8.27 مليون $8.10 مليون $68.8 ألف $
49W0.0199 $+0.90 ٪‎-10.17 ٪+31.77 ٪131.29 مليون $297.64 مليون $62.86 مليون $8.68 مليون $
50AWE0.0656 $+2.38 ٪‎-0.78 ٪‎-1.97 ٪127.40 مليون $2.01 مليون $4.39 مليون $494.49 $
51RSR0.001992 $‎-10.88 ٪+21.96 ٪+12.47 ٪124.61 مليون $163.44 مليون $37.01 مليون $5.25 مليون $
52ZEN6.07 $‎-2.72 ٪‎-6.73 ٪‎-16.27 ٪111.66 مليون $11.15 مليون $21.94 مليون $150.3 ألف $
53EZETH2,726 $‎-0.58 ٪‎-1.07 ٪‎-6.71 ٪110.34 مليون $9.5 ألف $0.00 $0.00 $
54SOSO0.3136 $+0.02 ٪‎-3.78 ٪+2.88 ٪107.25 مليون $3.33 مليون $464.4 ألف $375.87 $
55SOON0.3001 $‎-1.53 ٪‎-2.41 ٪‎-12.72 ٪101.87 مليون $7.71 مليون $37.50 مليون $93.6 ألف $
56MAG7.SSI0.5382 $‎-0.83 ٪‎-2.51 ٪‎-6.95 ٪90.07 مليون $571.4 ألف $0.00 $0.00 $
57RED0.1541 $‎-3.20 ٪+3.32 ٪‎-13.25 ٪83.58 مليون $30.73 مليون $7.55 مليون $184.6 ألف $
58YFI2,263 $‎-2.64 ٪‎-5.40 ٪‎-14.44 ٪81.59 مليون $4.59 مليون $6.10 مليون $60.4 ألف $
59MTBILL1.08 $0.00 ٪0.00 ٪+0.06 ٪76.51 مليون $0.00 $0.00 $0.00 $
60OMI0.000280 $‎-1.67 ٪‎-4.90 ٪‎-7.10 ٪75.94 مليون $855.1 ألف $0.00 $0.00 $
61CGUSD0.9915 $+0.00 ٪‎-0.03 ٪‎-0.07 ٪75.61 مليون $44.71 $0.00 $0.00 $
62KAITO0.2989 $‎-3.59 ٪‎-6.08 ٪‎-15.53 ٪72.15 مليون $11.34 مليون $25.76 مليون $167.6 ألف $
63SUSHI0.2270 $‎-2.55 ٪‎-5.24 ٪‎-12.41 ٪65.06 مليون $5.59 مليون $10.89 مليون $106.2 ألف $
64TETH3,149 $‎-0.52 ٪‎-1.21 ٪‎-6.83 ٪62.26 مليون $138.89 $0.00 $0.00 $
65DIEM1,654 $‎-3.04 ٪‎-7.95 ٪‎-20.27 ٪60.74 مليون $1.00 مليون $0.00 $0.00 $
66ALLO0.2322 $‎-1.81 ٪‎-4.40 ٪‎-12.17 ٪59.19 مليون $4.72 مليون $21.88 مليون $35.2 ألف $
67BIO0.0269 $‎-3.44 ٪‎-8.96 ٪‎-18.23 ٪57.79 مليون $9.17 مليون $12.86 مليون $91.6 ألف $
68RSC0.0566 $‎-0.13 ٪‎-1.42 ٪‎-3.96 ٪56.59 مليون $174.2 ألف $0.00 $0.00 $
69NOCK0.0221 $‎-0.62 ٪‎-9.72 ٪‎-13.31 ٪51.88 مليون $907.9 ألف $0.00 $0.00 $
70CX0.0340 $‎-1.37 ٪‎-6.71 ٪‎-2.12 ٪51.79 مليون $144.9 ألف $0.00 $0.00 $
71BRETT0.005146 $‎-4.28 ٪‎-10.86 ٪‎-14.51 ٪50.94 مليون $4.99 مليون $11.27 مليون $61.5 ألف $
72BIM1.59 $‎-1.41 ٪‎-4.11 ٪‎-10.76 ٪47.78 مليون $233.3 ألف $0.00 $0.00 $
73GPS0.008007 $‎-12.12 ٪‎-23.41 ٪‎-24.70 ٪47.69 مليون $5.76 مليون $10.30 مليون $197.3 ألف $
74MSETH2,225 $‎-0.56 ٪‎-1.08 ٪‎-6.33 ٪47.53 مليون $2.08 مليون $0.00 $0.00 $
75TOSHI0.000109 $‎-2.54 ٪‎-4.08 ٪‎-15.21 ٪45.81 مليون $2.47 مليون $1.81 مليون $9.3 ألف $
76MSUSD0.8863 $‎-0.02 ٪+0.09 ٪+0.82 ٪45.76 مليون $1.86 مليون $0.00 $0.00 $
77AVNT0.1281 $‎-3.07 ٪‎-6.36 ٪‎-5.85 ٪45.52 مليون $6.63 مليون $13.56 مليون $57.4 ألف $
78LSK0.2073 $‎-3.08 ٪‎-6.53 ٪‎-21.14 ٪44.88 مليون $7.17 مليون $26.32 مليون $340.3 ألف $
79RAVE0.1656 $‎-3.97 ٪‎-6.46 ٪‎-14.91 ٪44.65 مليون $1.20 مليون $14.55 مليون $84.6 ألف $
80ZCHF1.20 $‎-0.03 ٪‎-0.46 ٪‎-0.33 ٪42.05 مليون $2.11 مليون $0.00 $0.00 $
81MOCA0.009695 $‎-1.56 ٪‎-1.30 ٪‎-8.95 ٪41.10 مليون $3.77 مليون $3.06 مليون $10.3 ألف $
82KTA0.0660 $‎-0.54 ٪‎-2.70 ٪‎-3.22 ٪40.78 مليون $614.7 ألف $0.00 $0.00 $
83MOG0.000000 $‎-2.66 ٪‎-6.59 ٪‎-16.25 ٪40.48 مليون $9.72 مليون $311.8 ألف $1.7 ألف $
84MOVE0.008456 $‎-3.56 ٪‎-8.14 ٪‎-17.55 ٪39.40 مليون $4.05 مليون $7.41 مليون $37.0 ألف $
85ACU0.0940 $‎-3.48 ٪‎-6.33 ٪‎-29.78 ٪38.63 مليون $2.20 مليون $5.72 مليون $49.9 ألف $
86BOLD0.9945 $‎-0.05 ٪+0.11 ٪‎-0.14 ٪38.03 مليون $1.27 مليون $0.00 $0.00 $
87FOLKS2.08 $‎-1.90 ٪‎-3.88 ٪‎-15.35 ٪37.33 مليون $1.19 مليون $11.20 مليون $71.9 ألف $
88SIGN0.0128 $‎-1.55 ٪‎-0.04 ٪+0.45 ٪36.48 مليون $3.78 مليون $18.07 مليون $10.3 ألف $
89REKT0.000000 $‎-0.62 ٪‎-3.17 ٪‎-8.96 ٪36.46 مليون $211.2 ألف $0.00 $0.00 $
90AUKI0.007020 $‎-4.13 ٪‎-4.07 ٪‎-11.49 ٪36.12 مليون $36.4 ألف $0.00 $0.00 $
91SUPEROETHB2,524 $‎-0.35 ٪‎-0.52 ٪‎-6.17 ٪35.33 مليون $132.9 ألف $0.00 $0.00 $
92DEGEN0.000967 $‎-0.99 ٪‎-3.54 ٪‎-8.57 ٪34.86 مليون $3.24 مليون $0.00 $0.00 $
93IOTX0.003674 $‎-2.69 ٪‎-0.44 ٪‎-3.22 ٪34.69 مليون $3.78 مليون $3.52 مليون $70.1 ألف $
94PRO0.3457 $‎-1.79 ٪‎-3.37 ٪‎-5.03 ٪34.57 مليون $657.3 ألف $0.00 $0.00 $
95BASEDHYPE0.003413 $0.00 ٪0.00 ٪+4.38 ٪34.13 مليون $57.65 $0.00 $0.00 $
96NEIRO0.000080 $‎-3.57 ٪‎-7.81 ٪‎-16.12 ٪33.56 مليون $4.90 مليون $5.93 مليون $119.2 ألف $
97WRSETH2,618 $‎-0.48 ٪‎-4.15 ٪‎-8.22 ٪32.42 مليون $909.41 $0.00 $0.00 $
98VANA1.05 $‎-2.60 ٪‎-6.24 ٪‎-5.43 ٪32.33 مليون $1.74 مليون $4.37 مليون $35.4 ألف $
99VELVET0.0692 $‎-3.09 ٪+1.58 ٪+1.23 ٪32.12 مليون $3.85 مليون $10.70 مليون $52.7 ألف $
100SQD0.0237 $‎-3.92 ٪‎-9.66 ٪‎-20.56 ٪30.98 مليون $1.25 مليون $6.67 مليون $55.6 ألف $

Snittleie i sektoren : ‎-0.0055 % · tvangslukket 24 t : 116.07 مليون $ — tilbage til الطاولة الكاملة ←