عملةBDXسَديمُ الدُّخان · اللوحة ١٤ · دبي06:14

قطاعات السوق

Smart Contract Platform

الحالة

  • القيمة2,433.33 مليار $
  • 24 س+0.48 ٪
  • التدفق66.36 مليار $
  • العقود91.36 مليار $

عملات القطاع

#عملةالسعر1 س24 س7 يالقيمةالتدفقالعقودصُفِّي
1BTC83,276 $‎-0.14 ٪+0.88 ٪‎-2.66 ٪1,673.74 مليار $29.12 مليار $42.81 مليار $58.64 مليون $
2ETH2,505 $‎-0.07 ٪+1.44 ٪‎-7.14 ٪305.94 مليار $10.93 مليار $23.70 مليار $52.54 مليون $
3BNB742.97 $‎-0.08 ٪+0.80 ٪‎-4.62 ٪98.93 مليار $632.55 مليون $1.02 مليار $125.4 ألف $
4XRP1.37 $‎-0.31 ٪+0.98 ٪‎-8.63 ٪86.46 مليار $1.72 مليار $2.08 مليار $1.89 مليون $
5SOL107.47 $‎-0.09 ٪+1.73 ٪‎-10.99 ٪63.34 مليار $3.13 مليار $4.93 مليار $9.53 مليون $
6TRX0.3298 $+0.78 ٪+0.18 ٪‎-1.66 ٪31.32 مليار $388.39 مليون $313.02 مليون $52.8 ألف $
7ZEC1,271 $+2.29 ٪+6.72 ٪‎-7.18 ٪21.63 مليار $961.78 مليون $2.38 مليار $9.70 مليون $
8HYPE82.27 $‎-0.09 ٪+0.31 ٪‎-10.77 ٪18.30 مليار $765.29 مليون $3.15 مليار $477.1 ألف $
9DOGE0.0846 $‎-0.13 ٪+1.84 ٪‎-9.90 ٪13.22 مليار $487.93 مليون $1.09 مليار $1.03 مليون $
10XMR548.73 $‎-0.34 ٪+3.65 ٪‎-1.84 ٪10.33 مليار $109.94 مليون $216.30 مليون $45.2 ألف $
11ADA0.2370 $‎-0.25 ٪+1.47 ٪‎-11.34 ٪8.90 مليار $367.87 مليون $456.19 مليون $380.5 ألف $
12NEAR5.13 $‎-0.48 ٪‎-1.88 ٪‎-0.52 ٪6.71 مليار $1.03 مليار $1.43 مليار $4.09 مليون $
13XLM0.1901 $‎-0.56 ٪‎-0.59 ٪‎-10.53 ٪6.68 مليار $116.68 مليون $199.18 مليون $36.2 ألف $
14BCH277.21 $‎-0.02 ٪+3.91 ٪‎-11.24 ٪5.57 مليار $134.64 مليون $283.28 مليون $179.3 ألف $
15CC0.1240 $‎-0.33 ٪+2.24 ٪‎-1.24 ٪4.94 مليار $31.28 مليون $47.74 مليون $9.2 ألف $
16LTC61.51 $‎-0.02 ٪+0.45 ٪‎-10.99 ٪4.78 مليار $229.39 مليون $456.25 مليون $183.7 ألف $
17AVAX10.31 $‎-0.01 ٪+0.45 ٪‎-11.15 ٪4.57 مليار $299.03 مليون $406.92 مليون $278.4 ألف $
18SUI1.06 $‎-0.00 ٪+2.13 ٪‎-9.90 ٪4.36 مليار $514.94 مليون $696.44 مليون $1.12 مليون $
19GRAM1.38 $+0.15 ٪+0.25 ٪‎-9.27 ٪3.90 مليار $29.65 مليون $156.50 مليون $9.9 ألف $
20HBAR0.0873 $‎-0.23 ٪+0.26 ٪‎-12.17 ٪3.84 مليار $97.75 مليون $178.83 مليون $110.7 ألف $
21TAO280.58 $+0.04 ٪+2.45 ٪‎-8.38 ٪3.18 مليار $167.54 مليون $446.51 مليون $212.1 ألف $
22CRO0.0598 $+0.06 ٪+1.15 ٪‎-10.33 ٪2.96 مليار $6.28 مليون $19.65 مليون $218.25 $
23OKB122.78 $‎-0.62 ٪+0.97 ٪‎-11.23 ٪2.58 مليار $21.61 مليون $37.26 مليون $15.7 ألف $
24DOT1.17 $‎-0.26 ٪+1.66 ٪‎-2.87 ٪1.99 مليار $191.68 مليون $199.46 مليون $155.3 ألف $
25M0.8674 $‎-0.66 ٪‎-7.12 ٪‎-19.52 ٪1.98 مليار $1.55 مليون $10.50 مليون $47.0 ألف $
26WLD0.5162 $‎-0.02 ٪+2.64 ٪‎-6.55 ٪1.97 مليار $256.82 مليون $472.95 مليون $761.9 ألف $
27MNT0.5460 $+0.10 ٪+1.99 ٪‎-8.17 ٪1.80 مليار $26.45 مليون $43.22 مليون $111.81 $
28ICP3.12 $‎-0.22 ٪+0.20 ٪‎-6.94 ٪1.74 مليار $72.75 مليون $106.87 مليون $117.7 ألف $
29ARB0.1921 $+0.00 ٪+4.99 ٪‎-4.41 ٪1.30 مليار $169.03 مليون $240.03 مليون $235.8 ألف $
30ETC8.13 $+0.09 ٪+0.99 ٪‎-8.02 ٪1.29 مليار $48.24 مليون $86.28 مليون $64.9 ألف $
31GT10.72 $‎-0.06 ٪+0.36 ٪‎-4.51 ٪1.12 مليار $3.10 مليون $1.45 مليون $0.00 $
32ALGO0.1197 $+0.06 ٪+0.80 ٪‎-3.21 ٪1.09 مليار $54.70 مليون $71.63 مليون $20.6 ألف $
33KAS0.0390 $+0.41 ٪+2.26 ٪‎-10.21 ٪1.08 مليار $10.76 مليون $66.47 مليون $14.8 ألف $
34POL0.1015 $‎-0.15 ٪+0.71 ٪‎-5.75 ٪1.08 مليار $98.47 مليون $91.85 مليون $54.4 ألف $
35ATOM1.82 $‎-0.80 ٪+1.24 ٪+2.30 ٪977.55 مليون $86.57 مليون $94.61 مليون $122.4 ألف $
36FIL1.16 $‎-0.11 ٪+4.58 ٪+0.24 ٪970.05 مليون $187.56 مليون $193.69 مليون $1.12 مليون $
37PI0.0806 $+0.10 ٪+1.60 ٪‎-7.53 ٪906.56 مليون $4.18 مليون $14.80 مليون $12.8 ألف $
38INJ8.15 $‎-0.10 ٪+11.46 ٪+2.20 ٪814.88 مليون $189.09 مليون $156.50 مليون $570.5 ألف $
39ZRO2.04 $‎-0.17 ٪‎-1.78 ٪‎-11.12 ٪814.80 مليون $90.79 مليون $231.63 مليون $188.5 ألف $
40STX0.4335 $‎-0.97 ٪+5.21 ٪+10.94 ٪812.39 مليون $66.55 مليون $54.81 مليون $260.4 ألف $
41NIGHT0.0451 $+0.61 ٪‎-0.70 ٪‎-10.12 ٪749.77 مليون $16.70 مليون $28.81 مليون $18.5 ألف $
42APT0.8374 $‎-0.44 ٪+5.59 ٪+0.88 ٪739.42 مليون $89.70 مليون $118.76 مليون $192.0 ألف $
43STABLE0.0267 $+0.31 ٪‎-0.16 ٪‎-4.84 ٪725.58 مليون $8.55 مليون $9.20 مليون $5.6 ألف $
44XDC0.0346 $‎-0.86 ٪+2.06 ٪+3.83 ٪690.56 مليون $10.88 مليون $5.28 مليون $0.00 $
45BDX0.0875 $+2.82 ٪‎-0.73 ٪+20.39 ٪688.87 مليون $2.45 مليون $147.2 ألف $0.00 $
46DASH50.80 $+0.84 ٪+3.07 ٪‎-9.21 ٪653.69 مليون $53.31 مليون $77.16 مليون $68.9 ألف $
47VET0.007398 $‎-0.16 ٪+1.75 ٪‎-14.68 ٪636.14 مليون $10.58 مليون $29.67 مليون $2.2 ألف $
48STRK0.0851 $‎-0.39 ٪‎-5.96 ٪+64.49 ٪631.77 مليون $218.47 مليون $144.71 مليون $3.97 مليون $
49PRL1.83 $+3.94 ٪+23.07 ٪+62.25 ٪629.31 مليون $9.17 مليون $6.13 مليون $23.9 ألف $
50FLR0.006864 $‎-0.19 ٪‎-0.12 ٪‎-5.88 ٪598.43 مليون $2.67 مليون $3.09 مليون $0.00 $
51TIA0.5722 $+0.53 ٪+8.52 ٪+17.50 ٪561.61 مليون $141.35 مليون $109.11 مليون $904.8 ألف $
52DRV0.4457 $‎-1.79 ٪+7.38 ٪+9.98 ٪445.55 مليون $19.61 مليون $474.6 ألف $0.00 $
53HASH0.007471 $+0.01 ٪+22.26 ٪+44.97 ٪440.79 مليون $38.6 ألف $0.00 $0.00 $
54SEI0.0649 $‎-0.34 ٪+3.97 ٪‎-10.05 ٪436.84 مليون $64.51 مليون $76.29 مليون $52.6 ألف $
55XPL0.0831 $‎-0.18 ٪+3.53 ٪‎-7.85 ٪376.58 مليون $32.81 مليون $182.77 مليون $81.9 ألف $
56BSV18.69 $‎-0.38 ٪+1.35 ٪‎-6.38 ٪375.55 مليون $6.27 مليون $9.08 مليون $2.0 ألف $
57OP0.1583 $‎-0.37 ٪+20.01 ٪+22.02 ٪364.02 مليون $216.68 مليون $115.60 مليون $1.24 مليون $
58WETH2,513 $‎-0.26 ٪‎-0.62 ٪‎-7.75 ٪355.43 مليون $1.40 مليون $0.00 $0.00 $
59XTZ0.3214 $‎-0.22 ٪+3.82 ٪‎-3.42 ٪353.03 مليون $15.26 مليون $12.97 مليون $28.1 ألف $
60KITE0.1304 $‎-0.18 ٪+5.82 ٪‎-6.79 ٪311.76 مليون $8.78 مليون $41.67 مليون $385.95 $
61GNO116.16 $‎-0.17 ٪+1.90 ٪‎-4.00 ٪306.81 مليون $778.8 ألف $0.00 $0.00 $
62CFX0.0575 $‎-0.10 ٪+0.76 ٪+5.50 ٪301.63 مليون $13.42 مليون $29.27 مليون $61.1 ألف $
63KAIA0.0458 $‎-0.30 ٪‎-2.45 ٪+15.00 ٪294.56 مليون $38.93 مليون $16.43 مليون $93.7 ألف $
64MON0.0248 $+0.72 ٪+0.02 ٪‎-13.89 ٪293.52 مليون $17.10 مليون $115.55 مليون $24.6 ألف $
65GRT0.0264 $‎-0.08 ٪+3.41 ٪‎-9.41 ٪288.46 مليون $9.53 مليون $14.32 مليون $2.6 ألف $
66DCR16.32 $‎-0.71 ٪+0.45 ٪‎-9.83 ٪287.92 مليون $1.58 مليون $0.00 $0.00 $
67LUNC0.000050 $+0.03 ٪+2.06 ٪‎-6.37 ٪275.27 مليون $7.91 مليون $16.56 مليون $0.00 $
68AR4.06 $+0.74 ٪+6.13 ٪‎-11.68 ٪266.52 مليون $13.59 مليون $27.48 مليون $19.7 ألف $
69BCN0.001444 $0.00 ٪0.00 ٪0.00 ٪265.76 مليون $32.87 $0.00 $0.00 $
70IOTA0.0497 $‎-0.23 ٪+2.83 ٪‎-14.17 ٪233.15 مليون $6.20 مليون $13.02 مليون $17.0 ألف $
71S0.0586 $+1.78 ٪+0.87 ٪+35.20 ٪227.92 مليون $193.88 مليون $40.12 مليون $2.76 مليون $
72RUNE0.6596 $‎-0.46 ٪+0.49 ٪‎-12.89 ٪216.71 مليون $82.77 مليون $14.90 مليون $334.10 $
73THETA0.2062 $+0.11 ٪+1.73 ٪‎-12.91 ٪206.27 مليون $3.70 مليون $11.04 مليون $20.2 ألف $
74AKT0.6869 $‎-0.24 ٪‎-0.89 ٪‎-10.51 ٪205.23 مليون $4.47 مليون $15.04 مليون $6.8 ألف $
75ZK0.0163 $‎-0.85 ٪+10.50 ٪+25.19 ٪175.98 مليون $65.70 مليون $29.59 مليون $308.6 ألف $
76XCN0.004392 $‎-1.03 ٪+4.34 ٪‎-5.53 ٪173.85 مليون $11.83 مليون $3.38 مليون $0.00 $
77RAIL2.89 $+0.18 ٪‎-2.33 ٪+17.31 ٪173.47 مليون $199.7 ألف $0.00 $0.00 $
78NEO2.39 $‎-0.21 ٪‎-0.51 ٪‎-5.70 ٪168.78 مليون $3.16 مليون $11.49 مليون $17.2 ألف $
79A0.0999 $‎-0.14 ٪+1.45 ٪‎-5.45 ٪167.11 مليون $5.34 مليون $11.76 مليون $229.11 $
80BXN0.000375 $+0.40 ٪+36.20 ٪+31.10 ٪159.77 مليون $383.8 ألف $0.00 $0.00 $
81IMX0.1761 $+0.27 ٪‎-0.26 ٪‎-7.39 ٪159.36 مليون $6.98 مليون $22.33 مليون $4.4 ألف $
82BEAM0.003063 $+0.33 ٪+11.85 ٪+20.72 ٪157.09 مليون $18.67 مليون $7.00 مليون $1.6 ألف $
83CHZ0.0147 $‎-0.25 ٪+1.28 ٪‎-11.61 ٪155.04 مليون $16.97 مليون $18.40 مليون $8.7 ألف $
840G0.2551 $+0.07 ٪+0.14 ٪‎-19.79 ٪153.57 مليون $5.83 مليون $22.83 مليون $4.0 ألف $
85APE0.1523 $‎-0.01 ٪+3.49 ٪‎-4.19 ٪152.23 مليون $14.65 مليون $21.27 مليون $17.0 ألف $
86AIOZ0.1142 $+0.07 ٪+2.54 ٪+3.76 ٪146.67 مليون $7.73 مليون $4.55 مليون $0.00 $
87SENT0.0200 $‎-0.38 ٪‎-0.15 ٪‎-22.59 ٪144.52 مليون $10.92 مليون $14.56 مليون $15.6 ألف $
88XEC0.000007 $‎-0.64 ٪+1.41 ٪‎-12.23 ٪139.33 مليون $3.07 مليون $528.6 ألف $0.00 $
89PLUME0.0209 $‎-1.97 ٪+0.50 ٪+7.86 ٪138.05 مليون $17.54 مليون $22.33 مليون $31.7 ألف $
90SUPER0.2101 $+0.35 ٪‎-0.61 ٪‎-11.77 ٪137.25 مليون $8.10 مليون $8.52 مليون $6.5 ألف $
91ULTIMA1,611 $+0.17 ٪‎-0.95 ٪+0.02 ٪136.46 مليون $5.67 مليون $34.2 ألف $0.00 $
92OZO0.1308 $+0.02 ٪+0.09 ٪+0.04 ٪125.68 مليون $219.6 ألف $0.00 $0.00 $
93MWC11.64 $‎-0.24 ٪+0.23 ٪+5.50 ٪125.51 مليون $184.22 $0.00 $0.00 $
94H0.0559 $‎-0.46 ٪‎-0.92 ٪‎-19.97 ٪118.58 مليون $1.69 مليون $25.58 مليون $40.3 ألف $
95EGLD3.79 $‎-0.29 ٪+2.83 ٪‎-15.25 ٪117.24 مليون $3.06 مليون $17.75 مليون $3.9 ألف $
96ZEN6.31 $+0.86 ٪+2.82 ٪‎-10.16 ٪116.16 مليون $7.41 مليون $22.94 مليون $12.3 ألف $
97DYDX0.1358 $‎-0.14 ٪+3.63 ٪‎-5.28 ٪114.85 مليون $5.45 مليون $19.34 مليون $20.1 ألف $
98GALA0.002163 $‎-0.34 ٪‎-0.32 ٪‎-12.19 ٪109.48 مليون $24.19 مليون $23.86 مليون $34.6 ألف $
99SOON0.3066 $+1.15 ٪+1.40 ٪‎-6.94 ٪104.16 مليون $7.27 مليون $38.41 مليون $7.9 ألف $
100PEAQ0.0401 $‎-0.58 ٪‎-0.10 ٪‎-5.01 ٪103.41 مليون $1.85 مليون $2.02 مليون $0.00 $

Snittleie i sektoren : 0.0006 % · tvangslukket 24 t : 164.00 مليون $ — tilbage til الطاولة الكاملة ←