عملةBDXسَديمُ الدُّخان · اللوحة ١٤ · دبي10:25

قطاعات السوق

Smart Contract Platform

الحالة

  • القيمة2,256.77 مليار $
  • 24 س‎-0.17 ٪
  • التدفق53.78 مليار $
  • العقود87.79 مليار $

عملات القطاع

#عملةالسعر1 س24 س7 يالقيمةالتدفقالعقودصُفِّي
1BTC77,739 $+0.10 ٪+0.22 ٪‎-1.30 ٪1,560.87 مليار $27.25 مليار $43.03 مليار $52.89 مليون $
2ETH2,404 $‎-0.10 ٪‎-0.54 ٪‎-3.40 ٪293.31 مليار $12.94 مليار $24.53 مليار $74.83 مليون $
3BNB695.37 $+0.10 ٪+1.18 ٪‎-1.00 ٪92.60 مليار $689.32 مليون $859.83 مليون $395.4 ألف $
4XRP1.36 $0.00 ٪+1.51 ٪‎-2.40 ٪85.64 مليار $2.47 مليار $2.05 مليار $7.02 مليون $
5SOL100.74 $0.00 ٪+0.86 ٪‎-0.20 ٪58.96 مليار $3.14 مليار $4.80 مليار $12.27 مليون $
6TRX0.3264 $0.00 ٪+1.14 ٪‎-2.40 ٪30.99 مليار $362.25 مليون $264.92 مليون $241.6 ألف $
7HYPE82.16 $‎-0.40 ٪‎-1.09 ٪+1.80 ٪18.28 مليار $1.07 مليار $3.13 مليار $1.69 مليون $
8ZEC830.55 $+0.50 ٪‎-0.35 ٪+6.30 ٪14.04 مليار $487.89 مليون $1.54 مليار $7.98 مليون $
9DOGE0.0829 $+0.10 ٪+1.45 ٪‎-4.30 ٪12.91 مليار $612.19 مليون $1.07 مليار $2.06 مليون $
10XMR513.53 $+0.70 ٪‎-1.37 ٪+16.70 ٪9.65 مليار $162.26 مليون $314.68 مليون $814.2 ألف $
11ADA0.2056 $‎-0.30 ٪+4.02 ٪‎-1.20 ٪7.71 مليار $392.86 مليون $396.20 مليون $1.10 مليون $
12XLM0.1772 $‎-0.20 ٪+1.16 ٪‎-2.60 ٪6.15 مليار $111.90 مليون $148.24 مليون $135.9 ألف $
13BCH249.43 $‎-0.10 ٪+0.72 ٪‎-6.50 ٪5.01 مليار $106.84 مليون $257.92 مليون $313.2 ألف $
14CC0.1093 $‎-1.00 ٪‎-4.06 ٪‎-4.80 ٪4.32 مليار $12.34 مليون $31.12 مليون $104.8 ألف $
15LTC50.14 $‎-0.40 ٪+1.65 ٪+0.90 ٪3.89 مليار $261.61 مليون $276.97 مليون $262.3 ألف $
16GRAM1.34 $+0.30 ٪+1.60 ٪‎-3.30 ٪3.72 مليار $26.76 مليون $123.16 مليون $45.4 ألف $
17HBAR0.0759 $‎-0.10 ٪+2.67 ٪‎-1.50 ٪3.33 مليار $47.91 مليون $108.52 مليون $148.3 ألف $
18AVAX7.29 $0.00 ٪+1.03 ٪‎-0.70 ٪3.15 مليار $193.67 مليون $212.52 مليون $340.8 ألف $
19SUI0.7678 $‎-0.40 ٪+6.28 ٪+3.10 ٪3.14 مليار $541.05 مليون $541.12 مليون $1.58 مليون $
20CRO0.0549 $+0.20 ٪‎-0.03 ٪‎-7.80 ٪2.67 مليار $4.91 مليون $17.08 مليون $26.1 ألف $
21NEAR1.90 $‎-0.10 ٪+2.37 ٪+2.40 ٪2.48 مليار $207.32 مليون $387.75 مليون $1.09 مليون $
22M1.05 $+0.10 ٪‎-3.93 ٪‎-9.70 ٪2.37 مليار $1.10 مليون $14.24 مليون $21.7 ألف $
23OKB105.80 $‎-0.30 ٪‎-3.86 ٪‎-5.10 ٪2.22 مليار $28.45 مليون $29.82 مليون $1.03 مليون $
24TAO220.94 $+0.70 ٪+0.32 ٪‎-7.30 ٪2.12 مليار $94.08 مليون $322.69 مليون $358.1 ألف $
25MNT0.5583 $‎-0.10 ٪+2.49 ٪+8.80 ٪1.84 مليار $22.56 مليون $44.74 مليون $20.5 ألف $
26DOT0.8792 $0.00 ٪+1.33 ٪+1.40 ٪1.50 مليار $123.22 مليون $115.24 مليون $274.0 ألف $
27ICP2.49 $‎-0.10 ٪‎-2.13 ٪+3.50 ٪1.39 مليار $48.60 مليون $79.41 مليون $131.8 ألف $
28WLD0.3748 $+0.90 ٪+2.78 ٪‎-6.30 ٪1.36 مليار $128.78 مليون $262.30 مليون $855.4 ألف $
29ETC7.36 $‎-0.10 ٪+1.17 ٪‎-6.10 ٪1.16 مليار $32.75 مليون $65.32 مليون $66.0 ألف $
30PI0.0940 $‎-0.10 ٪+0.70 ٪+4.60 ٪1.05 مليار $5.59 مليون $17.64 مليون $23.0 ألف $
31POL0.0933 $+1.00 ٪+3.88 ٪‎-11.30 ٪999.07 مليون $47.01 مليون $66.75 مليون $43.8 ألف $
32ARB0.1345 $+1.00 ٪+17.85 ٪+45.70 ٪898.04 مليون $421.09 مليون $192.67 مليون $5.30 مليون $
33GT8.09 $‎-0.50 ٪+2.00 ٪+0.10 ٪862.51 مليون $1.94 مليون $1.05 مليون $799.23 $
34ALGO0.0922 $‎-0.60 ٪+1.70 ٪+3.50 ٪833.51 مليون $36.55 مليون $49.24 مليون $62.0 ألف $
35KAS0.0287 $‎-0.40 ٪+3.20 ٪+4.30 ٪793.88 مليون $8.79 مليون $36.87 مليون $18.2 ألف $
36ATOM1.47 $+0.10 ٪+1.00 ٪‎-1.70 ٪777.72 مليون $27.81 مليون $69.58 مليون $54.2 ألف $
37STABLE0.0286 $‎-0.10 ٪‎-0.48 ٪+5.10 ٪742.56 مليون $10.50 مليون $9.48 مليون $2.1 ألف $
38FIL0.8172 $+0.20 ٪+3.79 ٪+14.70 ٪675.28 مليون $135.11 مليون $117.03 مليون $1.70 مليون $
39BDX0.0791 $+0.20 ٪+0.26 ٪‎-2.50 ٪622.87 مليون $11.03 مليون $317.0 ألف $0.00 $
40FLR0.006743 $+0.10 ٪+2.43 ٪+6.60 ٪585.34 مليون $3.80 مليون $2.23 مليون $108.00 $
41VET0.006588 $0.00 ٪‎-0.24 ٪0.00 ٪566.37 مليون $6.97 مليون $30.92 مليون $52.1 ألف $
42XDC0.0278 $+0.20 ٪+0.53 ٪+0.10 ٪554.73 مليون $3.63 مليون $4.37 مليون $3.28 $
43DASH42.61 $‎-0.30 ٪+1.02 ٪+10.90 ٪546.35 مليون $70.63 مليون $53.45 مليون $160.0 ألف $
44APT0.6102 $+0.60 ٪+9.63 ٪+6.80 ٪523.66 مليون $96.66 مليون $94.52 مليون $452.2 ألف $
45STX0.2754 $0.00 ٪+7.78 ٪+9.30 ٪512.52 مليون $18.32 مليون $39.40 مليون $143.4 ألف $
46INJ4.81 $+0.80 ٪‎-0.41 ٪‎-11.00 ٪481.02 مليون $70.01 مليون $74.78 مليون $62.1 ألف $
47HASH0.008029 $0.00 ٪‎-3.08 ٪‎-3.70 ٪461.31 مليون $7.2 ألف $0.00 $0.00 $
48WETH2,417 $+0.30 ٪‎-2.37 ٪‎-1.50 ٪390.74 مليون $1.31 مليون $0.00 $0.00 $
49ZRO1.06 $+0.10 ٪+3.48 ٪‎-8.10 ٪374.51 مليون $36.47 مليون $103.20 مليون $53.8 ألف $
50TIA0.3627 $+0.40 ٪+1.21 ٪+3.30 ٪349.52 مليون $38.40 مليون $39.70 مليون $56.9 ألف $
51NIGHT0.0208 $+1.70 ٪+10.52 ٪+7.50 ٪345.73 مليون $7.30 مليون $12.40 مليون $27.3 ألف $
52KITE0.1399 $‎-0.30 ٪+4.93 ٪+9.40 ٪334.64 مليون $32.01 مليون $48.42 مليون $48.6 ألف $
53SEI0.0486 $‎-0.40 ٪+3.71 ٪+4.50 ٪327.42 مليون $67.99 مليون $42.62 مليون $65.3 ألف $
54BSV15.99 $+0.10 ٪+1.70 ٪‎-5.70 ٪320.76 مليون $5.52 مليون $7.44 مليون $9.5 ألف $
55GNO114.67 $‎-0.40 ٪‎-1.26 ٪‎-6.40 ٪302.68 مليون $1.58 مليون $0.00 $0.00 $
56MON0.0255 $+0.30 ٪‎-3.37 ٪‎-8.20 ٪301.07 مليون $23.00 مليون $99.07 مليون $86.2 ألف $
57LUNC0.000051 $‎-0.50 ٪+1.75 ٪‎-4.70 ٪282.62 مليون $8.36 مليون $13.51 مليون $1.1 ألف $
58BCN0.001444 $0.00 ٪0.00 ٪0.00 ٪265.76 مليون $32.87 $0.00 $0.00 $
59CFX0.0482 $‎-0.60 ٪+2.77 ٪+1.00 ٪252.28 مليون $3.89 مليون $17.22 مليون $33.7 ألف $
60DCR13.76 $‎-0.30 ٪‎-4.15 ٪+0.70 ٪242.07 مليون $1.23 مليون $0.00 $0.00 $
61XTZ0.2188 $‎-0.10 ٪+0.92 ٪‎-3.10 ٪239.60 مليون $7.53 مليون $10.03 مليون $22.9 ألف $
62XPL0.0853 $‎-0.40 ٪+2.76 ٪+0.50 ٪236.93 مليون $41.22 مليون $166.45 مليون $153.8 ألف $
63OP0.0989 $+0.40 ٪+4.33 ٪+2.30 ٪226.34 مليون $75.58 مليون $56.82 مليون $208.3 ألف $
64STRK0.0269 $‎-0.10 ٪+0.89 ٪+3.90 ٪192.98 مليون $14.11 مليون $24.79 مليون $40.0 ألف $
65KAIA0.0291 $+0.30 ٪+0.51 ٪‎-9.60 ٪187.31 مليون $2.52 مليون $5.65 مليون $3.5 ألف $
66IOTA0.0403 $+0.90 ٪+0.83 ٪‎-4.60 ٪186.19 مليون $12.92 مليون $12.38 مليون $4.4 ألف $
67ULTIMA2,142 $‎-0.80 ٪+1.03 ٪‎-6.00 ٪181.46 مليون $6.28 مليون $34.2 ألف $0.00 $
68GRT0.0166 $‎-0.10 ٪+1.64 ٪‎-5.30 ٪181.34 مليون $18.83 مليون $10.37 مليون $19.1 ألف $
69TEL0.001737 $+0.10 ٪+2.86 ٪‎-5.10 ٪171.40 مليون $771.1 ألف $0.00 $0.00 $
70AR2.57 $‎-1.20 ٪+12.32 ٪+17.60 ٪169.14 مليون $23.55 مليون $23.60 مليون $87.3 ألف $
71THETA0.1681 $‎-0.50 ٪‎-0.89 ٪‎-3.90 ٪168.11 مليون $2.48 مليون $8.61 مليون $13.5 ألف $
72EGLD5.39 $+4.00 ٪+28.00 ٪+55.70 ٪165.62 مليون $53.38 مليون $34.49 مليون $1.25 مليون $
73H0.0814 $‎-1.10 ٪+12.42 ٪+13.30 ٪162.07 مليون $5.77 مليون $39.51 مليون $165.6 ألف $
74BXN0.000375 $+0.40 ٪+36.20 ٪+31.10 ٪159.77 مليون $383.8 ألف $0.00 $0.00 $
75RUNE0.4773 $0.00 ٪+1.10 ٪‎-17.40 ٪156.87 مليون $45.44 مليون $11.19 مليون $16.3 ألف $
76AKT0.5087 $+0.10 ٪+1.77 ٪‎-6.90 ٪151.27 مليون $2.80 مليون $11.05 مليون $832.24 $
77NEO2.05 $‎-0.10 ٪+0.26 ٪‎-8.10 ٪144.83 مليون $2.91 مليون $8.58 مليون $22.9 ألف $
78DRV0.1435 $+0.20 ٪+2.16 ٪‎-19.50 ٪143.50 مليون $3.58 مليون $48.0 ألف $0.00 $
79CHZ0.0135 $‎-0.30 ٪‎-0.03 ٪‎-3.70 ٪141.69 مليون $26.50 مليون $19.79 مليون $77.8 ألف $
80XEC0.000007 $+0.10 ٪+1.59 ٪‎-0.80 ٪140.11 مليون $3.41 مليون $737.0 ألف $0.00 $
81APE0.1361 $‎-0.20 ٪‎-1.30 ٪‎-2.60 ٪136.08 مليون $23.05 مليون $19.35 مليون $10.4 ألف $
82A0.0779 $0.00 ٪+2.36 ٪+2.40 ٪129.68 مليون $5.93 مليون $11.40 مليون $4.3 ألف $
83XCN0.003249 $‎-0.40 ٪‎-1.21 ٪‎-8.50 ٪127.75 مليون $2.71 مليون $2.35 مليون $324.46 $
84OZO0.1306 $0.00 ٪+0.08 ٪+0.10 ٪125.55 مليون $147.9 ألف $0.00 $0.00 $
85MWC11.64 $‎-0.24 ٪+0.23 ٪+5.50 ٪125.51 مليون $184.22 $0.00 $0.00 $
86IMX0.1248 $‎-0.50 ٪+0.42 ٪‎-4.50 ٪109.78 مليون $13.90 مليون $13.01 مليون $25.1 ألف $
87RAIL1.82 $+0.50 ٪‎-5.42 ٪‎-7.70 ٪109.20 مليون $229.5 ألف $0.00 $0.00 $
88S0.0268 $‎-0.60 ٪‎-2.49 ٪‎-13.80 ٪104.04 مليون $15.20 مليون $15.23 مليون $33.6 ألف $
89ZANO6.68 $‎-0.50 ٪‎-2.70 ٪‎-19.30 ٪103.06 مليون $1.53 مليون $0.00 $0.00 $
90ZEN5.43 $‎-0.40 ٪‎-0.93 ٪+5.50 ٪99.53 مليون $6.90 مليون $21.72 مليون $41.9 ألف $
91WEMIX0.1994 $‎-0.50 ٪‎-0.98 ٪+0.20 ٪99.32 مليون $492.0 ألف $0.00 $0.00 $
92HNT0.5202 $+13.50 ٪‎-7.49 ٪+136.40 ٪97.28 مليون $21.42 مليون $9.79 مليون $47.7 ألف $
93DYDX0.1115 $‎-0.10 ٪‎-0.86 ٪‎-4.60 ٪94.29 مليون $2.90 مليون $19.11 مليون $30.0 ألف $
94SENT0.0130 $‎-0.50 ٪+1.30 ٪+3.70 ٪93.87 مليون $6.20 مليون $9.35 مليون $20.5 ألف $
95MINA0.0726 $‎-1.20 ٪+0.54 ٪+18.40 ٪93.63 مليون $8.41 مليون $9.33 مليون $55.2 ألف $
96ZK0.009001 $‎-0.30 ٪+1.91 ٪+5.10 ٪93.32 مليون $8.34 مليون $12.32 مليون $32.8 ألف $
97PLUME0.0142 $‎-0.10 ٪‎-2.80 ٪‎-1.40 ٪90.50 مليون $7.76 مليون $13.28 مليون $19.0 ألف $
98PROM4.92 $+1.40 ٪+0.94 ٪+13.10 ٪89.88 مليون $41.38 مليون $26.86 مليون $564.6 ألف $
99GALA0.001789 $‎-0.10 ٪+0.59 ٪+1.30 ٪89.12 مليون $25.70 مليون $22.79 مليون $60.2 ألف $
100QTUM0.8275 $‎-0.20 ٪+0.13 ٪‎-4.10 ٪87.79 مليون $2.33 مليون $6.55 مليون $6.9 ألف $

Snittleie i sektoren : ‎-0.0073 % · tvangslukket 24 t : 186.67 مليون $ — tilbage til الطاولة الكاملة ←