عملةBDXسَديمُ الدُّخان · اللوحة ١٤ · دبي10:25

قطاعات السوق

Meme

الحالة

  • القيمة31.45 مليار $
  • 24 س+1.12 ٪
  • التدفق2.48 مليار $
  • العقود354.03 مليار $

عملات القطاع

#عملةالسعر1 س24 س7 يالقيمةالتدفقالعقودصُفِّي
1DOGE0.0829 $+0.10 ٪+1.45 ٪‎-4.30 ٪12.91 مليار $612.19 مليون $1.07 مليار $2.06 مليون $
2SHIB0.000005 $0.00 ٪+0.83 ٪‎-1.40 ٪3.07 مليار $63.42 مليون $46.91 مليون $29.5 ألف $
3M1.06 $0.00 ٪+1.09 ٪‎-5.10 ٪2.40 مليار $2.42 مليون $14.24 مليون $21.7 ألف $
4PUMP0.004330 $+1.10 ٪+0.63 ٪‎-7.90 ٪1.71 مليار $137.55 مليون $374.24 مليون $1.22 مليون $
5PEPE0.000003 $‎-0.20 ٪+0.16 ٪‎-8.80 ٪1.45 مليار $179.01 مليون $219.44 مليون $481.5 ألف $
6TRUMP2.23 $+0.50 ٪‎-1.11 ٪‎-0.60 ٪584.45 مليون $258.41 مليون $186.12 مليون $2.53 مليون $
7PENGU0.008349 $‎-0.10 ٪‎-0.51 ٪‎-10.10 ٪524.60 مليون $121.08 مليون $102.43 مليون $165.6 ألف $
8SPX0.5373 $‎-0.20 ٪‎-3.54 ٪‎-14.50 ٪500.28 مليون $8.27 مليون $44.38 مليون $144.4 ألف $
9币安人生0.4850 $‎-0.40 ٪+1.61 ٪‎-6.30 ٪484.63 مليون $4.03 مليون $0.00 $0.00 $
101000BONK0.004373 $+0.20 ٪+0.46 ٪‎-1.80 ٪386.15 مليون $434.3 ألف $35.63 مليون $139.2 ألف $
11AI0.3094 $+7.10 ٪+16.61 ٪+425.90 ٪306.62 مليون $51.80 مليون $1.26 مليون $8.2 ألف $
12GREAT13.65 $0.00 ٪+0.02 ٪‎-0.30 ٪286.73 مليون $2.53 مليون $0.00 $0.00 $
13BONK0.000003 $+0.50 ٪‎-1.69 ٪‎-0.90 ٪261.23 مليون $32.21 مليون $3.20 مليون $29.2 ألف $
14CASHCAT0.2629 $‎-1.50 ٪‎-3.80 ٪+17.80 ٪260.14 مليون $64.54 مليون $84.93 مليون $204.5 ألف $
15GROK0.000000 $0.00 ٪‎-100.00 ٪‎-100.00 ٪254.11 مليون $24.77 $0.00 $0.00 $
16APEPE0.000001 $‎-0.20 ٪+11.36 ٪+0.30 ٪243.26 مليون $21.51 مليون $0.00 $0.00 $
17FLOKI0.000024 $+0.30 ٪+1.56 ٪‎-7.30 ٪235.15 مليون $14.18 مليون $7.58 مليون $3.4 ألف $
18TIBBIR0.2222 $+0.70 ٪‎-4.49 ٪‎-9.30 ٪222.21 مليون $3.36 مليون $0.00 $0.00 $
19DOGE0.0824 $‎-0.10 ٪+0.30 ٪‎-5.00 ٪210.71 مليون $336.8 ألف $1.07 مليار $2.06 مليون $
20WIF0.2010 $‎-0.50 ٪+1.88 ٪‎-4.50 ٪200.89 مليون $48.59 مليون $72.45 مليون $70.9 ألف $
21COCO0.1654 $0.00 ٪+0.87 ٪‎-0.90 ٪165.40 مليون $37.0 ألف $0.00 $0.00 $
22FARTCOIN0.1598 $+0.10 ٪‎-2.85 ٪‎-22.50 ٪159.79 مليون $30.14 مليون $132.58 مليون $436.1 ألف $
23USELESS0.1429 $+8.60 ٪+28.29 ٪+120.30 ٪142.88 مليون $74.37 مليون $79.22 مليون $2.75 مليون $
24NPC0.0170 $‎-0.60 ٪+0.99 ٪+6.20 ٪136.44 مليون $3.35 مليون $1.57 مليون $0.00 $
25DUCKY0.000626 $0.00 ٪+0.41 ٪+339.50 ٪128.91 مليون $15.9 ألف $0.00 $0.00 $
26B0.1264 $0.00 ٪‎-4.71 ٪‎-5.30 ٪126.32 مليون $3.25 مليون $16.23 مليون $35.8 ألف $
27DOG0.001155 $‎-0.20 ٪‎-2.80 ٪‎-11.90 ٪115.55 مليون $790.9 ألف $0.00 $0.00 $
28MELANIA0.1096 $‎-0.10 ٪+1.20 ٪+1.30 ٪109.62 مليون $20.98 مليون $10.01 مليون $45.5 ألف $
29CHEEMS0.000001 $‎-0.40 ٪+1.42 ٪‎-7.00 ٪104.03 مليون $323.7 ألف $170.5 ألف $0.00 $
30SHORT0.000022 $+0.40 ٪+4.72 ٪+0.30 ٪97.55 مليون $781.38 $0.00 $0.00 $
31ANSEM0.2293 $‎-8.90 ٪‎-8.98 ٪‎-35.70 ٪95.09 مليون $12.03 مليون $1.48 مليون $8.9 ألف $
32MARSCOIN0.0938 $+20.00 ٪+23.41 ٪+169.60 ٪93.85 مليون $41.23 مليون $16.91 مليون $709.1 ألف $
33BABYCLAW0.0914 $0.00 ٪0.00 ٪+56,177.80 ٪91.38 مليون $5.43 $0.00 $0.00 $
34SMILEK0.000050 $0.00 ٪+50.50 ٪+0.10 ٪87.50 مليون $1.45 $0.00 $0.00 $
35YZY0.2882 $0.00 ٪+0.01 ٪0.00 ٪86.15 مليون $102.62 $0.00 $0.00 $
36ORDI3.99 $+0.70 ٪+2.01 ٪‎-4.80 ٪83.76 مليون $11.77 مليون $30.46 مليون $31.4 ألف $
37牛来0.0832 $+0.90 ٪‎-4.15 ٪+57.60 ٪83.16 مليون $41.48 مليون $0.00 $0.00 $
38BANANAS310.008144 $‎-0.50 ٪‎-1.23 ٪‎-8.40 ٪81.43 مليون $2.73 مليون $14.03 مليون $13.3 ألف $
39LOUZI0.0835 $+0.02 ٪+270.64 ٪+0.00 ٪79.37 مليون $93.4 ألف $0.00 $0.00 $
40AIX0.7276 $0.00 ٪+2.02 ٪+49.10 ٪72.76 مليون $124.0 ألف $0.00 $0.00 $
41龙虾0.0707 $+0.70 ٪+2.21 ٪+132.90 ٪70.73 مليون $5.20 مليون $0.00 $0.00 $
42BAN0.0705 $+0.20 ٪‎-1.46 ٪‎-6.00 ٪70.49 مليون $4.81 مليون $20.31 مليون $25.5 ألف $
43BABYDOGE0.000000 $+0.50 ٪+1.48 ٪‎-0.10 ٪68.60 مليون $2.58 مليون $74.8 ألف $0.00 $
44TURBO0.000959 $+0.30 ٪+0.61 ٪‎-3.10 ٪66.18 مليون $6.03 مليون $9.57 مليون $11.1 ألف $
45PURR0.1076 $‎-0.40 ٪‎-4.14 ٪‎-16.50 ٪64.02 مليون $1.40 مليون $11.09 مليون $12.4 ألف $
461MBABYDOGE0.000311 $+0.40 ٪‎-0.52 ٪+0.10 ٪62.96 مليون $421.0 ألف $3.22 مليون $6.7 ألف $
47BOME0.000889 $+1.80 ٪+2.41 ٪‎-12.40 ٪61.36 مليون $45.54 مليون $27.81 مليون $148.4 ألف $
48MHORSE0.0605 $0.00 ٪+0.01 ٪0.00 ٪60.53 مليون $11.2 ألف $0.00 $0.00 $
49GOOSE0.0573 $‎-0.10 ٪‎-27.72 ٪0.00 ٪57.34 مليون $1.14 مليون $0.00 $0.00 $
50ALD0.0545 $+0.20 ٪‎-0.45 ٪‎-11.00 ٪54.45 مليون $496.5 ألف $0.00 $0.00 $
51APES0.0599 $0.00 ٪0.00 ٪‎-5.00 ٪53.91 مليون $3.54 $0.00 $0.00 $
52MEME0.000517 $0.00 ٪‎-0.59 ٪‎-3.00 ٪51.67 مليون $378.1 ألف $5.55 مليون $8.4 ألف $
53POPCAT0.0522 $‎-0.20 ٪+0.54 ٪‎-8.60 ٪51.18 مليون $9.68 مليون $16.96 مليون $16.3 ألف $
54GEKKO0.000001 $+2.80 ٪+3.98 ٪‎-4.30 ٪50.70 مليون $37.9 ألف $0.00 $0.00 $
55BRETT0.004964 $+0.10 ٪‎-1.84 ٪‎-5.00 ٪49.16 مليون $3.19 مليون $8.91 مليون $15.7 ألف $
56WOULD0.0488 $0.00 ٪‎-7.78 ٪‎-16.10 ٪48.74 مليون $30.9 ألف $0.00 $0.00 $
57TOSHI0.000116 $‎-0.30 ٪‎-3.00 ٪‎-11.10 ٪48.72 مليون $2.87 مليون $2.08 مليون $2.3 ألف $
58SHIB0.000005 $‎-0.30 ٪+0.74 ٪‎-2.10 ٪47.98 مليون $12.3 ألف $46.91 مليون $29.5 ألف $
59PNUT0.0478 $+0.30 ٪+0.81 ٪‎-5.80 ٪47.77 مليون $6.50 مليون $13.87 مليون $19.2 ألف $
60AGENTFUN0.4545 $‎-0.59 ٪‎-0.92 ٪‎-2.09 ٪46.07 مليون $165.03 $0.00 $0.00 $
61WKC0.000000 $‎-0.80 ٪+5.79 ٪‎-16.30 ٪45.69 مليون $299.8 ألف $0.00 $0.00 $
62NOT0.000448 $+0.60 ٪+2.47 ٪+4.60 ٪44.55 مليون $6.50 مليون $8.59 مليون $29.5 ألف $
63LION0.001446 $0.00 ٪‎-1.03 ٪‎-8.60 ٪44.37 مليون $28.8 ألف $0.00 $0.00 $
64REKT0.000000 $+0.20 ٪‎-1.15 ٪‎-14.20 ٪44.11 مليون $499.4 ألف $0.00 $0.00 $
65TROLL0.0421 $‎-3.10 ٪+1.05 ٪‎-21.30 ٪42.07 مليون $2.89 مليون $0.00 $0.00 $
66PEOPLE0.008210 $+0.50 ٪+4.17 ٪+5.00 ٪41.59 مليون $7.62 مليون $16.80 مليون $33.5 ألف $
67MOG0.000000 $‎-0.40 ٪‎-0.77 ٪‎-12.40 ٪40.48 مليون $8.95 مليون $335.4 ألف $7.93 $
68GOHOME75.68 $‎-0.20 ٪+0.39 ٪+2.90 ٪39.70 مليون $469.2 ألف $0.00 $0.00 $
69AMERICA0.000000 $‎-0.10 ٪‎-0.57 ٪‎-7.30 ٪39.19 مليون $1.51 $0.00 $0.00 $
70MOODENG0.0393 $‎-0.10 ٪‎-0.44 ٪‎-7.20 ٪38.94 مليون $5.06 مليون $9.48 مليون $11.1 ألف $
71OSK36.69 $0.00 ٪+0.72 ٪‎-3.30 ٪38.84 مليون $2.41 $0.00 $0.00 $
72ZEREBRO0.0369 $+0.10 ٪‎-2.12 ٪‎-8.30 ٪36.85 مليون $3.69 مليون $20.39 مليون $23.0 ألف $
73GIGGLE36.73 $‎-0.10 ٪+1.00 ٪+0.40 ٪36.75 مليون $10.84 مليون $24.10 مليون $88.4 ألف $
74NEIRO0.000087 $+0.60 ٪+0.96 ٪0.00 ٪36.68 مليون $4.23 مليون $6.48 مليون $20.0 ألف $
75MEW0.000412 $0.00 ٪+1.53 ٪‎-1.20 ٪36.61 مليون $2.78 مليون $4.35 مليون $2.0 ألف $
76BASEDHYPE0.003636 $+0.10 ٪‎-15.27 ٪‎-32.40 ٪36.36 مليون $532.13 $0.00 $0.00 $
77CHUMP0.0361 $‎-2.60 ٪+22.66 ٪+130.20 ٪36.14 مليون $7.35 مليون $0.00 $0.00 $
78DEGEN0.000982 $+0.10 ٪‎-1.12 ٪‎-6.60 ٪35.59 مليون $2.10 مليون $0.00 $0.00 $
79BASECAT0.0348 $+3.80 ٪+18.58 ٪+42.10 ٪34.89 مليون $9.55 مليون $883.2 ألف $2.4 ألف $
80FINS0.0407 $0.00 ٪0.00 ٪0.00 ٪34.35 مليون $42.6 ألف $0.00 $0.00 $
81AINTI0.0337 $0.00 ٪0.00 ٪0.00 ٪33.72 مليون $0.00 $0.00 $0.00 $
82MEME0.000522 $0.00 ٪+1.13 ٪‎-4.40 ٪33.63 مليون $13.65 مليون $5.55 مليون $8.4 ألف $
83SNEK0.000426 $+2.00 ٪+3.81 ٪+5.30 ٪31.94 مليون $1.41 مليون $0.00 $0.00 $
84ELON0.000000 $‎-0.60 ٪‎-2.69 ٪‎-8.70 ٪31.80 مليون $3.50 مليون $0.00 $0.00 $
85USWR0.0315 $‎-0.26 ٪‎-0.07 ٪+15.89 ٪31.46 مليون $1.47 مليون $0.00 $0.00 $
86MOOLAH0.0309 $‎-2.90 ٪‎-2.58 ٪‎-31.80 ٪30.93 مليون $46.4 ألف $0.00 $0.00 $
87FROG0.0306 $0.00 ٪0.00 ٪0.00 ٪30.58 مليون $0.00 $0.00 $0.00 $
88UTYA0.0302 $‎-0.60 ٪+5.35 ٪‎-28.00 ٪30.20 مليون $418.4 ألف $0.00 $0.00 $
89TENDIES0.0294 $‎-7.00 ٪+17.65 ٪+57.40 ٪29.44 مليون $5.46 مليون $0.00 $0.00 $
90TDCCP0.0451 $0.00 ٪+4.23 ٪+3.70 ٪28.86 مليون $6.7 ألف $0.00 $0.00 $
91NEET0.0287 $‎-1.20 ٪‎-1.48 ٪‎-27.40 ٪28.70 مليون $1.12 مليون $0.00 $0.00 $
92FO0.2455 $‎-8.20 ٪‎-9.85 ٪‎-18.20 ٪28.66 مليون $516.7 ألف $0.00 $0.00 $
93SIREN0.0372 $+1.40 ٪+24.99 ٪+20.80 ٪26.91 مليون $1.65 مليون $19.04 مليون $146.1 ألف $
94MUBARAK0.0266 $+1.20 ٪+24.01 ٪+38.00 ٪26.63 مليون $61.00 مليون $21.52 مليون $810.1 ألف $
95PIPEDOG0.002151 $0.00 ٪‎-8.96 ٪+0.20 ٪26.56 مليون $5.63 مليون $0.00 $0.00 $
96$CWIF0.000000 $‎-1.60 ٪‎-13.51 ٪‎-6.20 ٪25.85 مليون $7.4 ألف $0.00 $0.00 $
97BURN2.09 $+1.30 ٪‎-9.13 ٪‎-14.90 ٪25.72 مليون $140.0 ألف $0.00 $0.00 $
98NYC0.0846 $0.00 ٪0.00 ٪+0.10 ٪25.39 مليون $106.34 $0.00 $0.00 $
99BULLA0.0243 $‎-2.20 ٪+26.75 ٪+40.80 ٪24.25 مليون $2.12 مليون $26.24 مليون $510.0 ألف $
100PINU0.000000 $+0.10 ٪+38,413.90 ٪+51,327.30 ٪24.17 مليون $44.9 ألف $0.00 $0.00 $

Snittleie i sektoren : ‎-0.0003 % · tvangslukket 24 t : 543.98 مليون $ — tilbage til الطاولة الكاملة ←