عملةBDXسَديمُ الدُّخان · اللوحة ١٤ · دبي05:45

قطاعات السوق

Meme

الحالة

  • القيمة31.10 مليار $
  • 24 س‎-1.33 ٪
  • التدفق2.40 مليار $
  • العقود396.54 مليار $

عملات القطاع

#عملةالسعر1 س24 س7 يالقيمةالتدفقالعقودصُفِّي
1DOGE0.0844 $+0.36 ٪+2.21 ٪‎-9.67 ٪13.19 مليار $497.46 مليون $1.09 مليار $1.13 مليون $
2SHIB0.000005 $+0.30 ٪+0.39 ٪‎-10.10 ٪3.06 مليار $78.22 مليون $38.81 مليون $45.8 ألف $
3PUMP0.005037 $+0.81 ٪+1.70 ٪‎-18.17 ٪2.33 مليار $139.56 مليون $418.26 مليون $451.3 ألف $
4M0.8448 $‎-0.35 ٪‎-10.78 ٪‎-17.80 ٪1.93 مليار $898.4 ألف $10.44 مليون $47.0 ألف $
5PEPE0.000004 $+0.44 ٪+6.54 ٪‎-1.65 ٪1.76 مليار $261.25 مليون $255.21 مليون $537.2 ألف $
6TRUMP1.90 $+0.16 ٪+1.83 ٪‎-5.40 ٪535.62 مليون $138.15 مليون $188.87 مليون $257.5 ألف $
7币安人生0.5229 $‎-1.83 ٪‎-4.75 ٪+6.25 ٪522.91 مليون $4.45 مليون $0.00 $0.00 $
8PENGU0.007795 $+0.24 ٪+2.53 ٪‎-13.83 ٪490.00 مليون $166.67 مليون $119.08 مليون $64.1 ألف $
91000BONK0.004373 $‎-0.97 ٪+0.46 ٪‎-15.07 ٪386.15 مليون $434.3 ألف $35.05 مليون $29.1 ألف $
10SPX0.3683 $+0.63 ٪+2.50 ٪‎-11.83 ٪342.87 مليون $4.38 مليون $36.73 مليون $2.4 ألف $
11BLORB0.3256 $‎-0.10 ٪+41.64 ٪+666.70 ٪325.64 مليون $1.2 ألف $0.00 $0.00 $
12TIBBIR0.3155 $‎-2.04 ٪‎-6.57 ٪+20.04 ٪299.92 مليون $12.23 مليون $0.00 $0.00 $
13GREAT13.65 $‎-0.09 ٪+0.02 ٪+1.28 ٪286.73 مليون $2.53 مليون $0.00 $0.00 $
14BONK0.000003 $+0.14 ٪+1.68 ٪‎-11.07 ٪283.95 مليون $29.56 مليون $3.60 مليون $177.42 $
15GROK0.000000 $0.00 ٪‎-100.00 ٪‎-100.00 ٪254.11 مليون $24.77 $0.00 $0.00 $
16APEPE0.000001 $+0.57 ٪‎-0.57 ٪‎-9.97 ٪246.97 مليون $9.81 مليون $0.00 $0.00 $
17FLOKI0.000026 $+0.05 ٪+1.41 ٪‎-10.36 ٪246.93 مليون $16.43 مليون $9.93 مليون $260.87 $
18DOGE0.0840 $+0.73 ٪‎-1.14 ٪‎-11.90 ٪215.37 مليون $564.5 ألف $1.09 مليار $1.13 مليون $
19WIF0.2074 $+0.27 ٪+2.69 ٪‎-15.01 ٪207.16 مليون $48.56 مليون $67.14 مليون $50.1 ألف $
20PEANUT0.000595 $0.00 ٪‎-14.90 ٪‎-14.90 ٪184.54 مليون $2.36 $0.00 $0.00 $
21USELESS0.1727 $+1.95 ٪+2.39 ٪‎-22.97 ٪172.66 مليون $16.48 مليون $76.65 مليون $50.6 ألف $
22FARTCOIN0.1634 $+1.11 ٪+3.98 ٪‎-3.76 ٪163.42 مليون $26.97 مليون $164.66 مليون $125.0 ألف $
23NPC0.0195 $+0.78 ٪‎-3.84 ٪‎-15.19 ٪156.84 مليون $2.54 مليون $1.15 مليون $0.00 $
24COCO0.1558 $‎-0.04 ٪+0.23 ٪‎-4.17 ٪155.80 مليون $41.3 ألف $0.00 $0.00 $
25B0.1403 $+0.81 ٪‎-4.40 ٪‎-21.93 ٪140.32 مليون $3.96 مليون $15.75 مليون $240.86 $
26DUCKY0.000626 $0.00 ٪+0.41 ٪+339.54 ٪128.91 مليون $15.9 ألف $0.00 $0.00 $
27CASHCAT0.1170 $+1.76 ٪+10.80 ٪‎-16.66 ٪115.57 مليون $9.65 مليون $42.43 مليون $39.7 ألف $
28CHEEMS0.000000 $+0.58 ٪+0.11 ٪‎-9.26 ٪98.53 مليون $336.3 ألف $114.2 ألف $0.00 $
29SHORT0.000027 $+0.03 ٪+4.12 ٪+24.65 ٪97.55 مليون $2.6 ألف $0.00 $0.00 $
30DOG0.000945 $+0.19 ٪+0.84 ٪‎-4.57 ٪94.51 مليون $468.2 ألف $0.00 $0.00 $
31BABYCLAW0.0914 $0.00 ٪0.00 ٪+56,177.83 ٪91.38 مليون $5.43 $0.00 $0.00 $
32MELANIA0.0888 $+0.65 ٪+1.45 ٪‎-11.47 ٪88.78 مليون $6.68 مليون $7.26 مليون $70.62 $
33SMILEK0.000050 $0.00 ٪+50.50 ٪+0.10 ٪87.50 مليون $1.45 $0.00 $0.00 $
34ORDI4.10 $+0.20 ٪+2.54 ٪‎-10.43 ٪86.16 مليون $12.68 مليون $25.24 مليون $34.1 ألف $
35YZY0.2881 $+0.00 ٪‎-1.97 ٪‎-2.04 ٪86.12 مليون $1.4 ألف $0.00 $0.00 $
36AI0.0824 $‎-2.43 ٪‎-8.65 ٪‎-29.45 ٪81.65 مليون $10.78 مليون $1.06 مليون $184.19 $
37MARSCOIN0.0811 $+2.26 ٪+1.89 ٪‎-22.71 ٪81.10 مليون $12.07 مليون $22.12 مليون $18.2 ألف $
38LOUZI0.0835 $+0.02 ٪+270.64 ٪+0.00 ٪79.37 مليون $93.4 ألف $0.00 $0.00 $
39牛来0.0759 $+1.37 ٪+9.02 ٪‎-4.35 ٪75.91 مليون $15.67 مليون $0.00 $0.00 $
40APES0.0819 $0.00 ٪0.00 ٪‎-3.18 ٪73.68 مليون $277.34 $0.00 $0.00 $
41BABYDOGE0.000000 $+0.38 ٪+1.52 ٪‎-6.48 ٪69.68 مليون $2.78 مليون $0.00 $0.00 $
42HOODINU0.0687 $+0.34 ٪‎-23.16 ٪0.00 ٪68.70 مليون $2.98 مليون $0.00 $0.00 $
43BANANAS310.006729 $+0.51 ٪+1.33 ٪‎-7.65 ٪67.29 مليون $3.46 مليون $11.23 مليون $22.56 $
44PURR0.1119 $+0.60 ٪+5.66 ٪‎-22.81 ٪66.98 مليون $1.88 مليون $13.39 مليون $0.00 $
45MUBARAK0.0659 $‎-0.08 ٪‎-8.17 ٪‎-13.36 ٪65.89 مليون $12.62 مليون $59.66 مليون $60.8 ألف $
46TURBO0.000943 $+0.60 ٪+1.39 ٪‎-8.01 ٪65.09 مليون $5.86 مليون $10.03 مليون $2.5 ألف $
471MBABYDOGE0.000311 $‎-0.59 ٪‎-0.52 ٪‎-8.30 ٪62.96 مليون $421.0 ألف $2.81 مليون $152.38 $
48SNEK0.000839 $‎-0.04 ٪+5.62 ٪+6.22 ٪62.62 مليون $1.45 مليون $0.00 $0.00 $
49BAN0.0574 $‎-0.32 ٪‎-1.09 ٪‎-12.53 ٪57.44 مليون $4.26 مليون $15.76 مليون $860.16 $
50ANSEM0.1328 $+0.52 ٪+3.35 ٪‎-11.17 ٪55.35 مليون $1.79 مليون $838.7 ألف $0.00 $
51BOME0.000797 $+1.22 ٪+3.27 ٪‎-19.65 ٪54.96 مليون $24.36 مليون $22.85 مليون $99.5 ألف $
52MEME0.000517 $0.00 ٪0.00 ٪‎-3.04 ٪51.67 مليون $378.1 ألف $5.77 مليون $745.78 $
53ZCAT0.0531 $+1.32 ٪+27.15 ٪‎-17.20 ٪51.33 مليون $2.37 مليون $291.1 ألف $0.00 $
54BRETT0.005163 $+1.04 ٪+0.13 ٪‎-12.03 ٪51.16 مليون $3.84 مليون $11.47 مليون $193.70 $
55GEKKO0.000001 $‎-1.49 ٪‎-0.77 ٪‎-1.75 ٪50.48 مليون $45.5 ألف $0.00 $0.00 $
56MHORSE0.0503 $‎-0.00 ٪+0.03 ٪‎-17.00 ٪50.25 مليون $500.1 ألف $0.00 $0.00 $
57龙虾0.0478 $‎-2.68 ٪+13.80 ٪‎-28.65 ٪47.82 مليون $8.15 مليون $0.00 $0.00 $
58SHIB0.000005 $+0.50 ٪‎-3.52 ٪‎-11.03 ٪47.51 مليون $22.7 ألف $38.81 مليون $45.8 ألف $
59PNUT0.0475 $+0.30 ٪+0.33 ٪‎-10.97 ٪47.46 مليون $6.67 مليون $11.85 مليون $2.8 ألف $
60AGENTFUN0.4545 $‎-0.59 ٪‎-0.92 ٪‎-2.09 ٪46.07 مليون $165.03 $0.00 $0.00 $
61TOSHI0.000109 $+0.63 ٪‎-0.59 ٪‎-9.37 ٪45.66 مليون $2.18 مليون $1.83 مليون $372.80 $
62POPCAT0.0458 $+0.36 ٪+2.92 ٪‎-13.37 ٪44.85 مليون $10.04 مليون $14.67 مليون $6.4 ألف $
63NOT0.000449 $+0.20 ٪+1.80 ٪‎-8.03 ٪44.68 مليون $4.40 مليون $7.18 مليون $453.90 $
64MOG0.000000 $+0.53 ٪+0.75 ٪‎-13.60 ٪40.93 مليون $8.49 مليون $312.2 ألف $0.00 $
65GOHOME78.01 $+0.32 ٪+1.30 ٪‎-5.14 ٪40.92 مليون $491.9 ألف $0.00 $0.00 $
66ALD0.0406 $‎-0.30 ٪+1.08 ٪‎-19.20 ٪40.41 مليون $316.2 ألف $0.00 $0.00 $
67PEOPLE0.007925 $+0.43 ٪+1.40 ٪‎-9.41 ٪40.13 مليون $6.71 مليون $12.05 مليون $3.4 ألف $
68MOODENG0.0405 $+0.27 ٪+0.57 ٪‎-10.85 ٪40.13 مليون $4.95 مليون $7.97 مليون $3.1 ألف $
69LION0.001288 $+0.46 ٪+0.43 ٪‎-14.82 ٪39.53 مليون $17.0 ألف $0.00 $0.00 $
70MEW0.000444 $+0.13 ٪+1.50 ٪‎-14.10 ٪39.52 مليون $3.33 مليون $4.31 مليون $1.8 ألف $
71MOOLAH0.0389 $+0.17 ٪‎-2.39 ٪+7.66 ٪38.92 مليون $790.4 ألف $0.00 $0.00 $
72TROLL0.0381 $+0.43 ٪+2.80 ٪‎-10.77 ٪38.02 مليون $1.54 مليون $0.00 $0.00 $
73AMERICA0.000000 $+0.38 ٪+1.12 ٪‎-15.24 ٪37.08 مليون $4.02 $0.00 $0.00 $
74REKT0.000000 $+0.23 ٪+0.97 ٪‎-4.95 ٪36.87 مليون $173.5 ألف $0.00 $0.00 $
75DEGEN0.000980 $+0.41 ٪+1.16 ٪‎-6.09 ٪35.29 مليون $3.22 مليون $0.00 $0.00 $
76GIGGLE35.20 $‎-0.18 ٪+2.15 ٪‎-7.73 ٪35.18 مليون $3.04 مليون $18.14 مليون $18.2 ألف $
77WKC0.000000 $+1.72 ٪+0.94 ٪+0.19 ٪34.93 مليون $102.9 ألف $0.00 $0.00 $
78NEIRO0.000082 $+0.43 ٪+2.06 ٪‎-8.68 ٪34.45 مليون $3.07 مليون $6.07 مليون $2.3 ألف $
79BASEDHYPE0.003413 $0.00 ٪0.00 ٪+4.38 ٪34.13 مليون $57.65 $0.00 $0.00 $
80MEME0.000525 $‎-0.09 ٪+0.34 ٪‎-14.21 ٪34.03 مليون $5.96 مليون $5.77 مليون $745.78 $
81BOOZE0.0340 $+2.00 ٪+73,589.68 ٪‎-30.50 ٪34.01 مليون $1.6 ألف $0.00 $0.00 $
82AINTI0.0337 $0.00 ٪0.00 ٪0.00 ٪33.72 مليون $0.00 $0.00 $0.00 $
83NEET0.0318 $+0.90 ٪+8.57 ٪‎-18.12 ٪31.74 مليون $1.14 مليون $0.00 $0.00 $
84USWR0.0315 $‎-0.26 ٪‎-0.07 ٪+15.89 ٪31.46 مليون $1.47 مليون $0.00 $0.00 $
85BULLA0.0770 $‎-0.14 ٪+1.16 ٪‎-9.27 ٪30.61 مليون $334.1 ألف $16.41 مليون $7.8 ألف $
86FROG0.0306 $0.00 ٪0.00 ٪0.00 ٪30.58 مليون $0.00 $0.00 $0.00 $
87ELON0.000000 $+0.58 ٪+1.81 ٪‎-6.52 ٪30.34 مليون $2.65 مليون $0.00 $0.00 $
88AGENTCAT0.0283 $+1.39 ٪‎-4.01 ٪‎-42.67 ٪28.34 مليون $13.89 مليون $0.00 $0.00 $
89ZEREBRO0.0278 $+0.90 ٪‎-0.09 ٪‎-10.56 ٪27.85 مليون $3.76 مليون $10.29 مليون $296.79 $
90LAPTOP0.0759 $‎-0.30 ٪‎-0.80 ٪+1.28 ٪26.76 مليون $2.52 مليون $459.2 ألف $0.00 $
91BONER0.0261 $+1.62 ٪+4.82 ٪‎-51.23 ٪26.14 مليون $3.59 مليون $164.4 ألف $371.57 $
92VRAX0.0196 $+25.35 ٪+151.30 ٪‎-1.77 ٪26.01 مليون $23.43 مليون $0.00 $0.00 $
93$CWIF0.000000 $‎-2.17 ٪+0.08 ٪‎-23.62 ٪25.86 مليون $686.49 $0.00 $0.00 $
94NYC0.0846 $0.00 ٪0.00 ٪‎-0.06 ٪25.38 مليون $37.51 $0.00 $0.00 $
95ARCHAN0.0252 $+75.41 ٪0.00 ٪‎-2.02 ٪25.19 مليون $107.57 مليون $0.00 $0.00 $
96哈基米0.0251 $+0.40 ٪+5.11 ٪‎-9.66 ٪25.06 مليون $1.21 مليون $0.00 $0.00 $
97PINU0.000000 $+0.10 ٪+38,413.90 ٪+51,327.30 ٪24.17 مليون $44.9 ألف $0.00 $0.00 $
98DOPE0.0241 $+17.73 ٪+101.11 ٪0.00 ٪24.11 مليون $7.80 مليون $0.00 $0.00 $
99URMOM0.0483 $‎-0.40 ٪+36,346.80 ٪+50,926.40 ٪23.95 مليون $597.5 ألف $0.00 $0.00 $
100AIC0.0229 $‎-0.25 ٪‎-4.25 ٪‎-34.19 ٪22.90 مليون $361.4 ألف $0.00 $0.00 $

Snittleie i sektoren : 0.0023 % · tvangslukket 24 t : 614.45 مليون $ — tilbage til الطاولة الكاملة ←