عملةBDXسَديمُ الدُّخان · اللوحة ١٤ · دبي11:54

قطاعات السوق

Exchange-based Tokens

الحالة

  • القيمة158.66 مليار $
  • 24 س‎-0.40 ٪
  • التدفق2.11 مليار $
  • العقود6.26 مليار $

عملات القطاع

#عملةالسعر1 س24 س7 يالقيمةالتدفقالعقودصُفِّي
1BNB720.29 $+0.14 ٪‎-0.15 ٪‎-3.58 ٪95.91 مليار $530.29 مليون $1.01 مليار $951.0 ألف $
2HYPE78.40 $+0.12 ٪‎-2.18 ٪‎-7.28 ٪17.44 مليار $450.08 مليون $3.05 مليار $2.98 مليون $
3WBT79.80 $‎-0.02 ٪‎-0.35 ٪‎-2.14 ٪9.48 مليار $42.77 مليون $34.56 مليون $0.00 $
4LEO9.04 $‎-0.00 ٪+0.14 ٪+1.46 ٪8.31 مليار $230.1 ألف $0.00 $0.00 $
5UNI7.24 $+0.66 ٪‎-0.92 ٪‎-3.86 ٪4.52 مليار $276.76 مليون $565.77 مليون $1.10 مليون $
6CRO0.0565 $+0.28 ٪‎-2.05 ٪‎-4.96 ٪2.87 مليار $4.83 مليون $18.13 مليون $649.21 $
7OKB114.89 $+0.43 ٪‎-2.37 ٪‎-7.58 ٪2.41 مليار $17.94 مليون $31.12 مليون $104.3 ألف $
8PUMP0.004266 $‎-0.17 ٪‎-7.47 ٪‎-21.07 ٪1.97 مليار $113.87 مليون $348.94 مليون $1.81 مليون $
9ASTER0.7053 $+0.57 ٪‎-0.40 ٪+0.49 ٪1.91 مليار $103.53 مليون $347.46 مليون $214.1 ألف $
10HTX0.000002 $‎-0.36 ٪‎-0.15 ٪‎-1.95 ٪1.47 مليار $60.07 مليون $0.00 $0.00 $
11BGB1.87 $‎-0.13 ٪‎-1.62 ٪‎-3.55 ٪1.31 مليار $8.84 مليون $23.02 مليون $26.2 ألف $
12GT9.99 $‎-0.05 ٪‎-2.38 ٪‎-8.11 ٪1.05 مليار $2.16 مليون $1.37 مليون $2.0 ألف $
13KCS7.45 $+0.29 ٪‎-0.63 ٪‎-2.61 ٪1.04 مليار $47.01 مليون $1.52 مليون $0.00 $
14JUP0.2888 $+0.20 ٪‎-4.74 ٪‎-18.42 ٪958.13 مليون $45.95 مليون $58.54 مليون $62.0 ألف $
15AERO0.8371 $‎-0.02 ٪‎-5.66 ٪‎-10.85 ٪840.27 مليون $35.47 مليون $141.09 مليون $92.1 ألف $
16NEXO0.8121 $+0.15 ٪‎-0.20 ٪‎-4.01 ٪812.15 مليون $2.45 مليون $0.00 $0.00 $
17CAKE2.18 $+0.29 ٪+0.40 ٪‎-2.57 ٪694.37 مليون $68.53 مليون $38.04 مليون $73.9 ألف $
18CRV0.3428 $+0.83 ٪‎-0.68 ٪‎-5.41 ٪539.74 مليون $49.96 مليون $120.71 مليون $114.0 ألف $
19RAY1.79 $+1.12 ٪‎-2.82 ٪‎-21.46 ٪483.77 مليون $22.60 مليون $13.66 مليون $10.6 ألف $
20PENDLE2.03 $+0.33 ٪‎-3.84 ٪‎-5.33 ٪352.94 مليون $44.54 مليون $60.55 مليون $69.6 ألف $
21FF0.1034 $‎-0.17 ٪‎-1.93 ٪‎-4.21 ٪345.84 مليون $4.09 مليون $101.89 مليون $12.7 ألف $
22GNO113.73 $+0.03 ٪‎-0.07 ٪‎-0.98 ٪300.17 مليون $920.0 ألف $0.00 $0.00 $
23BP1.04 $‎-0.48 ٪+5.87 ٪‎-5.22 ٪259.25 مليون $4.08 مليون $2.01 مليون $0.00 $
24RUNE0.6364 $+0.26 ٪‎-0.76 ٪‎-6.90 ٪209.06 مليون $57.56 مليون $13.04 مليون $13.0 ألف $
25MET0.3382 $‎-0.08 ٪‎-9.11 ٪‎-18.34 ٪188.93 مليون $8.64 مليون $20.78 مليون $57.2 ألف $
26MX1.94 $+0.10 ٪‎-0.13 ٪+1.56 ٪177.76 مليون $4.07 مليون $0.00 $0.00 $
27BTSE1.04 $‎-0.16 ٪+2.69 ٪+6.17 ٪168.24 مليون $266.8 ألف $0.00 $0.00 $
281INCH0.0921 $+0.08 ٪‎-1.23 ٪‎-5.64 ٪129.40 مليون $5.03 مليون $7.24 مليون $3.1 ألف $
29SNX0.2135 $+0.25 ٪‎-3.99 ٪‎-10.92 ٪123.86 مليون $3.66 مليون $8.46 مليون $34.8 ألف $
30ORCA1.79 $+0.42 ٪‎-5.15 ٪‎-23.95 ٪109.09 مليون $7.70 مليون $14.24 مليون $41.0 ألف $
31EDGE0.2957 $‎-0.23 ٪‎-2.43 ٪‎-16.68 ٪103.49 مليون $1.35 مليون $16.50 مليون $21.0 ألف $
32DYDX0.1162 $+0.32 ٪‎-5.05 ٪‎-15.12 ٪98.29 مليون $1.81 مليون $16.73 مليون $85.2 ألف $
33ZRX0.1072 $+0.34 ٪‎-3.79 ٪‎-16.28 ٪90.98 مليون $3.97 مليون $5.19 مليون $1.3 ألف $
34ARKM0.1179 $+0.69 ٪‎-3.35 ٪‎-9.35 ٪84.09 مليون $6.04 مليون $9.07 مليون $24.4 ألف $
35COW0.1287 $+0.15 ٪‎-2.90 ٪‎-12.46 ٪73.94 مليون $1.41 مليون $2.75 مليون $4.8 ألف $
36SUSHI0.2168 $+0.48 ٪‎-3.00 ٪‎-7.82 ٪62.18 مليون $3.41 مليون $10.90 مليون $14.7 ألف $
37JEWEL0.5293 $0.00 ٪+8,910.40 ٪+8,975.80 ٪59.60 مليون $2.3 ألف $0.00 $0.00 $
38LCX0.0547 $+0.43 ٪‎-5.56 ٪‎-9.82 ٪52.20 مليون $433.9 ألف $0.00 $0.00 $
39VELO0.0366 $‎-0.19 ٪‎-5.99 ٪‎-10.39 ٪49.45 مليون $4.61 مليون $1.80 مليون $116.35 $
40HDX0.007446 $+0.18 ٪+0.06 ٪‎-2.61 ٪44.06 مليون $9.1 ألف $0.00 $0.00 $
41NKYC9.97 $‎-0.10 ٪+2.50 ٪+10.45 ٪39.87 مليون $374.7 ألف $0.00 $0.00 $
42VVS0.000001 $+0.01 ٪‎-2.63 ٪‎-5.80 ٪39.50 مليون $39.9 ألف $0.00 $0.00 $
43APEX0.2402 $+2.16 ٪‎-3.38 ٪+2.69 ٪37.22 مليون $2.33 مليون $5.70 مليون $37.4 ألف $
44STON0.5162 $+0.52 ٪‎-0.63 ٪‎-8.74 ٪36.37 مليون $6.8 ألف $0.00 $0.00 $
45OSMO0.0476 $‎-0.21 ٪+19.43 ٪+28.26 ٪35.52 مليون $8.69 مليون $0.00 $0.00 $
46EX3.86 $0.00 ٪0.00 ٪0.00 ٪34.51 مليون $2.9 ألف $0.00 $0.00 $
47MBG0.1048 $‎-0.61 ٪+0.93 ٪+0.58 ٪34.51 مليون $7.67 مليون $0.00 $0.00 $
48CNX0.2499 $0.00 ٪‎-0.01 ٪‎-4.49 ٪31.96 مليون $31.6 ألف $0.00 $0.00 $
49NOW0.3691 $+0.00 ٪‎-0.62 ٪‎-3.83 ٪30.83 مليون $1.5 ألف $0.00 $0.00 $
50BNT0.3052 $+0.03 ٪‎-1.82 ٪‎-5.06 ٪30.26 مليون $1.11 مليون $1.89 مليون $71.81 $
51HSK0.0866 $‎-1.14 ٪‎-1.04 ٪‎-10.93 ٪29.86 مليون $133.0 ألف $0.00 $0.00 $
52XT4.86 $+0.12 ٪‎-0.83 ٪‎-3.81 ٪29.39 مليون $4.42 مليون $0.00 $0.00 $
53RHEA0.0703 $+0.96 ٪‎-7.09 ٪‎-11.36 ٪29.01 مليون $1.15 مليون $24.5 ألف $0.00 $
54MMT0.1341 $‎-0.06 ٪‎-6.01 ٪‎-24.51 ٪27.36 مليون $2.58 مليون $9.95 مليون $47.8 ألف $
55EDGE0.0984 $+0.44 ٪‎-1.00 ٪‎-12.06 ٪26.75 مليون $1.14 مليون $16.50 مليون $21.0 ألف $
56FRAX0.2738 $+0.24 ٪‎-7.10 ٪‎-17.75 ٪25.64 مليون $633.4 ألف $1.88 مليون $28.7 ألف $
57KNC0.1199 $+0.39 ٪‎-2.70 ٪‎-11.68 ٪25.08 مليون $1.04 مليون $2.73 مليون $15.9 ألف $
58LON0.1858 $+0.07 ٪‎-1.36 ٪‎-3.29 ٪22.94 مليون $7.5 ألف $0.00 $0.00 $
59CETUS0.0224 $+0.46 ٪‎-5.05 ٪‎-16.15 ٪21.58 مليون $1.01 مليون $2.72 مليون $1.8 ألف $
60DODO0.0210 $‎-0.28 ٪‎-1.09 ٪+11.91 ٪20.96 مليون $4.44 مليون $550.2 ألف $0.00 $
61WOO0.0109 $+0.49 ٪‎-3.18 ٪‎-16.49 ٪20.52 مليون $1.56 مليون $3.18 مليون $6.7 ألف $
62LCS0.4710 $‎-0.01 ٪‎-1.82 ٪‎-7.02 ٪20.02 مليون $506.27 $0.00 $0.00 $
63BMX0.0588 $0.00 ٪0.00 ٪+11.51 ٪19.97 مليون $666.6 ألف $0.00 $0.00 $
64SODA0.0163 $‎-0.95 ٪+62.45 ٪+53.87 ٪17.61 مليون $399.5 ألف $0.00 $0.00 $
65RUJI0.2296 $+0.47 ٪+19.03 ٪+3.47 ٪17.10 مليون $16.3 ألف $0.00 $0.00 $
66B2M0.005741 $‎-1.12 ٪‎-1.64 ٪‎-5.10 ٪16.94 مليون $57.6 ألف $0.00 $0.00 $
67CHEX0.0135 $‎-0.31 ٪+4.27 ٪‎-26.56 ٪16.81 مليون $173.9 ألف $0.00 $0.00 $
68DETO0.0599 $+0.00 ٪+0.02 ٪+0.00 ٪16.76 مليون $65.62 $0.00 $0.00 $
69SAFE0.0229 $+0.53 ٪‎-3.10 ٪‎-18.91 ٪16.33 مليون $42.8 ألف $6.08 مليون $7.7 ألف $
70MAX0.2450 $‎-0.26 ٪+0.23 ٪‎-4.46 ٪16.25 مليون $18.2 ألف $20.2 ألف $0.00 $
71CLO0.1231 $+0.70 ٪‎-6.78 ٪+1.00 ٪15.90 مليون $4.79 مليون $5.13 مليون $23.0 ألف $
72HT0.1457 $+0.36 ٪+1.85 ٪+0.37 ٪15.85 مليون $71.0 ألف $0.00 $0.00 $
73CET0.006451 $‎-0.70 ٪‎-9.66 ٪‎-41.60 ٪15.74 مليون $155.3 ألف $0.00 $0.00 $
74JOE0.0344 $‎-0.34 ٪‎-7.28 ٪‎-10.94 ٪15.73 مليون $4.16 مليون $1.51 مليون $1.1 ألف $
75EKUBO1.55 $+3.12 ٪‎-5.85 ٪+8.89 ٪15.55 مليون $56.1 ألف $0.00 $0.00 $
76PEAR0.0301 $‎-0.00 ٪+6.07 ٪+1.54 ٪15.48 مليون $6.0 ألف $0.00 $0.00 $
77HEGIC0.0143 $+0.00 ٪‎-4.20 ٪‎-4.94 ٪15.38 مليون $4.86 $0.00 $0.00 $
78INX0.007568 $‎-4.30 ٪‎-11.60 ٪‎-8.70 ٪15.09 مليون $1.81 مليون $3.72 مليون $9.4 ألف $
79HFT0.0159 $+13.30 ٪‎-34.10 ٪+52.10 ٪14.44 مليون $147.66 مليون $28.95 مليون $0.00 $
80LRC0.0103 $0.00 ٪+0.30 ٪‎-2.80 ٪14.21 مليون $3.59 مليون $1.62 مليون $0.00 $
81TKX0.1716 $0.00 ٪‎-86.60 ٪‎-86.70 ٪13.72 مليون $3.3 ألف $0.00 $0.00 $
82DOLO0.0266 $+2.10 ٪+26.60 ٪+5.70 ٪13.61 مليون $36.84 مليون $2.22 مليون $76.54 $
83SAUCE0.0138 $‎-0.03 ٪+1.16 ٪‎-1.24 ٪12.58 مليون $8.2 ألف $0.00 $0.00 $
84H2O5.23 $‎-0.05 ٪+1.56 ٪+3.25 ٪11.45 مليون $410.8 ألف $0.00 $0.00 $
85EPS0.0152 $‎-0.95 ٪‎-2.14 ٪‎-5.52 ٪11.04 مليون $273.23 $0.00 $0.00 $
86HERA2.17 $‎-0.19 ٪‎-0.84 ٪‎-1.19 ٪10.08 مليون $924.13 $0.00 $0.00 $
87WRX0.0210 $‎-0.24 ٪‎-6.09 ٪‎-9.44 ٪9.59 مليون $12.4 ألف $0.00 $0.00 $
88MCB2.29 $‎-1.00 ٪+0.06 ٪‎-3.74 ٪8.71 مليون $10.82 $0.00 $0.00 $
89BAL0.1179 $‎-0.33 ٪‎-4.52 ٪‎-9.97 ٪8.24 مليون $365.3 ألف $0.00 $0.00 $
90ANY0.6023 $‎-0.92 ٪‎-1.34 ٪‎-5.13 ٪7.94 مليون $3.55 $0.00 $0.00 $
91THE0.0557 $‎-3.15 ٪‎-1.89 ٪‎-20.72 ٪7.62 مليون $3.77 مليون $2.25 مليون $3.7 ألف $
92PNG0.0291 $‎-0.11 ٪‎-1.34 ٪‎-10.89 ٪6.95 مليون $403.8 ألف $0.00 $0.00 $
93XCM0.0230 $0.00 ٪0.00 ٪‎-23.63 ٪6.48 مليون $20.03 $0.00 $0.00 $
94MIN0.003760 $+0.65 ٪‎-0.41 ٪‎-4.93 ٪6.45 مليون $84.2 ألف $0.00 $0.00 $
95KAN0.000604 $+0.17 ٪+0.14 ٪+2.70 ٪5.95 مليون $89.0 ألف $0.00 $0.00 $
96BLUE0.009008 $‎-1.25 ٪‎-4.81 ٪‎-1.06 ٪5.44 مليون $1.46 مليون $0.00 $0.00 $
97HDN0.0256 $‎-0.54 ٪+0.26 ٪‎-15.18 ٪5.23 مليون $37.5 ألف $0.00 $0.00 $
98BTR0.0133 $+0.61 ٪‎-1.26 ٪+3.96 ٪4.71 مليون $469.1 ألف $9.17 مليون $15.0 ألف $
99QUICK0.006921 $‎-1.96 ٪+6.11 ٪‎-34.29 ٪4.55 مليون $3.74 مليون $0.00 $0.00 $
100NEX0.1009 $0.00 ٪‎-3.23 ٪+13.17 ٪4.47 مليون $97.71 $209.5 ألف $0.00 $

Snittleie i sektoren : 0.0059 % · tvangslukket 24 t : 8.32 مليون $ — tilbage til الطاولة الكاملة ←