عملةBDXسَديمُ الدُّخان · اللوحة ١٤ · دبي10:27

قطاعات السوق

Exchange-based Tokens

الحالة

  • القيمة151.29 مليار $
  • 24 س‎-0.15 ٪
  • التدفق3.75 مليار $
  • العقود5.95 مليار $

عملات القطاع

#عملةالسعر1 س24 س7 يالقيمةالتدفقالعقودصُفِّي
1BNB695.37 $+0.10 ٪+1.18 ٪‎-1.00 ٪92.60 مليار $689.32 مليون $859.83 مليون $395.4 ألف $
2HYPE82.16 $‎-0.40 ٪‎-1.09 ٪+1.80 ٪18.28 مليار $1.07 مليار $3.13 مليار $1.69 مليون $
3LEO9.25 $‎-0.60 ٪‎-0.62 ٪‎-0.20 ٪8.51 مليار $81.2 ألف $0.00 $0.00 $
4WBT71.21 $0.00 ٪‎-0.20 ٪‎-2.20 ٪8.40 مليار $90.56 مليون $15.52 مليون $0.00 $
5UNI5.73 $‎-0.80 ٪‎-7.69 ٪+30.70 ٪3.57 مليار $893.23 مليون $408.45 مليون $2.79 مليون $
6CRO0.0549 $+0.20 ٪‎-0.03 ٪‎-7.80 ٪2.67 مليار $4.91 مليون $17.08 مليون $26.1 ألف $
7OKB105.80 $‎-0.30 ٪‎-3.86 ٪‎-5.10 ٪2.22 مليار $28.45 مليون $29.82 مليون $1.03 مليون $
8ASTER0.7238 $+0.40 ٪+2.64 ٪+1.80 ٪1.95 مليار $156.45 مليون $354.20 مليون $573.7 ألف $
9PUMP0.004330 $+1.10 ٪+0.63 ٪‎-7.90 ٪1.71 مليار $137.55 مليون $374.24 مليون $1.22 مليون $
10HTX0.000002 $+0.20 ٪+0.89 ٪‎-5.30 ٪1.46 مليار $3.40 مليون $0.00 $0.00 $
11BGB1.99 $‎-0.70 ٪+3.45 ٪+3.90 ٪1.40 مليار $11.55 مليون $20.51 مليون $8.3 ألف $
12KCS7.04 $+0.40 ٪+0.99 ٪‎-3.80 ٪964.79 مليون $4.52 مليون $1.53 مليون $0.00 $
13GT8.09 $‎-0.50 ٪+2.00 ٪+0.10 ٪862.51 مليون $1.94 مليون $1.05 مليون $799.23 $
14NEXO0.8361 $‎-0.10 ٪‎-0.72 ٪‎-3.10 ٪836.08 مليون $3.05 مليون $0.00 $0.00 $
15JUP0.2184 $+0.70 ٪+1.39 ٪+2.00 ٪725.00 مليون $56.99 مليون $48.00 مليون $326.8 ألف $
16CAKE1.84 $‎-0.30 ٪+0.27 ٪+7.00 ٪589.44 مليون $45.78 مليون $34.04 مليون $23.0 ألف $
17CRV0.3630 $‎-0.60 ٪‎-3.51 ٪+12.50 ٪564.08 مليون $79.63 مليون $110.49 مليون $417.8 ألف $
18AERO0.4844 $+0.60 ٪+2.60 ٪‎-6.10 ٪477.84 مليون $21.31 مليون $49.35 مليون $44.2 ألف $
19FF0.1094 $+1.70 ٪+7.17 ٪+15.40 ٪343.42 مليون $38.80 مليون $99.05 مليون $291.0 ألف $
20PENDLE1.86 $+0.50 ٪+0.17 ٪+8.80 ٪320.15 مليون $53.86 مليون $54.44 مليون $42.0 ألف $
21GNO114.67 $‎-0.40 ٪‎-1.26 ٪‎-6.40 ٪302.68 مليون $1.58 مليون $0.00 $0.00 $
22RAY0.8005 $‎-0.30 ٪‎-1.14 ٪+0.30 ٪215.55 مليون $10.54 مليون $11.15 مليون $777.89 $
23MX1.72 $‎-1.70 ٪‎-0.74 ٪‎-2.60 ٪157.74 مليون $4.28 مليون $0.00 $0.00 $
24RUNE0.4773 $0.00 ٪+1.10 ٪‎-17.40 ٪156.87 مليون $45.44 مليون $11.19 مليون $16.3 ألف $
25SAFE0.1958 $+0.30 ٪‎-17.25 ٪+69.90 ٪139.53 مليون $6.16 مليون $3.50 مليون $24.7 ألف $
26BTSE0.8507 $‎-0.70 ٪+3.75 ٪+8.60 ٪137.88 مليون $2.85 مليون $0.00 $0.00 $
27EDGE0.3762 $+0.50 ٪‎-0.06 ٪‎-0.20 ٪131.61 مليون $1.80 مليون $27.86 مليون $237.8 ألف $
281INCH0.0875 $‎-0.20 ٪‎-3.35 ٪‎-2.10 ٪122.95 مليون $22.22 مليون $7.78 مليون $11.6 ألف $
29SNX0.2101 $0.00 ٪‎-3.33 ٪‎-7.10 ٪122.02 مليون $13.43 مليون $9.45 مليون $17.2 ألف $
30MET0.1959 $‎-0.10 ٪+1.98 ٪‎-5.30 ٪107.78 مليون $3.78 مليون $12.63 مليون $7.0 ألف $
31BP0.4279 $+0.10 ٪+6.95 ٪‎-2.50 ٪106.98 مليون $2.41 مليون $1.38 مليون $0.00 $
32DYDX0.1115 $‎-0.10 ٪‎-0.86 ٪‎-4.60 ٪94.29 مليون $2.90 مليون $19.11 مليون $30.0 ألف $
33ZRX0.0974 $‎-0.30 ٪‎-0.30 ٪‎-1.40 ٪82.66 مليون $16.85 مليون $4.63 مليون $10.8 ألف $
34ORCA1.25 $0.00 ٪+1.16 ٪‎-0.70 ٪76.10 مليون $7.38 مليون $6.41 مليون $7.8 ألف $
35ARKM0.1079 $0.00 ٪‎-1.59 ٪‎-4.20 ٪74.96 مليون $5.79 مليون $9.42 مليون $3.2 ألف $
36COW0.1265 $‎-0.20 ٪+1.66 ٪+6.40 ٪72.68 مليون $4.46 مليون $6.26 مليون $73.0 ألف $
37JEWEL0.5293 $0.00 ٪+8,910.40 ٪+8,975.80 ٪59.60 مليون $2.3 ألف $0.00 $0.00 $
38SUSHI0.1954 $‎-0.20 ٪‎-7.81 ٪‎-1.60 ٪56.03 مليون $20.57 مليون $12.75 مليون $52.6 ألف $
39HDX0.008070 $+0.10 ٪+0.45 ٪‎-19.30 ٪47.76 مليون $75.7 ألف $0.00 $0.00 $
40VVS0.000001 $+0.20 ٪‎-1.41 ٪‎-7.80 ٪40.46 مليون $520.2 ألف $0.00 $0.00 $
41APEX0.2525 $‎-0.70 ٪+3.83 ٪‎-7.00 ٪36.91 مليون $1.41 مليون $6.54 مليون $7.4 ألف $
42HSK0.1062 $+0.20 ٪+0.43 ٪+5.80 ٪36.65 مليون $224.9 ألف $0.00 $0.00 $
43NKYC8.88 $+0.80 ٪‎-1.33 ٪+16.60 ٪35.53 مليون $343.1 ألف $0.00 $0.00 $
44EX3.86 $0.00 ٪0.00 ٪0.00 ٪34.51 مليون $2.9 ألف $0.00 $0.00 $
45MBG0.1036 $0.00 ٪‎-1.73 ٪‎-0.30 ٪34.11 مليون $6.98 مليون $0.00 $0.00 $
46NOW0.3925 $0.00 ٪‎-0.25 ٪‎-4.50 ٪32.78 مليون $4.9 ألف $0.00 $0.00 $
47MMT0.1573 $+0.30 ٪+0.13 ٪0.00 ٪32.10 مليون $3.63 مليون $14.27 مليون $12.6 ألف $
48BNT0.3087 $0.00 ٪‎-0.32 ٪‎-4.40 ٪30.96 مليون $1.70 مليون $1.95 مليون $12.3 ألف $
49VELO0.0233 $+1.70 ٪+6.03 ٪+1.90 ٪30.35 مليون $1.95 مليون $2.79 مليون $5.7 ألف $
50STON0.4294 $+0.20 ٪‎-0.61 ٪‎-9.90 ٪30.23 مليون $3.6 ألف $0.00 $0.00 $
51XT4.64 $0.00 ٪+0.06 ٪‎-1.60 ٪28.05 مليون $7.53 مليون $0.00 $0.00 $
52CET0.0114 $‎-0.10 ٪‎-5.62 ٪‎-6.70 ٪27.86 مليون $83.3 ألف $0.00 $0.00 $
53FRAX0.2876 $0.00 ٪+0.30 ٪‎-9.40 ٪26.93 مليون $400.2 ألف $1.84 مليون $7.5 ألف $
54OSMO0.0338 $+0.10 ٪+0.31 ٪‎-5.50 ٪26.58 مليون $2.43 مليون $0.00 $0.00 $
55CETUS0.0246 $‎-0.40 ٪+6.65 ٪+2.60 ٪23.60 مليون $3.28 مليون $3.00 مليون $2.9 ألف $
56LON0.1909 $‎-0.10 ٪+0.72 ٪‎-5.30 ٪23.56 مليون $5.1 ألف $0.00 $0.00 $
57CLO0.1821 $‎-5.90 ٪+7.13 ٪+76.60 ٪23.50 مليون $12.81 مليون $15.67 مليون $339.8 ألف $
58KNC0.1121 $‎-0.40 ٪‎-1.22 ٪‎-1.20 ٪23.45 مليون $10.76 مليون $3.35 مليون $8.0 ألف $
59WOO0.0113 $‎-0.60 ٪+0.06 ٪‎-1.20 ٪21.29 مليون $9.86 مليون $3.04 مليون $7.8 ألف $
60B2M0.006196 $‎-0.10 ٪‎-0.77 ٪‎-7.90 ٪18.28 مليون $16.1 ألف $0.00 $0.00 $
61DODO0.0181 $+1.00 ٪‎-1.72 ٪‎-9.70 ٪18.07 مليون $4.69 مليون $620.8 ألف $0.00 $
62BMX0.0525 $0.00 ٪+0.35 ٪‎-1.60 ٪17.83 مليون $615.7 ألف $0.00 $0.00 $
63EDGE0.0675 $+0.30 ٪‎-2.18 ٪‎-1.90 ٪17.82 مليون $954.2 ألف $27.86 مليون $237.8 ألف $
64MAX0.2611 $0.00 ٪+0.05 ٪‎-0.70 ٪17.32 مليون $30.1 ألف $0.00 $0.00 $
65SODA0.0114 $+0.20 ٪+2.34 ٪‎-29.90 ٪17.02 مليون $9.5 ألف $0.00 $0.00 $
66LCS0.3967 $+0.10 ٪0.00 ٪‎-16.20 ٪16.86 مليون $476.80 $0.00 $0.00 $
67DETO0.0600 $0.00 ٪+0.01 ٪0.00 ٪16.77 مليون $14.7 ألف $0.00 $0.00 $
68HEGIC0.0148 $‎-0.10 ٪‎-3.22 ٪‎-16.40 ٪15.97 مليون $150.39 $0.00 $0.00 $
69RUJI0.2036 $‎-0.20 ٪+3.93 ٪+0.40 ٪15.17 مليون $120.8 ألف $0.00 $0.00 $
70CHEX0.0121 $+0.20 ٪+1.69 ٪+24.30 ٪15.17 مليون $168.3 ألف $0.00 $0.00 $
71INX0.007568 $‎-4.30 ٪‎-11.60 ٪‎-8.70 ٪15.09 مليون $1.81 مليون $5.79 مليون $29.2 ألف $
72JOE0.0320 $‎-1.10 ٪+27.90 ٪+36.30 ٪14.62 مليون $15.99 مليون $1.60 مليون $1.2 ألف $
73HFT0.0159 $+13.30 ٪‎-34.10 ٪+52.10 ٪14.44 مليون $147.66 مليون $29.04 مليون $205.60 $
74LCX0.0155 $+1.00 ٪+4.40 ٪‎-3.00 ٪14.29 مليون $94.1 ألف $0.00 $0.00 $
75LRC0.0103 $0.00 ٪+0.30 ٪‎-2.80 ٪14.21 مليون $3.59 مليون $1.75 مليون $3.2 ألف $
76TKX0.1716 $0.00 ٪‎-86.60 ٪‎-86.70 ٪13.72 مليون $3.3 ألف $0.00 $0.00 $
77DOLO0.0266 $+2.10 ٪+26.60 ٪+5.70 ٪13.61 مليون $36.84 مليون $2.40 مليون $14.1 ألف $
78SAUCE0.0138 $‎-0.03 ٪+1.16 ٪‎-1.24 ٪12.58 مليون $8.2 ألف $0.00 $0.00 $
79H2O5.23 $‎-0.05 ٪+1.56 ٪+3.25 ٪11.45 مليون $410.8 ألف $0.00 $0.00 $
80EPS0.0155 $+0.20 ٪‎-0.24 ٪‎-1.20 ٪11.18 مليون $10.10 $0.00 $0.00 $
81HT0.0956 $‎-4.60 ٪‎-20.21 ٪‎-15.20 ٪10.46 مليون $24.6 ألف $0.00 $0.00 $
82THE0.0706 $+0.20 ٪‎-0.74 ٪‎-1.20 ٪9.70 مليون $3.20 مليون $3.43 مليون $11.0 ألف $
83MCB2.34 $0.00 ٪+39.12 ٪+4.20 ٪8.90 مليون $58.9 ألف $0.00 $0.00 $
84HDN0.0431 $0.00 ٪+15.76 ٪+37.70 ٪8.82 مليون $97.0 ألف $0.00 $0.00 $
85BAL0.1157 $+0.70 ٪‎-2.39 ٪‎-1.70 ٪8.07 مليون $290.6 ألف $0.00 $0.00 $
86WRX0.0172 $+1.00 ٪+3.72 ٪‎-4.00 ٪7.85 مليون $9.7 ألف $0.00 $0.00 $
87ANY0.5887 $+0.20 ٪‎-0.08 ٪‎-1.30 ٪7.76 مليون $12.80 $0.00 $0.00 $
88RION0.1745 $+0.30 ٪‎-0.71 ٪‎-1.40 ٪6.63 مليون $131.5 ألف $0.00 $0.00 $
89HERA1.42 $0.00 ٪‎-0.41 ٪+3.80 ٪6.57 مليون $2.6 ألف $0.00 $0.00 $
90XCM0.0230 $0.00 ٪0.00 ٪‎-23.60 ٪6.48 مليون $20.03 $0.00 $0.00 $
91PEAR0.0132 $0.00 ٪‎-5.65 ٪‎-12.60 ٪6.42 مليون $27.9 ألف $0.00 $0.00 $
92NEX0.1375 $0.00 ٪‎-4.45 ٪+27.10 ٪6.09 مليون $397.18 $554.2 ألف $0.00 $
93KAN0.000613 $‎-0.20 ٪+0.48 ٪+3.00 ٪6.05 مليون $91.3 ألف $0.00 $0.00 $
94QUICK0.008793 $‎-0.40 ٪‎-1.41 ٪‎-4.30 ٪5.82 مليون $374.6 ألف $0.00 $0.00 $
95MIN0.003348 $+0.30 ٪‎-1.12 ٪‎-3.10 ٪5.75 مليون $107.5 ألف $0.00 $0.00 $
96BTR0.0151 $‎-0.20 ٪‎-12.66 ٪+39.70 ٪5.33 مليون $246.5 ألف $22.03 مليون $1.93 مليون $
97PNG0.0223 $‎-0.20 ٪‎-0.87 ٪‎-6.50 ٪5.28 مليون $401.3 ألف $0.00 $0.00 $
98BLUE0.009422 $+2.40 ٪‎-2.72 ٪+10.30 ٪5.20 مليون $441.1 ألف $0.00 $0.00 $
99RHEA0.0126 $+0.30 ٪+0.85 ٪‎-2.90 ٪4.94 مليون $261.5 ألف $0.00 $0.00 $
100EKUBO0.4766 $+0.30 ٪‎-0.31 ٪‎-2.00 ٪4.77 مليون $3.5 ألف $0.00 $0.00 $

Snittleie i sektoren : ‎-0.0022 % · tvangslukket 24 t : 12.52 مليون $ — tilbage til الطاولة الكاملة ←