عملةBDXسَديمُ الدُّخان · اللوحة ١٤ · دبي10:26

قطاعات السوق

Gaming (GameFi)

الحالة

  • القيمة3.25 مليار $
  • 24 س‎-0.35 ٪
  • التدفق470.53 مليون $
  • العقود631.32 مليون $

عملات القطاع

#عملةالسعر1 س24 س7 يالقيمةالتدفقالعقودصُفِّي
1FLOKI0.000024 $+0.30 ٪+1.56 ٪‎-7.30 ٪235.15 مليون $14.18 مليون $7.58 مليون $3.4 ألف $
2AXS0.9248 $0.00 ٪‎-0.30 ٪‎-0.90 ٪161.29 مليون $22.99 مليون $24.51 مليون $37.8 ألف $
3MANA0.0747 $‎-0.10 ٪+2.64 ٪+1.30 ٪146.36 مليون $20.48 مليون $18.04 مليون $10.7 ألف $
4GOMINING0.3436 $0.00 ٪+0.34 ٪+3.60 ٪138.59 مليون $15.36 مليون $0.00 $0.00 $
5APE0.1361 $‎-0.20 ٪‎-1.30 ٪‎-2.60 ٪136.08 مليون $23.05 مليون $19.35 مليون $10.4 ألف $
6RLB0.0835 $+0.10 ٪+0.82 ٪+3.80 ٪132.02 مليون $198.2 ألف $0.00 $0.00 $
7SAND0.0390 $‎-0.60 ٪+2.73 ٪‎-7.50 ٪114.55 مليون $21.28 مليون $25.37 مليون $56.4 ألف $
8IMX0.1248 $‎-0.50 ٪+0.42 ٪‎-4.50 ٪109.78 مليون $13.90 مليون $13.01 مليون $25.1 ألف $
9INC0.005067 $‎-0.10 ٪+10.60 ٪+31.30 ٪106.42 مليون $131.4 ألف $0.00 $0.00 $
10FORM0.2705 $+0.40 ٪+0.20 ٪+12.80 ٪103.29 مليون $4.91 مليون $13.42 مليون $14.1 ألف $
11GEOD0.2188 $+0.10 ٪‎-0.73 ٪‎-2.80 ٪101.21 مليون $545.4 ألف $0.00 $0.00 $
12WEMIX0.1994 $‎-0.50 ٪‎-0.98 ٪+0.20 ٪99.32 مليون $492.0 ألف $0.00 $0.00 $
13GALA0.001789 $‎-0.10 ٪+0.59 ٪+1.30 ٪89.12 مليون $25.70 مليون $22.79 مليون $60.2 ألف $
14BEAM0.001533 $‎-1.10 ٪+1.14 ٪+2.10 ٪78.67 مليون $11.92 مليون $2.67 مليون $7.1 ألف $
15BABYDOGE0.000000 $+0.50 ٪+1.48 ٪‎-0.10 ٪68.60 مليون $2.58 مليون $74.8 ألف $0.00 $
16SUPER0.1070 $‎-0.60 ٪‎-2.48 ٪‎-3.10 ٪68.48 مليون $3.84 مليون $5.32 مليون $4.1 ألف $
171MBABYDOGE0.000311 $+0.40 ٪‎-0.52 ٪+0.10 ٪62.96 مليون $421.0 ألف $3.22 مليون $6.7 ألف $
18OMI0.000229 $+0.20 ٪‎-8.74 ٪‎-10.50 ٪62.11 مليون $930.5 ألف $0.00 $0.00 $
19NXPC0.2009 $‎-0.10 ٪‎-0.97 ٪‎-0.20 ٪60.72 مليون $3.93 مليون $7.26 مليون $1.5 ألف $
20JEWEL0.5293 $0.00 ٪+8,910.40 ٪+8,975.80 ٪59.60 مليون $2.3 ألف $0.00 $0.00 $
21ONE0.1136 $+1.90 ٪+4.23 ٪+13.20 ٪56.11 مليون $2.73 مليون $6.42 مليون $109.3 ألف $
22ONE0.1054 $‎-0.50 ٪+3.72 ٪‎-11.30 ٪52.82 مليون $2.08 مليون $6.42 مليون $109.3 ألف $
23ENJ0.0253 $+0.50 ٪+0.86 ٪‎-4.00 ٪50.45 مليون $2.34 مليون $6.62 مليون $5.4 ألف $
24PC45.99 $+0.50 ٪+0.24 ٪‎-1.00 ٪45.22 مليون $1.9 ألف $0.00 $0.00 $
25NOT0.000448 $+0.60 ٪+2.47 ٪+4.60 ٪44.55 مليون $6.50 مليون $8.59 مليون $29.5 ألف $
26LION0.001446 $0.00 ٪‎-1.03 ٪‎-8.60 ٪44.37 مليون $28.8 ألف $0.00 $0.00 $
27BEAT0.1240 $‎-0.40 ٪‎-5.60 ٪‎-0.50 ٪42.37 مليون $6.57 مليون $46.44 مليون $283.6 ألف $
28RON0.0510 $‎-0.70 ٪+0.11 ٪‎-8.70 ٪39.43 مليون $670.8 ألف $2.51 مليون $0.00 $
29CATI0.0559 $+0.70 ٪+3.70 ٪+7.30 ٪37.95 مليون $2.67 مليون $5.38 مليون $8.7 ألف $
30MOCA0.008513 $‎-0.80 ٪‎-2.15 ٪+0.50 ٪35.99 مليون $1.54 مليون $2.43 مليون $9.0 ألف $
31ZYLO0.0340 $+0.30 ٪‎-0.35 ٪+17.30 ٪30.78 مليون $76.3 ألف $0.00 $0.00 $
32DEP0.000978 $+0.10 ٪‎-0.01 ٪+2.60 ٪29.20 مليون $74.4 ألف $0.00 $0.00 $
33UNP0.1005 $0.00 ٪‎-2.43 ٪‎-5.50 ٪28.08 مليون $174.9 ألف $0.00 $0.00 $
34BORA0.0228 $+0.10 ٪+1.86 ٪‎-3.00 ٪26.26 مليون $587.0 ألف $0.00 $0.00 $
35ILV3.08 $0.00 ٪+1.00 ٪‎-6.80 ٪25.51 مليون $12.80 مليون $2.53 مليون $5.4 ألف $
36OL0.004906 $‎-0.10 ٪‎-4.30 ٪‎-3.70 ٪24.51 مليون $364.5 ألف $3.71 مليون $0.00 $
37CARV0.0351 $‎-0.10 ٪‎-3.28 ٪+8.20 ٪23.26 مليون $1.30 مليون $2.90 مليون $8.4 ألف $
38GMT0.007393 $‎-0.20 ٪‎-0.21 ٪+3.90 ٪23.00 مليون $13.67 مليون $6.59 مليون $9.9 ألف $
39SLP0.000614 $‎-0.20 ٪‎-0.59 ٪‎-7.40 ٪22.24 مليون $1.31 مليون $1.76 مليون $8.1 ألف $
40SKL0.003639 $‎-0.20 ٪‎-1.50 ٪‎-5.10 ٪22.17 مليون $14.78 مليون $3.75 مليون $19.3 ألف $
41FP3.09 $‎-0.80 ٪+94.28 ٪+199.90 ٪21.85 مليون $862.7 ألف $0.00 $0.00 $
42KO0.1000 $+2,399.10 ٪+2,397.00 ٪+2,356.90 ٪21.75 مليون $13.9 ألف $0.00 $0.00 $
43YGG0.0229 $‎-0.90 ٪‎-0.08 ٪‎-1.10 ٪21.60 مليون $3.12 مليون $5.26 مليون $7.2 ألف $
44TAKE0.0598 $‎-0.30 ٪+1.40 ٪+6.50 ٪21.07 مليون $842.7 ألف $5.16 مليون $24.1 ألف $
45ACE0.1863 $+0.90 ٪‎-9.13 ٪‎-10.30 ٪20.60 مليون $38.76 مليون $35.83 مليون $343.1 ألف $
46WAXP0.004318 $‎-0.90 ٪+0.27 ٪+0.60 ٪20.06 مليون $8.15 مليون $2.36 مليون $11.3 ألف $
47VERSE0.0199 $‎-0.90 ٪‎-1.92 ٪+0.30 ٪19.89 مليون $159.5 ألف $0.00 $0.00 $
48WEMIX$0.9908 $‎-1.10 ٪+0.80 ٪‎-0.30 ٪19.58 مليون $110.14 $0.00 $0.00 $
49GAMA0.1888 $+0.20 ٪+0.71 ٪+0.70 ٪18.89 مليون $13.1 ألف $0.00 $0.00 $
50BIGTIME0.006589 $‎-3.80 ٪+1.31 ٪+3.90 ٪18.72 مليون $9.94 مليون $4.41 مليون $7.6 ألف $
51IDLE0.001820 $0.00 ٪+2.11 ٪‎-1.80 ٪18.17 مليون $141.0 ألف $0.00 $0.00 $
52HUNT0.0906 $0.00 ٪+2.62 ٪+4.30 ٪18.01 مليون $606.9 ألف $0.00 $0.00 $
53POWER0.0850 $‎-0.30 ٪‎-0.29 ٪+12.50 ٪17.85 مليون $3.13 مليون $17.23 مليون $69.0 ألف $
54GAME0.000837 $+0.40 ٪+0.34 ٪+5.90 ٪16.34 مليون $498.7 ألف $0.00 $0.00 $
55PEPECOIN0.1556 $‎-0.20 ٪‎-8.14 ٪‎-14.10 ٪15.72 مليون $170.4 ألف $0.00 $0.00 $
56PYBOBO0.000398 $+0.10 ٪‎-16.59 ٪‎-32.40 ٪15.71 مليون $1.47 مليون $0.00 $0.00 $
57GODS0.0312 $+4.80 ٪+49.00 ٪+22.00 ٪15.60 مليون $2.18 مليون $0.00 $0.00 $
58XAI0.007395 $‎-0.40 ٪‎-0.66 ٪‎-0.50 ٪15.53 مليون $12.09 مليون $0.00 $0.00 $
59PLAY0.0409 $+0.60 ٪+9.63 ٪+10.80 ٪15.30 مليون $3.05 مليون $11.81 مليون $143.0 ألف $
60SPCM0.000360 $0.00 ٪‎-1.30 ٪‎-4.10 ٪15.13 مليون $255.0 ألف $0.00 $0.00 $
61PORTAL0.0169 $‎-0.80 ٪+16.17 ٪+58.00 ٪15.08 مليون $62.76 مليون $5.00 مليون $15.2 ألف $
62MPLX0.0315 $+0.20 ٪‎-2.23 ٪+12.50 ٪15.02 مليون $879.6 ألف $0.00 $0.00 $
63ALICE0.1508 $+0.10 ٪‎-1.20 ٪+15.70 ٪15.00 مليون $28.70 مليون $4.40 مليون $8.7 ألف $
64PRIME0.2321 $‎-0.20 ٪‎-0.83 ٪‎-3.80 ٪14.92 مليون $229.6 ألف $0.00 $0.00 $
65CHECK0.0446 $‎-3.10 ٪+46.00 ٪+56.90 ٪14.81 مليون $9.30 مليون $25.3 ألف $0.00 $
66HMSTR0.000227 $+0.60 ٪+18.90 ٪+35.40 ٪14.65 مليون $25.94 مليون $5.53 مليون $6.5 ألف $
67MEA0.003637 $+685.00 ٪+506.40 ٪+59.60 ٪14.55 مليون $40.0 ألف $0.00 $0.00 $
68DEOD0.0239 $‎-0.80 ٪+28.90 ٪+48.80 ٪14.47 مليون $369.7 ألف $0.00 $0.00 $
69EPIK0.0169 $‎-12.00 ٪+72.90 ٪+3,437.10 ٪14.31 مليون $41.38 مليون $0.00 $0.00 $
70GMRT0.0608 $+13.70 ٪+22,366.60 ٪+96.40 ٪14.29 مليون $2.8 ألف $0.00 $0.00 $
71FAR0.002898 $+0.01 ٪+15.23 ٪‎-1.77 ٪14.14 مليون $332.4 ألف $0.00 $0.00 $
72LIMO0.001414 $‎-0.50 ٪‎-0.40 ٪+25.00 ٪14.14 مليون $11.4 ألف $0.00 $0.00 $
73OWB0.0141 $+3.80 ٪+6.40 ٪‎-2.00 ٪14.13 مليون $74.0 ألف $0.00 $0.00 $
74TLM0.002000 $+9.30 ٪+23.96 ٪+19.14 ٪13.96 مليون $39.01 مليون $4.07 مليون $29.6 ألف $
75YOM0.0988 $‎-0.08 ٪‎-1.15 ٪+8.49 ٪13.78 مليون $122.7 ألف $0.00 $0.00 $
76GUN0.005204 $‎-0.50 ٪‎-0.23 ٪‎-8.60 ٪12.66 مليون $8.42 مليون $4.13 مليون $7.3 ألف $
77KINS0.0116 $‎-0.36 ٪‎-2.02 ٪‎-10.50 ٪11.54 مليون $8.28 مليون $0.00 $0.00 $
78READY0.0101 $‎-0.36 ٪‎-9.96 ٪+4.71 ٪10.09 مليون $422.0 ألف $78.4 ألف $0.00 $
79GRND0.0121 $+0.10 ٪+3.08 ٪+0.55 ٪9.61 مليون $70.3 ألف $0.00 $0.00 $
80MBX0.0247 $0.00 ٪‎-2.47 ٪‎-8.70 ٪7.90 مليون $1.13 مليون $0.00 $0.00 $
81SONIC0.0216 $+0.10 ٪‎-2.61 ٪+4.30 ٪7.76 مليون $891.2 ألف $3.23 مليون $8.0 ألف $
82NUMI0.0200 $+0.20 ٪+0.35 ٪+0.80 ٪7.65 مليون $214.2 ألف $0.00 $0.00 $
83WILD0.0151 $+0.80 ٪‎-0.72 ٪‎-13.20 ٪7.53 مليون $98.2 ألف $0.00 $0.00 $
84XBG0.0147 $+0.20 ٪‎-0.38 ٪+1.00 ٪7.47 مليون $11.6 ألف $0.00 $0.00 $
85MAVIA0.0276 $‎-0.20 ٪‎-0.66 ٪‎-7.10 ٪6.90 مليون $484.9 ألف $3.00 مليون $6.4 ألف $
86CATE0.000000 $‎-0.10 ٪‎-0.98 ٪‎-19.00 ٪6.48 مليون $5.4 ألف $493.3 ألف $369.20 $
87SPARKLET0.0203 $0.00 ٪‎-0.24 ٪+0.20 ٪6.21 مليون $106.0 ألف $0.00 $0.00 $
88RACA0.000014 $+0.40 ٪+3.34 ٪‎-1.00 ٪6.03 مليون $329.0 ألف $0.00 $0.00 $
89ARIA0.0313 $‎-0.20 ٪‎-0.96 ٪‎-16.60 ٪5.73 مليون $582.3 ألف $5.28 مليون $57.8 ألف $
90DOLZ0.007619 $‎-0.10 ٪‎-0.63 ٪‎-6.60 ٪5.29 مليون $4.9 ألف $0.00 $0.00 $
91HERO0.000517 $+0.10 ٪+1.48 ٪‎-0.80 ٪5.17 مليون $242.11 $0.00 $0.00 $
92PDT0.0587 $+0.10 ٪+2.04 ٪‎-5.10 ٪4.95 مليون $2.3 ألف $0.00 $0.00 $
93NAKA0.0497 $0.00 ٪‎-6.96 ٪+10.50 ٪4.85 مليون $495.6 ألف $0.00 $0.00 $
94SPS0.003565 $‎-0.20 ٪+0.45 ٪+2.00 ٪4.73 مليون $4.4 ألف $0.00 $0.00 $
95CONX0.004617 $‎-1.10 ٪‎-3.61 ٪‎-12.60 ٪4.67 مليون $47.0 ألف $0.00 $0.00 $
96NEURAL0.4531 $‎-0.20 ٪‎-2.93 ٪‎-14.10 ٪4.53 مليون $5.3 ألف $0.00 $0.00 $
97GFAL0.000618 $‎-1.90 ٪‎-2.11 ٪‎-13.80 ٪4.39 مليون $2.2 ألف $0.00 $0.00 $
98SWEAT0.000512 $+0.51 ٪‎-2.94 ٪‎-1.47 ٪4.38 مليون $901.7 ألف $0.00 $0.00 $
99BSU0.005067 $+0.50 ٪‎-4.26 ٪‎-21.80 ٪4.31 مليون $1.50 مليون $0.00 $0.00 $
100PIXEL0.004862 $‎-0.30 ٪‎-1.15 ٪‎-4.20 ٪3.75 مليون $13.26 مليون $5.25 مليون $52.3 ألف $

Snittleie i sektoren : ‎-0.0053 % · tvangslukket 24 t : 2.48 مليون $ — tilbage til الطاولة الكاملة ←