قطاعات السوق
Prediction Markets
الحالة
- القيمة11.91 مليار $
- 24 س-3.43 ٪
- التدفق46.20 مليون $
- العقود43.94 مليون $
عملات القطاع
| # | عملة | السعر | 1 س | 24 س | 7 ي | القيمة | التدفق | العقود | صُفِّي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0167 $ | -0.10 ٪ | -2.19 ٪ | -4.30 ٪ | 11.85 مليار $ | 40.02 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 2 | 1.06 $ | 0.00 ٪ | -0.01 ٪ | +0.40 ٪ | 25.34 مليون $ | 29.3 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 3 | OVER | 0.2229 $ | 0.00 ٪ | +0.06 ٪ | -7.10 ٪ | 12.23 مليون $ | 8.4 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 4 | 0.0597 $ | +1.38 ٪ | +5.15 ٪ | -3.74 ٪ | 10.86 مليون $ | 4.49 مليون $ | 7.93 مليون $ | 24.8 ألف $ | |
| 5 | 0.0732 $ | -0.01 ٪ | -3.49 ٪ | -8.04 ٪ | 9.63 مليون $ | 2.07 مليون $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 6 | DESU | 0.0152 $ | +0.30 ٪ | +0.90 ٪ | +1.10 ٪ | 8.66 مليون $ | 38.1 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 7 | PRD | 0.000726 $ | -2.00 ٪ | -2.52 ٪ | +3.40 ٪ | 8.66 مليون $ | 24.5 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 8 | DRIFT | 0.0120 $ | +1.10 ٪ | -2.45 ٪ | +0.50 ٪ | 8.57 مليون $ | 2.03 مليون $ | 5.23 مليون $ | 14.2 ألف $ |
| 9 | PNK | 0.008182 $ | 0.00 ٪ | -1.42 ٪ | -0.60 ٪ | 7.49 مليون $ | 16.3 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 10 | ANON | 0.3140 $ | 0.00 ٪ | +5.83 ٪ | +14.10 ٪ | 4.82 مليون $ | 272.8 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 11 | 0.7922 $ | +0.31 ٪ | -1.57 ٪ | -0.89 ٪ | 4.17 مليون $ | 13.9 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 12 | 0.0211 $ | +0.40 ٪ | -4.28 ٪ | -14.50 ٪ | 3.75 مليون $ | 441.7 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 13 | TRUE | 0.0184 $ | +0.30 ٪ | -14.19 ٪ | -19.20 ٪ | 1.63 مليون $ | 24.0 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 14 | EMP | 4.47 $ | +0.30 ٪ | -1.32 ٪ | -2.50 ٪ | 1.34 مليون $ | 349.68 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 15 | 0.001050 $ | +0.20 ٪ | -6.52 ٪ | -5.30 ٪ | 827.4 ألف $ | 1.7 ألف $ | 6.88 مليون $ | 8.0 ألف $ | |
| 16 | DIVER | 0.001131 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | -47.50 ٪ | 746.6 ألف $ | 42.4 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 17 | HILO | 0.005714 $ | +0.30 ٪ | 0.00 ٪ | +0.90 ٪ | 687.8 ألف $ | 11.43 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 18 | PLOT | 0.003637 $ | +0.10 ٪ | -1.71 ٪ | -2.10 ٪ | 379.2 ألف $ | 288.10 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 19 | POLK | 0.003756 $ | -1.50 ٪ | -2.50 ٪ | +12.80 ٪ | 375.6 ألف $ | 718.48 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 20 | XR | 0.003763 $ | 0.00 ٪ | -2.01 ٪ | -12.20 ٪ | 264.3 ألف $ | 38.2 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 21 | BODEGA | 0.0126 $ | +0.80 ٪ | -1.35 ٪ | -6.60 ٪ | 258.4 ألف $ | 257.40 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 22 | $BOT | 0.000224 $ | +0.20 ٪ | -3.58 ٪ | -2.00 ٪ | 223.7 ألف $ | 172.92 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 23 | 0.001769 $ | +0.23 ٪ | -9.58 ٪ | -36.28 ٪ | 214.2 ألف $ | 6.6 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 24 | 0.000207 $ | +11.45 ٪ | +8.05 ٪ | -10.90 ٪ | 199.5 ألف $ | 102.8 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 25 | SBET | 0.000189 $ | 0.00 ٪ | -0.00 ٪ | 0.00 ٪ | 171.4 ألف $ | 6.3 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 26 | AZUR | 0.000466 $ | -0.20 ٪ | -5.36 ٪ | -3.00 ٪ | 157.8 ألف $ | 35.2 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 27 | 0.000001 $ | +0.02 ٪ | -72.78 ٪ | +33.31 ٪ | 139.4 ألف $ | 18.64 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 28 | FVT | 0.000201 $ | +0.20 ٪ | 0.00 ٪ | +28.70 ٪ | 116.3 ألف $ | 1.14 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 29 | 0.000262 $ | +0.20 ٪ | -4.06 ٪ | -5.99 ٪ | 116.2 ألف $ | 577.54 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 30 | BLOXWAP | 0.000104 $ | +0.20 ٪ | -7.44 ٪ | -14.40 ٪ | 101.2 ألف $ | 318.48 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 31 | 0.001222 $ | -1.60 ٪ | +0.54 ٪ | +20.30 ٪ | 66.8 ألف $ | 0.48 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 32 | HST | 0.000150 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | -35.70 ٪ | 64.6 ألف $ | 122.73 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 33 | PNP | 0.000059 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | +2.90 ٪ | 59.2 ألف $ | 299.17 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 34 | LEGEND | 0.000032 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | -0.20 ٪ | 32.1 ألف $ | 1.60 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 35 | 0.000031 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | +7.40 ٪ | 30.0 ألف $ | 2.26 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 36 | WHIM | 0.000031 $ | +1.70 ٪ | -3.54 ٪ | -6.70 ٪ | 25.8 ألف $ | 1.26 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 37 | FRIES | 0.000000 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | +2.50 ٪ | 23.4 ألف $ | 1.57 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 38 | XYRO | 0.000034 $ | -0.10 ٪ | -1.35 ٪ | +14.70 ٪ | 19.8 ألف $ | 3.11 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 39 | ORACLE | 0.000014 $ | -1.50 ٪ | 0.00 ٪ | -2.90 ٪ | 13.8 ألف $ | 85.97 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 40 | POLLO | 0.000011 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | +16.50 ٪ | 11.4 ألف $ | 16.63 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 41 | BNBET | 0.000011 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | -1.80 ٪ | 11.0 ألف $ | 10.97 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 42 | 0.000010 $ | -0.10 ٪ | -1.40 ٪ | +1.80 ٪ | 10.4 ألف $ | 10.93 $ | 23.63 مليون $ | 586.0 ألف $ | |
| 43 | EXO | 0.000010 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | +11.60 ٪ | 10.0 ألف $ | 24.14 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 44 | 0.000010 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | +7.90 ٪ | 9.9 ألف $ | 45.19 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 45 | EYE | 0.000010 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | +7.10 ٪ | 9.5 ألف $ | 2.13 $ | 256.7 ألف $ | 0.00 $ |
| 46 | BOOKIE | 0.000009 $ | -0.50 ٪ | 0.00 ٪ | -17.40 ٪ | 8.8 ألف $ | 19.56 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 47 | CAST | 0.000008 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | +38.10 ٪ | 8.3 ألف $ | 88.52 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 48 | UBC | 0.000006 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | +10.70 ٪ | 6.5 ألف $ | 18.16 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 49 | RALLY | 0.000007 $ | +0.50 ٪ | -1.51 ٪ | +6.30 ٪ | 6.2 ألف $ | 15.76 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 50 | CUP | 0.000006 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | +6.80 ٪ | 6.0 ألف $ | 2.96 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 51 | WAVE | 0.000006 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | -6.40 ٪ | 6.0 ألف $ | 1.35 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 52 | WODS | 0.000006 $ | +0.30 ٪ | 0.00 ٪ | -6.20 ٪ | 5.9 ألف $ | 45.72 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 53 | PROBITY | 0.000005 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | +35.60 ٪ | 5.4 ألف $ | 4.78 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 54 | POLYPORT | 0.000005 $ | +1.00 ٪ | 0.00 ٪ | +5.90 ٪ | 5.1 ألف $ | 7.10 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 55 | SPRED | 0.000005 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | +27.80 ٪ | 4.8 ألف $ | 5.30 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 56 | GENESIS | 0.000005 $ | +0.20 ٪ | -0.60 ٪ | -1.00 ٪ | 4.6 ألف $ | 3.88 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 57 | PREDIFY | 0.000004 $ | +0.80 ٪ | 0.00 ٪ | +9.30 ٪ | 4.4 ألف $ | 1.74 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 58 | 0.000002 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | +5.30 ٪ | 2.3 ألف $ | 9.05 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 59 | SORACLE | 0.000002 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | +3.30 ٪ | 2.2 ألف $ | 1.22 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 60 | ENTRV | 0.000002 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | +7.60 ٪ | 1.8 ألف $ | 3.21 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 61 | KLOUT | 0.000002 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | -20.50 ٪ | 1.7 ألف $ | 344.55 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 62 | TRUU | 0.000357 $ | -0.90 ٪ | +10.86 ٪ | +7.10 ٪ | 0.00 $ | 185.0 ألف $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 63 | TRD | 0.001337 $ | +0.20 ٪ | -4.48 ٪ | +2.10 ٪ | 0.00 $ | 6.61 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 64 | SX | 0.0202 $ | +0.30 ٪ | -1.92 ٪ | -1.80 ٪ | 0.00 $ | 4.70 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 65 | ELS | 0.000525 $ | +0.40 ٪ | -3.36 ٪ | -2.40 ٪ | 0.00 $ | 5.70 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 66 | PAX | 0.9182 $ | 0.00 ٪ | 0.00 ٪ | +372.60 ٪ | 0.00 $ | 2.95 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 67 | KONG | 0.000255 $ | +1.40 ٪ | +4.39 ٪ | +6.60 ٪ | 0.00 $ | 41.66 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
Snittleie i sektoren : 0.0022 % · tvangslukket 24 t : 632.9 ألف $ — tilbage til الطاولة الكاملة ←