معدل التمويل · nakatala 3 سبتمبر، 12:04
S
معدل طازج
| منصة | المعدل | في سنة |
|---|---|---|
| 0.0051 % | 5.6 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0020 % | 2.2 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| -0.0032 % | -3.5 % | |
| -0.0040 % | -4.4 % | |
| -0.0076 % | -8.3 % | |
| -0.0192 % | -21.0 % | |
| -0.0344 % | -37.7 % | |
| -0.0514 % | -56.3 % |
يُحصَّل المعدل الموجب عند كل تسوية (عادة كل 8 ساعات) من جانب اللونغ إلى الشورت.