منصات التداول · بطاقة الكشك
bybit
الحالة
- صُفِّي 24س32.31 مليون $
- Long / short21.48 مليون $ / 10.83 مليون $
- الحصة السوقية8.7 %
- خزائن الخزنة11.80 مليار $
العملة الأكثر إصابة — 24س
| عملة | Long | Short | تراكمي | الأوامر |
|---|---|---|---|---|
| 5.52 مليون $ | 2.51 مليون $ | 8.03 مليون $ | 660 | |
| 3.51 مليون $ | 3.41 مليون $ | 6.92 مليون $ | 795 | |
| 484.7 ألف $ | 2.32 مليون $ | 2.80 مليون $ | 2,980 | |
| 1.21 مليون $ | 506.1 ألف $ | 1.71 مليون $ | 400 | |
| 1.12 مليون $ | 215.8 ألف $ | 1.33 مليون $ | 423 | |
| 548.6 ألف $ | 242.0 ألف $ | 790.6 ألف $ | 384 | |
| 385.4 ألف $ | 183.5 ألف $ | 568.8 ألف $ | 341 | |
| ARIA | 164.3 ألف $ | 222.7 ألف $ | 387.0 ألف $ | 823 |
| 301.9 ألف $ | 47.4 ألف $ | 349.4 ألف $ | 207 | |
| 299.6 ألف $ | 48.6 ألف $ | 348.2 ألف $ | 176 |
خزائن الخزنة، صفاً بعد صف
| الأصول | العدد | القيمة | 7 ي | 30 ي | الجانب |
|---|---|---|---|---|---|
| 57,783 | 4.77 مليار $ | 0.6 % | -1.1 % | 4.0 % | |
| 3,447,267,586 | 3.45 مليار $ | -3.7 % | -3.0 % | 6.0 % | |
| 676,573 | 1.64 مليار $ | 4.6 % | 1.1 % | 4.9 % | |
| 574,303,727 | 574.22 مليون $ | -7.6 % | 10.9 % | 5.4 % | |
| 289,756,023 | 379.53 مليون $ | 7.6 % | 8.4 % | 7.9 % | |
| 3,450,524 | 363.69 مليون $ | 5.9 % | -1.1 % | 10.0 % | |
| 1,523,296,885 | 120.81 مليون $ | -1.8 % | -1.5 % | 5.2 % | |
| 7,230,863 | 87.63 مليون $ | -3.3 % | -9.1 % | 5.7 % | |
| 78,837,721 | 79.15 مليون $ | -0.2 % | 6.6 % | 12.6 % | |
| 1,246,435 | 74.13 مليون $ | -1.1 % | -6.6 % | 11.8 % | |
| 8,142,537 | 59.93 مليون $ | 6.0 % | -4.1 % | 6.9 % | |
| 14,526,741,090,704 | 58.89 مليون $ | -7.6 % | -18.5 % | 9.6 % | |
| 71,039 | 51.66 مليون $ | -2.5 % | -22.1 % | 0.2 % | |
| 3,899,876 | 37.94 مليون $ | -7.1 % | -26.9 % | 12.9 % | |
| 22,967,327 | 25.67 مليون $ | 1.6 % | 9.4 % | 10.7 % | |
| 38,873,660 | 12.89 مليون $ | 23.5 % | 17.7 % | 0.3 % | |
| 50,096,256 | 11.02 مليون $ | -20.3 % | -21.7 % | 4.7 % | |
| 2,015,891,871,308 | 10.10 مليون $ | -8.7 % | -6.2 % | 1.5 % | |
| 0 | 25.00 $ | 0.0 % | -100.0 % | 0.0 % |
تصفية طازجة
| الساعة (دبي) | عملة | الجانب | السعر | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | long | 0.0440 $ | 86.23 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0441 $ | 205.02 $ | |
| Invalid Date | short | 0.1886 $ | 187.98 $ | |
| Invalid Date | long | 0.004442 $ | 32.87 $ | |
| Invalid Date | long | 0.004443 $ | 144.84 $ | |
| Invalid Date | long | 0.004446 $ | 10.67 $ | |
| Invalid Date | short | 0.1421 $ | 4.26 $ | |
| Invalid Date | long | 0.3540 $ | 138.41 $ | |
| Invalid Date | long | 0.3543 $ | 606.21 $ | |
| Invalid Date | long | 0.3558 $ | 158.69 $ | |
| Invalid Date | long | 0.3578 $ | 107.70 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0279 $ | 191.95 $ | |
| Invalid Date | long | 0.3579 $ | 26.48 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0280 $ | 267.04 $ | |
| Invalid Date | long | 0.3587 $ | 123.39 $ | |
| Invalid Date | long | 0.3582 $ | 117.85 $ | |
| Invalid Date | long | 0.3588 $ | 1.6 ألف $ | |
| Invalid Date | long | 0.3590 $ | 8.62 $ | |
| Invalid Date | long | 0.3610 $ | 1.0 ألف $ | |
| Invalid Date | long | 0.3620 $ | 55.39 $ |