عملةBDXسَديمُ الدُّخان · اللوحة ١٤ · دبي07:28

منصات التداول · بطاقة الكشك

bybit

الحالة

  • صُفِّي 24س42.30 مليون $
  • Long / short16.60 مليون $ / 25.70 مليون $
  • الحصة السوقية16.4 %
  • خزائن الخزنة12.12 مليار $

العملة الأكثر إصابة — 24س

عملةLongShortتراكميالأوامر
AKE829.3 ألف $12.98 مليون $13.81 مليون $6,648
BTC3.68 مليون $4.17 مليون $7.85 مليون $792
ETH4.52 مليون $1.17 مليون $5.70 مليون $661
SOL949.9 ألف $687.5 ألف $1.64 مليون $510
XRP730.9 ألف $413.3 ألف $1.14 مليون $417
BTR605.8 ألف $241.2 ألف $847.0 ألف $1,624
MAGMA63.8 ألف $510.3 ألف $574.1 ألف $975
BTW11.0 ألف $561.0 ألف $572.0 ألف $295
ZEC266.5 ألف $240.4 ألف $507.0 ألف $297
ADA93.0 ألف $398.1 ألف $491.1 ألف $106

خزائن الخزنة، صفاً بعد صف

الأصولالعددالقيمة7 ي30 يالجانب
BTC58,2594.49 مليار $‎-1.1 %‎-2.4 %4.1 %
USDT4,008,308,9994.01 مليار $‎-0.7 %‎-0.9 %6.8 %
ETH630,6921.50 مليار $2.9 %10.8 %4.7 %
USDC892,517,568892.35 مليون $‎-8.5 %64.5 %7.3 %
SOL3,346,958334.09 مليون $‎-12.1 %‎-1.7 %10.2 %
XRP243,268,757327.85 مليون $‎-1.1 %19.4 %6.8 %
DOGE1,546,951,682125.89 مليون $1.1 %17.2 %5.3 %
LINK7,666,81484.92 مليون $‎-0.3 %2.7 %6.9 %
LTC1,328,57665.82 مليون $2.7 %2.3 %11.8 %
BNB82,69956.79 مليون $0.3 %6.3 %0.2 %
SUI70,752,40952.48 مليون $8.1 %29.1 %11.5 %
PEPE15,358,443,543,32152.45 مليون $‎-0.9 %7.9 %10.4 %
UNI8,446,61949.07 مليون $‎-2.8 %10.6 %7.3 %
AVAX4,072,36729.18 مليون $5.3 %30.7 %14.9 %
DOT20,688,36117.75 مليون $‎-0.5 %0.0 %14.7 %
SHIB2,034,470,577,88410.50 مليون $5.2 %14.6 %1.6 %
ADA42,349,9238.47 مليون $‎-24.6 %‎-26.8 %8.3 %
TRX21,710,8027.05 مليون $‎-56.5 %‎-49.3 %0.2 %
BCH26263.7 ألف $0.0 %0.0 %30.3 %

تصفية طازجة

الساعة (دبي)عملةالجانبالسعرالإجمالي
Invalid Datelong0.4011 $1.7 ألف $
Invalid Dateshort0.1324 $222.96 $
Invalid Datelong0.004873 $22.81 $
Invalid Datelong0.0157 $2.0 ألف $
Invalid Datelong0.1562 $507.59 $
Invalid Datelong0.1283 $381.61 $
Invalid Datelong0.4028 $20.14 $
Invalid Datelong0.1499 $2.9 ألف $
Invalid Datelong0.1499 $418.68 $
Invalid Dateshort0.6010 $1.62 $
Invalid Datelong0.0436 $236.83 $
Invalid Dateshort0.0283 $519.99 $
Invalid Datelong0.2039 $246.72 $
Invalid Dateshort0.1381 $61.72 $