منصات التداول · بطاقة الكشك
bybit
الحالة
- صُفِّي 24س42.30 مليون $
- Long / short16.60 مليون $ / 25.70 مليون $
- الحصة السوقية16.4 %
- خزائن الخزنة12.12 مليار $
العملة الأكثر إصابة — 24س
| عملة | Long | Short | تراكمي | الأوامر |
|---|---|---|---|---|
| 829.3 ألف $ | 12.98 مليون $ | 13.81 مليون $ | 6,648 | |
| 3.68 مليون $ | 4.17 مليون $ | 7.85 مليون $ | 792 | |
| 4.52 مليون $ | 1.17 مليون $ | 5.70 مليون $ | 661 | |
| 949.9 ألف $ | 687.5 ألف $ | 1.64 مليون $ | 510 | |
| 730.9 ألف $ | 413.3 ألف $ | 1.14 مليون $ | 417 | |
| 605.8 ألف $ | 241.2 ألف $ | 847.0 ألف $ | 1,624 | |
| 63.8 ألف $ | 510.3 ألف $ | 574.1 ألف $ | 975 | |
| 11.0 ألف $ | 561.0 ألف $ | 572.0 ألف $ | 295 | |
| 266.5 ألف $ | 240.4 ألف $ | 507.0 ألف $ | 297 | |
| 93.0 ألف $ | 398.1 ألف $ | 491.1 ألف $ | 106 |
خزائن الخزنة، صفاً بعد صف
| الأصول | العدد | القيمة | 7 ي | 30 ي | الجانب |
|---|---|---|---|---|---|
| 58,259 | 4.49 مليار $ | -1.1 % | -2.4 % | 4.1 % | |
| 4,008,308,999 | 4.01 مليار $ | -0.7 % | -0.9 % | 6.8 % | |
| 630,692 | 1.50 مليار $ | 2.9 % | 10.8 % | 4.7 % | |
| 892,517,568 | 892.35 مليون $ | -8.5 % | 64.5 % | 7.3 % | |
| 3,346,958 | 334.09 مليون $ | -12.1 % | -1.7 % | 10.2 % | |
| 243,268,757 | 327.85 مليون $ | -1.1 % | 19.4 % | 6.8 % | |
| 1,546,951,682 | 125.89 مليون $ | 1.1 % | 17.2 % | 5.3 % | |
| 7,666,814 | 84.92 مليون $ | -0.3 % | 2.7 % | 6.9 % | |
| 1,328,576 | 65.82 مليون $ | 2.7 % | 2.3 % | 11.8 % | |
| 82,699 | 56.79 مليون $ | 0.3 % | 6.3 % | 0.2 % | |
| 70,752,409 | 52.48 مليون $ | 8.1 % | 29.1 % | 11.5 % | |
| 15,358,443,543,321 | 52.45 مليون $ | -0.9 % | 7.9 % | 10.4 % | |
| 8,446,619 | 49.07 مليون $ | -2.8 % | 10.6 % | 7.3 % | |
| 4,072,367 | 29.18 مليون $ | 5.3 % | 30.7 % | 14.9 % | |
| 20,688,361 | 17.75 مليون $ | -0.5 % | 0.0 % | 14.7 % | |
| 2,034,470,577,884 | 10.50 مليون $ | 5.2 % | 14.6 % | 1.6 % | |
| 42,349,923 | 8.47 مليون $ | -24.6 % | -26.8 % | 8.3 % | |
| 21,710,802 | 7.05 مليون $ | -56.5 % | -49.3 % | 0.2 % | |
| 262 | 63.7 ألف $ | 0.0 % | 0.0 % | 30.3 % |
تصفية طازجة
| الساعة (دبي) | عملة | الجانب | السعر | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | long | 0.4011 $ | 1.7 ألف $ | |
| Invalid Date | short | 0.1324 $ | 222.96 $ | |
| Invalid Date | long | 0.004873 $ | 22.81 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0157 $ | 2.0 ألف $ | |
| Invalid Date | long | 0.1562 $ | 507.59 $ | |
| Invalid Date | long | 0.1283 $ | 381.61 $ | |
| Invalid Date | long | 0.4028 $ | 20.14 $ | |
| Invalid Date | long | 0.1499 $ | 2.9 ألف $ | |
| Invalid Date | long | 0.1499 $ | 418.68 $ | |
| Invalid Date | short | 0.6010 $ | 1.62 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0436 $ | 236.83 $ | |
| Invalid Date | short | 0.0283 $ | 519.99 $ | |
| Invalid Date | long | 0.2039 $ | 246.72 $ | |
| Invalid Date | short | 0.1381 $ | 61.72 $ |