معدل التمويل · nakatala 16 أكتوبر، 22:18
POL
معدل طازج
| منصة | المعدل | في سنة |
|---|---|---|
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0046 % | 5.0 % | |
| 0.0034 % | 3.7 % | |
| 0.0014 % | 1.5 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0007 % | 0.7 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0034 % | -3.8 % | |
| -0.0035 % | -3.8 % | |
| -0.0035 % | -3.8 % | |
| -0.0035 % | -3.8 % | |
| -0.0037 % | -4.0 % | |
| -0.0048 % | -5.3 % | |
| -0.0079 % | -8.6 % | |
| -0.0107 % | -11.7 % |
يُحصَّل المعدل الموجب عند كل تسوية (عادة كل 8 ساعات) من جانب اللونغ إلى الشورت.