معدل التمويل · nakatala 16 أكتوبر، 23:30
PENGU
معدل طازج
| منصة | المعدل | في سنة |
|---|---|---|
| 0.0150 % | 16.5 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0044 % | 4.8 % | |
| 0.0041 % | 4.5 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0010 % | 1.1 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0001 % | -0.1 % | |
| -0.0007 % | -0.7 % | |
| -0.0015 % | -1.6 % | |
| -0.0047 % | -5.1 % |
يُحصَّل المعدل الموجب عند كل تسوية (عادة كل 8 ساعات) من جانب اللونغ إلى الشورت.
الحساب في ثلاثين يوماً
- binance0.669 %تراكمي 30 يوماً
- bitget0.356 %تراكمي 30 يوماً
- bybit0.253 %تراكمي 30 يوماً
- gate0.169 %تراكمي 30 يوماً
- okx0.244 %تراكمي 30 يوماً
- الحجم 24س118.44 مليون $