معدل التمويل · nakatala 3 سبتمبر، 11:07
MON
معدل طازج
| منصة | المعدل | في سنة |
|---|---|---|
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0078 % | 8.6 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0027 % | 3.0 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0036 % | -4.0 % | |
| -0.0074 % | -8.1 % | |
| -0.0112 % | -12.3 % | |
| -0.0125 % | -13.7 % |
يُحصَّل المعدل الموجب عند كل تسوية (عادة كل 8 ساعات) من جانب اللونغ إلى الشورت.