معدل التمويل · nakatala 18 أكتوبر، 04:12
LINEA
معدل طازج
| منصة | المعدل | في سنة |
|---|---|---|
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0063 % | 6.9 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0041 % | 4.5 % | |
| 0.0031 % | 3.4 % | |
| 0.0029 % | 3.2 % | |
| 0.0027 % | 3.0 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| -0.0043 % | -4.7 % | |
| -0.0056 % | -6.1 % | |
| -0.0241 % | -26.4 % |
يُحصَّل المعدل الموجب عند كل تسوية (عادة كل 8 ساعات) من جانب اللونغ إلى الشورت.