معدل التمويل · nakatala 17 أكتوبر، 22:01
JUP
معدل طازج
| منصة | المعدل | في سنة |
|---|---|---|
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0062 % | 6.8 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0032 % | 3.5 % | |
| 0.0031 % | 3.4 % | |
| 0.0030 % | 3.3 % | |
| 0.0022 % | 2.5 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0054 % | -5.9 % | |
| -0.0061 % | -6.7 % |
يُحصَّل المعدل الموجب عند كل تسوية (عادة كل 8 ساعات) من جانب اللونغ إلى الشورت.