معدل التمويل · nakatala 3 سبتمبر، 11:24
ZHIPU
معدل طازج
| منصة | المعدل | في سنة |
|---|---|---|
| 0.1048 % | 114.8 % | |
| 0.0936 % | 102.5 % | |
| 0.0739 % | 80.9 % | |
| 0.0601 % | 65.8 % | |
| 0.0522 % | 57.2 % | |
| 0.0502 % | 55.0 % | |
| 0.0502 % | 55.0 % | |
| 0.0385 % | 42.2 % | |
| 0.0257 % | 28.1 % | |
| 0.0241 % | 26.4 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % |
يُحصَّل المعدل الموجب عند كل تسوية (عادة كل 8 ساعات) من جانب اللونغ إلى الشورت.