معدل التمويل · nakatala 3 سبتمبر، 11:08
PEOPLE
معدل طازج
| منصة | المعدل | في سنة |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0051 % | 5.6 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0003 % | -0.4 % | |
| -0.0016 % | -1.8 % | |
| -0.0018 % | -2.0 % | |
| -0.0052 % | -5.7 % | |
| -0.0055 % | -6.0 % | |
| -0.0062 % | -6.8 % | |
| -0.0138 % | -15.1 % |
يُحصَّل المعدل الموجب عند كل تسوية (عادة كل 8 ساعات) من جانب اللونغ إلى الشورت.