معدل التمويل · nakatala 3 سبتمبر، 11:09
ORDI
معدل طازج
| منصة | المعدل | في سنة |
|---|---|---|
| 0.0112 % | 12.3 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0022 % | 2.4 % | |
| 0.0020 % | 2.2 % | |
| 0.0020 % | 2.2 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0026 % | -2.8 % | |
| -0.0101 % | -11.1 % | |
| -0.0105 % | -11.5 % |
يُحصَّل المعدل الموجب عند كل تسوية (عادة كل 8 ساعات) من جانب اللونغ إلى الشورت.