معدل التمويل · nakatala 12 أكتوبر، 11:58
NBIS
معدل طازج
| منصة | المعدل | في سنة |
|---|---|---|
| 0.0244 % | 26.8 % | |
| 0.0240 % | 26.3 % | |
| 0.0120 % | 13.1 % | |
| 0.0052 % | 5.7 % | |
| 0.0028 % | 3.0 % | |
| 0.0007 % | 0.7 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0008 % | -0.8 % |
يُحصَّل المعدل الموجب عند كل تسوية (عادة كل 8 ساعات) من جانب اللونغ إلى الشورت.