معدل التمويل · nakatala 12 أكتوبر، 18:42
MSTR
معدل طازج
| منصة | المعدل | في سنة |
|---|---|---|
| 0.0140 % | 15.3 % | |
| 0.0072 % | 7.9 % | |
| 0.0032 % | 3.5 % | |
| 0.0007 % | 0.7 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0055 % | -6.0 % | |
| -0.0100 % | -11.0 % |
يُحصَّل المعدل الموجب عند كل تسوية (عادة كل 8 ساعات) من جانب اللونغ إلى الشورت.