معدل التمويل · nakatala 18 أكتوبر، 08:29
MRNA
معدل طازج
| منصة | المعدل | في سنة |
|---|---|---|
| 0.0032 % | 3.5 % | |
| 0.0006 % | 0.6 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0012 % | -1.3 % | |
| -0.0042 % | -4.6 % | |
| -0.0138 % | -15.1 % |
يُحصَّل المعدل الموجب عند كل تسوية (عادة كل 8 ساعات) من جانب اللونغ إلى الشورت.