معدل التمويل · nakatala 12 أكتوبر، 13:41
KORU
معدل طازج
| منصة | المعدل | في سنة |
|---|---|---|
| 0.0191 % | 20.9 % | |
| 0.0190 % | 20.8 % | |
| 0.0190 % | 20.8 % | |
| 0.0189 % | 20.7 % | |
| 0.0173 % | 19.0 % | |
| 0.0160 % | 17.5 % | |
| 0.0077 % | 8.4 % | |
| 0.0046 % | 5.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % |
يُحصَّل المعدل الموجب عند كل تسوية (عادة كل 8 ساعات) من جانب اللونغ إلى الشورت.