معدل التمويل · nakatala 3 سبتمبر، 11:24
KORU
معدل طازج
| منصة | المعدل | في سنة |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0070 % | -7.6 % | |
| -0.0090 % | -9.8 % | |
| -0.0580 % | -63.5 % |
يُحصَّل المعدل الموجب عند كل تسوية (عادة كل 8 ساعات) من جانب اللونغ إلى الشورت.