معدل التمويل · nakatala 3 سبتمبر، 11:27
IWM
معدل طازج
| منصة | المعدل | في سنة |
|---|---|---|
| 0.0032 % | 3.5 % | |
| 0.0003 % | 0.3 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0021 % | -2.3 % | |
| -0.0069 % | -7.6 % |
يُحصَّل المعدل الموجب عند كل تسوية (عادة كل 8 ساعات) من جانب اللونغ إلى الشورت.