معدل التمويل · nakatala 3 سبتمبر، 11:20
HOOD
معدل طازج
| منصة | المعدل | في سنة |
|---|---|---|
| 0.0656 % | 71.8 % | |
| 0.0348 % | 38.1 % | |
| 0.0343 % | 37.5 % | |
| 0.0342 % | 37.4 % | |
| 0.0261 % | 28.6 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0020 % | 2.2 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0034 % | -3.7 % | |
| -0.0254 % | -27.8 % |
يُحصَّل المعدل الموجب عند كل تسوية (عادة كل 8 ساعات) من جانب اللونغ إلى الشورت.