معدل التمويل · nakatala 3 سبتمبر، 12:02
BOME
معدل طازج
| منصة | المعدل | في سنة |
|---|---|---|
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0030 % | 3.3 % | |
| 0.0029 % | 3.2 % | |
| 0.0026 % | 2.8 % | |
| 0.0024 % | 2.6 % | |
| 0.0018 % | 2.0 % | |
| 0.0013 % | 1.5 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0041 % | -4.5 % |
يُحصَّل المعدل الموجب عند كل تسوية (عادة كل 8 ساعات) من جانب اللونغ إلى الشورت.