معدل التمويل · nakatala 3 سبتمبر، 11:15
ATOM
معدل طازج
| منصة | المعدل | في سنة |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0083 % | 9.1 % | |
| 0.0034 % | 3.7 % | |
| 0.0027 % | 3.0 % | |
| 0.0004 % | 0.4 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0014 % | -1.5 % | |
| -0.0018 % | -2.0 % | |
| -0.0019 % | -2.0 % | |
| -0.0019 % | -2.0 % | |
| -0.0057 % | -6.2 % |
يُحصَّل المعدل الموجب عند كل تسوية (عادة كل 8 ساعات) من جانب اللونغ إلى الشورت.