معدل التمويل · nakatala 3 سبتمبر، 11:08
TRIA
معدل طازج
| منصة | المعدل | في سنة |
|---|---|---|
| 0.0126 % | 13.8 % | |
| 0.0126 % | 13.8 % | |
| 0.0097 % | 10.6 % | |
| 0.0078 % | 8.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % |
يُحصَّل المعدل الموجب عند كل تسوية (عادة كل 8 ساعات) من جانب اللونغ إلى الشورت.